ESTADO MES JULIO DE 2020

FECHA LISTADO VISUALIZACIÓN DE PROVIDENCIAS
 023  02/07/2020 ESTADO DEL 02 DE JULIO DE 2020
2009-02541 2011-00185 2016-00779 2016-00953 2016-00975 2016-01049 2016-01177
2017-00007 2017-00069 2017-00357 2017-00695 2017-00755 2017-00875 2017-01153
2017-01255 2018-00389 2018-00449 2018-00463 2018-00521 2018-00619 2018-00719
2018-00783 2018-00841 2018-00841 2018-00885 2018-01011 2019-00015 2019-00045
2019-00049 2019-00101 2019-00331 2019-00353 2019-00391 2019-00429 2019-00477
2019-00571 2019-00765 2019-00807 2019-00811 2019-00821 2019-00827 2019-00937
2019-01001 2019-01081 2019-01141 2019-01267 2019-01337 2019-01353 2019-01353
2019-01371 2019-01375 2019-01403 2019-01439 2019-01459 2019-01471 2019-01535
2019-01547 2019-01729 2019-01737 2019-01781 2019-01789 2019-01863 2019-01875
2019-01907 2019-01911 2019-01927 2019-01935 2019-01961 2019-01965 2019-01969
2019-02003 2020-00001 2020-00003 2020-00051 2020-00055 2020-00069 2020-00145
2020-00151 2020-00169 2020-00205 2020-00207 2020-00213 2020-00225 2020-00259
2020-00293 2020-00295 2020-00355 2020-00361      
024 13/07/2020 ESTADO DEL 13 DE JULIO DE 2020
2008-01791 2016-00103 2017-00434 2017-01285 2018-00427 2018-00471 2018-00503
2018-00623 2018-00709 2018-00773 2019-00063 2019-00093 2019-00287 2019-00351
2019-00437 2019-00611 2019-00711 2019-00771 2019-00951 2019-01121 2019-01213
2019-01261 2019-01357 2019-01445 2019-01481 2019-01507 2019-01552 2019-01643
2019-01679 2019-01783 2019-01851 2019-01867 2019-01887 2019-01893 2019-01895
2019-01978 2019-01989 2019-01997 2019-02035 2019-02043 2019-02049 2019-02055
2019-02065 2019-02071 2020-00019 2020-00095 2020-00107 2020-00119 2020-00127
2020-00149 2020-00153 2020-00161 2020-00211 2020-00219 2020-00247 2020-00251
2020-00301 2020-00351 2020-00353 2020-00381      
025 21/07/2020 ESTADO DEL 21 DE JULIO DE 2020
2019-01411 2019-01967 2019-01979 2019-01993 2019-02001 2019-02007 2019-02019
2019-02027 2019-02037 2019-02039 2019-02045 2019-02059 2019-02061 2019-02069
2019-02077 2019-02083 2019-02085 2020-00011 2020-00044 2020-00046 2020-00058
2020-00105 2020-00125 2020-00129 2020-00178 2020-00203 2020-00237 2020-00241
2020-00263 2020-00289 2020-00335 2020-01975      
 026 30/07/2020 ESTADO DEL 30 DE JULIO DE 2020 2018-00027

 

ESTADO MES AGOSTO DE 2020

 

 

FECHA LISTADO VISUALIZACIÓN DE PROVIDENCIAS
 027 31/08/2020 ESTADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 2014-00533  /  2014-00563  /  2016-00183  /  2017-00917  /  2017-01093  /  2017-01093  /  2017-01217  /  2018-00111  /  2018-00182  /  2018-00303  /  2019-00156  /  2019-00239  /  2019-00489  /  2019-00518  /  2019-01287  /  2019-01287  /  2019-01301  /  2019-01489  /  2019-01569  /  2019-01626  /  2019-02025  /  2020-00004  /  2020-00006  /  2020-00008  /  2020-00012  /  2020-00014  /  2020-00016  /  2020-00018  /  2020-00020  /  2020-00020  /  2020-00024  /  2020-00026  /  2020-00028  /  2020-00032  /  2020-00036  /  2020-00038  /  2020-00042  /  2020-00042  /  2020-00050  /  2020-00052  /  2020-00054  /  2020-00056  /  2020-00062  /  2020-00064  /  2020-00065  /  2020-00066  /  2020-00070  /  2020-00072  /  2020-00074  /  2020-00076  /  2020-00078  /  2020-00078  /  2020-00080  /  2020-00082  /  2020-00083  /  2020-00084  /  2020-00086  /  2020-00089  /  2020-00090  /  2020-00092  /  2020-00096  /  2020-00096  /  2020-00098  /  2020-00098  /  2020-00098  /  2020-00102  /  2020-00104  /  2020-00106  /  2020-00106  /  2020-00108  /  2020-00108  /  2020-00110  /  2020-00110  /  2020-00114  /  2020-00114  /  2020-00116  /  2020-00116  /  2020-00118  /  2020-00120  /  2020-00120  /  2020-00122  /  2020-00122  /  2020-00124  /  2020-00126  /  2020-00126  /  2020-00130  /  2020-00130  /  2020-00132  /  2020-00134  /  2020-00136  /  2020-00136  /  2020-00138  /  2020-00138  /  2020-00140  /  2020-00142  /  2020-00142  /  2020-00150  /  2020-00150  /  2020-00154  /  2020-00154  /  2020-00156  /  2020-00158  /  2020-00160  /  2020-00160  /  2020-00162  /  2020-00164  /  2020-00164  /  2020-00166  /  2020-00166  /  2020-00168  /  2020-00168  /  2020-00170  /  2020-00170  /  2020-00172  /  2020-00176  /  2020-00180  /  2020-00180  /  2020-00182  /  2020-00184  /  2020-00184  /  2020-00186  /  2020-00190  /  2020-00192  /  2020-00192  /  2020-00194  /  2020-00196  /  2020-00198  /  2020-00198  /  2020-00200  /  2020-00200  /  2020-00204  /  2020-00206  /  2020-00208  /  2020-00210  /  2020-00212  /  2020-00212  /  2020-00214  /  2020-00216  /  2020-00218  /  2020-00222  /  2020-00222  /  2020-00223  /  2020-00227  /  2020-00228  /  2020-00230  /  2020-00230  /  2020-00232  /  2020-00233  /  2020-00234  /  2020-00234  /  2020-00236  /  2020-00236  /  2020-00238  /  2020-00240  /  2020-00242  /  2020-00243  /  2020-00244  /  2020-00244  /  2020-00250  /  2020-00250  /  2020-00252  /  2020-00255  /  2020-00256  /  2020-00256  /  2020-00303  /  2020-00307  /  2020-00319  /  2020-00321  /  2020-00323  /  2020-00331  /  2020-00333  /  2020-00337  /  2020-00339  /  2020-00341  /  2020-00347  /  2020-00369  /  2020-00375  /  2020-00377  /  2020-00380  /  2020-00384  /  2020-00386  /  2020-00388  /  2020-00389  /  2020-00392  /  2020-00406  /  2020-00407  /  2020-00408  /  2020-00409  /  2020-00410  /  2020-00412  /  2020-00414  /  2020-00415  /  2020-00416  /  2020-00418  /  2020-00419  /  2020-00420  /  2020-00422  /  2020-00423  /  2020-00424  /  2020-00425  /  2020-00428  /  2020-00430  /  2020-00432  /  2020-00435  /  2020-00437  /  2020-00442  /  2020-00444  /  2020-00446

 

 
 
 
 

 

ESTADO MES SEPTIEMBRE DE 2020

 
FECHA LISTADO PROVIDENCIA A DESCARGAR
 028  07/09/2020 ESTADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2013-00675 2015-00053 2016-01131 2016-01131 2018-00864 2019-00291 2019-00370
2019-00370 2019-00675 2019-00675 2019-00681 2019-00681 2019-01873 2019-01978
2020-00097 2020-00097 2020-00101 2020-00112 2020-00131 2020-00131 2020-00147
2020-00163 2020-00167 2020-00171 2020-00173 2020-00177 2020-00181 2020-00185
2020-00189 2020-00193 2020-00197 2020-00209 2020-00213 2020-00258 2020-00258
2020-00260 2020-00262 2020-00264 2020-00264 2020-00266 2020-00268 2020-00268
2020-00270 2020-00270 2020-00272 2020-00274 2020-00274 2020-00276 2020-00278
2020-00280 2020-00280 2020-00282 2020-00284 2020-00286 2020-00286 2020-00288
2020-00288 2020-00292 2020-00293 2020-00294 2020-00294 2020-00295 2020-00296
2020-00304 2020-00304 2020-00306 2020-00306 2020-00343 2020-00343 2020-00427
2020-00445 2020-00445 2020-00284 2020-00292      
 029 14/09/2020 ESTADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2018-00013 2018-00110 2018-00110 2018-00110 2018-00182 2018-00193 2018-00193
2019-00067 2020-00010 2020-00010 2020-00022 2020-00022 2020-00030 2020-00030
2020-00031 2020-00034 2020-00037 2020-00060 2020-00068 2020-00100 2020-00123
2020-00137 2020-00144 2020-00146 2020-00152 2020-00179 2020-00188 2020-00188
2020-00220 2020-00226 2020-00248 2020-00261 2020-00298 2020-00298 2020-00300
2020-00302 2020-00312 2020-00312 2020-00314 2020-00314 2020-00318 2020-00318
2020-00320 2020-00322 2020-00322 2020-00324 2020-00324 2020-00326 2020-00326
2020-00329 2020-00330 2020-00330 2020-00332 2020-00332 2020-00334 2020-00334
2020-00336 2020-00336 2020-00338 2020-00340 2020-00340 2020-00344 2020-00346
2020-00346 2020-00348 2020-00348 2020-00349 2020-00350 2020-00352 2020-00352
2020-00354 2020-00354 2020-00356 2020-00356 2020-00358 2020-00358 2020-00359
2020-00360 2020-00363 2020-00366 2020-00366 2020-00368 2020-00368 2020-00379
 030 21/09/2020 ESTADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2008-00707 2017-00235 2019-00029 2019-00307 2019-00307 2019-00408 2019-00444
2019-00454 2019-00582 2019-00720 2019-00720 2019-00754 2019-00760 2019-00764
2019-00773 2019-00998 2019-01010 2019-01020 2019-01054 2019-01060 2019-01094
2019-01114 2019-01144 2019-01153 2019-01153 2019-01153 2019-01230 2019-01285
2019-01432 2019-01472 2019-01502 2019-01608 2019-01624 2019-01648 2019-01718
2019-01752 2019-01753 2019-01774 2019-01812 2019-01826 2019-01826 2019-01884
2019-01900 2019-01910 2019-01926 2019-01952 2019-01962 2019-02008 2019-02011
2019-02012 2019-02024 2019-02029 2019-02029 2019-02036 2019-02050 2019-02062
2019-02079 2019-02079 2020-00025 2020-00029 2020-00029 2020-00047 2020-00053
2020-00059 2020-00063 2020-00077 2020-00077 2020-00081 2002-00085 2020-00087
2020-00091 2020-00135 2020-00183 2020-00187 2020-00191 2020-00195 2020-00201
2020-00269 2020-00279 2020-00285 2020-00370 2020-00370 2020-00374 2020-00374
2020-00376 2020-00378 2020-00378 2020-00390 2020-00390 2020-00391 2020-00393
2020-00394 2020-00394 2020-00396 2020-00396 2020-00398 2020-00398 2020-00400
2020-00400 2020-00402 2020-00402 2020-00411 2020-00413 2020-00434 2020-00434
2020-00436 2020-00436          
 031 28/09/2020 ESTADO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2016-00067 2016-00426 2017-00639 2017-01163 2018-00046 2018-00055 2018-00055
2018-00076 2018-00182 2018-00224 2018-00296 2018-00303 2018-00556 2018-00743
2018-00780 2018-00801 2018-01012 2019-00254 2019-00368 2019-00386 2019-00394
2019-00558 2019-00558 2019-00560 2019-00798 2019-00798 2019-00802 2019-01012
2019-01028 2019-01032 2019-01126 2019-01136 2019-01162 2019-01178 2019-01178
2019-01180 2019-01196 2019-01296 2019-01343 2019-01366 2019-01538 2019-01644
2019-01644 2019-01688 2019-01692 2019-01906 2019-01924 2019-01956 2019-01956
2019-01982 2019-01986 2019-02000 2019-02014 2019-02014 2019-02022 2019-02022
2019-02032 2019-02032 2019-02034 2019-02040 2019-02044 2019-02060 2019-02060
2019-02066 2019-02066 2019-02086 2019-02086 2020-00007 2020-00057 2020-00058
2020-00070 2020-00071 2020-00080 2020-00084 2020-00092 2020-00092 2020-00102
2020-00105 2020-00116 2020-00116 2020-00118 2020-00156 2020-00168 2020-00172
2020-00172 2020-00190 2020-00190 2020-00232 2020-00236 2020-00267 2020-00347
2020-00362 2020-00372 2020-00381 2020-00395 2020-00408 2020-00408 2020-00430
2020-00438 2019-00798 2020-01296        

 

 

ESTADOS MES OCTUBRE DE 2020

 

FECHA LISTADO VISUALIZACIÓN DE PROVIDENCIAS
 032  05/10/2020 ESTADO DEL 5 DE OCTUBRE DE 2020
2015-00514 2017-00452 2017-00678 2017-00701 2017-00701 2017-00711 2017-00728
2017-00956 2017-01172 2017-01230 2017-01254 2018-00074 2018-00304 2018-00304
2018-00314 2018-00497 2018-00595 2018-00742 2018-00742 2018-00852 2019-00052
2019-00074 2019-00094 2019-00154 2019-00192 2019-00308 2019-00342 2019-00450
2019-00505 2019-00554 2019-00746 2019-00747 2019-00761 2019-00762 2019-00783
2019-00788 2019-00895 2019-00904 2019-00944 2019-00982 2019-01014 2019-01014
2019-01146 2019-01184 2019-01260 2019-01266 2019-01276 2019-01346 2019-01359
2019-01408 2019-01408 2019-01422 2019-01639 2019-01721 2019-01744 2019-01784
2019-01792 2019-01813 2019-01842 2019-01886 2019-01916 2019-01916 2019-01980
2019-02003 2019-02054 2020-00215 2020-00215 2020-00403    
       
32A 08/10/2020 ESTADO 8 DE          OCTUBRE DE 2020 CONSTANCIA SECRETARIAL    2014-00613  /  2018-00476  /  2019-01639
33 13/10/2020 ESTADO 13 DE OCTUBRE DE 2020
2015-00772 2015-01303 2016-00348 2016-00620 2016-00666 2016-00923 2017-00142
2017-00451 2017-00539 2017-00761 2017-00949 2017-01020 2018-00032 2018-00033
2018-00138 2018-00138 2018-00263 2018-00286 2018-00348 2018-00377 2018-00377
2018-00383 2018-00409 2018-00425 2018-00430 2018-00443 2018-00490 2018-00513
2018-00652 2018-00652 2018-00710 2018-00797 2018-00955 2019-00014 2019-00016
2019-00044 2019-00072 2019-00099 2019-00194 2019-00232 2019-00235 2019-00249
2019-00272 2019-00307 2019-00356 2019-00356 2019-00400 2019-00418 2019-00422
2019-00429 2019-00430 2019-00464 2019-00489 2019-00606 2019-00650 2019-00658
2019-00689 2019-00712 2019-00734 2019-00765 2019-00776 2019-00832 2019-00838
2019-00842 2019-00842 2019-00862 2019-00865 2019-00876 2019-00882 2019-00920
2019-00978 2019-00986 2019-00986 2019-01010 2019-01026 2019-01055 2019-01073
2019-01087 2019-01114 2019-01205 2019-01238 2019-01242 2019-01280 2019-01364
2019-01454 2019-01504 2019-01518 2019-01566 2019-01566 2019-01602 2019-01606
2019-01632 2019-01756 2019-01756 2019-01762 2019-01789 2019-01836 2019-02025
2019-02050 2019-02063 2020-00026 2020-00034 2020-00036 2020-00061 2020-00066
2020-00072 2020-00099 2020-00099 2020-00100 2020-00104 2020-00112 2020-00123
2020-00130 2020-00132 2020-00140 2020-00146 2020-00152 2020-00158 2020-00176
2020-00180 2020-00197 2020-00223 2020-00228 2020-00230 2020-00296 2020-00299
2020-00303 2020-00308 2020-00314 2020-00332 2020-00343 2020-00388 2020-00389
2020-00410 2020-00423          
34 19/10/2020 ESTADO 19 DE OCTUBRE DE 2020
2015-01369 2016-01165 2017-00499 2017-00518 2017-00791 2018-00203 2018-00407
2018-00545 2018-00995 2019-00049 2019-00059 2019-00059 2019-00272 2019-00422
2019-00427 2019-00462 2019-00632 2019-00664 2019-00786 2019-00879 2019-00920
2019-00951 2019-01050 2019-01135 2019-01141 2019-01141 2019-01152 2019-01152
2019-01152 2019-01187 2019-01187 2019-01248 2019-01305 2019-01305 2019-01345
2019-01353 2019-01406 2019-01411 2019-01479 2019-01507 2019-01520 2019-01520
2019-01597 2019-01650 2019-01650 2019-01755 2019-01755 2019-01785 2019-01795
2019-01802 2019-01806 2019-01806 2019-01808 2019-01821 2019-01837 2019-01837
2020-00074 2020-00109 2020-00142 2020-00143 2020-00144 2020-00144 2020-00155
2020-00231 2020-00245 2020-00248 2020-00260 2020-00260 2020-00265 2020-00273
2020-00275 2020-00277 2020-00277 2020-00287 2020-00291 2020-00305 2020-00305
2020-00309 2020-00311 2020-00313 2020-00313 2020-00344 2020-00350 2020-00350
2020-00357 2020-00365 2020-00367 2020-00376 2020-00376 2020-00391 2020-00397
2020-00397 2020-00411 2020-00431 2020-00441 2020-00443    
35 26/10/2020 ESTADO 26 DE OCTUBRE DE 2020
2016-00103 2016-00543 2017-01185 2018-00793 2018-01026 2019-00280 2019-00524
2019-00541 2019-00790 2019-00790 2019-01319 2019-01495 2019-01652 2019-01652
2019-01662 2019-01662 2019-01742 2019-01742 2019-01754 2019-01816 2019-02009
2020-00199 2020-00266 2020-00271 2020-00328 2020-00360 2020-00360 2020-00399
2020-00401 2020-00421 2020-00439 2020-00507      

 

 

ESTADO MES NOVIEMBRE DE 2020

 

FECHA LISTADO VISUALIZACIÓN DE PROVIDENCIAS
 036  03/11/2020 ESTADO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
2016-00267 2016-00436 2016-00436 2016-00436 2016-00923 2016-01189 2016-01189
2017-00397 2017-00434 2017-00451 2017-00531 2018-00203 2018-00430 2018-00773
2019-00170 2019-00200 2019-00241 2019-00241 2019-00281 2019-00281 2019-00355
2019-00689 2019-00753 2019-00849 2019-01087 2019-01131 2019-01255 2019-01357
2019-01369 2019-01439 2019-01497 2019-01524 2019-01577 2019-01577 2019-01687
2019-01763 2019-01849 2019-01917 2019-01935 2019-01951 2019-01961 2019-01967
2019-01979 2019-02001 2019-02059 2019-02069 2019-02069 2019-02073 2019-02077
2020-00025 2020-00031 2020-00043 2020-00053 2020-00059 2020-00063 2020-00085
2020-00095 2020-00103 2020-00103 2020-00115 2020-00115 2020-00135 2020-00157
2020-00157 2020-00193 2020-00193 2020-00221 2020-00221 2020-00235 2020-00235
2020-00257 2020-00285 2020-00299 2020-00335 2020-00335 2020-00355 2020-00355
2020-00371 2020-00417 2020-00485 2020-00486 2020-00490 2020-00490 2020-00494
2020-00496 2020-00496 2020-00498 2020-00498 2020-00500 2020-00502 2020-00504
2020-00504 2020-00506 2020-00506 2020-00508 2020-00510 2020-00510 2020-00512
2020-00512 2020-00530 2020-00534 2020-00536 2020-00536 2020-00540 2020-00540
2020-00542 2020-00544 2020-00544 2020-00548 2020-00550 2020-00550 2020-00554
2020-00554 2020-00558 2020-00558 2020-00560 2020-00560 2020-00564 2020-00566
2020-00566 2020-00570 2020-00574 2020-00574 2020-00576 2020-00576 2020-00584
2020-00586 2020-00590 2020-00590 2020-00592 2020-00592 2020-00594 2020-00594
2020-00596 2020-00598 2020-00600 2020-00602 2020-00604 2020-00604 2020-00606
2020-00606 2020-00610 2020-00610 2020-00612 2020-00614 2020-00614 2020-00616
2020-00616 2020-00618 2020-00618        
037  09/11/2020 

ESTADO  DEL 09 DE NOVIEMBRE   DE 2020

 

  2015-00351 2016-00067 2016-00120 2016-00334 2016-00334 2016-00350 2016-00428
  2016-00440 2016-00460 2016-00814 2016-00866 2016-00974 2016-01004 2016-01004
  2016-01009 2016-01189 2017-00656 2017-01078 2017-01078 2018-00499 2019-00359
  2019-00635 2019-00877 2019-00889 2019-00889 2019-00926 2019-01007 2019-01007
  2019-01007 2019-01449 2019-01467 2019-01467 2019-01486 2019-01486 2019-01678
  2019-01761 2019-01761 2019-01761 2019-01807 2019-02068 2020-00004 2020-00009
  2020-00009 2020-00021 2020-00021 2020-00041 2020-00111 2020-00200 2020-00229
  2020-00249 2020-00276 2020-00276 2020-00301 2020-00301 2020-00327 2020-00327
  2020-00362 2020-00369 2020-00369 2020-00385 2020-00387 2020-00429 2020-00437
  2020-00437 2020-00438 2020-00497 2020-00607 2020-00691      
038 17/11/2020

ESTADO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

2015-00435 2015-00784 2015-00784 2015-01311 2016-00458 2016-00458 2016-00849
2016-01177 2016-01213 2017-00107 2017-00164 2017-00190 2017-00190 2017-00296
2017-00383 2017-00406 2017-00694 2017-00730 2017-00730 2017-00743 2017-00755
2017-00762 2017-00780 2017-00782 2017-00856 2017-00910 2017-00946 2017-00960
2017-01026 2017-01111 2017-01146 2017-01246 2017-01248 2017-01262 2017-01262
2017-01266 2017-01316 2018-00328 2018-00431 2018-00484 2018-00497 2018-00517
2018-00517 2018-00708 2018-00708 2018-00709 2019-00067 2019-00153 2019-00156
2019-00306 2019-00315 2019-00321 2019-00353 2019-00419 2019-00543 2019-00543
2019-00579 2019-00611 2019-00725 2019-00725 2019-00811 2019-00821 2019-00853
2019-00884 2019-01025 2019-01069 2019-01071 2019-01185 2019-01231 2019-01333
2019-01557 2019-01645 2019-01729 2019-01745 2019-01779 2019-01805 2019-01911
2019-01953 2019-01983 2019-2019 2019-02045 2019-02075 2020-00001 2020-00047
2020-00133 2020-00203 2020-00233 2020-00283 2019-01259    
039 23/11/2020 ESTADO  DEL 23 DE NOVIEMBRE   DE 2020
2015-01366 2016-00596 2017-00882 2017-00908 2017-00952 2017-01030 2017-01156
2017-01186 2017-01240 2017-01240 2018-00110 2018-00138 2018-00172 2018-00182
2018-00240 2018-00342 2018-00356 2018-00500 2018-00525 2018-00595 2018-00694
2018-00988 2019-00171 2019-00307 2019-00334 2019-00344 2019-00468 2019-00550
2019-00681 2019-00749 2019-00762 2019-00892 2019-00912 2019-00949 2019-00998
2019-01036 2019-01042 2019-01140 2019-01174 2019-01220 2019-01252 2019-01262
2019-01282 2019-01284 2019-01298 2019-01318 2019-01438 2019-01458 2019-01466
2019-01478 2019-01528 2019-01552 2019-01615 2019-01618 2019-01640 2019-01672
2019-01706 2019-01724 2019-01724 2019-01740 2019-01756 2019-01792 2019-01798
2019-01835 2019-01870 2019-01912 2019-01920 2019-01940 2019-01943 2019-01976
2019-01998 2019-02042 2020-00065 2020-00073 2020-00087 2020-00108 2020-00737
040 30/11/2020 ESTADO  DEL 30 DE NOVIEMBRE   DE 2020
2015-00351 2017-01285 2018-00033 2018-00499 2019-00059 2019-00139 2019-00249
2019-00355 2019-00459 2019-00481 2019-00877 2019-01049 2019-01305 2019-01627
2019-01629 2019-01739 2019-01761 2019-01849 2019-01851 2020-00177 2020-00231
2020-00273 2020-00275 2020-00357 2020-00399 2020-00443 2020-00538 2020-00546
2020-00552 2020-00556 2020-00562 2020-00568 2020-00572 2020-00572 2020-00578
2020-00578 2020-00580 2020-00588 2020-00608 2020-00620 2020-00622 2020-00624
2020-00624 2020-00626 2020-00628 2020-00628 2020-00630 2020-00630 2020-00634
2020-00634 2020-00636 2020-00638 2020-00638 2020-00640 2020-00642 2020-00642
2020-00644 2020-00646 2020-00646 2020-00648 2020-00648 2020-00650 2020-00650
2020-00652 2020-00654 2020-00654 2020-00656 2020-00657 2020-00657 2020-00658
2020-00658 2020-00662 2020-00662 2020-00664 2020-00664 2020-00666 2020-00668
2020-00668 2020-00674 2020-00682