REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
POPAYÁN
TRASLADOS 2023
CARRERA 4ª No. 2 – 18 Telefono (092) 8240397 - 8240151
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co
ENERO 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001333300520170014701 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 11-01-2023 | TRASLADO PRUEBA | ROMÁN SANCHEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA) | |
19001233300120200004300 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 10 DIAS | 18-01-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | CARLOS EMIRO OROZCO SUAREZ | COLPENSIONES | |
19001333300220200014001 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DIAS | 19-01-2023 | TRASLADO DESISTIMIENTO DEL RECURSO | LEYMAR BRAVO MORELO | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL | |
19001233300320210035300 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 23-01-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | MARCO AURELIO ALEGRIA ORDOÑEZ | NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FOMAG |
|
1900123330052019000600 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 24-01-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | COLPENSIONES | ANA MYRIAN BONILLA LUCUMI |
FEBRERO 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300420200052900 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 01-02-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | DORA ANGELA PALOMINO DE ZAMBRANO | UGPP | |
19001233300420210020500 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 01-02-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | DORANY RIVERA VELASCO | NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DESAJ | |
19001233300420210027900 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 01-02-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | LILÍAN MARCELA BURBANO TORRES | NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DESAJ | |
19001233300420180021600 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 07-02-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE Y OTROS | VER TRASLADO |
19001230000020060017500 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 07-02-2023 | TRASLADO RECURSO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA | |
19001233300120210026000 | SE FIJA POR UN DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DIAS | 21-02-2023 | TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | SUGEY GOMEZ BOLAÑOS Y OTROS | NACIÓN - F.G.N. | |
19001233300320210008000 | SE FIJA POR UN DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DIAS | 22-02-2023 | TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | JEREMÍAS INFANTE ÁLVAREZ Y OTROS | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL | |
19001333300820160005702 | SE FIJA POR UN DIA Y CORRE TRASLADO POR 5 DIAS | 27-02-2023 | TRASLADO SUSTENTACIÓN RECURSO APELACIÓN | GLADYS VIDAL COSME | UGPP | |
19001233300320190011000 | SE FIJA POR UN DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DIAS | 27-02-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | ILIA ANGULO DE LOPEZ | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | |
19001233300520210035000 | SE FIJA POR UN DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DIAS | 28-02-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | TERNIUM DEL CAUCA S.A.S EN LIQUIDACIÓN | DIAN |
|
|
MARZO 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001333300620200008201 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 5 DÍAS | 07-03-2023 | TRASLADO RECURSO | ÁNGEL MAURICIO GALEANO ALZATE | INPEC | |
19001233300420130054801 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DIAS | 07-03-2023 | TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | MARÍA RUBIELA FIGUEROA | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | |
19001333300820210017701 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 5 DÍAS | 13-03-2023 | TRASLADO RECURSO DE APELACIÓN | FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMETIKA SENTENCIAS | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | |
19001233300420160006000 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DIAS | 28-03-2023 | TRASLADO CONCEPTO TÉCNICO | CONDOMINIO CAMPESTRE EL MANANTIAL | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA |
ABRIL 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300420150000300 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 11-04-2023 | TRASLADO PRUEBA | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C. | ÁLVARO GÓMEZ CERÓN | |
19001233300420170052000 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 18-04-2023 | TRASLADO DICTAMEN | CONSORCIO POPAYÁN 010 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y OTROS | |
19001233300020220011500 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 19-04-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | WILDER SAPUYES BUITRON Y OTROS | NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL | |
19001233300220210010700 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 25-04-2023 | TRASLADO DICTAMEN | NORBEY MARTÍN MUÑOZ ORÓZCO Y OTROS | NACIÓN- RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS | VER TRASLADOCON LINK DE DICTAMEN |
19001233300520190002000 | SE FIJA POR 1 DIA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 27-04-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | FONDO DE ADAPTACIÓN | MUNICIPIO DE EL TAMBO -CAUCA |
19001233300520190002000 |
MAYO 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300020220024200 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 12-05-2023 | TRASLADO INCIDENTE | FIDEICOMISO INVERSIONES ARTIMETIKA SENTENCIAS | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
19001233300220200058100 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 18-05-2023 | TRASLADO DESISTIMIENTO DEMANDA | UGPP | CELIMO SEGUNDO REALPE ESTRADA | |
19001233300020220008200 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 19-05-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | JAIME GONZALEZ PATIÑO | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y OTROS | |
19001233300320170025800 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 19-05-2023 | TRASLADO SOLICITUD NULIDAD PROCESAL | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA -CEC | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA - CEDELCA | |
19001233300420120074400 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 23-05-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | PARCIALIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANTONIO DE PEDREGAL | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER Y OTROS | |
19001233300420130044100 | TRASLADO POR CINCO (5) DÍAS | 31-05-2023 | TRASLADO HOJAS DE VIDA | PARCIALIDAD INDIGENA DEL RESGUARDO DE INZA - JHON JAIRO QUIRA YUGUE | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | |
19001233300020220021100 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 31-05-2023 | TRASLADO RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN | DEYANIRA BOLAÑOS HURTADO | UGPP |
JUNIO 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300220210009000 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 01-06-2023 | TRASLADO DESISTIMIENTOPARCIAL PRETENSIONES | UGPP | RUBEN DARIO RENGIFO | |
19001230000520190032300 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 05-06-2023 | TRASLADO DE EXCEPCIONES | ESPARRAGOS CHAYANI S.A EN LIQUIDACIÓN | MUNICIPIO DE CAJIBÍO | |
19001230000020190021300 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 05-06-23 | TRASLADO DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA | UGPP | FABIO ERNESTO CASTRO SALAZAR | |
1900133330102021002170 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 05-06-2023 | TRASLADO DESISTIMIENTO DE RECURSO | COMFACAUCA | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | |
9001-23-33-002-2014-00429-01 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 16-06-2023 | TRASLADO RECURSOS DE REPOSICIÓN | MANUEL LEUDO GONGORA | NACION – MIN.DEFENSA –POLICIA NACIONAL | |
19001233300520180015500 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 20-06-2023 | TRASLADO RECURSO DE APELACIÓN | INDIRA GOMEZ MUÑOZ | INNOVAR DOCUMENTAL – DEPARTAMENTO DEL CAUCA (sucesor procesal) | |
19001233300220160030900 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 21-06-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | ALEXIS MINA RAMOS Y OTROS | MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS | |
19001233300320210026600 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 28-06-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | ROBERT ALIRIO CALDERÓN MUÑOZ | NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | |
19001233300320210025000 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 28-06-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | SOFÍA QUESSEP ARBOLEDA | NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | |
19001233300320210019700 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 28-06-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | ALBA ESTELLA NIETO GAVIRIA | NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL |
JULIO 2023 | |||||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN | |||
19001233300420210007400 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 04-07-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | MARÍA XIMENA HERRERA MEJÍA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | ||||
| SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 10-07-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES |
|
| ||||
19001233300120210025100 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 21-07-2023 | TRASLADO LIQUIDACIÓN CRÉDITO | ANA LUCÍA MORENO DE LARA | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – VER TRASLADO | ||||
19001333300120200008402 |
| 21-07-2023 | TRASLADO RECURSO DE QUEJA | ALBERTO CHIRIMÍA CHIRIPÚA Y OTROS | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FOMAG | ||||
19001333300420180018101 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 21-07-2023 | TRASLADO RECURSO DE QUEJA | JAIRO DIAZ CERÓN | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL | ||||
19001333300520210002401 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 21-07-2023 | TRASLADO RECURSO DE QUEJA | PALMENIO BUITRÓN GÓMEZ Y OTROS | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL | ||||
19001233300020230008200 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 24-07-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | PROCURADORA 39 JUDICIAL II ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA Y OTROS | VER TRASLADO CONTIENE LINK CON EXCEPCIONES | |||
19001233300020230011700 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 24-07-2023 | TRASLADO RECURSO | DANIEL EDUARDO BOLAÑOS BONILLA | NACION- MIISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL Y OTRO | ||||
1900123330012020 0004000 |
| 25-07-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | JUAN CARLOS FORERO RAMOS | NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | ||||
19001233300520210025600 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 25-07-2023 | TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | GERARDO JULIÁN VELASCO ORDOÑEZ |
| ||||
19001333300920220016701 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 25-07-2023 | TRASLADO RESPUESTA | MARIA MARGARITA RUIZ ORTEGA | INPEC Y OTRO | ||||
190010233300520200052800 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 27-07-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN | MARÍA VIOLETA PENCUE DE CHASQUI | UGPP | ||||
19001233300520200002300 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 27-07-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN | GRACIELA RAMIREZ OLAYA | UGPP | ||||
19001233300520190020200 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 27-07-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN | CARMEN EDILSA WILCHES LÓPEZ | UGPP |
| |||
19001233300320210000700 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 28-07-2023 | TRASLADO NULIDAD | UAE AERONAUTICA CIVIL | CONSORCIO PPN Y OTRO | ||||
AGOSTO 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300020220021300 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 04-08-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | GERSON ADRÍAN IMBACHÍ VÁSQUEZ | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | |
19001333300620200016101 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 5 DÍAS | 08-08-2023 | TRASLADO RECURSO DE APELACIÓN | ARY LAMAR GUZMAN MANQUILLO | UGPP | |
19001233300220200010400 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 5 DÍAS | 09-08-2023 | TRASLADO HOJAS DE VIDA | SONIA STELLA BRAVO DE MEJIA | MUNICIPIO DE POPAYAN-CAUCA | |
19001233300220210029500 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 25-08-2023 | TRASLADO LIQUIDACIÓN DE CREDITO | ANDRES JOSE CERON MEDINA | MINISTERIO DEFENSA-POLICIA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL | |
19001333300820210006401 19001333300820210006402 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 31-08-2023 | TRASLADO RECURSO DE REPOSICIÓN | FANHOR AYALA CIFUENTES OTROS | NACION - MINDEFENSA - POLICIA NACIONAL |
SEPTIEMBRE 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300420170023900 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 01-09-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | COLPENSIONES | HELI DAVID AGREDO YACUMAL Y COOMEVA EPS | |
19001230000520190000700 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 04-09-2023 | TRASLADO RECURSO | MIGUEL CASTILLO SÁNCHEZ | NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL | |
19001-33-33-007-2020-00009-01 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 5 DÍAS | 06-09-2023 | TRASLADO RECURSO | CRISPULO MICOLTA PAREDES | UGPP | |
19001233300320210028500 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 11-09-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | RIGO ALBERTO CALVO ANACONA | UGPP | |
19001233300220160030900 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 25-09-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN | ALEXIS MINA RAMOS | Nación – Ministerio del Interior y otros | |
19001233300320220001200 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 25-09-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN | SONIA GONZALEZ RODRIGUEZ | UGPP | |
19001333300920190004101 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 5 DÍAS | 27-09-2023 | TRASLADO SUSTENTACION RECURSO | SOFIA BENTANCOURT SANTAMARIA | UGPP |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVIEMBRE 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300220210020100 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 07-11-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN | SERVIASEO POPAYAN ES ESP | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | VER RECURSO DE REPOSICIÓN |
19001233300220160030900 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 08-11-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN | ALEXIS MINA RAMOS Y OTROS | Nación – Ministerio del Interior y otros | VER TRASLADO |
19001233300320190025400 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 09-11-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACIÓN | UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL - UGPP | ENAR VIDAL CARVAJAL | |
19001333300620160027501 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 09-11-2023 | TRASLADO SUSTENTACIÓN RECURSO DE ALZADA | JOSEFINA DEL SOCORRO NARVÁEZ | UGPP | |
19001233300420200065700 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 15-11-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | FONDO DE ADAPTACIÓN | GARCÍA RÍOS CONSTRUCTORES S.A. Y OTRO | |
19001333300620200002501 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 16-11-2023 | TRASLADO RECURSO DE QUEJA | JAIRO ENRIQUE BRAVO QUILINDO Y OTROS | NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DEAJ Y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | |
19001233300020230004400 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 16-11-2023 | TRASLADO DESISTIMIENTO | TERESA DEL SOCORRO TELLO BECERRA | UGPP | |
19001233300220130014601 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 21-11-2023 | TRASLADO RECURSO | LUCIO MOLINA ORDOÑEZ | UGPP | |
19001233300420200068200 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 22-11-2023 | TRASLADO EXCEPCIONES | DEVIS ADRIÁN SÁNCHEZ VALENCIA | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | |
19001233300220220010400 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 22-11-2023 | TRASLADO DICTAMEN PERICIAL | SONIA STELLA BRAVO DE MEJÍA Y OTROS | MUNICIPIO DE POPAYÁN | |
19001233300220210025200 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 23-11-2023 | TRASLADO PRUEBAS | LAOS SEGURIDAD LTDA | DEPARTAMENTO DEL CAUCA-SECRETARIA EDUCACION | |
19001233300320170025800 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 24-11-2023 | TRASLADO DE RECURSOS DE REPOSICIÓN | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA - CEC | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. - CEDELCA | |
19001233300220210020100 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 04-11-2023 | TRASLADO RESPUESTA INCIDENTE DE DESACATO | EMGESA S.A. E.S.P. | MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA |
DICIMBRE 2023 | ||||||
NRO DE RADICACIÓN | TERMINO | FECHA DE TRASLADO | TIPO DE TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCEDER A LA INFORMACIÓN |
19001233300220180029400 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 05-12-2023 | TRASLADO RECURSO REPOSICIÓN | EMGESA S.A. E.S.P. | MUNICIPIO DE GUACHENÉ | |
19001233300420130044100 | CORRE TRASLADO POR CINCO (05) DÍAS | 06-12-2023 | TRASLADO HOJAS DE VIDA | PARCIALIDAD INDÍGENA RESGUARDO DE INZÁ | INCODER - HOY AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | |
19001333300820220000201 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 06-12-2023 | TRASLADO SOLICITUD TERMINACIÓN PROCESO POR PAGO DE LA OBLIGACIÓN | FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA COMPARTIMENTO 1 | NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL | |
19001233300220210009100 | SE FIJA POR 1 DÍA Y CORRE TRASLADO POR 3 DÍAS | 06-12-2023 | TRASLADO PRUEBAS | RAFAEL ALBERTO LOPEZ | UGPP |