Centro de Servicios - SPA
(En la casilla Despacho los que estan en azul el enlace lo remite al micrositio)
| Despacho | Correo Electrónico | Dirección |
|---|---|---|
| j01pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 02 Penal Municipal Función Garantías | j02pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 03 Penal Municipal Función Garantías | j03pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 04 Penal Municipal Función Garantías | j04pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 05 Penal Municipal Función Garantías | j05pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 06 Penal Municipal Función Garantías | j06pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 07 Penal Municipal Función Garantías | j07pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j09pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 11 Penal Municipal Función Garantías | j11pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 14 Penal Municipal Función Garantías | j14pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 15 Penal Municipal Función Garantías | j15pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 16 Penal Municipal Función Garantías | j16pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j17pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j18pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 19 Penal Municipal Función Garantías | j19pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 21 Penal Municipal Función Garantías | j21pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j22pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 24 Penal Municipal Función Garantías | j24pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j25pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 28 Penal Municipal Función Garantías | j28pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j29pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j30pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j32pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j33pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 34 Penal Municipal Función Garantías | j34pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j35pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j36pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j37pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j38pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 39 Penal Municipal Función Garantías | j39pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j40pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 41 Penal Municipal Función Garantías | j41pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 42 Penal Municipal Función Garantías | j42pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j43pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j44pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j48pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j49pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j50pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 51 Penal Municipal Función Garantías | j51pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j53pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 54 Penal Municipal Función Garantías | j54pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 55 Penal Municipal Función Garantías | j55pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j56pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 57 Penal Municipal Función Garantías | j57pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 59 Penal Municipal Función Garantías | j59pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j60pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 61 Penal Municipal Función Garantías | j61pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 62 Penal Municipal Función Garantías | j62pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| Juzgado 63 Penal Municipal Función Garantías | j63pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j64pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j65pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j67pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j69pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j71pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j74pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j76pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 77 Penal Municipal Función Garantías | j77pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j79pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| Juzgado 80 Penal Municipal Función Garantías | j80pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
| j81pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao | |
| j82pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 29 18 45 Complejo Judicial Paloquemao |
(En la casilla Despacho los que estan en azul el enlace lo remite al micrositio)
| Despacho | Correo Electrónico | Dirección |
|---|---|---|
| Juzgado 23 Penal Municipal Función Garantías | j23pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
| Juzgado 31 Penal Municipal Función Garantías | j31pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
| Juzgado 45 Penal Municipal Función Garantías | j45pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
| Juzgado 46 Penal Municipal Función Garantías | j46pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
| Juzgado 47 Penal Municipal Función Garantías | j47pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
| Juzgado 72 Penal Municipal Función Garantías | j72pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
| Juzgado 75 Penal Municipal Función Garantías | j75pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
| Juzgado 78 Penal Municipal Función Garantías | j78pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 16 7 39 Ed. Convida Bogotá – 110311 |
(En la casilla Despacho los que estan en azul el enlace lo remite al micrositio)
| Despacho | Correo Electrónico | Dirección | Telefono |
| Juzgado 12 Penal Municipal Función Garantías | j12pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 78 A 77 A 62 Piso 2 URI Engativa Bogotá - 111051 | 2518729 |
| Juzgado 70 Penal Municipal Función Garantías | j70pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 78 A 77 A 62 Piso 2 URI Engativa Bogotá - 111051 | 2518729 |
| Juzgado 73 Penal Municipal Función Garantías | j73pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 78 A 77 A 62 Piso 2 URI Engativa Bogotá - 111051 | 2518729 |
(En la casilla Despacho los que estan en azul el enlace lo remite al micrositio)
| Despacho | Correo Electrónico | Dirección | Telefono |
| Juzgado 52 Penal Municipal Función Garantías | j52pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 69 36 70 Sur URI Kennedy Bogotá – 110841 | 7110495 |
| Juzgado 58 Penal Municipal Función Garantías | j58pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 69 36 70 Sur URI Kennedy Bogotá – 110841 | 7110495 |
| Juzgado 68 Penal Municipal Función Garantías | j68pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 69 36 70 Sur URI Kennedy Bogotá – 110841 | 7110495 |
(En la casilla Despacho los que estan en azul el enlace lo remite al micrositio)
| Despacho | Correo Electrónico | Dirección | Telefono |
| Juzgado 08 Penal Municipal Función Garantías | j08pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 40 10 A 08 URI Pte Aranda Bogotá – 111611 | 5550309 5550310 5550311 |
| Juzgado 13 Penal Municipal Función Garantías | j13pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 40 10 A 08 URI Pte Aranda Bogotá – 111611 | 5550309 5550310 5550311 |
| Juzgado 20 Penal Municipal Función Garantías | j20pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cr 40 10 A 08 URI Pte Aranda Bogotá – 111611 | 5550309 5550310 5550311 |
(En la casilla Despacho los que estan en azul el enlace lo remite al micrositio)
| Despacho | Correo Electrónico | Dirección | Telefono |
| Juzgado 10 Penal Municipal Función Garantías | j10pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 62 Sur 20 F 20 URI Tunjuelito Bogotá – 111941 | 7604153 |
| Juzgado 26 Penal Municipal Función Garantías | j26pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 62 Sur 20 F 20 URI Tunjuelito Bogotá – 111941 | 7604153 |
| Juzgado 27 Penal Municipal Función Garantías | j27pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cl 62 Sur 20 F 20 URI Tunjuelito Bogotá – 111941 | 7604153 |