JUZGADO PRMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRASLADOS 2023
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Traslado Art. 101 | 11-01-2023 | 17616408900120170004700 | Recurso Reposición |
Traslado Art 101 | 23-01-2023 | 17616408900120200008800 | Traslado Liquidación |
Traslado Art 101 | 23-01-2023 | 17616408900120200008700 | Traslado Liquidación |
Traslado At. 101 |
26-01-2023 |
17616408900120210004800 | Traslado Liquidación |
Traslado Art 101 | 30-01-2023 | 17616408900120200008300 | Traslado Liquidación |
Traslado Art 101 | 30-01-2023 | 17616408900120200008200 | Traslado Liquidación |
Traslado Art. 101 | 08-03-2023 | 17616408900120130016600 | Traslado Liquidación |
Traslado Art. 101 | 08-03-2023 | 17616408900120130017300 | Traslado Liquidación |
Traslado Art. 101 | 04-05-2023 | 17665408900120200007000 | Recurso Reposición y en Subsidio Apelación |
Traslado Art. 101 | 18-05-2023 | 17665408900120200007100 | Recurso Reposición y en Subsidio Apelación |
Traslado Art. 101 | 18-05-2023 | 17665408900120200006100 | Recurso Reposición y en Subsidio Apelación |
Traslado Art. 101 | 18-05-2023 | 17665408900120180008400 | Recurso Reposición y en Subsidio Apelación |
Traslado Art. 101 | 18-05-2023 | 17665408900120180006700 | Recurso Reposición y en Subsidio Apelación |
Traslado Art. 101 | 18-05-2023 | 17665408900120180004000 | Recurso Reposición |
Traslado Art. 101 | 29-05-2023 |
17665408900120230000200
|
Liquidación Crédito |
Traslado Art 101 | 28-06-2023 | 17665408900120230000900 | Liquidación Crédito |
Traslado Art 101 | 01-09-2023 | 17665408900120230007500 | Liquidación de Crédito |
11-09-2023 |
17665408900120200010700 17665408900120220015500 |
||
Traslado Art 101 | 02-11-2023 | 17665408900120220005300 | Liquidación de Crédito |
Traslado Ar 101 | 07-11-2023 | 17665408900120230006800 | Liquidación de Crédito |
Traslado Art 101 | 16-11-2023 | 17665408900120230007600 | Liquidación de Crédito |
Traslado Art 101 | 28-11-2023 | 17665408900120230005700 | Liquidación de Crédito |
Traslado Art 101 | 12-12-2023 | 17665408900120230010700 | Liquidación de Crédito |
13-12-2023 |
17665408900120230007900 17665408900120230008000 |
||
Traslado Art 101 | 14-12-2023 | 17665408900120210006800 | Liquidación de Crédito |
Traslado Art 101 | 19-12-2023 | 17665408900120230012900 | Liquidación de Crédito |