- ENERO 2021
- FEBRERO 2021
- MARZO 2021
- ABRIL 2021
- MAYO 2021
- JUNIO 2021
- JULIO 2021
- AGOSTO 2021
- SEPTIEMBRE 2021
- OCTUBRE 2021
- NOVIEMBRE 2021
- DICIEMBRE 2021
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS ENERO 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
01 | 13-01-2021 | 17665408900120200008900 |
02 | 14-01-2021 | |
03 | 15-01-2021 | |
04 | 18-01-2021 | 17665408900120200010200 |
05 | 19-01-2021 | |
06 | 20-01-2021 | |
07 | 21-01-2021 | 17665408900120200010900 |
08 | 27-01-2021 | 17665408900120200001000 |
09 | 29-01-2021 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS FEBRERO 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
10 | 01-02-2021 |
176654089001202000031-20210128-004 |
11 | 09-02-2021 | |
12 | 11-02-2021 | |
13 | 15-02-2021 |
17665408900120200007100-2020-00071 17665408900120200007400-2020-00074 |
14 | 17-02-2021 | |
15 | 18-02-2021 | 17665408900120210000500 |
16 | 19-02-2021 | |
17 | 23-02-2021 | |
18 | 24-02-2021 |
17665408900120200009000 - 2020-00090 |
19 | 26-02-2021 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS MARZO 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
20 | 02-03-2021 | |
21 | 04-03-2021 | |
22 | 5-03-2021 | |
23 | 10-03-2021 | 17665408900120200007600 |
24 | 11-03-2021 |
17665408900120200010400 - 2020-104 |
25 | 12-03-2021 | 17665408900120190017000 |
26 | 16-03-2021 |
17665408900120200007300 - 2020-073 |
27 | 18-03-2021 | |
28 | 19-03-2021 | 17665408900120200007100 |
29 | 24-03-2021 | |
30 | 26-03-2021 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS ABRIL 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
31 | 05-04-2021 | 17665408900120210001900 |
32 | 07-04-2021 | 17665408900120100001400 |
33 | 09-04-2021 | 63001400300420200028400 |
34 | 13-04-2021 | |
35 | 14-04-2021 | |
36 | 15-04-2021 | |
37 | 19-04-2021 | |
38 | 20-04-2021 | |
39 | 21-04-2021 |
17665408900120100001400 - 2010-00014 |
40 | 23-04-2021 | 17665408900120090002000 |
41 | 26-04-2021 | |
42 | 27-04-2021 | |
43 | 30-04-2021 | |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS MAYO 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
44 | 03-05-2021 | 17665408900120210003500 |
45 | 04-05-2021 | |
46 | 05-05-2021 | |
47 | 06-05-2021 | |
48 | 07-05-2021 | |
49 | 10-05-2021 | |
50 | 11-05-2021 | |
51 | 12-05-2021 | |
52 | 13-05-2021 | |
53 | 14-05-2021 | |
54 | 20-05-2021 | |
55 | 24-05-2021 | |
56 | 25-05-2021 | |
57 | 28-05-2021 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS JUNIO 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
58 | 01-06-2021 | 17665408900120210004600 |
59 | 02-06-2021 | 17665408900120210003300 |
60 | 03-06-2021 | |
61 | 04-06-2021 | |
62 | 08-06-2021 | 17665408900120210004700 |
63 | 09-06-2021 | |
64 | 10-06-2021 | 17665408900120210002000 |
65 | 15-06-2021 | 17042311200120190013900 |
66 | 16-06-2021 | |
67 | 17-06-2021 | 17665408900120180007100 |
68 | 21-06-2021 | |
69 | 22-06-2021 | 17665408900120180010800 |
70 | 23-06-2021 | |
71 | 25-06-2021 | |
72 | 28-06-2021 |
17665408900120200008200 - 2020-00082 17665408900120200008300 - 2020-00083 17665408900120200008700 - 2020-00087 |
73 | 29-06-2021 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS JULIO 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
74 | 02-07-2021 | |
75 | 07-07-2021 | |
76 | 08-07-2021 | |
77 | 09-07-2021 |
17665408900120160010600 - 2018-00106 |
78 | 12-07-2021 | 17665408900120200010400 |
79 | 14-07-2021 | |
80 | 15-07-2021 | 17665408900120210005400 |
81 | 22-07-2021 | |
82 | 26-07-2021 | |
83 | 27-07-2021 | |
84 | 28-07-2021 | |
85 | 30-07-2021 |
17665408900120200007300 - Inf.1 - Inf.2 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS AGOSTO 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
86 | 02-08-2021 | |
87 | 03-08-2021 | |
88 | 04-08-2021 | |
89 | 06-08-2021 | |
90 | 09-08-2021 | |
91 | 11-08-2021 | |
92 | 13-08-2021 | |
93 | 19-08-2021 | |
94 | 20-08-2021 | |
95 | 23-08-2021 | |
96 | 24-08-2021 | |
97 | 25-08-2021 | |
98 | 26-08-2021 | |
99 | 27-08-2021 | 17665408900120160000300 |
100 | 30-08-2021 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS SEPTIEMBRE 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
101 | 02-09-2021 |
17665408900120200007400 - 2020-00074 |
102 | 03-09-2021 | 17665408900120210008100 |
103 | 08-09-2021 | |
104 | 10-09-2021 | |
105 | 13-09-2021 | 17665408900120210004700 |
106 | 14-09-2021 | |
107 | 17-09-2021 | |
108 | 21-09-2021 | |
109 | 27-09-2021 | |
110 | 28-09-2021 |
17665408900120210006800 - 2021-00068 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS OCTUBRE 2021
ETADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
111 | 01-10-2021 | 17665408900120190013200 |
112 | 06-10-2021 | 17665408900120190015000 |
113 | 07-10-2021 | |
114 | 11-10-2021 | |
115 | 12-10-2021 | |
116 | 13-10-2021 | |
117 | 15-10-2021 | |
118 | 20-10-2021 | |
119 | 21-10-2021 | 17665408900120210010000 |
120 | 22-10-2021 | |
121 | 26-10-2021 | |
122 | 27-10-2021 | |
123 | 29-10-2021 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS NOVIEMBRE 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
124 | 02-11-2021 | |
125 | 04-11-2021 | |
126 | 09-11-2021 | |
127 | 12-11-2021 | |
128 | 16-11-2021 | 63001400300120200028400 |
129 | 18-11-2021 | |
130 | 19-11-2021 |
17665408900120200008600 - 2020-00086 |
131 | 25-11-2021 | 17665408900120190013300 |
132 | 26-11-2021 | 17665408900120210002100 |
133 | 30-11-2021 | 17665408900120200007300 |
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CALDAS
ESTADOS ELECTRONICOS DICIEMBRE 2021
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
134 | 01-12-2021 | |
135 | 03-12-2021 | |
136 | 09-12-2021 | |
137 | 14-12-2021 | |
138 | 15-12-2021 |