JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - ENERO 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
001 | 12-01-2023 | 17665408900120220015500 - sujeto a reserva
|
002 | 13-01-2023 | 17616408900120170004700 |
003 | 16-01-2023 | 17665408900120220016700 - Sujeto Reserva 17665408900120220016600 - Sujeto Reserva |
004 | 17-01-2023 | 17665408900120220015800 - Sujeto Reserva |
005 | 18-01-2023 | 17665408900120220016200 - Sujeto Reserva 17665408900120230000200- Sujeto Reserva |
006 | 20-01-2023 | 17665408900120220015500 - Sujeto Reserva
|
007 | 25-01-2023 | 17001310300620190026603 |
008 | 26-01-2023 | 17665408900120230000800- Sujeto Reserva 17665408900120230000900- Sujeto Reserva 17665408900120220015800- Sujeto Reserva |
009 | 27/01/2023 | |
010 | 31-01-2023 | 1766540890012023-00002 Sujeto Reserva 1766540890012022-00155 Sujeto Reserva |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - FEBRERO 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
011 | 01/02/2023 | |
012 | 03/02/2023 | 17665408900120220004200 |
013 | 06/02/2023 | |
014 | 07/02/2023 | |
015 | 08/02/2023 | 17665408900120220001200 - Sujeto a Reserva |
016 | 10/02/2023 | 17665408900120230000900 - Sujeto a Reserva |
017 | 13/02/2023 | |
018 | 15/02/2023 | |
019 | 16/02/2023 | 17665408900120210010300 - Sujeto a Reserva 17665408900120230000200 - Sujeto a Reserva |
020 | 17/02/2023 | 17665408900120220012800 - Sujeto Reserva |
021 | 21/02/2021 | 17665408900120220001200 Sujeto a reserva |
022 | 23/02/2023 | 17665408900120210010300 Sujeto a Reseva |
023 | 24/02/2023 | 17665408900120150011200 |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - MARZO 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
024 | 01/03/2023 | 17665408900120220015500 - Sujeto a Reserva 17665408900120220015800 - Sujeto a Reserva |
025 | 02/03/2023 | 17665408900120230001700 - Sujeto a Reserva |
026 | 06/03/2023 | 17665408900120220015800 Sujeto a |
027 | 07/03/2023 | 17665408900120220011400 Sujeto a Reserva |
028 | 08/03/2023 | 17665408900120220004200 - Sujeto a Reserva |
029 | 09/03/2023 | 17665408900120200008600 |
030 | 13/03/2023 | |
031 | 14/03/2023 | 17665408900120140000900 - Sujeto a Reserva
|
032 | 15/03/2023 | 17665408900120230000200 Sujeto a Reserva |
033 | 16/03/2023 | 17665408900120180006900 Sujeto a reserva 17665408900120180000500 sujeto a reserva 17665408900120180000800 Sujeto a reserva 17665408900120180007900 suejto a reserva 17665408900120180005400 sujeto a reserva 17665408900120170006400 sujeto a reserva |
034 | 17/03/2023 |
|
035 | 21/03/2023 | 17665408900120180011500 - Sujeto a Reserva 17665408900120180011400 - Sujeto a Reserva 17665408900120190012300 - Sujeto a Reserva 17665408900120180001600 - Sujeto a Reserva |
036 | 22/03/2023 | |
037 | 23/03/2023 | 17665408900120220016500 |
038 | 24/03/2023 | 17665408900120220016500 |
039 | 27/03/2023 | 17665408900120220015500 - Sujeto a Reserva |
040 | 29/03/2023 | |
041 | 30/03/2023 | |
042 | 31/03/2023 | 17665408900120230001700 - Sujeto a Reserva |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - ABRIL 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
No. 43 | 11 de abril 2023 | 17665408900120220015500 - Sujeto a Reserva |
No. 44 | 12 de abril 2023 | 17665408900120210010300 |
No. 45 | 14 de abril 2023 | 17665408900120220011400 |
No. 46 | 19 de abril 2023 | |
No. 47 | 20 de abril 2023 | 17001311000320210023400 - Sujeto a reserva |
048 | 26/04/2023 | 17665408900120220015500 - Sujeto a Reserva
|
049 | 28/04/2023 | 17665408900120190015800 - Sujeto a Reserva 17665408900120220001200- Sujeto a Reserva 17665408900120230001700 - Sujeto a Reserva |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - MAYO 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
050 | 02/05/2023 | 17665408900120160008400 - Sujeto a reserva 17665408900120200009000 - Sujeto a reserva 17665408900120210002000 - Sujeto a reserva 17665408900120190014800 - Sujeto a reserva 17665408900120180000700 - Sujeto a reserva 17665408900120200005300 - Sujeto a reserva 17665408900120150012800 - Sujeto a reserva 17665408900120150004500 - Sujeto a reserva |
051 | 3/05/2023 | 17665408900120230003700 - Sujeto a Reserva 17665408900120190013300 - Sujeto a Reserva 17665408900120190015900 - Sujeto a Reserva 17665408900120200001900 - Sujeto a Reserva 17665408900120180011100 - Sujeto a Reserva 17665408900120190016300 - Sujeto a Reserva 17665408900120170010700 - Sujeto a Reserva 17665408900120200003600 - Sujeto a Reserva 17665408900120190013200 - Sujeto a Reserva |
052 | 4/05/2023 | 17665408900120200010400 - Sujeto a Reserva 17665408900120210011800 - Sujeto a Reserva 17665408900120210005600 - Sujeto a Reserva 17665408900120200009800 - Sujeto a Reserva 17665408900120210007000 - Sujeto a Reserva 17665408900120210004700 - Sujeto a Reserva 17665408900120200007400 - Sujeto a Reserva 17665408900120230004300 - Sujeto a Reserva
|
053 | 5/05/2023 | 17665408900120180011100 |
054 | 8/05/2023 | |
055 | 16/05/2023 | 17665408900120220001200 - Sujeto a Reserva |
056 | 17/05/2023 | 17665408900120190013300 - Sujeto a Reserva 17665408900120190015900 - Sujeto a Reserva 17665408900120200001900 - Sujeto a Reserva 17665408900120190016300 - Sujeto a Reserva 17665408900120170010700 - Sujeto a Reserva 17665408900120200003600 - Sujeto a Reserva 17665408900120190013200 - Sujeto a Reserva |
057 | 18/05/2023 | 17665408900120200007000 |
058 | 19/05/2023 | 17665408900120200010400- Sujeto a Reserva 17665408900120200009800- Sujeto a Reserva 17665408900120210004700- Sujeto a Reserva 17665408900120200007400- Sujeto a Reserva |
059 | 23/05/2023 | 17665408900120180005600 - Sujeto a Reserva 17665408900120210007000 - Sujeto a Reserva |
060 | 24/05/2023 | 17665408900120190015800 - Sujeto a Reserva |
061 | 29/05/2023 | |
062 | 31/05/2023 | 17665408900120160008400 - Sujeto a reserva 17665408900120200009000 - Sujeto a reserva 17665408900120210002000 - Sujeto a reserva 17665408900120190014800 - Sujeto a reserva 176654089001201860000700 - Sujeto a reserva 17665408900120200005300 - Sujeto a reserva 17665408900120150012800 - Sujeto a reserva 17665408900120150004500 - Sujeto a reserva |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - JUNIO 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
063 | 01/06/2023 | |
064 | 02/06/2023 | 17665408900120220010100 - Sujeto a reserva 17665408900120220001200 - Sujeto a reserva |
065 | 06/06/2023 | |
066 | 07/06/2023 | |
067 | 08/06/2023 | 17665408900120230005500 - Sujeto a reserva |
068 | 09/06/2023 | |
069 | 13/06/2023 | 17665408900120230001700- Sujeto a reserva 17665408900120230005700- Sujeto a reserva |
070 | 14/06/2023 | 17665408900120220010100 - Sujeto a reserva |
071 | 15/06/2023 | 17665408900120150015100 - Sujeto a reserva |
072 | 20/06/2023 | 17665408900120220015800 - Sujeto a reserva |
073 | 21/06/2023 | 17665408900120230004800 - Sujeto a reserva |
074 | 23/06/2023 | 17665408900120150015100 - Sujeto a reserva 17665408900120220004200 - Sujeto a reserva 17665408900120230001700 - Sujeto a reserva 17665408900120220015500 - Sujeto a reserva |
075 | 27/06/2023 | 17616408900120170004700 - Incidente liquidación Perjucios 17665408900120220015800 - Sujero a reserva 17665408900120230005500- Sujero a reserva 17665408900120090001900- Sujero a reserva |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - JULIO 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
076 | 04/07/2023 | 17665408900120230001700 - Sujero a reserva 17665408900120220015500 - Sujero a reserva 17665408900120230005700 - Sujero a reserva |
077 | 05/07/2023 | 17665408900120230006800 - Sujero a reserva |
078 | 06/07/2023 | 17665408900120230007000 - Sujeto a reserva |
079 | 11/07/2023 | 17665408900120230000900 |
080 | 12/07/2023 | 17665408900120230005500 - Sujeto a reserva |
081 | 14/07/2023 | 17665408900120230006800 - Sujeto a Reserva |
082 | 19/07/2023 | 17665408900120230007600 sujeto a reserva 17665408900120230007000 sujeto a reserva 17665408900120230007500 sujeto a reserva 17665408900120090001900 sujeto a reserva 17665408900120230007700 sujeto a reserva |
083 | 21/07/2023 | 17665408900120090001900 sujeto a reserva |
084 | 25/07/2023 | 17665408900120230007900 sujeto a reserva 17665408900120230008000 sujeto a reserva 17665408900120230008100 sujeto a reserva 17665408900120220015800 sujeto a reserva 17665408900120220004200 sujeto a reserva |
085 | 26/07/2023 | |
086 | 27/07/2023 | 17665408900120220015500 - sujeto a reserva |
087 | 28/07/2023 |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - AGOSTO 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
088 | 2/08/2023 | 17665408900120230007000 - sujeto a reserva 17665408900120230005500 - sujeto a reserva |
089 | 3/08/2023 | 17665408900120230007600 - sujeto a reserva 17665408900120230008100 - sujeto a reserva 17665408900120230007900 - sujeto a reserva 17665408900120230008000 - sujeto a reserva |
090 | 08/08/2023 | 17665408900120230005700 - sujeto a reserva 17665408900120230006800 - sujeto a reserva
|
091 | 09/08/2023 | |
092 | 10/08/2023 | 17665408900120220015500 - sujeto a reserva 17665408900120230007000 - sujeto a reserva |
093 | 11/08/2023 | 17665408900120230007900 - Comuníquese con el Despacho |
094 | 15/08/2023 | 17665408900120230005700- Comuníquese con el Despacho 17665408900120230008000 - Comuníquese con el Despacho 17665408900120150014800 - Comuníquese con el Despacho |
095 | 18/08/2023 | 17665408900120220015800 - Comuníquese con el Despacho 17665408900120230005500 - Comuníquese con el Despacho 17665408900120230007000 - Comuníquese con el Despacho 17665408900120230007700 - Comuníquese con el Despacho 17665408900120230007900 - Comuníquese con el Despacho |
096 | 22/08/2023 | 17665408900120220004200- Comuníquese con el Despacho![]() |
097 | 23/08/2023 | 17665408900120090001900- Comuníquese con el Despacho 17665408900120150014800- Comuníquese con el Despacho |
098 | 24/08/2023 | |
099 | 25/08/2023 | |
100 | 28/08/2023 | 17665408900120230007000 - Comuníquese con el Despacho |
101 | 29/08/2023 | 66001400300220230045800 -Comuníquese con el Despacho
|
102 | 30/08/2023 | 17665408900120090001900 - Comuníquese con el Despacho 17665408900120230005700 - Comuníquese con el Despacho
|
103 | 31/08/2023 |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - SEPTIEMBRE 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
104 | 01/09/2023 | 17665408900120150002800 |
105 | 05/09/2023 | 66001400300220230045800 - Comuníquese con el Despacho |
106 | 06/09/2023 | 17665408900120150002800 - Comuníquese con el Despacho
|
107 | 07/09/2023 | 17665408900120190009600 |
108 | 08/09/2023 | |
109 | 12/09/2023 | 17665408900120230009900 - Comuníquese con el Despacho |
110 | 26/09/2023 | 17665408900120230005500 Comuníquese con el Despacho 17665408900120230008100 Comuníquese con el Despacho 17665408900120230009900 - Comuníquese con el Despacho 17665408900120230010700- Comuníquese con el Despacho |
111 | 28/09/2023 | 17665408900120230007600 |
112 | 29/09/2023 |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - OCTUBRE 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
113 | 03/10/2023 | 17616408900120170004700 |
114 | 04/10/2023 |
|
115 | 05/10/2023 | |
116 | 06/10/2023 | 17665408900120230012300 |
117 | 10/10/2023 | 17616408900120170004700 |
118 | 11/10/2023 | |
119 | 12/10/2023 | 17665408900120220004200 Comuníquese con el Despacho |
120 | 13/10/2023 | |
121 | 18/10/2023 | |
122 | 20/10/2023 | 17665408900120220004200 |
123 | 23/10/2023 | 17665408900120230012900 |
124 | 25/10/2023 |
|
125 | 27/10/2023 |
|
126 | 30/10/2023 |
176654089001202300012900 Comuníquese con el Despacho |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - NOVIEMBRE 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
127 | 01/11/2023 | |
128 | 02/11/2023 | |
129 | 08/11/2023 | |
130 | 09/11/2023 | |
131 | 10/11/2023 | 17665408900120220015800 |
132 | 15/11/2023 | |
133 | 16/11/2023 |
|
134 | 17/11/2023 | 17665408900120210006800 Comuníquese con el Despacho |
135 | 20/11/2023 | |
136 | 23/11/2023 |
|
137 | 24/11/2023 |
|
138 | 28/11/2023 |
|
139 | 29/11/2023 |
|
140 | 30/11/2023 | 17665408900120230010700 |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE CALDAS
ESTADOS ELECTRÓNICOS - DICIEMBRE 2023
ESTADO No. | FECHA | ACCEDER A PROVIDENCIA |
141 | 01/12/2023 | 17665408900120230015000 |
142 | 4/12/2023 | |
143 | 06/12/2023 |
|
144 | 07/12/2023 |
17665408900120230016200 Comuníquese con el Despacho |
145 | 11/12/2023 | 17665408900120220001200 |
146 | 12/12/2023 | 17665408900120220015800 |
147 | 13/12/2023 |
17665408900120230015000 Comuníquese con el Despacho |
148 | 14/12/2023 |
|
149 | 15/12/2023 |
17665408900120230008100 Comuníquese con el Despacho |
150 | 19/12/2023 | 17665408900120230017200 |