- FEBRERO
- MARZO 2021
- ABRIL 2021
- MAYO 2021
- JUNIO 2021
- JULIO 2021
- AGOSTO 2021
- SEPTIEMBRE 2021
- OCTUBRE 2021
- NOVIEMBRE 2021
- DICIEMBRE 2021
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRALADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidacion Credito | 05-02-2021 | 17665408900120190012400 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 09-02-2021 | 17665408900120200003700 | |
Liquidacion Credito | 09-02-2021 | 17665408900120180001500 | |
Liquidacion Credito | 09-02-2021 | 17665408900120180011500 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 09-02-2021 | 17665408900120180012400 | Liquidacion |
Liqudiación Credito | 09-02-2021 | 17665408900120180006500 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 09-02-2021 | 17665408900120180006600 | Liquidación |
Liquidacion Credito | 09-02-2021 | 17665408900120180010900 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 09-02-2021 | 17665408900120180012300 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180011300 | |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180008100 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180006400 | |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180005700 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180005600 | |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180004400 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180001800 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 10-02-2021 | 17665408900120180001700 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120190011900 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180005300 | |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180000800 | |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180005900 | |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180012100 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180007900 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180002800 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180000700 | |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180012600 | |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180002500 | |
Liquidacion Credito | 11-02-2021 | 17665408900120180011400 | |
Liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180005400 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180004000 | liquidacion |
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180011200 | |
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180001600 | liquidacion |
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180012700 |
|
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180008400 | liquidacion |
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180006700 | liquidacion |
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120180011100 | liquidacion |
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120190012300 | liquidacion |
liquidacion Credito | 12-02-2021 | 17665408900120200000500 | |
liquidacion credito | 12-02-2021 | 17665408900120180006900 | liquidacion |
liquidacion credito | 12-02-2021 | 17665408900120200005200 | liquidacion |
liquidacion credito | 12-02-2021 | 17665408900120200007000 | |
Recurso de Reposicion | 15-02-2021 | 17665408900120200008600 | Recurso |
Recurso de Reposicion | 15-02-2021 | 17665408900120200007300 | Recurso |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120170007700 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120170010700 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120170010600 | |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120140000900 | |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120180000500 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120160011700 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120160008400 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120160000300 | |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120170006400 | |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120150002800 | |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120150015100 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120150004500 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120150012800 | liquidacion |
liquidacion credito | 18-02-2021 | 17665408900120170002600 | |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160008500 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120140002800 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120140003000 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120150010300 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160007800 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120150009000 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160009300 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160011800 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160012100 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160003100 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160009600 | recurso |
recurso reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160002700 | recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160011300 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160018200 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160016700 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120160018300 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120170005000 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120170007200 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120130015700 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120170004500 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120170007000 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120170007100 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120170007600 | Recurso |
Recurso Reposicion | 19-02-2021 | 17665408900120170007800 | Recurso |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRALADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidación Crédito | 05-03-2021 | 17665408900120180012900 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 24-03-2021 | 17665408900120200006100 | |
Liquidacion Credito | 24-03-2021 | 17665408900120200007100 | |
Liquidacion Credito | 26-03-2021 | 17665408900120170006800 | Liquidacion 1 |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENDIO |
Liquidacion credito | 07-04-2021 | 17665408900120150014800 | Liquidacion |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidacion credito | 11-05-2021 | 17665408900120180010600 | Liquidacion |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidacion Credito | 16-06-2021 | 17665408900120200001900 | |
Liquidacion Credito | 16-06-2021 | 17665408900120200003600 | |
Liquidacion Credito | 16-06-2021 | 17665408900120200005300 | Liquidacion 1 |
Liquidacion Credito | 17-06-2021 | 17665408900120200005300 | Liquidacion 1 |
Liquidacion Credito | 17-06-2021 | 17665408900120200001300 | Liquidacion 1 |
Liquidacion Credito | 17-06-2021 | 17665408900120190014800 | Liquidacion 1 |
Liquidacion Credito | 17-06-2021 | 17665408900120190015900 | |
Liquidacion Credito | 17-06-2021 | 17665408900120190016300 | Liquidacion 1 |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidacion Credito | 25-08-2021 | 17665408900120200009000 |
|
Liquidacion Credito | 25-08-2021 | 17665408900120200009800 | Liquidacion |
Liquidacion Credito | 25-08-2021 | 17665408900120200010400 | |
Recurso Apelacion | 25-08-2021 | 17665408900120200008600 | Recurso |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidacion Credito | 21-09-2021 | 17665408900120190013200 | Liquidacion |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidacion Credito | 12-10-2021 | 17665408900120180010800 | Liquidacion |
JUZGADO PROMISCUO SAN JOSE - CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidación del crédito | 3 -10-2021 | 17665408900120200008800 | Liquidación |
Liquidación del crédito | 3-10-2021 | 17665408900120200008200 | Liquidación |
liquidación del crédito | 4-10-2021 | 17665408900120200008700 | Liquidación |
Liquidación del crédito | 4-10-2021 | 17665408900120210004800 | Liquidación |
Liquidación del Crédito | 8-11-2021 | 17665408900120210004700 | |
Liquidación del crédito | 9-11-2021 | 17665408900120210002000 | |
Liquidación del Crédito | 9-11-2021 | 17665408900120190015800 | Liquidación 2 |
Liquidación del crédito | 9-11-2021 | 17665408900120200010400 | Liquidación 3 |
Liquidación del crédito | 10-11-2021 | 17665408900120190013300 | |
Liquidación del crédito | 17-11-2021 | 17665408900120210002000 | Liquidacion |
Liquidacion del crédito | 23-11-2021 | 17665408900120200008300 | Liquidación |
Liquidación del crédito | 25-11-2021 | 17665408900120190015000 | Liquidación |
JUZGADO PROMISCUO SAN JOSE - CALDAS
TRASLADOS
TRASLADO | FECHA | RADICADO | CONTENIDO |
Liquidación del crédito | 01-12-2021 | 17665408900120180012900 | liquidación |