REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA
ESTADOS JUNIO
| Fecha de Estado | No. de Estado | Ver Providencia |
| 02/06/2020 | ||
| 11/06/2020 | ||
| 18/06/2020 | ||
| 25/06/2020 | 022 | Autos |
ESTADOS JULIO
| Fecha de Estado | No. de Estado | Providencias |
|---|---|---|
| 02/07/2020 | 023 | Ver Providencias |
| 07/07/2020 | 024 | |
| 09/07/2020 | 025 | Ver Providencias |
| 16/07/2020 | 026 | Ver Providencias |
| 21/07/2020 | 027 | Ver Providencias |
| 23/07/2020 | 028 | Ver Providencias |
| 28/07/2020 | 029 | Ver Providencias |
| 30/07/2020 | 030 | Ver Providencias |
ESTADOS AGOSTO
| Fecha de Estado | No. de Estado | Providencias |
|---|---|---|
| 04/08/2020 | 031 | Ver Providencias |
| 11/08/2020 | 032 | Ver Providencias |
| 18/08/2020 | 033 | Ver Providencias |
| 25/08/2020 | 034 | Ver Providencias |
ESTADOS SEPTIEMBRE
| Fecha de Estado | No. de Estado | Providencias |
|---|---|---|
| 01/09/2020 | 035 | Ver Providencias |
| 08/09/2020 | 036 | Ver Providencias |
| 15/09/2020 | 037 | Ver Providencias |
| 22/09/2020 | 038 | Ver Providencias |
| 24/09/2020 | 039 | Ver Providencias |
| 29/09/2020 | 040 | Ver Providencias |
ESTADOS OCTUBRE
| Fecha de Estado | No. de Estado | Providencias |
|---|---|---|
| 06/10/2020 | 041 | Ver Providencias |
| 13/10/2020 | 042 | Ver Providencias |
| 20/10/2020 | 043 | Ver Providencias |
| 27/10/2020 | 044 | Ver Providencias |
ESTADOS NOVIEMBRE
| Fecha de Estado | No. de Estado | Providencias |
|---|---|---|
| 03/11/2020 | 045 | Ver Providencias |
| 10/11/2020 | 046 | Ver Providencias |
| 17/11/2020 | 047 | Ver Providencias |
| 24/11/2020 | 048 | Ver Providencias |
ESTADOS DICIEMBRE
| Fecha de Estado | No. de Estado | Providencias |
|---|---|---|
| 01/12/2020 | 049 | Ver Providencias |
| 07/12/2020 | 050 | Ver Providencias |
| 15/12/2020 | 051 | Ver Providencias |