
Calle 16 No. 12-06, Barrio La libertad, Cúcuta (Norte de Santander)
Teléfono: 5943346 - Horario de atención: 07:30 am A 12:30 pm Y DE 1:30 pm a 4:30 pm
Correo Institucional: j01pqccmcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 11-01-2023 | 001 | VER |
| 12-01-2023 | 002 | VER |
| 13-01-2023 | 003 | VER |
| 16-01-2023 | 004 | VER |
| 17-01-2023 | 005 | VER |
| 18-01-2023 | 006 | VER |
| 19-01-2023 | 007 | VER |
| 20-01-2023 | 008 | VER |
| 23-01-2023 | 009 | VER |
| 24-01-2023 | 010 | VER |
| 25-01-2023 | 011 | VER |
| 26-01-2023 | 012 | VER |
| 27-01-2023 | 013 | VER |
| 30-01-2023 | 014 | VER |
| 31-01-2023 | 015 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicarán en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-02-2023 | 016 | VER |
| 02-02-2023 | 017 | VER |
| 03-02-2023 | 018 | VER |
| 06-02-2023 | 019 | VER |
| 07-02-2023 | 020 | VER |
| 08-02-2023 | 021 | VER |
| 09-02-2023 | 022 | VER |
| 10-02-2023 | 023 | VER |
| 13-02-2023 | 024 | VER |
| 14-02-2023 | 025 | VER |
| 15-02-2023 | 026 | VER |
| 16-02-2023 | 027 | VER |
| 17-02-2023 | 028 | VER |
| 20-02-2023 | 029 | VER |
| 21-02-2023 | 030 | VER |
| 22-02-2023 | 031 | VER |
| 23-02-2023 | 032 | VER |
| 24-02-2023 | 033 | VER |
| 27-02-2023 | 034 | VER |
| 28-02-2023 | 035 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicarán en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-03-2023 | 036 | VER |
| 02-03-2023 | 037 | VER |
| 03-03-2023 | 038 | VER |
| 06-03-2023 | 039 | VER |
| 07-03-2023 | 040 | VER |
| 08-03-2023 | 041 | VER |
| 09-03-2023 | 042 | VER |
| 10-03-2023 | 043 | VER |
| 13-03-2023 | 044 | VER |
| 14-03-2023 | 045 | VER |
| 15-03-2023 | 046 | VER |
| 16-03-2023 | 047 | VER |
| 17-03-2023 | 048 | VER |
| 21-03-2023 | 049 | VER |
| 22-03-2023 | 050 | VER |
| 23-03-2023 | 051 | VER |
| 24-03-2023 | 052 | VER |
| 27-03-2023 | 053 | VER |
| 28-03-2023 | 054 | VER |
| 29-03-2023 | 055 | VER |
| 30-03-2023 | 056 | VER |
| 31-03-2023 | 057 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicarán en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 10-04-2023 | 058 | VER |
| 11-04-2023 | 059 | VER |
| 12-04-2023 | 060 | VER |
| 13-04-2023 | 061 | VER |
| 14-04-2023 | 062 | VER |
| 17-04-2023 | 063 | VER |
| 18-04-2023 | 064 | VER |
| 19-04-2023 | 065 | VER |
| 20-04-2023 | 066 | VER |
| 21-04-2023 | 067 | VER |
| 24-04-2023 | 068 | VER |
| 25-04-2023 | 069 | VER |
| 26-04-2023 | 070 | VER |
| 27-04-2023 | 071 | VER |
| 28-04-2023 | 072 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicarán en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-05-2023 | 073 | VER |
| 03-05-2023 | 074 | VER |
| 04-05-2023 | 075 | VER |
| 05-05-2023 | 076 | VER |
| 08-05-2023 | 077 | VER |
| 09-05-2023 | 078 | VER |
| 10-05-2023 | 079 | VER |
| 11-05-2023 | 080 | VER |
| 12-05-2023 | 081 | VER |
| 15-05-2023 | 082 | VER |
| 16-05-2023 | 083 | VER |
| 17-05-2023 | 084 | VER |
| 18-05-2023 | 085 | VER |
| 19-05-2023 | 086 | VER |
| 23-05-2023 | 087 | VER |
| 24-05-2023 | 088 | VER |
| 25-05-2023 | 089 | VER |
| 26-05-2023 | 090 | VER |
| 29-05-2023 | 091 | VER |
| 31-05-2023 | 092 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicarán en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-06-2023 | 093 | VER |
| 02-06-2023 | 094 | VER |
| 05-06-2023 | 095 | VER |
| 06-06-2023 | 096 | VER |
| 07-06-2023 | 097 | VER |
| 08-06-2023 | NOTA ACLARATORIA | |
| 09-06-2023 | 099 | VER |
| 13-06-2023 | 100 | VER |
| 14-06-2023 | 101 | VER |
| 15-06-2023 | 102 | VER |
| 16-06-2023 | 103 | VER |
| 20-06-2023 | 104 | VER |
| 21-06-2023 | 105 | VER |
| 22-06-2023 | 106 | VER |
| 23-06-2023 | 107 | VER |
| 26-06-2023 | 108 | VER |
| 27-06-2023 | 109 | VER |
| 28-06-2023 | 110 | VER |
| 29-06-2023 | 111 | VER |
| 30-06-2023 | 112 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicarán en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 04-07-2023 | 113 | VER |
| 05-07-2023 | 114 | VER |
| 06-07-2023 | 115 | VER |
| 07-07-2023 | 116 | VER |
| 10-07-2023 | 117 | VER |
| 11-07-2023 | 118 | VER |
| 12-07-2023 | 119 | VER |
| 13-07-2023 NOTA ACLARATORIA | 2023-00456 | |
| 14-07-2023 | 121 | VER |
| 17-07-2023 | 122 | VER |
| 18-07-2023 | 123 | VER |
| 19-07-2023 | 124 | VER |
| 21-07-2023 | 125 | VER |
| 24-07-2023 | 126 | VER |
| 25-07-2023 | 127 | VER |
| 26-07-2023 | 128 | VER |
| 27-07-2023 | 129 | VER |
| 28-07-2023 | ||
| 31-07-2023 NOTA ACLARATORIA | 2023-00498 2023-00499
|
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicarán en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-08-2023 | 132 | VER |
| 02-08-2023 | 133 | VER |
| 03-08-2023 | 134 | VER |
| 04-08-2023 | 135 | VER |
| 08-08-2023 | 136 | VER |
| 09-08-2023 | 137 | VER |
| 10-08-2023 | 138 | VER |
| 11-08-2023 | 139 | VER |
| 14-08-2023 | 140 | VER |
| 15-08-2023 | 141 | VER |
| 16-08-2023 | 142 | VER |
| 17-08-2023 | 143 | VER |
| 18-08-2023 | 144 | VER |
| 22-08-2023 | 145 | VER |
| 23-08-2023 | 146 | VER |
| 24-08-2023 | 147 | VER |
| 25-08-2023 | 148 | VER |
| 28-08-2023 | 149 | VER |
| 29-08-2023 | 150 | VER |
| 30-08-2023 | 151 | VER |
| 31-08-2023 | 152 | VER |
| |
|---|
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-09-2023 | 153 | VER |
| 04-09-2023 | 154 | VER |
| 05-09-2023 | 155 | VER |
| 06-09-2023 | 156 | VER |
| 07-09-2023 | 157 | VER |
| 08-09-2023 | 158 | VER |
| 11-09-2023 | 159 | VER |
| 12-09-2023 | 160 | VER |
| 13-09-2023 | 161 | VER |
| 22-09-2023 | 162 | VER |
| 25-09-2023 | 163 | VER |
| 26-09-2023 | 164 | VER |
| 27-09-2023 | 165 | VER |
| 28-09-2023 | 166 | VER |
| 29-09-2023 | 167 | VER |
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-10-2023 | 168 | VER |
| 03-10-2023 | 169 | VER |
| 04-10-2023 | 170 | VER |
| 05-10-2023 | 171 | VER |
| 06-10-2023 | 172 | VER |
| 09-10-2023 | 173 | VER |
| 10-10-2023 | 174 | VER |
| 11-10-2023 | 175 | VER |
| 12-10-2023 | 176 | VER |
| 13-10-2023 | 177 | VER |
| 17-10-2023 | 178 | VER |
| 18-10-2023 | 179 | VER |
| 19-10-2023 | 180 | VER |
| 20-10-2023 | 181 | VER |
| 23-10-2023 | 182 | VER |
| 24-10-2023 | 183 | VER |
| 25-10-2023 | 184 | VER |
| 26-10-2023 | 185 | VER |
| 27-10-2023 | 186 | VER |
| 28-10-2023 | 187 | VER |
FECHA ESTADO | Nº ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 08-11-2023 | 188 | VER |
| 09-11-2023 | 189 | VER |
| 10-11-2023 | 190 | VER |
| 14-11-2023 | 191 | VER |
| 15-11-2023 | 192 | VER |
| 16-11-2023 | 193 | VER |
| 17-11-2023 | 194 | VER |
| 20-11-2023 | 195 | VER |
| 21-11-2023 | 196 | VER |
| 22-11-2023 | 197 | VER |
| 23-11-2023 | 198 | VER |
| 24-11-2023 | 199 | VER |
| 27-11-2023 | 200 | VER |
| 28-11-2023 | 201 | VER |
| 29-11-2023 | 202 | VER |
| 30-11-2023 | 203 | VER |