C.N.F.M.L.A.A. (Cumplimiento de Normas con Fuerza Material de Ley o Actos Administrativos)
N. (Nulidad)
N.E. (Nulidad Electoral)
A.T. (Acción de Tutela)
N.R.D. (Nulidad y Restablecimiento del Derecho)
R. (Repetición)
R.E.R. (Recurso Extraordinario de Revisión)
R.D. (Reparación Directa)
C.C. (Controversias Contractuales)
R.P.C.G. (Reparación de los Perjuicios Causados a un Grupo)
P.D.I.C. (Protección de los Derechos e Intereses Colectivos)
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS NOVIEMBRE 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001233300020180005700 | N. | Parte Demandada | 28-11-2018 / Auto | |
88001233100120060011502 | E. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 26-11-2018 / Sentencia | |
88001233300020160035401 | N.R.D. | Ministerio Público | 23-11-2018 / Auto | |
88001233300020180001500 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 22-11-2018 / Sentencia | |
88001233300020180005500 | R.D. | Parte Demandante | 22-11-2018 / Oficio | |
88001233300020140004700 | A.T. | Parte Demandada | 22-11-2018 / Oficio | |
88001233300020180002000 | N.S. | Parte Demandante | 21-11-2018 / Oficio | |
88001333300120160020401 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 19-11-2018 / Adición Sentencia | |
88001233300020170006600 | C.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 19-11-2018 / Oficio | |
88001333300120170003601 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 19-11-2018 / Sentencia | |
88001233300020180005800 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 19-11-2018 / Auto | |
88001233300020180000300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 19-11-2018 / Auto | |
88001333300120170005101 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 16-11-2018 / Auto | |
88001333300120170001701 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 16-11-2018 / Auto | |
88001233300020180005300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 16-11-2018 / Auto | |
88001333300120170009601 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 16-11-2018 / Sentencia | |
88001233300020180005900 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 16-11-2018 / Auto | |
88001233300020150004700 | C.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 16-11-2018 / Oficio | |
88001233300020160004500 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 16-11-2018 / Auto | |
88001233300020170000300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 14-11-2018 / Oficio | |
88001233300020170003700 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-11-2018 / Sentencia | |
88001333300120160028001 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 07-11-2018 / Sentencia | |
88001233300020140005800 | P.D.I.C. | Parte Demandante | 07-11-2018 / Oficio | |
88001233300020180002100 | P.D.I.C | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 07-11-2018 / Auto | |
88001333300010160001302 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 06-11-2018 / Auto | |
88001233300020180000300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 06-11-2018 / Auto | |
88001333300120160012901 | R.D. | Ministerio Público | 02-11-2018 / Auto | |
88001333300120170006301 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 01-11-2018 / Sentencia | |
88001333300120150021001 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 01-11-2018 / Sentencia |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICA OCTUBRE 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001333300120180010301 | C.N.F.L.A. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-10-2018 / Sentencia | |
88001233300020180005200 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-10-2018 / Auto | |
88001233300020180005200 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-10-2018 / Auto | |
88001233300020160003300 | C.C. | FONADE | 30-10-2018 / Oficio | |
88001333300120160024401 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 30-10-2018 / Sentencia | |
88001233300020180005000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 30-10-2018 / Auto | |
88001233300020180005100 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-10-2018 / Auto | |
88001233300020180003200 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-10-2018 / Auto | |
88001233300020180003200 | P.D.I.C. | Ministerio del Medio Ambiente | 24-10-2018 / Oficio | |
88001333300120150031201 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 23-10-2018 / Sentencia | |
88001333300120160020401 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 23-10-2018 / Sentencia | |
88001233300020180003200 | P.D.I.C | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-10-2018 / Auto | |
88001233300020030005900 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada, Ministerio Público | 12-10-2018 / Auto | |
88001233300020170007300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 09-10-2018 / Sentencia | |
88001333300120170003301 88001333300120170007401 | N.R.D. | Ministerio Público | 09-10-2018 / Auto | |
88001233300020010002800 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-10-2018 / Sentencia | |
88001233300020180001600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 05-10-2018 / Auto | |
88001233300020160004500 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 04-10-2018 / Auto | |
88001233300020170005900 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 03-10-2018 / Aclaración | |
88001333300120160016001 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 03-10-2018 / Sentencia | |
88001333300120160022101 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 03-10-2018 / Sentencia | |
88001233300020180000400 | N. | Parte Demandante | 02-10-2018 / Oficio | |
88001233300020170005900 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 01-10-2018 / Sentencia | |
88001333300120130012101 | N.R.D. | Ministerio Público | 01-10-2018 / Auto |
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS SEPTIEMBRE 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001333300120160013901 | C.C. | Ministerio Público | 27-09-2018 / Auto | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 26-09-2018 / Auto | |
88001333300120150028202 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-09-2018 / Sentencia | |
88001333300120140023701 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020180005000 | P.D.I.C | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-09-2018 / Auto | |
88001233300020180004200 88001233300020180003700 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-09-2018 / Auto | |
88001233300020180000600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 24-09-2018 / Auto | |
88001233300020180003400 88001233300020180004500 88001233300020180003600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 24-09-2018 / Auto | |
88001233300020180001600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 24-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020180001800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-09-2018 / Auto | |
88001233300020180003700 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-09-2018 / Sentencia | |
88001333300120180006401 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 20-09-2018 / Sentencia | |
88001333300120170010001 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 20-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020180004400 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 20-09-2018 / Auto | |
88001233300020170007700 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 19-09-2018 / Auto | |
88001333300120060011502 | N.R.D. | Ministerio Público | 19-09-2018 / Auto | |
88001233300020180000400 | N. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 18-09-2018 / Auto | |
88001233300020180003800 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-09-2018 / Auto | |
88001233300020180004700 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 14-09-2018 / Auto | |
88001233300020180003200 | P.D.I.C. | Ministerio del Medio Ambiente | 13-09-2018 / Auto | |
88001233300020180003500 88001233300020180003900 88001233300020180004100 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 12-09-2018 / Auto | |
88001233300020180004000 88001233300020180004800 88001233300020180004300 88001233300020180004600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 12-09-2018 / Auto | |
88001233300020150029901 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 11-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020180003300 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 10-09-2018 / Auto | |
88001333300120170012601 88001333300120160028501 | N.R.D. | Ministerio Público | 10-09-2018 / Auto | |
88001333300120180007701 | A.T. | Parte Demandada | 07-09-2018 / Auto | |
88001233300020160004800 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 07-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020160026801 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 07-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 06-09-2018 / Auto | |
88001233300020180000400 | N. | Parte Demandante | 06-09-2018 / Auto | |
88001233300020160026801 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 05-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020160004600 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020180002300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020160003200 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003000 | A.T. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Sentencia | |
88001233300020170006200 | N.R.D. | Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003300 | A.T. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 04-09-2018 / Sentencia | |
8800133330012017003401 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 04-09-2018 / Sentencia | |
88001233300020170026501 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 04-09-2018 / Sentencia | |
88001333300120170007901 | N.R.D. | Ministerio Público | 04-09-2018 / Auto | |
88001233300020180000400 | N. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 03-09-2018 / Auto | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 03-09-2018 / Auto |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS AGOSTO 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001333300120170004301 | N.R.D. | Ministerio Público | 31-08-2018 / Auto | |
88001233300020180007700 | N. | Parte Demantante | 30-08-2018 / Auto | |
88001233300020170007700 | A.T. | Parte Vinculada | 30-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003200 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada Y Ministerio Público | 30-08-2018 / Auto | |
88001233300020140005800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada Y Ministerio Público | 29-08-2018 / Auto | |
88001333300120160010401 88001333300120170006101 88001333300120170005901 | N.R.D. | Ministerio Público | 29-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003300 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada Y Ministerio Público | 27-08-2018 / Auto | |
88001233300020170007700 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada Y Ministerio Público | 27-08-2018 / Auto | |
88001233300020180001800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada Y Ministerio Público | 27-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003300 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada Y Ministerio Público | 27-08-2018 / Auto | |
88001333300120170016201 88001333300120160022401 88001333300120170005801 | N.R.D. | Ministerio Público | 24-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003100 | C.C. | Parte Demandante, Parte Demandada Y Ministerio Público | 23-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003300 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 23-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003300 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 22-08-2018 / Auto | |
88001233300020160004500 | P.D.I.C. | AVIANCA | 21-08-2018 / Oficio | |
88001233300020180001500 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 21-08-2018 / Auto | |
88001333300120140012501 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 21-08-2018 / Auto | |
88001333300120160007601 88001333300120170007001 | R.D. | Ministerio Público | 17-08-2018 / Auto | |
88001233300020160004500 | P.D.I.C. | LAS CARGO | 17-08-2018 / Oficio | |
88001233300020180003000 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 15-08-2018 / Auto | |
88001233300020160004500 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 15-08-2018 / Auto | |
88001333300120160023001 | C.C. | Ministerio Público | 14-08-2018 / Auto | |
88001233300020170001900 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 14-08-2018 / Auto | |
88001233300020150001100 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 14-08-2018 / Auto | |
88001233300020180001300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 13-08-2018 / Auto | |
88001233300020010002200 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 10-08-2018 / Auto | |
88001333300120150024701 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 10-08-2018 / Sentencia | |
88001333300120130012004 | R.D. | Ministerio Público | 09-08-2018 / Auto | |
88001233300020160004600 | P.DI.C. | Aerocivil | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020160004600 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020180002300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020160003200 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003000 | A.T. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 08-08-2018 / Sentencia | |
88001233300020170006200 | N.R.D. | Ministerio Público | 08-08-2018 / Auto | |
88001233300020180002100 | P.D.I.C. | Parte Vinculado | 06-08-2018 / Auto | |
88001333300120160014301 88001333300120150029201 | N.R.D. | Ministerio Público | 06-08-2018 / Auto | |
88001233300020180002100 | P.D.I.C | Parte Vinculada | 03-08-2018 / Auto | |
88001233300020170007700 | A.T. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 03-08-2018 / Auto | |
88001233300020180001500 | N.R.D. | Parte Demandada | 01-08-2018 / Auto | |
88001233300020180003000 | A.T. | Parte Demandante | 01-08-2018 / Auto |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS JULIO 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001233300020170002500 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-07-2018 / Sentencia | |
88001333300120170013701 88001333300120180009701 | N.R.D. | Ministerio Público | 31-07-2018 / Auto | |
88001233300020170008400 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 30-07-2018 / Auto | |
88001233300020180003000 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 27-07-2018 / Auto | |
88001233300020180002000 | N. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 27-07-2018 / Auto | |
88001333300120180003601 | A.T. | Nueva EPS | 26-07-2018 / Auto | |
88001333300120170005701 88001333300120170005401 88001333300120170003701 88001333300120160010001 | N.R.D. | Ministerio Público | 26-07-2018 / Auto | |
88001233300020160003900 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 19-07-2018 / Sentencia | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 19-07-2018 / Auto | |
88001333300120150031800 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-07-2018 / Sentencia | |
88001333300120170006301 88001333300120170007301 88001333300120160021001 88001333300120160026401 | N.R.D. | Ministerio Público | 17-07-2018 / Auto | |
88001333300120140012801 88001333300120170007801 | N.R.D. | Ministerio Público | 12-07-2018 / Auto | |
88001233300020140005800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 11-07-2018 / Auto | |
88001233300020160004500 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 11-07-2018 / Auto | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Ministerio de Minas | 11-07-2018 / Oficio | |
88001233300020140004400 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 11-07-2018 / Sentencia | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 10-07-2018 / Auto | |
88001333300120170003701 88001333300120170005401 88001333300120170012501 | N.R.D. | Ministerio Público | 10-07-2018 / Auto | |
88001333300120170001901 88001333300120170009601 88001333300120170010501 88001333300120170001701 | N.R.D. | Ministerio Público | 10-07-2018 / Auto | |
88001333300120160001302 | N.R.D. | Ministerio Público | 06-07-2018 / Auto | |
88001333300120170003601 | N.R.D. | Ministerio Público | 06-07-2018 / Auto | |
88001233300020170006200 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 05-07-2018 / Sentencia | |
88001333300120160027501 88001333300120170001801 | N.R.D. | Ministerio Público | 05-07-2018 / Auto | |
88001233300020180002400 | I.P.I. | Parte Demandante, Parte Demandada | 03-07-2018 / Auto |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS JUNIO 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001233300020170000700 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160027401 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160021801 | N..R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 30-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160024901 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 30-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020180002100 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 28-05-2018 / Auto | |
88001333300120160028001 88001333300120170005201 88001333300120170004501 | N.R.D. | Ministerio Público | 25-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-05-2018 / Auto | |
88001333300120170003701 88001333300120170005401 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 24-05-2018 / Auto | |
88001333300120180003401 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 23-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020180002200 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 22-05-2018 / Auto | |
88001233300020180002200 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180003400 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180003400 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 18-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 18-05-2018 / Auto | |
88001333300120160025901 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-05-2018 / Auto | |
88001333300120160015001 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 27-06-2018 / Sentencia | |
88001333300120160024501 88001333300120160028801 | R.D. | Ministerio Público | 27-06-2018 / Auto | |
88001233300020130009400 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 22-06-2018 / Sentencia | |
88001233300020180002400 | I.P.I. | Parte Demandante, Parte Demandada | 22-06-2018 / Auto | |
88001333300120180005401 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 21-06-2018 / Sentencia | |
88001333300120180026701 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 19-06-2018 / Sentencia | |
88001233300020160003200 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 18-06-2018 / Auto | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 14-06-2018 / Auto | |
88001333300120160022101 | R.D. | Ministerio Público | 12-06-2018 / Auto | |
88001233300020180000401 | N.S. | Parte Demandante | 12-06-2018 / Oficio | |
88001233300020170007000 | N.R.D. | Ministerio Público | 08-06-2018 / Sentencia | |
88001233300020160004500 | P.D.I.C | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 08-06-2018 / Oficio | |
88001333300120160016001 | R.D. | Ministerio Público | 06-05-2018 / Auto | |
88001233300020180022800 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 01-06-2018 / Sentencia |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS MAYO 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001233300020170000700 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160027401 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 31-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160021801 | N..R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 30-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160024901 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 30-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020180002100 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 28-05-2018 / Auto | |
88001333300120160028001 88001333300120170005201 88001333300120170004501 | N.R.D. | Ministerio Público | 25-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 25-05-2018 / Auto | |
88001333300120170003701 88001333300120170005401 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 24-05-2018 / Auto | |
88001333300120180003401 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 23-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020180002200 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 22-05-2018 / Auto | |
88001233300020180002200 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001800 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180003400 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 21-05-2018 / Auto | |
88001233300020180003400 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 18-05-2018 / Auto | |
88001233300020180001600 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 18-05-2018 / Auto | |
88001333300120160025901 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-05-2018 / Auto | |
88001333300120160031701 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160022901 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120160021501 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020180001700 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada | 11-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020180000300 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 10-05-2018 / Auto | |
88001233300020180002200 | A.T. | Parte Demandada | 10-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020120006100 | C.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 09-05-2018 / Auto | |
88001333300120160001802 88001333300120170003401 | N.R.D. | Ministerio Público | 09-05-2018 / Auto | |
88001333300120180001100 | C.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-05-2018 / Auto | |
88001333300120160025901 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 08-05-2018 / Sentencia | |
88001233300020170006600 | A.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 04-05-2018 / Auto | |
88001233300020180000300 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 04-05-2018 / Auto | |
88001233300020180002200 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 04-05-2018 / Sentencia | |
88001333300120170012801 | N.R.D. | Ministerio Público | 03-05-2018 / Auto |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS ABRIL 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001233300020180001700 | A.T. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 30-04-2018 / Auto | |
88001233300020180001500 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 27-04-2018 / Auto | |
88001233300020030007300 | R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada | 27-04-2018 / Auto | |
88001333300120160019202 | R.D. | Ministerio Público | 25-04-2018 / Auto | |
88001233300020170002400 | P.D.I.C | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 24-04-2018 / Sentencia | |
88001233300020180000600 | N.R.D | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 20-04-2018 / Auto | |
88001233300020020000400 | A.P. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 18-04-2018 / Auto | |
88001233300020120006100 | C.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 17-04-2018 / Sentencia | |
88001333300120160002301 88001333300120160019201 | R.D. | Ministerio Público | 13-04-2018 / Auto | |
88001233300020150002600 | C.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 12-04-2018 / Sentencia | |
88001233300020020000400 | A.P. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 06-04-2018 / Auto | |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 03-04-2018 / Auto | |
88001233300020160004500 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 02-04-2018 / Sentencia | |
88001333300120160030701 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandad y Ministerio Público | 02-04-2018 / Sentencia |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS MARZO 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
88001233300020140004000 | P.D.I.C. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 23-03-2018 / Auto | |
88001233300020170003200 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 21-03-2018 / Sentencia | |
88001333300120160016601 | R.D. | Ministerio Público | 15-03-2018 / Auto | |
88001333300120160021901 88001333300120160016701 | R.D. | Ministerio Público | 13-03-2018 / Auto | |
88001333300120160016401 88001333300120160009502 88001333300120160016301 | R.D. | Ministerio Público | 13-03-2018 / Auto | |
88001233300020170008400 | N.R.D. | Parte Demandante, Demandada y Ministerio Público | 12-03-2018 / Auto | |
88001233300020170008500 | N.R.D. | Parte Demandante, Parte Demandada y Ministerio Público | 12-03-2018 / Auto | |
88001333300120130002801 | R.D. | Ministerio Público | 08-03-2018 / Auto | |
88001333300120130012103 88001333300120170026801 | R.D. N.R.D. | Ministerio Público | 08-03-2018 / Auto | |
88001333300120160026701 88001333300120160026801 | N.R.D. | Ministerio Público | 05-03-2018 / Auto | |
88001333300120150024701 88001333300120160026501 | R.D. N.R.D. | Ministerio Público | 02-04-2018 / Auto |
CONSULTA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FEBRERO 2018 | ||||
Radicado | Medio de Control | Parte Notificada | Fecha y Providencia
| |
