
C.N.F.M.L.A.A. (Cumplimiento de Normas con Fuerza Material de Ley o Actos Administrativos)
N. (Nulidad)
N.E. (Nulidad Electoral)
A.T. (Acción de Tutela)
N.R.D. (Nulidad y Restablecimiento del Derecho)
R. (Repetición)
R.E.R. (Recurso Extraordinario de Revisión)
R.D. (Reparación Directa)
C.C. (Controversias Contractuales)
R.P.C.G. (Reparación de los Perjuicios Causados a un Grupo)
P.D.I.C. (Protección de los Derechos e Intereses Colectivos)
R.I. (Recurso de Insistencia)
| No. | RADICADO | MEDIO DE CONTROL | ORIGEN | FECHA | SENTENCIA |
| 105 | 88001233300020180005100 | N.R.D. | Local | 19-12-2020 | VER |
| 104 | 76001233100020100125900 | R.D. | Valle | 18-12-2020 | VER |
| 103 | 76001333170220100015301 | R.D. | Valle | 18-12-2020 | VER |
| 102 | 88001233300020200008800 | A.T. | Local | 20-10-2020 | VER |
| 101 | 88001233300020200008700 | A.T. | Local | 21-10-2020 | VER |
| 100 | 88001233300020200008300 | A.T. | Local | 07-10-2020 | VER |
| 099 | 88001333300120160019102 | R.D. | Local | 05-10-2020 | VER |
| 098 | 88001333300120180005001 | R.D. | Local | 30-09-2020 | VER |
| 097 | 88001333300120180015101 | R.D | Local | 17-09-2020 | VER |
| 096 | 88001333300120180015001 | R.D. | Local | 17-09-2020 | VER |
| 095 | 88001233300020200007600 | A.T. | Local | 03-09-2020 | VER |
| 094 | 88001233300020200005500 | C.I.L. | Local | 01-09-2020 | VER |
| 093 | 88001233300020170003300 | C.C. | Local | 31-08-2020 | VER |
| 092 | 88001233300020200004400 | C.I.L. | Local | 31-08-2020 | VER |
| 091 | 88001233300020180001300 | C.I.L. | Local | 24-08-2020 | VER |
| 090 | 88001333300120170010101 | R.D. | Local | 24-08-2020 | VER |
| 089 | 88001333300120170009801 | N.R.D. | Local | 24-08-2020 | VER |
| 088 | 88001333300120170002801 | N.R.D. | Local | 24-08-2020 | VER |
| 087 | 88001233300020200007300 | A.T. | Local | 11-08-2020 | VER |
| 086 | 88001233300020190003500 | N.R.D. | Local | 11-08-2020 | VER |
| 085 | 88001333300120180011801 | R.D. | Local | 31-07-2020 | VER |
| 084 | 88001333300120180005901 | N.R.D. | Local | 31-07-2020 | VER |
| 083 | 88001333300120160023601 | R.D. | Local | 31-07-2020 | VER |
| 082 | 88001333300120170008401 | N.R.D. | Local | 27-07-2020 | VER |
| 081 | 88001333300120200004201 | A.T. | Local | 13-07-2020 | VER |
| 080 | 88001333300120200006601 | A.T. | Local | 30-06-2020 | VER |
| 079 | 88001333300120170000101 | R.D. | Local | 30-06-2020 | VER |
| 078 | 88001333300120180114001 | N.R.D. | Local | 30-06-2020 | VER |
| 077 | 88001333300120180063001 | N.R.D. | Local | 30-06-2020 | VER |
| 076 | 88001333300120190031001 | N.R.D. | Local | 30-06-2020 | VER |
| 075 | 88001333300120190029001 | N.R.D. | Local | 30-06-2020 | VER |
| 074 | 76001333101220050007400 | R.D. | Valle | 29-06-2020 | VER |
| 073 | 88001333300120170014801 | N.R.D. | Local | 18-06-2022 | VER |
| 072 | 88001333300120200039001 | A.T. | Local | 05-06-2020 | VER |
| 071 | 88001233300020180005100 | A.T. | Local | 02-06-2020 | VER |
| 070 | 76001233100020120058400 | N.R.D. | Valle | 29-05-2020 | VER |
| 069 | 76001233100020110029401 | R.D. | Valle | 29-05-2020 | VER |
| 068 | 76111333100120110029101 | C.C. | Valle | 29-05-2020 | VER |
| 067 | 76001233170220110027001 | N.R.D. | Valle | 29-05-2020 | VER |
| 066 | 76001233100020060127101 | N.R.D. | Valle | 29-05-2020 | VER |
| 065 | 88001333300120200038001 | A.T. | Local | 26-05-2020 | VER |
| 064 | 76001233100020110107101 | C.C. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 063 | 76001333101220110022701 | N.R.D. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 062 | 76109333100220100003200 | R.D. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 061 | 76109333100220100003101 | R.D. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 060 | 76109333100120070035401 | R.D. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 059 | 76001233101320070018401 | R.D. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 058 | 76001233100020110179700 | R.D. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 057 | 76001333100820120005901 | C.C. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 056 | 76001333170220150007001 | R.D. | Valle | 26-05-2020 | VER |
| 055 | 88001333300120200035001 | A.T. | Local | 11-05-2020 | VER |
| 054 | 76001333101020120007001 | R.D. | Valle | 04-05-2020 | VER |
| 053 | 76001233100020110128200 | R.D. | Valle | 04-05-2020 | VER |
| 052 | 76001333101520110027801 | R.D. | Valle | 04-05-2020 | VER |
| 051 | 76001333100120100012801 | C.C. | Valle | 04-05-2020 | VER |
| 050 | 76001233100020040066601 | R.D. | Valle | 04-05-2020 | VER |
| 049 | 88001333300120200003001 | A.T. | Local | 15-04-2020 | VER |
| 048 | 88001333300120200036001 | A.T. | Local | 13-04-2020 | VER |
| 047 | 88001233300020190003200 | N.R.D. | Local | 31-03-2020 | VER |
| 046 | 88001333300120200033001 | N.R.D. | Local | 31-03-2020 | VER |
| 045 | 88001333300120190035001 | N.R.D. | Local | 31-03-2020 | VER |
| 044 | 88001333300120190034001 | N.R.D. | Local | 31-03-2020 | VER |
| 043 | 88001333300120190024001 | N.R.D. | Local | 31-03-2020 | VER |
| 042 | 76111333100120110020601 | R.D. | Valle | 31-03-2020 | VER |
| 041 | 76001333100520110014301 | C.C. | Valle | 31-03-2020 | VER |
| 040 | 76001233100020090057000 | R.D. | Valle | 31-03-2020 | VER |
| 039 | 76001233100020080043700 | R.D. | Valle | 31-03-2020 | VER |
| 038 | 76001333100620080010701 | R.D. | Valle | 31-03-2020 | VER |
| 037 | 76001333170220060000501 | R.D. | Valle | 31-03-2020 | VER |
| 036 | 88001333300120170015001 | N.R.D. | Local | 30-03-2020 | VER |
| 035 | 88001333300120170004201 | A.R. | Local | 30-03-2020 | VER |
| 034 | 88001333300120170001001 | N.R.D. | Local | 30-03-2020 | VER |
| 033 | 88001333300120160010301 | R.D. | Local | 30-03-2020 | VER |
| 032 | 76001233100020120065700 | R.D. | Valle | 30-03-2020 | VER |
| 031 | 76147233100120120004301 | R.D. | Valle | 30-03-2020 | VER |
| 030 | 76147233100120120004101 | R.D. | Valle | 30-03-2020 | VER |
| 029 | 76001233100020110054101 | R.D. | Valle | 30-03-2020 | VER |
| 028 | 76001233100020101226001 | R.D. | Valle | 30-03-2020 | VER |
| 027 | 76001333101620110213001 | N.R.D. | Valle | 30-03-2020 | VER |
| 026 | 88001333300120200002401 | A.T. | Local | 26-03-2020 | VER |
| 025 | 76001333101520110004001 | R.D. | Valle | 10-03-2020 | VER |
| 024 | 76001233100020100139200 | N.R.D. | Valle | 10-03-2020 | VER |
| 023 | 76001233100020100178700 | R.D. | Valle | 10-03-2020 | VER |
| 022 | 88001333300120170009501 | N.R.D. | Local | 09-03-2020 | VER |
| 021 | 88001333300120160013801 | C.C. | Local | 09-03-2020 | VER |
| 020 | 88001333300120200001301 | N.R.D. | Local | 28-02-2020 | VER |
| 019 | 76001233100120130000401 | R.D. | Valle | 27-02-2020 | VER |
| 018 | 76001233100020120079000 | R.D. | Valle | 27-02-2020 | VER |
| 017 | 76001233100120110001301 | R.D. | Valle | 27-02-2020 | VER |
| 016 | 76001233100120090058701 | R.D. | Valle | 20-02-2020 | VER |
| 015 | 76001233100020080123901 | R.D. | Valle | 20-02-2020 | VER |
| 014 | 88001333300120170021601 | N.R.D. | Local | 19-02-2020 | VER |
| 013 | 88001333300120170010401 | N.R.D. | Local | 19-02-2020 | VER |
| 012 | 88001333300120170008101 | N.R.D. | Local | 19-02-2020 | VER |
| 011 | 88001333300120160020802 | R.D. | Local | 19-02-2020 | VER |
| 010 | 88001333300120160020601 | N.R.D. | Local | 19-02-2020 | VER |
| 009 | 76001333100820110046600 | R.D. | Valle | 19-02-2020 | VER |
| 008 | 76001333100820090122200 | R.D. | Valle | 19-02-2020 | VER |
| 007 | 88001333300120160023201 | R.D. | Local | 12-02-2020 | VER |
| 006 | 76001333100820070019001 | R.D. | Valle | 11-02-2020 | VER |
| 005 | 88001233300020190002000 | C.C. | Local | 03-02-2020 | VER |
| 004 | 88001333300120160023201 | R.D. | Local | 03-02-2020 | VER |
| 003 | 88001233300020190002200 | N.R.D. | Local | 28-01-2020 | VER |
| 002 | 88001333300120170014501 | N.R.D. | Local | 20-01-2020 | VER |
| 001 | 88001233300020190005300 | A.T. | Local | 15-01-2020 | VER |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Dirección: Avenida Los Libertadores No. 2A -106, Piso 3 Edificio Palacio de Justica
Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Atención presencial lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12 m. Únicamente con cita previa solicitada por medio del correo electrónico
Consulta de Procesos: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta
Teléfono: +57 (098) 5121078
Correo Electrónico: stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co
San Andrés Isla
