C.N.F.M.L.A.A. (Cumplimiento de Normas con Fuerza Material de Ley o Actos Administrativos)

N.  (Nulidad)

N.E. (Nulidad Electoral)

A.T.  (Acción de Tutela)

N.R.D. (Nulidad y Restablecimiento del Derecho)

R. (Repetición)

R.E.R. (Recurso Extraordinario de Revisión)

R.D. (Reparación Directa)

C.C. (Controversias Contractuales)

R.P.C.G. (Reparación de los Perjuicios Causados a un Grupo)

P.D.I.C. (Protección de los Derechos e Intereses Colectivos)

R.I. (Recurso de Insistencia)

                        

No. RADICADO MEDIO DE CONTROL ORIGEN FECHA SENTENCIA
117 41001233100120060010501 R.D. Valle 14-12-2021 VER 
116 88001233300020200009000 N. Local 14-12-2021 VER 
115 41001333170320120021402 R.D. Valle 10-12-2021 VER 
114 41001333100220100049901 R.D. Valle 10-12-2021 VER 
113 41001333170220110005701 R.D. Valle 10-12-2021 VER 
112 41001333100520120011501 R.D. Valle 10-12-2021 VER
111 41001333100320060001001 R.D. Valle 02-12-2021 VER 
110 41001333100520070002401 R.D. Valle 02-12-2021 VER 
109 41001333100320100015601 R.D. Valle 02-12-2021 VER 
108 41001333170320120000702 R.D. Valle 29-11-2021 VER 
107 41001333100420070039301 R.D. Valle 29-11-2021 VER 
106 41001333100520110012400 R.D. Valle 26-11-2021 VER 
105 41001333100120090031601 R.D. Valle 26-11-2021 VER 
104 41001333100220070034601 R.D. Valle 22-11-2021 VER
103 41001333100520100046101 R.D. Valle 22-11-2021 VER 
102 41001333100620110000501 R.D. Valle 22-11-2021 VER 
101 88001233300020190002600 N.R.D. Local 22-11-2021 VER 
100 41001333100620110003602 R.D. Valle 17-11-2021 VER 
099 41001333100220110041001 R.D. Valle 17-11-2021 VER 
098 41001333100120100040001 R.D. Valle 17-11-2021 VER 
097 41001333100620090003301 R.D. Valle 17-11-2021 VER 
096 88001333300120210011001 A.T. Local 17-11-2021 VER 
095 41001333170320120006902 R.D. Valle 02-11-2021 VER 
094 41001333100120120011001 R.D. Valle 02-11-2021 VER 
093 41001333100420100007301 R.D. Valle 29-10-2021 VER 
092 41001333100420070022401 R.D. Valle 29-10-2021 VER 
091 41001333100620100019501 R.D. Valle 29-10-2021 VER 
090 41001333170320130000702 R.D. Valle 29-10-2021 VER 
089 41001333100420090004102 R.D. Valle 25-10-2021 VER 
088 41001333100120120000201 R.D. Valle 22-10-2021 VER 
087 41001333100620110000601 R.D. Valle 21-10-2021 VER 
086 88001233300020210003500 R.D. Local 20-10-2021 VER 
085 41001333100620080006901 R.D. Valle 20-10-2021 VER 
084 41001333170420120009301 R.D. Valle 14-10-2021 VER 
083 88001233300020190004300 P.D.I.C. Local 12-10-2021 VER 
082 41001333100320110005301 R.D. Valle 11-10-2021 VER 
081 41001333100220110002401 R.D. Valle 30-09-2021 VER 
080 41001333100120070039901 R.D. Valle 30-09-2021 VER 
079 41001333100620110042701 R.D. Valle 30-09-2021 VER 
078 88001333300120180004301 N.R.D. Local 30-09-2021 VER 
077 88001233300020190004300 P.D.I.C. Local 30-09-2021 VER 
076 88001233300020170006600 C.C. Local 29-09-2021 VER 
075 41001333100120110043701 R.D. Valle 23-09-2021 VER 
074 41001333100520060011701 R.D. Valle 22-09-2021 VER 
073 41001333100420070031702 R.D. Valle 20-09-2021 VER 
072 41001333100520100029601 R.D Valle 20-09-2021 VER 
071 88001333300120190007701 N.R.D. Local 20-09-2021 VER 
070 88001333300120190004401 R.D. Local 20-09-2021 VER 
069 88001333300120210007501 C.N.F.M.L.A.A Local 09-09-2021 VER 
068 88001233300020210000500 N. Local 09-09-2021 VER 
067 88001333300020210006701 C.N.F.M.L.A.A Local 08-09-2021 VER 
066 88001333300120190010701 N.R.D  Local 07-09-2021 VER 
065 88001333300120190001801 N.R.D Local 06-09-2021 VER 
064 88001333300120180001301 R.D. Local 27-08-2021 VER 
063 88001333300120180015101 R.D. Local 27-08-2021 VER 
062 88001233300020210000700 N.E. Local 26-08-2021 VER
061 88001333300120160018801 R.D. Local 20-08-2021 VER 
060 88001333300120190000201 N.R.D Local 18-08-2021 VER 
059 88001233300020210002300 C.I.L. Local 17-08-2021 VER
058 88001333300120180004501 R.D. Local 13-08-2021 VER 
057 88001333300120170021001 N.R.D Local 11-08-2021 VER
056 88001233300020190002900 N.R.D Local 05-08-2021 VER 
055 88001333300120190000901 R.D. Local 05-08-2021 VER 
054 88001333300120190010801 N.R.D Local 02-08-2021 VER 
053 88001233300020200008200 N.R.D Local 30-07-2021 VER 
052 88001333100120100000401 R.D Local 29-07-2021 VER 
051 88001233300020200007100 N.R.D Local 23-07-2021 VER
050 88001233300020190003700 N.R.D Local 22-07-2021 VER
049 88001333300120160029301 R.D. Local 22-07-2021 VER
048 88001233300020210003100 A.T. Local 15-07-2021 VER
047 88001333300120180006401 N.R.D Local 30-06-2021 VER
046 88001333300120180010701 N.R.D Local 30-06-2021 VER
045 88001333300120170010301 N.R.D Local 27-06-2021 VER
044 88001333300120180004901 N.R.D Local 30-06-2021 VER
043 88001233300120170021901 R.D. Local 30-06-2021 VER
042 88001233300020200007200 P.D.I.C. Local 30-06-2021 VER
041 88001333300120180013301 N.R.D Local 29-06-2021 VER
040 88001233300020200008500 N.E. Local 29-06-2021 VER
039 88001333300120150023201 R.D Local 29-06-2021 VER
038 88001333300120210004401 A.T. Local 28-06-2021 VER
037 88001233300020200000600 P.D.I.C. Local 23-06-2021 VER
036 88001233300020210002600 C.I.L. Local 18-06-2021 VER
035 88001333300120180008601 N.R.D Local 18-06-2021 VER
034 88001233300020210001500 C.I.L. Local 18-06-2021 VER
033 88001233300020210002700 A.T. Local 18-06-2021 VER
032 88001233300020210001400 C.I.L. Local 18-06-2021 VER
031 88001233300020210001200 C.I.L. Local 18-06-2021 VER
030 88001233300020210001300 C.I.L. Local 15-06-2021 VER
029 88001233300020210001600 C.I.L. Local 11-06-2021 VER
028 88001233300020190004000 N.R.D Local 11-06-2021 VER
027 88001333300120180003301 N.R.D Local 11-06-2021 VER
026 88001233300020200000700 N.R.D Local 11-06-2021 VER
025 88001333300120180003001 N.R.D Local 18-05-2021 VER
024 88001333300120190000701 P.D.I.C. Local 12-05-2021 VER
023 88001333300120170007101 R.D. Local 12-05-2021 VER
022 88001333300120180006901 N.R.D Local 10-05-2021 VER
021 88001233300020200009600 N. Local 28-04-2021 VER
020 88001333300120210002901 N.R.D. Local 20-04-2021 VER
019 88001233300020190001200 H.C. Local 19-04-2021 VER
018 88001233300020200001000 N.E. Local 14-04-2021 VER
017 88001233300020210000800 A.T Local 25-03-2021 VER
016 88001233300020200000100 N.R.D. Local 24-03-2021 VER
015 88001333300120180012501 N.R.D. Local 24-03-2021 VER
014 88001233300020180005000 P.D.I.C. Local 23-03-2021 VER
013 88001333300120180014901 R.D Local 17-03-2021 VER
012 88001333300120180004601 R.D Local 17-03-2021 VER
011 88001333300120160014001 R.D. Local 08-03-2021 VER
010 88001333300120180016701 R.D Local 05-03-2021 VER
009 88001233300020180006300 N.R.D. Local 25-02-2021 VER
008 88001233300020190002500 N.R.D. Local 19-02-2021 VER
007 88001233300020190002800 N.R.D. Local 19-02-2021 VER
006 88001233300020200007500 N.E. Local 12-02.2021 VER
005 88001233300020210000300 A.T. Local 05-02-2021 VER
004 88001333300120170004401 N.R.D. Local 04-02-2021 VER
003 88001333300120170020901 N.R.D. Local 20-01-2021 VER
002 88001333300120170020401 N.R.D. Local 20-01-2021 VER
001 88001233300020190000200 N.R.D. Local 20-01-2021 VER


 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Dirección: Avenida Los Libertadores No. 2A -106, Piso 3 Edificio Palacio de Justicia

Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Atención presencial  lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12 m. Únicamente con cita previa solicitada por medio del correo electrónico 

Consulta de Procesos: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta

Teléfono: +57 (098) 5121078

Correo Electrónico: stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

San Andrés Isla