
| ENERO 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 007 | 31-01-2023 | VER | |
| 006 | 30-01-2023 |
| |
| 005 | 27-01-2023 | VER | 2016-00233-02 |
| 004 | 25-01-2023 | VER | |
| 003 | 24-01-2023 | VER | 2021-00040-00 |
| 002 | 18-01-2023 | VER | 2022-00003-00 |
| 001 | 16-01-2023 | VER | 2022-00014-00 |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Dirección: Avenida Los Libertadores No. 2A -106, Piso 3 Edificio Palacio de Justica
Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Atención presencial lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12 m. Únicamente con cita previa solicitada por medio del correo electrónico
Consulta de Procesos: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta
Teléfono: +57 (098) 5121078
Correo Electrónico: stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co
San Andrés Isla

| FEBRERO 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 017 | 24-02-2023 | VER | 2021-00001-00 |
| 016 | 22-02-2023 | VER | |
| 015 | 21-02-2023 | VER | 2022-00187-01 |
| 014 | 15-02-2023 | VER | |
| 013 | 14-02-2023 | VER | |
| 012 | 13-02-2023 | VER | |
| 011 | 09-02-2023 | VER | 2021-00021-00 |
| 010 | 07-02-2023 | VER | |
| 009 | 02-02-2023 | ||
| 008 | 01-02-2023 | VER | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Dirección: Avenida Los Libertadores No. 2A -106, Piso 3 Edificio Palacio de Justicia
Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Atención presencial lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12 m. Únicamente con cita previa solicitada por medio del correo electrónico
Consulta de Procesos: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta
Teléfono: +57 (098) 5121078
Correo Electrónico: stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co
San Andrés Isla

| MARZO 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 029 | 31-03-2023 | VER | |
| 028 | 29-03-2023 | VER | 2022-00034-00 |
| 027 | 27-03-2023 | VER | |
| 026 | 24-03-2023 | VER | |
| 025 | 17-03-2023 | VER | |
| 024 | 16-03-2023 | VER | |
| 023 | 15-03-2023 | VER |
|
| 022 | 13-03-2023 | VER | |
| 021 | 09-03-2023 | VER | 1998-00005-00 |
| 020 | 08-03-2023 | VER | |
| 019 | 03-03-2023 | VER | 2010-00028-00 |
| 018 | 02-03-2023 | VER | 2022-00003-00 |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Dirección: Avenida Los Libertadores No. 2A -106, Piso 3 Edificio Palacio de Justicia
Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Atención presencial lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12 m. Únicamente con cita previa solicitada por medio del correo electrónico
Consulta de Procesos: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta
Teléfono: +57 (098) 5121078
Correo Electrónico: stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co
San Andrés Isla

| ABRIL 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 040 | 27-04-2023 | VER | |
| 039 | 26-04-2023 | VER | |
| 038 | 25-04-2023 | VER | 2018-00079-01 |
| 037 | 24-04-2023 | VER | |
| 036 | 21-04-2023 | VER | |
| 035 | 20-04-2023 | VER | |
| 034 | 19-04-2023 | VER | 2022-00009-00 |
| 033 | 18-04-2023 | VER | |
| 032 | 17-04-2023 | VER | 2020-00059-01 |
| 031 | 14-04-2023 | VER | |
| 030 | 13-04-2023 | VER | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Dirección: Avenida Los Libertadores No. 2A -106, Piso 3 Edificio Palacio de Justicia
Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Atención presencial lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12 m. Únicamente con cita previa solicitada por medio del correo electrónico
Consulta de Procesos: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta
Teléfono: +57 (098) 5121078
Correo Electrónico: stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co
San Andrés Isla

| MAYO 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 050 | 30-05-2023 | VER | 2014-00058-00 |
| 049 | 26-05-2023 | VER | 2023-00011-00 |
| 048 | 24-05-2023 | VER | |
| 047 | 19-05-2023 | VER | |
| 046 | 17-05-2023 | VER | |
| 045 | 15-05-2023 | VER | |
| 044 | 10-05-2023 | VER | 2022-00013-00 |
| 043 | 05-05-2023 | VER | 2023-00010-00 |
| 042 | 04-05-2023 | VER | 2020-00003-00 |
| 041 | 02-05-2023 | VER | |

| JUNIO 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 060 | 30-06-2023 | VER | 2020-00093-01 |
| 059 | 29-06-2023 | VER | 2018-00094-01 |
| 058 | 28-06-2023 | VER | |
| 057 | 23-06-2023 | VER | |
| 056 | 21-06-2023 | VER | 2019-00035-00 |
| 055 | 20-06-2023 | VER | 2017-00024-00 |
| 054 | 16-06-2023 | VER | 2023-00011-00 |
| 053 | 14-06-2023 | VER | |
| 052 | 05-06-2023 | VER | |
| 051 | 01-06-2023 | VER | |
| 21-06-2023 |

| JULIO 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 065 | 28-07-2023 | VER | |
| 064 | 26-07-2023 | VER | |
| 063 | 21-07-2023 | VER | 2022-00003-00 |
| 062 | 18-07-2023 | VER | 2022-00034-00 |
| 061 | 06-07-2023 | VER | |

| AGOSTO 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 080 | 28-08-2023 | VER | 2017-00167-04 |
| 079 | 25-08-2023 | VER | 2023-00017-00 |
| 078 | 24-08-2023 | VER | |
| 077 | 23-08-2023 | VER | |
| 076 | 18-08-2023 | VER | |
| 075 | 16-08-2023 | VER | 2012-00001-00 |
| 074 | 15-08-2023 | VER | 2019-00164-01 |
| 073 | 14-08-2023 | VER | |
| 072 | 11-08-2023 | VER | 2017-00167-01 |
| 071 | 10-08-2023 | VER | 2019-00043-00 |
| 070 | 09-08-2023 | VER | |
| 069 | 08-08-2023 | VER | |
| 068 | 04-08-2023 | VER | |
| 067 | 02-08-2023 | VER | |
| 066 | 01-08-2023 | VER | |

| SEPTIEMBRE 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 087 | 22-09-2023 | VER | |
| 086 | 12-09-2023 | VER | 2022-00013-00 |
| 085 | 11-09-2023 | VER | |
| 084 | 07-09-2023 | VER | |
| 083 | 06-09-2023 | VER | |
| 082 | 05-09-2023 | VER | |
| 081 | 01-09-2023 | VER | |

| OCTUBRE 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 105 | 31-10-2023 | VER | |
| 104 | 30-10-2023 | VER | |
| 103 | 27-10-2023 | VER | 2023-00048-00 |
| 102 | 26-10-2023 | VER | |
| 101 | 24-10-2023 | VER | |
| 100 | 24-10-2023 | VER | |
| 099 | 24-10-2023 | VER | |
| 098 | 23-10-2023 | VER | 2023-00042-00 |
| 097 | 20-10-2023 | VER | |
| 096 | 20-10-2023 | VER | |
| 095 | 19-10-2023 | VER | |
| 094 | 18-10-2023 | VER | 2019-00105-01 |
| 093 | 17-10-2023 | VER | 2022-00035-00 |
| 092 | 12-10-2023 | VER | 2023-00018-00 |
| 091 | 11-10-2023 | VER | |
| 090 | 09-10-2023 | VER | 2017-00106-04 |
| 089 | 05-10-2023 | VER | 2022-00013-00 |
| 088 | 03-10-2023 | VER | |
| NOVIEMBRE 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 124 | 30-11-2023 | VER | 2023-00176-01 |
| 123 | 28-11-2023 | VER | |
| 122 | 24-11-2023 | VER | |
| 121 | 23-11-2023 | VER | |
| 120 | 23-11-2023 | VER | |
| 119 | 22-11-2023 | VER | 2023-00058-00 |
| 118 | 21-11-2023 | VER | |
| 117 | 20-11-2023 | VER | |
| 116 | 17-11-2023 | VER | |
| 115 | 16-11-2023 | VER | 2017-00032-00 |
| 114 | 16-11-2023 | VER | 2011-00055-00 |
| 113 | 15-11-2023 | VER | |
| 112 | 14-11-2023 | VER | |
| 111 | 09-11-2023 | VER | |
| 110 | 08-11-2023 | VER | |
| 109 | 07-11-2023 | VER | |
| 108 | 03-11-2023 | VER | |
| 107 | 01-11-2023 | VER | |
| 106 | 01-11-2023 | VER | |
| 14-11-2023 |
| 17-11-2023 |
| DICIEMBRE 2023 | |||
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 132 | 18-12-2023 | VER | 2023-00048-00 |
| 131 | 15-12-2023 | VER | |
| 130 | 14-12-2023 | VER | |
| 129 | 12-12-2023 | VER | 2018-00056-00 |
| 128 | 07-12-2023 | VER | 2019-00022-01 |
| 127 | 06-12-2023 | VER | 2023-00063-00 |
| 126 | 05-12-2023 | VER | 2023-00062-00 |
| 124 | 04-12-2023 | VER | |
