- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO
PUBLICACION DE ESTADO
CONSTANCIA SECRETARIAL
Villavicencio, diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), la suscrita secretaria deja constancia que en la fecha se publica en la página web https://www.ramajudicial.gov.co/ el estado No. 013 del 05/04/2017, por medio del cual se notifican las providencias calendadas 04/04/2017, lo anterior debido fallas técnicas que presento dicha plataforma, en consecuencia la ejecutorio y los términos concedidos empezaran a contarse a partir del día siguiente a esta publicación.
____________________________________________________________
LAURA CRISTINA CASTRO PELLATÓN
Secretaria
ESTADOS ELECTRONICOS JUNIO
SISTEMA ORAL
ESTADO | FECHA | AUTOS - PDF |
021 | 02/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
022 | 07/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
023 | 14/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
024 | 28/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
025 | 30/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
SISTEMA ESCRITURAL
ESTADO | FECHA | AUTOS - PDF |
017 | 08/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
018 | 15/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
019 | 29/06/2017 | VER PROVIDENCIAS |
ESTADOS ELECTRONICOS JULIO
SISTEMA ORAL
ESTADO | FECHA | AUTOS - PDF |
026 | 05/07/2017 | VER PROVIDENCIAS |
027 | 10/07/2017 | VER PROVIDENCIAS |
028 | 28/07/2017 | VER PROVIDENCIAS |
029 | 26/07/2017 | VER PROVIDENCIAS |
SISTEMA ESCRITURAL
ESTADO | FECHA | AUTOS - PDF |
020 | 06/07/2017 | VER PROVIDENCIAS |
021 | 07/07/2017 | VER PROVIDENCIAS |
ESTADOS ELECTRONICOS AGOSTO
SISTEMA ORAL
ESTADOS ELECTRONICOS SEPTIEMBRE
SISTEMA ORAL
ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | 04/09/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035 | 11/09/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 14/09/2017 | 008-2016-00028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | 21/09/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | 26/09/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | 27/09/2017 |
|
ESTADOS ELECTRONICOS ORAL
SISTEMA ORAL
ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 05/10/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 10/10/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | 24/10/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | 25/10/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 30/10/2017 | 009-2017-00073 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS ORAL
SISTEMA ORAL
ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 08/11/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | 15/11/2017 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 16/11/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | 21/11/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | 22/11/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | 28/11/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | 05/11/2017 |
|
ESTADOS ELECTRÓNICOS ORAL
SISTEMA ORAL
ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | 05/11/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | 12/12/2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 13/12/2017 | 008-2017-00381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | 18/12/2017 | 008-2017-00051 |