DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, Y ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 806 DE 2020-LEY 2213 DE 2022, SE FIJA EL PRESENTE TRASLADO A LAS 8:00 A.M. DEL RESPECTIVO DIA Y SE DESFIJA A LAS 6:00 P.M. DEL MISMO DÍA.
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120150011400 | LIQUIDATORIO | CARLOS BOADA VASQUEZ | CELMIRA GARCIA RODRIGUEZ | TRABAJO DE PARTICION | 5 | 02/02/2022 | 08/02/2022 |
PARA ACCEDER AL DOCUMENTO, SOLICITAR EXPEDIENTE DIGITAL |
68689318900120150011400 | VERBAL | ORLANDO VARGAS ARIZA | BEATRIZ SOCORRO CARDENAS MORENO | INCIDENTE DESEMBARGO | 3 | 02/02/2022 | 04/02/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120210008600 | VERBAL | ORLANDO VARGAS ARIZA | BEATRIZ SOCORRO CARDENAS MORENO | INCIDENTE DESEMBARGO | 3 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | VER |
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE PUBLICA NUEVAMENTE EL TRASLADO DEL PROCESO VERBAL DE ORLANDO VARGAS ARIZA EN CONTRA DE BEATRIZ SOCORRO CARDENAS MORENO POR CUANTO EN EL PUBLICADO EL 01 DE FEBRERO SE DIGITÓ UN RADICADO INCORRECTO.
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120190009300 | EJECUTIVO LABORAL | JORGE NUÑEZ SARMIENTO | ARTURO OREJARENA PLATA | LIQUDIACION CREDITO | 3 | 11/02/2022 | 15/02/2022 | VER |
68689318900120210008600 | VERBAL | ORLANDO VARGAS ARIZA | BEATRIZ SOCORRO CARDENAS MORENO | CONTESTACION DEMANDA | 5 | 11/02/2022 | 17/02/2022 | VER |
68689318900120210011800 | VERBAL | LUZ ESTELLA RUEDA TOLEDO | GABRIEL FIALLO CARVAJAL | CONTESTACION DEMANDA | 5 | 11/02/2022 | 17/02/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120190006400 | VERBAL | RICAURTE MORALES | JULIAN ALEXANDER MORALES Y OTROS | REPOSICION EN SUBSIDIO QUEJA | 3 | 15/02/2022 | 17/02/2022 | VER |
68689318900120210011100 | VERBAL | EFRAIN TELLO | CLARA EUGENIA SANTOS RODRIGUEZ Y OTROS | INCIDENTE OPOSICION SECUESTRO | 3 | 15/02/2022 | 17/02/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120170010300 | EJECUTIVO | DAVIVIENDA S.A. | NESTOR JAIRO BALAGUERA ARENAS | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | VER |
68689318900120210003700 | EJECUTIVO | BANCO AGRARIO S.A. | ROQUE JULIO HERNANDEZ PEREZ | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | VER |
68689318900120210005100 | EJECUTIVO | LUIS ENRIQUE SARMIENTO GOMEZ | LAURA CATALINA RODRIGUEZ VERA | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | VER |
68689318900120210008700 | VERBAL | AMANDA LUCIA MUÑOZ JAIMES | GUSTAVO UMAÑA RINCON | EXCEPCIONES DEMANDA RECONVENCION | 5 | 23/03/2022 | 29/03/2022 | PARA VER DOCUMENTO, SOLICITAR EXPEDIENTE DIGITAL |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120140011000 | EJECUTIVO | NOE GAMEZ CARDENAS | INVERSIONES EL CENTENARIO | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 01/04/2022 | 04/04/2022 | VER |
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ANTERIOR TRASLADO SE FIJÓ EL 30 DE MARZO Y EMPEZÓ A CORRER EL 31 DE MARZO Y NO EL 01 DE ABRIL COMO QUEDÓ ANOTADO, TRATANDOSE DE UN ERROR DE DIGITACION.
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120190006400 | VERBAL | RICAURTE MORALES | JULIAN ALEXANDER MORALES Y OTROS | EXCEPCIONES DEMANDA PRINCIPAL (DDO JULIAN MORALES) | 5 | 11/05/2022 | 17/05/2022 | VER (PARA ANEXOS DE LA CONESTACIÓN, REMITASE AL EXPEDIENTE DIGITAL) |
68689318900120190010000 | EJECUTIVO LABORAL | ALEXIS ALONSO LARA. | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SAS | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 11/05/2022 | 13/05/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120190007700 | EJECUTIVO | BANCO DAVIVIENDA | ECOCACAO | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 22/07/2022 | 26/07/2022 | VER |
68689318900120200001700 | LIQUIDATORIO | MYRIAN GARCIA CASTRO | CARLOS SALAZAR OSORIO | TRABAJO DE PARTICION | 5 | 22/07/2022 | 28/07/2022 | VER |
68689318900120200002400 | EJECUTIVO | BANCO AGRARIO | GLORIA LIZARAZO MEDINA | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 22/07/2022 | 26/07/2022 | VER |
68689318900120200005800 | EJECUTIVO | OBDULIO MENDEZ DIAZ | ERLY VIVIANA BAUTISTA FORRO Y OTROS | REPOSICION | 3 | 22/07/2022 | 26/07/2022 | VER |
68689318900120210014000 | SUCESION | ANTONIO DELGADO (CAUSANTE) | REPOSICION | 3 | 22/07/2022 | 26/07/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120100011800 | ORDINARIO REIVINDICATORIO | MARINA QUINTANILLA | AMBROSIO BAZAN ACHURY | RECURSO REPOSICION APELACION | 3 | 17/08/2022 | 19/08/2022 | VER |
68689318900120190004500 | PERTENENCIA | WILLIAM RUEDA CAMACHO Y OTRO | EZEQUIEL ANTONIO RUEDA | EXCEPCIONES MERITO | 5 | 17/08/2022 | 23/08/2022 | REVISAR EXPEDIENTE DIGITAL POR TRATARSE DE VARIAS CONTESTACIONES |
68689318900120190006500 | DECLARATIVO | CARLOS ALBERTO CRISTANCHO Y OTRA | ALVA LUCIA ESPINOSA CRISTANCHO Y OTROS | EXCEPCIONES MERITO CURADOR AD LITEM | 5 | 17/08/2022 | 23/08/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120110009400 | EJECTIVO LABORAL | MARIA EUGENIA DIAZ OSORI | ORFENIA MORALES QUINTERO | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | VER |
68689318900120140011000 | EJECUTIVO | NOE GAMEZ CARDENAS | INVERSIONES CENTENARIO | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | VER |
68689318900120200005800 | EJECUTIVO | OBDULIO MENDEZ DIAZ | ERLY VIVIANA BAUTISTA FORERO | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | VER |
68689318900120210003000 | VERBAL | CLAUDIA LILIANA MARTINEZ RAMOS | HEREDEROS INDETERMINADOS DE MARCO ANTONIO LEMUS Y OTROS | TRASLADO CONTESTACIONES | 5 | 30/09/2022 | 06/10/2022 | VER EXPEDIENTE DIGITAL |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120200006500 | EJECTIVO HONORARIOS | MARIA ANA GILMA HURTADO | CASA LUKER | LIQUIDACION CREDITO | 3 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120210016200 | VERBAL- SIMULACION | AIDE VARGAS SANCHEZ Y OTRA | NELSON VARGAS SANCHEZ Y OTROS | EXCEPCIONES MERITO | 5 | 24/10/2022 | 28/10/2022 | VER CONTESTACIONES EN EXPEDIENTE DIGITAL (ARCHIVOS 042, 070 Y 072 Y SUS ANEXOS) |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120170010600 | EJECUTIVO | OSWALDO FLOREZ PRADA | HENRY TORRES SILVA | RECURSO REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION | 3 | 25/10/2022 | 27/10/2022 | VER |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120200003600 | EJECUTIVO | GESTION INTEGRAL AT | E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN | EXCEPCIONES DEMANDA PRINCIPAL Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA | 5 | 26/10/2022 | 01/11/2022 | PARA ANEXOS SOLICITAR EXPEDIENTE DIGITAL |
68689318900120200003800 | EJECUTIVO | DARSALUD AT | E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN | RECURSO DE REPOSICION | 3 | 26/10/2022 | 28/10/2022 | PARA ANEXOS SOLICITAR EXPEDIENTE DIGITAL |
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120210014000 | SUCESION | CAUSANTE: ANTONIO DELGADO | RECURSO REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION | 3 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
16 DE NOVIEMBRE DE 2022
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120060014900 | EJECUTIVO LABORAL | GABRIEL GOMEZ PINO | ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO | 3 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
17 DE NOVIEMBRE DE 2022
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120220009200 | VEBAL | LUDY YAMILE DIAZ FLOREZ | LUIS ALFREDO ÑINO | CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA | 5 | 18/11/2022 | 24/11/2022 |
25 DE NOVIEMBRE DE 2022
RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TIPO DE TRASLADO | DIAS | INICIA | FINALIZA | DOCUMENTO |
68689318900120170001900 | LIQUIDATORIO | MARIA CRISTINA QUINTERO MANCILLA | CRISOSTOMO PEREZ ORTIZ | TRABAJO DE PARTICIÓN | 5 | 28/11/2022 | 02/12/2022 | |
68689318900120220008200 | EJECUTIVO | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | YOHAN DARIO VENTANAS SUAREZ Y LINA LUZ MEZA DIAZ | LIQUIDACIÓN DE CREDITO | 3 | 28/11/2022 | 30/11/2022 |