LOS AUTOS DONDE SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES NO SE PUBLICARAN POR EXPRESA PROHIBICION DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 9 DEL DECRETO 806 DE 2020
|
N° ESTADO |
FECHA |
ARCHIVO |
PROVIDENCIA |
|
001 |
11-ENERO-2022 |
||
|
002 |
14-ENERO-2022 |
2022-002 M.C. |
|
| 003 | 18-ENERO-2022 | ESTADO | |
| O4 | 19-ENERO-2022 | ESTADO | 2019-071 |
| 05 | 20-ENERO-2022 | ESTADO | |
| 06 | 21-ENERO-2022 | ESTADO |
2021-024 M.C. |
| 07 | 24-ENERO-2022 | ESTADO | 2012-036 |
| 08 | 25-ENERO-2022 | ESTADO | 2018-045 |
| 09 | 27-ENERO-2022 | ESTADO | 2019-011 |
| 10 | 28-ENERO-2022 | ESTADO | |
| 11 | 31-ENERO-2022 | ESTADO |
2022-004 M.C. |
| 12 | 01-FEBRERO-2022 | ESTADO | 2019-068 |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 012 | 01-FEBRERO-2022 | ESTADO | 2019-068 |
| 013 | 09-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| 014 | 10-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| 015 | 11-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| 016 | 16-FEBRERO-2022 | ESTADO | 2022-007 |
| 017 | 17-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| 018 | 18-FEBRERO-2022 | ESTADO |
2022-008 M.C. 2021-044 M.C. |
| 019 | 22-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| 020 | 23-FEBRERO-2022 | ESTADO |
2016-028 M.C. |
| 021 | 24-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| 022 | 25-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| 023 | 28-FEBRERO-2022 | ESTADO | |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 024 | 01-MARZO-2022 | ESTADO |
2022-009 M.C. |
| 025 | 07-MARZO-2022 | ESTADO | 2022-010 |
| 026 | 09-MARZO-2022 |
2020-011 M.C. 2022-012 M.C. |
|
| 027 | 14-MARZO-2022 | ESTADO |
2022-012 M.C. ADIC. |
| 028 | 18-MARZ-2022 | ESTADO | |
| 029 | 22-MARZO-2022 | ESTADO | |
| 030 | 23-MARZO-2022 | ESTADO | |
| 031 | 24-MARZO-2022 | ESTADO |
2013-049 M.C. 2013-066 M.C. 2016-068 M.C. 2016-083 M.C. |
| 032 | 28-MARZO-2022 | ESTADO |
2021-034 M.C. |
| 033 | 29-MARZO-2022 | ESTADO | 2021-017 |
| 034 | 30-MARZO-2022 | ESTADO | |
| 035 | 31-MARZO-2022 | ESTADO | 2017-110 |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 036 | 01-ABRIL-2022 | ESTADO | 2021-030 |
| 037 | 04-ABRIL-2022 | ESTADO | |
| 038 | 05-ABRIL-2022 | ESTADO | |
| 039 | 06-ABRIL-2022 | ESTADO | 2021-038 |
| 040 | 07-ABRIL-2022 | ESTADO | |
| 041 | 08-ABRIL-2022 | ESTADO | |
| 042 | 18-ABRIL-2022 | ESTADO |
2015-048 M.C. |
| 043 | 20-ABRIL-2022 | ESTADO | 2021-057 |
| 044 | 21- ABRIL-2022 | ESTADO | |
| 045 | 25-ABRIL-2022 | ESTADO | |
| 046 | 26-ABRIL-2022 | ESTADO | |
| 047 | 28-ABRIL-2022 | ESTADO |
2019-021 M-C. 2019-008 M.C. 2016-036 M.C. |
| 048 | 28-ABRIL-2022 | ESTADO | 2019-054 M.C. |
| 049 | 29-ABRIL-2022 | ESTADO | |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 050 | 02-MAYO-2022 | ESTADO |
2017-068 M.C.
|
| 051 | 03-MAYO-2022 | ESTADO |
2019-119 M.C. |
| 052 | 04-MYAO-2022 | ESTADO | 2017-005 M.C. |
| 053 | 05-MAYO-2022 | ESTADO | |
| 054 | 09-MAYO-2022 | ESTADO | |
| 055 | 10-MAYO-2022 | ESTADO | 2020-035 |
| 056 | 13-MAYO-2022 | ESTADO | |
| 057 | 16-MAYO-2022 | ESTADO | |
| 058 | 17-MAYO-2022 | ESTADO | |
| 059 | 23-MAYO-2022 | ESTADO | |
| 060 | 24-MAYO-2022 | ESTADO | |
| 061 | 31-MAYO-2022 | ESTADO |
2012-033 M.C. 2012-034 M.C. |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 062 | 01 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| 063 | 02 DE JUNIO-2022 | ESTADO | 2012-031 |
| 064 | 06 DE JUNIO-2022 | ESTADO | 2020-032 |
| 065 | 07 DE JUNIO-2022 | ESTADO | 2022-018 |
| 066 | 08 DE JUNIO-2022 | ESTADO |
2022-020 M.C. |
| 067 | 09 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| 068 | 10 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| 069 | 15 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| 070 | 16 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| 071 | 22 DE JUNIO-2022 | ESTADO | 2021-024 |
| 072 | 24 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| 073 | 28 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| 074 | 29 DE JUNIO-2022 | ESTADO | 2021-070 |
| 075 | 30 DE JUNIO-2022 | ESTADO | |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 076 | 05 DE JULIO-2022 | ESTADO |
2022-025 M.C. 2022-026 M.C. 2022-027 M.C.
|
| 077 | 08 DE JULIO-2022 | ESTADO | |
| 078 | 11 DE JULIO-2022 | ESTADO | |
| 079 | 12 DE JULIO-2022 | ESTADO | 2019-068 |
| 080 | 13 DE JULIO-2022 |
DESP.2022-0005 JUZG.2 PCO.FLIA
|
|
| 081 | 14 DE JULIO-2022 | ESTADO |
2022-031 M.C.
|
| 082 | 15 DE JULIO-2022 | ESTADO | |
| 083 | 19 DE JULIO-2022 | ||
| 084 | 21 DE JULIO-2022 | ESTADO | |
| 085 | 25 DE JULIO-2022 | ESTADO | 2019-097 |
| 086 | 26 DE JULIO-2022 | ESTADO | |
| 087 | 27 DE JULIO-2022 | ESTADO | |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 088 | 01 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | |
| 089 | 03 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | |
| 090 | 08 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | 2018-048 |
| 091 | 10 DE AGOSTO-2022 | ESTADO |
2019-028 NIEGA M.C. |
| 092 | 11 DE AGOSTO -2022 | ESTADO | |
| 093 | 12 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | |
| 094 | 16 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | |
| 095 | 17 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | |
| 096 | 18 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | 2019-030 |
| 097 | 19 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | 2021-070 |
| 098 | 24 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | |
| 099 | 30 DE AGOSTO-2022 | ESTADO | |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 100 | 01 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | |
| 101 | 02 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | 2018-045 |
| 102 | 07 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | |
| 103 | 09 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | |
| 104 | 12 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | 2016-113 |
| 105 | 13 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | |
| 106 | 14 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | 2020-075 |
| 107 | 15 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | |
| 108 | 16 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | |
| 109 | 19 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO |
2019-028 M.C. |
| 110 | 21 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO |
2022-043 M.C. |
| 111 | 22 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | 2019-071 |
| 112 | 23 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | |
| 113 | 27 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO | 2010-001 |
| 114 | 30 DE SEPTIEMBRE-2022 | ESTADO |
2021-010 M.C. |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 115 | 03 DE OCTUBRE3-2022 | ESTADO | |
| 116 | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 117 | 05 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | 2012-036 |
| 118 | 11 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 119 | 12 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 120 | 13 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 121 | 14 DE CTUBRE DE 2022 | ESTADO | 2020-049 |
| 122 | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 123 | 20 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 124 | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 125 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 126 | 26 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO |
|
| 127 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 128 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | ESTADO | |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 129 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO |
2017-129 M.C. 2017-135 M.C. |
| 130 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO | 2019-030 |
| 131 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO |
2019-051 M.C. 2019-062 M.C. 2019-063 M.C. |
| 132 | 08 DE NOVIEMRE DE 2022 | ESTADO | |
| 133 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO |
2018-042 M.C. 2018-065 M.C. 2019-053 M.C. |
| 134 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 135 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO |
2022-050 M.C. |
| 136 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO |
2022-39 M.C.I.D. |
| 137 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 138 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ESTADO |
2022-050 C.M.C. |
| No. ESTADO | FECHA | ARCHIVO | PROVIDENCIA |
| 139 | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 140 | 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO | 2019-011 |
| 141 | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO |
2022-054 M.C. |
| 142 | 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO | 2022-055 |
| 143 | 07 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 144 | 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO | |
| 145 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO | 2019-080 |
| 146 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | ESTADO | 2022-026 M.C. |