ESTADOS JUNIO 2020
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 048 | 11 DE JUNIO DE 2020 | ||
| 049 | 12 DE JUNIO DE 2020 | ||
| 050 | 17 DE JUNIO DE 2020 | ||
| 051 | 18 DE JUNIO DE 2020 | 2014-01908 | |
| 052 | 19 DE JUNIO DE 2020 | ||
| 053 | 23 DE JUNIO DE 2020 | ||
| 054 | 24 DE JUNIO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 055 | 25 DE JUNIO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 056 | 26 DE JUNIO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 057 | 30 DE JUNIO DE 2020 |
ESTADOS JULIO 2020
| ESTADOS N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 058 | 01 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADOS N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 046 | 16 DE MARZO DE 2020 |
Teniendo en cuenta el Acuerdo PCSJA20-115 del 15-03-2020 el cual consagró la suspensión de términos a partir del 16-03-2020, se advierte que dichos estados se publican el 02-07-2020 y el término comienza a correr a partir del 03-07-2020. |
|
| ESTADOS N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 047 | 17 DE MARZO DE 2020 |
Teniendo en cuenta el Acuerdo PCSJA20-115 del 15-03-2020 el cual consagró la suspensión de términos a partir del 16-03-2020, se advierte que dichos estados se publican el 02-07-2020 y el término comienza a correr a partir del 03-07-2020.
|
2018-00539 |
| Nº DE ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 059 | 02 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 060 | JULIO 03 DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 061 | JULIO 06 DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 062 | 07 DE JULIO DE 2020 | 2014-1734 | |
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 063 | 08 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO No. | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 064 | 09 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 065 | 10 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA DE ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 066 | 14 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 067 | 16 DE JULIO DE 2020 | ||
| Nº DE ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 068 | 22 DE JULIO DE 2020 | ||
| N° DE ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 069 | 23 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 070 | 24 DE JULIO DE 2020 |
Teniendo en cuenta el Acuerdo Nº CSJANTA20-83 del 23 de julio de 2020, el cual consagró la suspensión de términos a partir del 24 de julio de 2020, se advierte que dichos estados se publican el 27-07-2020 y el término comienza a correr a partir del 28-07-2020. |
|
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 071 | 28 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 072 | 29 DE JULIO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 073 | 30 DE JULIO DE 2020 |
ESTADOS AGOSTO 2020
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 074 | 03 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA DE ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 075 | 04 DE AGOSTO DE 2020 |
|
|
| ESTADO N° | FECHA DE ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 076 | 05 DE AGOSTO DE 2020 |
|
|
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 077 | 06 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 078 | 10 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 079 | 11 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 080 | 12 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 081 | 13 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 082 | 14 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA DE ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 083 | 18 DE AGOSTO DE 2020 |
|
|
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 084 | 19 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 085 | 20 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 086 | 24 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| ESTADO Nº | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 087 | 25 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 088 | 26 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 089 | 27 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| Nº ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 090 | 28 DE AGOSTO DE 2020 | ||
| Nº ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 091 | 31 DE AGOSTO DE 2020 |
|
ESTADOS SEPTIEMBRE DE 2020
| N° DE ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER ROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 092 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 093 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 094 | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 095 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 096 | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 097 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
|
|
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 098 | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 099 | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 100 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 101 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 102 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 103 | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 104 | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 105 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 106 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 107 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 108 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 109 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 110 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 111 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 112 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 113 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
ESTADOS OCTUBRE 2020
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 114 | 01 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 115 | 02 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 116 | 05 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 117 | 06 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 118 | 07 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 119 | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 120 | 09 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 121 | 13 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 122 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| Nº ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 123 | 15 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| Nº ESTADO | FECHA DE ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 124 | 16 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 125 | 19 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 126 | 20 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 127 | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 128 | 22 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| No. ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 129 | 23 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 130 | 26 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| 131 | 27 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 132 | 28 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| 133 | 29 DE OCTUBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 134 | 30 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
ESTADOS NOVIEMBRE 2020
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 135 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 136 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 137 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 138 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 139 | 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
|
Nº ESTADO |
FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 140 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 141 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 142 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 143 | 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 144 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 145 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 146 | |||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 147 | 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 148 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 149 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER DOCUMENTO |
| 150 | 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 151 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 152 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 153 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
ESTADOS DICIEMBRE DE 2020
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 154 | 01 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 155 | 02 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 156 | 03 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 157 | 04 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 158 | 07 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 159 | 09 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PRODIENCIA |
| 160 | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 161 | 11 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 162 | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| Nº ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 163 | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| Nº ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 164 | 16 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 165 | 18 DE DICIEMBRE DE 2020 |