CONSULTA DE ESTADOS
En esta sección se publica el estado del día correspondiente; que también puede ser consultado a través del Sistema Justicia XXI Web - TYBA, en el aparte de "Consulta fijación de Estados", en el siguiente link:
La consulta de las providencias, a través del mismo aplicativo, en el subsitio de "Consulta de procesos"; en el siguiente link:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.aspx
COMUNICADO
Se informa a los Usuarios y Apoderados Judiciales del Juzgado Segundo Promiscuos de Familia del Circuito de Soledad, que en virtud de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 y por NO estar gozando de vacaciones colectivas sino individuales, el despacho seguirá laborando de manera ininterrumpida y por ende los términos judiciales en materia de Familia NO se SUSPENDEN.
Atentamente,
DIANA PATRICIA DOMINGUEZ DIAZGRANADOS
Jueza
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 01 | 11/01/2023 |
2022-00632 2022-00627 2022-00623 2022-00520 2022-00601 2022-00611 2022-00604 2022-00613 2022-00622 2022-00605 2022-00614 2022-00633 2022-00606 2022-00519 2016-00154 2022-00607 2022-00629 2022-00610 2022-00608 2022-00624 2019-00173 |
| 02 | 12/01/2023 | |
| 03 | 13/01/2023 | |
| 04 | 18/01/2023 | |
| 05 | 19/01/2023 | |
| 06 | 20/01/2023 | |
| 07 | 23/01/2023 | |
| 08 | 24/01/2023 | |
| 09 | 25/01/2023 |
2022-00688 2022-00672 |
| 10 | 26/01/2023 | |
| 11 | 27/01/2023 | |
| 12 | 30/01/2023 | |
| 13 | 31/01/2023 |
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 14 | 1/02/2023 |
2022-00666 |
| 15 | 02/02/2023 | |
| 16 | 06/02/2023 |
2022-00702 |
| 17 | 07/02/2023 | |
| 18 | 08/02/2023 |
2022-00717 2022-00703 2022-00704 2022-00705 |
| 19 | 09/02/2023 |
2022-00686 2022-00687 2017-00108 |
| 20 | 10/02/2023 | |
| 21 | 14/02/2023 | |
| 22 | 15/02/2023 | 2014-00064 |
| 23 | 17/02/2023 | |
| 24 | 21/02/2023 | |
| 25 | 22/02/2023 |
2022-00730 2022-00731 |
| 26 | 23/02/2023 |
2022-00593 2022-00625 2022-00689 2022-00734 |
| 27 | 24/02/2023 |
2022-00665 |
| 28 | 27/02/2023 | |
| 29 | 28/02/2023 |
2022-00733 |
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 30 | 01/03/2023 | |
| 31 | 02/03/2023 |
2023-00009 2023-00017 |
|
32 | 03/03/2023 | |
| 33 | 06/03/2023 | |
| 34 | 08/03/2023 | 2023-00026 |
| 35 | 09/03/2023 | |
| 36 | 10/03/2023 | 2021-00072 |
| 37 | 13/03/2023 | |
| 38 | 14/03/2023 | 2022-00214 |
| 39 | 15/03/2023 | |
| 40 | 16/03/2023 | 2023-00044 |
| 41 | 17/03/2023 | 2023-00042 2023-00043 2023-00041 2020-00022 |
| 42 | 21/03/2023 | |
| 43 | 22/03/2023 | |
| 44 | 23/03/2023 | |
| 45 | 24/03/2023 | |
| 46 | 28/03/2023 | 2023-00057 2023-00058 2023-00063 2023-00040 |
| 47 | 29/03/2023 | |
| 48 | 30/03/2023 | |
| 49 | 31/03/2023 |
-
| ESTADO N° | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 50 | 11/04/2023 | 2023-00061 |
| 51 | 12/04/2023 | 2023-00024 |
| 52 | 13/04/2023 | |
| 53 | 14/04/2023 | |
| 54 | 17/04/2023 | |
| 55 | 18/04/2023 | 2023-00081 2023-00094 2023-00095 |
| 56 | 19/04/2023 | |
| 57 | 20/04/2023 | 2023-00092 2023-00093 2023-00098 |
| 58 | 21/04/2023 | |
| 59 | 24/04/2023 | 2016-00524 |
| 60 | 25/04/2023 | 2023-00106 |
| 61 | 26/04/2023 | 2023-00105 2023-00107 2023-00108 |
| 62 | 27/04/2023 | |
| 63 | 28/04/2023 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 64 | 03/05/2023 | 2023-00132 |
| 65 | 04/05/2023 | |
| 66 | 05/05/2023 | |
| 67 | 09/05/2023 | 2023-00135 |
| 68 | 10/05/2023 | 2023-00137 2023-00130 2023-00131 |
| 69 | 11/05/2023 | 2016-00581 |
| 70 | 12/05/2023 | 2023-00059 |
| 71 | 16/05/2023 | |
| 72 | 17/05/2023 | 2023-00103 |
| 73 | 19/05/2023 | |
| 74 | 25/05/2023 | |
| 75 | 26/05/2023 | |
| 76 | 29/05/2023 | 2021-00693 2023-00151 2019-00158 2023-00168 2023-00146 2021-00304 2023-00147 2023-00174 2023-00148 2023-00175 |
| 77 | 30/05/2023 | |
| 78 | 31/05/2023 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 79 | 01/06/2023 | |
| 80 | 02/06/2023 | |
| 81 | 05/06/2023 | 2023-00190 |
| 82 | 06/06/2023 | |
| 83 | 07/06/2023 | |
| 84 | 08/06/2023 | |
| 85 | 09/06/2023 | 2023-00191 |
| 86 | 13/06/2023 | 2021-00395 2023-00142 2023-00169 2023-00159 |
| 87 | 14/06/2023 | 2023-00179 2023-00116 |
| 88 | 15/06/2023 | 2022-00334 2023-00195 |
| 89 | 16/06/2023 | 2023-00193 2021-00220 2014-00682 2023-00196 2023-00136 2018-00279 |
| 90 | 20/06/2023 | 2022-00151 |
| 91 | 21/06/2023 | |
| 92 | 22/06/2023 | 2023-00201 |
| 93 | 23/06/2023 | 2023-00202 2023-00212 |
| 94 | 27/06/2023 | 2022-00665 2022-00069 2022-00734 |
| 95 | 28/06/2023 | 2022-00476 |
| 96 | 29/06/2023 | 2023-00223 2023-00225 2023-00177 2023-00216 2023-00222 2023-00226 2023-00227 |
| 97 | 30/06/2023 | 2023-00170 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 98 | 05/07/2023 | 2023-00229 |
| 99 | 06/07/2023 | 2023-00247 |
| 100 | 07/07/2023 | 2023-00240 2022-00233 2023-00241 |
| 101 | 11/07/2023 | 2023-00242 |
| 102 | 12/07/2023 | |
| 103 | 13/07/2023 | |
| 104 | 18/07/2023 | |
| 105 | 19/07/2023 | |
| 106 | 21/07/2023 | |
| 107 | 24/07/2023 | |
| 108 | 25/07/2023 | 2023-00214 2023-00219 2023-00259 |
| 109 | 26/07/2023 | 2023-00260 |
| 110 | 27/07/2023 | 2023-00262 2021-00359 2023-00263 2023-00270 2023-00269 2023-00276 2023-00271 2023-00279 |
| 111 | 28/07/2023 | 2023-00284 2023-00285 2023-00290 2023-00291 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 112 | 01/08/2023
| 2023-00312 2023-00315 2023-00326 |
| 113 | 02/08/2023 | |
| 114 | 03/08/2023 | |
| 115 | 04/08/2023 | |
| 116 | 08/08/2023 | |
| 117 | 09/08/2023 | |
| 118 | 11/08/2023 | |
| 119 | 15/08/2023 | 2023-00330 |
| 120 | 16/08/2023 | |
| 121 | 18/08/2023 | |
| 122 | 22/08/2023 | |
| 23/08/2023 | 2023-00381 2023-00383 2023-00389 2023-00356 | |
| 124 | 24/08/2023 | 2023-00376 |
| 125 | 25/08/2023 | 2023-00318 2022-00414 2023-00081 2021-00426 2023-00297 2022-00709 |
| 126 | 28/08/2023 | |
| 127 | 29/08/2023 | |
| 128 | 30/08/2023 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 129 |
01/09/2023
| |
| 130 | 05/09/2023 | 2020-00209 |
| 131 | 06/09/2023 | 2023-00346 |
| 132 | 07/09/2023 | 2023-00316 |
| 133 | 08/09/2023 | |
| 134 | 11/09/2023 | |
| 135 | 12/09/2023 | |
| 136 | 25/09/2023 | 2012-00792 2023-00256 2022-00709 2021-00505 2023-00265 2017-00234 2022-00516 2023-00270 2022-00666 2015-00606 2023-00273 2017-00681 2021-00595 2023-00287 2019-00178 2021-00719 2023-00292 2022-00725 2023-00231 2023-00298 2023-00063 2023-00099 2023-00303 2023-00131 2023-00146 2021-00005 2017-00631 2023-00328 2023-00333 2022-00151
2021-00507 2023-00427 2012-00725 2022-00145 2023-00416 2023-00055 2019-00459 2023-00360 2023-00195 2012-00725 2023-00353 2023-00344 2014-00249 2023-00327 2023-00345 2023-00397 2023-00350 2023-00407 2023-00349 2023-00414 2016-00653 2023-00425 2023-00251 |
| 137 | 26/09/2023 | |
| 138 | 27/09/2023 | |
| 139 | 29/09/2023 | 2021-00690 2022-00653 2023-00010 2023-00026 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 140 |
04/10/2023
| 2022-00192 2023-00367
|
| 141 | 06/10/2023 | |
| 142 | 12/10/2023 | 2015-00493 2021-00090 2023-00170 2023-00385 2023-00386 2023-00406
|
| 143 | 13/10/2023 | 2017-00416 2020-00092 2022-00694 2023-00227 |
| 144 | 18/10/2023 | |
| 145 | 19/10/2023 | 2012-00978 2023-00337 |
| 146 | 20/10/2023 | |
| 147 | 24/10/2023 | |
| 148 | 25/10/2023 | 2023-00404 2023-00432 |
| 149 | 26/10/2023 | 2023-00437 |
| 150 | 27/10/2023 | |
| 151 | 30/10/2023 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 152 |
08/11/2023
| |
| 153 | 09/11/2023 | 2023-00448 2023-00458 |
| 154 | 10/11/2023 | 2020-00367 2023-00376 |
| 155 | 15/11/2023 | 2015-00153 2022-00042 2023-00312 |
| 156 | 16/11/2023 | 2023-00093 2023-00464 2023-00469 2023-00470 |
| 157 | 17/11/2023 | |
| 158 | 21/11/2023 | 2023-00459 |
| 159 | 22/11/2023 | |
| 160 | 23/11/2023 | 2023-00196 2023-00436 2022-00132 |
| 161 | 24/11/2023 | 2023-00465 |
| 162 | 27/11/2023 | 2023-00475 2023-00477 |
| 163 | 28/11/2023 | 2023-00460 |
| 164 | 29/11/2023 | |
| 165 | 30/11/2023 |
| ESTADO No. | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 166 |
01/12/2023
| 2023-00460 |
| 167 | 04/12/2023 | 2023-00473 |
| 168 | 05/12/2023 | |
| 169 | 06/12/2023 | 2022-00085 2023-00131 |
| 170 | 07/12/2023 | |
| 171 | 12/12/2023 | 2023-00479 2023-00455 2023-00457 2023-00490 2023-00492 2023-00496 2023-00497 |
| 172 | 13/12/2023 | 2023-00508 2023-00499 2023-00501 2023-00503 |
| 173 | 14/12/2023 | |
| 174 | 15/12/2023 | |
| 175 | 19/12/2023 | 2023-00492 |
| 176 | 21/12/2023 | 2022-00358 2023-00506 |
| 177 | 22/12/2023 | |
| 178 | 27/12/2023 | 2023-00474 2023-00512 2023-00519 2022-00010 |