CALENDARIO ENERO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
ESTADOS ENERO 2022
CALENDARIO FEBRERO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
ESTADOS FEBRERO 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 07/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 09/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 17/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 18/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 21/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 22/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 24/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 28/02/2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO MARZO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ESTADOS MARZO 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||
| 32 | 01/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 33 | 02/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 34 | 03/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 35 | 04/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 36 | 07/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 37 | 08/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 38 | 09-03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 39 | 10/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 40 | 11/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 41 | 14/03/2022 | |||||||||||||||||||
| 42 | 15/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 43 | 16/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 44 | 17/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 45 | 18/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 46 | 22/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 47 | 23/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 48 | 25/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 49 | 28/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 50 | 29/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 51 | 30/03/2022 |
|
||||||||||||||||||
| 52 | 31/03/2022 |
|
CALENDARIO ABRIL 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ESTADO ABRIL 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||
| 53 | 1/04/2022 |
|
||||||||||||
| 54 | 4/04/2022 |
|
||||||||||||
| 55 | 5/04/2022 |
|
||||||||||||
| 56 | 6/04/2022 |
|
||||||||||||
| 57 | 7/04/2022 |
|
||||||||||||
| 58 | 8/04/2022 |
|
||||||||||||
| 59 | 18/04/2022 | 05034311200120210020600 | ||||||||||||
| 60 | 28/04/2022 |
|
||||||||||||
| 61 | 29/04/2022 |
CALENDARIO MAYO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
ESTADOS MAYO 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||
| 62 | 02/05/2022 | |||||||||||
| 63 | 03/05/2022 | |||||||||||
| 64 | 04/05/2022 | |||||||||||
| 65 | 05/05/2022 | |||||||||||
| 66 | 06/05/2022 | 05034311200120210014700 | ||||||||||
| 67 | 09/05/2022 | |||||||||||
| 68 | 10/05/2022 |
|
||||||||||
| 69 | 11/05/2022 |
|
||||||||||
| 70 | 12/05/2022 |
|
||||||||||
| 71 | 13/05/2022 |
|
||||||||||
| 72 | 16/05/2022 | |||||||||||
| 73 | 17/05/2022 |
|
||||||||||
| 74 | 18/05/2022 |
|
||||||||||
| 75 | 19/05/2022 |
|
||||||||||
| 76 | 20/05/2022 | |||||||||||
| 77 | 23/05/2022 | |||||||||||
| 78 | 27/05/2022 |
|
||||||||||
| 79 | 31/05/2022 |
|
CALENDARIO JUNIO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
ESTADOS JUNIO 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA |
| 80 | 01/06/2022 | |
| 81 | 02/06/2022 | |
| 82 | 03/06/2022 | |
| 83 | 06/06/2022 | |
| 84 | 07/06/2022 | |
| 85 | 08/06/2022 | |
| 86 | 09/06/2022 | |
| 87 | 10/06/2022 | |
| 88 | 13/06/2022 | 05034311200120220007200 |
| 89 | 14/06/2022 | |
| 90 | 15/06/2022 | |
| 91 | 16/06/2022 | |
| 92 | 17/06/2022 | |
| 93 | 21/06/2022 | 05034311200120220017700 |
| 94 | 22/06/2022 | |
| 95 | 23/06/2022 | |
| 96 | 24/06/2022 | |
| 97 | 28/06/2022 | |
| 98 | 29/06/2022 |
CALENDARIO JULIO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ESTADOS JULIO 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||
| 99 | 6/07/2022 | ||||||||
| 100 | 07/07/2022 | ||||||||
| 101 | 08/07/2022 | ||||||||
| 102 | 11/07/2022 | ||||||||
| 103 | 12/07/2022 | ||||||||
| 104 | 13/07/2022 | ||||||||
| 105 | 14/07/2022 | ||||||||
| 106 | 15/07/2022 | ||||||||
| 107 | 18/07/2022 | ||||||||
| 108 | 19/07/2022 |
|
|||||||
| 109 | 21/07/2022 |
|
|||||||
| 110 | 22/07/2022 |
|
|||||||
| 111 | 27/07/2022 | ||||||||
| 112 | 28/07/2022 | ||||||||
| 113 | 29/07/2022 |
CALENDARIO AGOSTO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ESTADOS AGOSTO 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA |
| 114 | 1/08/2022 | |
| 115 | 2/08/2022 | |
| 116 | 3/08/2022 | |
| 117 | 4/08/2022 | |
| 118 | 5/08/2022 | 05034311200120220006100 |
| 119 | 8/08/2022 |
|
| 120 | 9/08/2022 | |
| 121 | 10/08/2022 | |
| 122 | 11/08/2022 | |
| 123 | 12/08/2022 | |
| 124 | 16/08/2024 | |
| 125 | 17/08/2022 | |
| 126 | 18/08/2022 | |
| 127 | 19/08/2022 | |
| 128 | 22/08/2022 | |
| 129 | 23/08/2022 | |
| 130 | 24/08/2022 | 05034311200120200002300 |
| 131 | 25/08/2022 | |
| 132 | 26/08/2022 | |
| 133 | 29/08/2022 | |
| 134 | 30/08/2022 | |
| 135 | 31/08/2022 |
CALENDARIO SEPTIEMBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ESTADOS SEPTIEMBRE 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA |
| 136 | 06/09/2022 | |
| 137 | 07/09/2022 | |
| 138 | 08/09/2022 | |
| 139 | 09/09/2022 | |
| 140 | 12/09/2022 | |
| 141 | 14/09/2022 | |
| 142 | 15/09/2022 | |
| 143 | 19/09/2022 | |
| 144 | 20/09/2022 | |
| 145 | 21/09/2022 | |
| 146 | 23/09/2022 | |
| 147 | 26/09/2022 | |
| 148 | 27/09/2022 | |
| 149 | 28/09/2022 | |
| 150 | 30/09/2022 |
CALENDARIO OCTUBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
ESTADOS OCTUBRE 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA |
| 151 | 03/10/2022 | |
| 152 | 04/10/2022 | |
| 153 | 05/10/2022 | 05034311200120220011800 |
| 154 | 06/10/2022 | |
| 155 | 10/10/2022 | 05034311200120210012200 |
| 156 | 11/10/2022 | |
| 157 | 12/10/2022 | |
| 158 | 13/10/2022 | |
| 159 | 14/10/2022 | |
| 160 | 18/10/2022 | |
| 161 | 19/10/2022 | |
| 162 | 20/10/2022 | |
| 163 | 21/10/2022 | |
| 164 | 24/10/2022 | |
| 165 | 25/10/2022 | |
| 166 | 26/10/2022 | |
| 167 | 27/10/2022 | |
| 168 | 28/10/2022 | |
| 169 | 31/10/2022 |
CALENDARIO NOVIEMBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ESTADOS NOVIEMBRE 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||
| 170 | 1/11/2022 | |||||||||
| 171 | 2/11/2022 | |||||||||
| 172 | 3/11/2022 |
|
||||||||
| 173 | 4/11/2022 | |||||||||
| 174 | 8/11/2022 | |||||||||
| 175 | 9/11/2022 |
|
||||||||
| 176 | 10/11/2022 |
|
||||||||
| 177 | 11/11/2022 |
|
||||||||
| 178 | 15/11/2022 | |||||||||
| 179 | 16/11/2022 | |||||||||
| 180 | 17/11/2022 | |||||||||
| 181 | 18/11/2022 | |||||||||
| 182 | 21/11/2022 | |||||||||
| 183 | 22/11/2022 |
|
||||||||
| 184 | 23/11/2022 |
|
||||||||
| 185 | 24/11/2022 |
|
||||||||
| 186 | 25/11/2022 | |||||||||
| 187 | 28/11/2022 |
05034311200120150025600 |
||||||||
| 188 | 29/11/2022 | |||||||||
| 189 | 30/11/2022 |
CALENDARIO DICIEMBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ESTADOS DICIEMBRE 2022
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||
| 190 | 1/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| 191 | 2/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| 192 | 5/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| 193 | 6/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| 194 | 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| 195 | 9/12/2022 |
|
|||||||||||||||||||
| 196 | 12/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| 197 | 13/12/2022 |
|
|||||||||||||||||||
| 198 | 14/12/2022 |
|
|||||||||||||||||||
| 199 | 15/12/2022 |
|
|||||||||||||||||||
| 200 | 16/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 19/12/2022 | ||||||||||||||||||||