SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS AÑO 2023
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BARRANQUILLA
https://forms.office.com/r/YQQn2Dpgts
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS ENERO 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
001 | 13/01/2023 | ESTADO | |
002 | 16/01/2022 | ESTADO | |
003 | 18/01/2023 | ESTADO | |
004 | 19/01/2023 | ESTADO | |
005 | 20/01/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00288-00 08001-31-53-004-2022-00282-00 08001-31-53-004-2022-00287-00 |
006 | 23/01/2023 | ESTADO | |
007 | 24/01/2023 | ESTADO | |
008 | 25/01/2023 | ESTADO | |
009 | 26/01/2023 | ESTADO | |
010 | 27/01/2023 | ESTADO | |
011 | 31/01/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS FEBRERO 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
012 | 02/01/2023 | ESTADO | |
013 | 02/02/2023 | ESTADO | |
014 | 02/03/2023 | ESTADO | |
015 | 07/02/2023 | ESTADO | |
016 | 08/02/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00296-00 08001-31-53-004-2022-00294-00 |
017 | 09/02/2023 | ESTADO | |
018 | 10/02/2023 | ESTADO | |
019 | 13/02/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00120-00 |
020 | 14/02/2023 | ESTADO | |
021 | 15/02/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00304-00 |
022 | 16/02/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00307-00 |
023 | 20/02/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00153-00 |
024 | 21/02/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00003-00 08001-31-53-004-2023-00002-00 08001-31-53-004-2022-00309-00 |
025 | 22/02/2023 | ESTADO | |
026 | 23/02/2023 | ESTADO | 08001-40-53-009-2022-00493-01 |
027 | 24/02/2023 | ESTADO | |
028 | 27/02/2023 | ESTADO | |
029 | 28/02/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
MARZO 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
030 | 03/01/2023 | ESTADO | |
031 | 03/02/2023 | ESTADO | 08001-31-03-004-2014-00089-00 |
032 | 03/03/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00029-00 |
033 | 03/06/2023 | ESTADO | 080013-15-3004-2023-00010-00 |
034 | 07/03/2023 | ESTADO | |
035 | 08/03/2023 | ESTADO | |
036 | 10/03/2023 | ESTADO | |
037 | 13/03/2023 | ESTADO | |
038 | 14/03/2023 | ESTADO | |
039 | 15/03/2023 | ESTADO | |
040 | 16/03/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00024-00 |
041 | 17/03/2023 | ESTADO | |
042 | 21/03/2023 | ESTADO | |
043 | 22/03/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2020-00111-00 |
044 | 23/03/2023 | ESTADO | |
045 | 24/03/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2017-00235-00 |
046 | 27/03/2023 | ESTADO | |
047 | 28/03/2023 | ESTADO | |
048 | 29/03/2023 | ESTADO | |
049 | 30/03/2023 | ESTADO | |
050 | 31/03/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
ABRIL 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
051 | 04/11/2023 | ESTADO | |
052 | 04/12/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00036-00 |
053 | 14/04/2023 | ESTADO | |
054 | 17/04/2023 | ESTADO | |
055 | 18/04/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00038-00 |
056 | 19/04/2023 | ESTADO | |
057 | 20/04/2023 | ESTADO | |
058 | 21/04/2023 | ESTADO | |
059 | 24/04/2023 | ESTADO | |
060 | 25/04/2023 | ESTADO | |
061 | 26/04/2023 | ESTADO | |
062 | 27/04/2023 | ESTADO | |
063 | 28/04/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
MAYO 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
064 | 05/02/2023 | ESTADO | |
065 | 05/03/2023 | ESTADO | |
066 | 05/04/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00056-00 |
067 | 05/05/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00069-00 08001-31-53-004-2018-00198-00 08001-31-53-004-2023-00063-00 |
068 | 09/05/2023 | ESTADO | |
069 | 10/05/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00060-00 |
070 | 11/05/2023 | ESTADO | |
071 | 12/05/2023 | ESTADO | |
072 | 15/05/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00002-00 |
073 | 17/05/2023 | ESTADO | |
074 | 18/05/2023 | ESTADO | |
075 | 23/05/2023 | ESTADO | |
076 | 24/05/2023 | ESTADO | |
077 | 25/05/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00073-00 08001-31-53-004-2022-00209-00 08001-31-53-004-2023-00072-00 |
078 | 26/05/2023 | ESTADO | |
079 | 30/05/2023 | ESTADO | |
080 | 31/05/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
JUNIO 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
081 | 01/06/2023 | ESTADO | |
082 | 06/02/2023 | ESTADO | |
083 | 05/06/2023 | ESTADO | |
084 | 06/07/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00082-00 |
085 | 06/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00087-00 |
086 | 06/09/2023 | ESTADO | |
087 | 13/06/2023 | ESTADO | |
088 | 14/06/2023 | ESTADO | |
089 | 15/06/2023 | ESTADO | |
090 | 16/06/2023 | ESTADO | |
091 | 20/06/2023 | ESTADO | |
092 | 21/06/2023 | ESTADO | |
093 | 22/06/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00100-00 |
094 | 23/06/2023 | ESTADO | |
095 | 26/06/2023 | ESTADO | |
096 | 28/06/2023 | ESTADO | |
097 | 29/06/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00113-00 08001-31-53-004-2023-00107-00 |
098 | 30/06/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
JULIO 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
099 | 07/04/2023 | ESTADO | |
100 | 04/06/2023 | ESTADO | |
101 | 06/07/2023 | ESTADO | |
102 | 10/07/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2020-00157-00 |
103 | 12/07/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00120-00 |
104 | 13/07/2023 | ESTADO | |
105 | 14/07/2023 | ESTADO | |
106 | 17/07/2023 | ESTADO | |
107 | 18/07/2023 | ESTADO | |
108 | 19/07/2023 | ESTADO | |
109 | 24/07/2023 | ESTADO | |
110 | 25/04/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00126-00 |
111 | 26/07/2023 | ESTADO | |
112 | 27/07/2023 | ESTADO | |
113 | 28/07/2023 | ESTADO | |
114 | 31/07/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00128-00 |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
AGOSTO 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
115 | 08/01/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00130-00 |
116 | 08/02/2023 | ESTADO | |
117 | 03/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00137-00 08001-31-53-004-2023-00135-00 |
118 | 04/08/2023 | ESTADO | |
119 | 08/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00060-00 |
120 | 09/08/2023 | ESTADO | |
121 | 10/08/2023 | ESTADO | |
122 | 11/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00148-00 08001-31-53-004-2023-00145-00 |
123 | 14/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00153-00 |
124 | 15/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00154-00 |
125 | 16/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00159-00 08001-31-53-004-2023-00163-00 |
126 | 17/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00139-00 |
127 | 18/08/2023 | ESTADO | |
128 | 22/08/2023 | ESTADO | |
129 | 23/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00156-00 |
130 | 24/08/2023 | ESTADO | |
131 | 28/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00165-00 |
132 | 29/08/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00170-00 |
133 | 30/08/2023 | ESTADO | |
134 | 31/08/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
SEPTIEMBRE 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
135 | 09/04/2023 | ESTADO | |
136 | 09/05/2023 | ESTADO | |
137 | 09/06/2023 | ESTADO | |
138 | 07/09/2023 | ESTADO | |
139 | 08/09/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00178-00 |
140 | 11/09/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00190-00 |
141 | 12/09/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00183-00 |
142 | 26/09/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00183-00 |
143 | 27/069/2023 | ESTADO | |
144 | 28/09/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
OCTUBRE 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
145 | 10/02/2023 | ESTADO | |
146 | 10/04/2023 | ESTADO | |
147 | 10/05/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00195-00 08001-31-53-004-2023-00198-00 |
148 | 10/06/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00199-00 |
149 | 10/09/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00060-00 |
150 | 10/10/2023 | ESTADO | |
151 | 10/11/2023 | ESTADO | |
152 | 10/12/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00193-00 08001-31-53-004-2023-00188-00 |
153 | 13/10/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00165-00 08001-31-53-004-2023-00205-00 |
154 | 17/10/2023 | ESTADO | |
155 | 18/10/2023 | ESTADO | |
156 | 19/10/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00003-00 |
157 | 20/10/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00209-00 |
158 | 23/10/2023 | ESTADO | |
159 | 24/10/2023 | ESTADO | |
160 | 26/10/2023 | ESTADO | |
161 | 27/10/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00219-00 |
162 | 30/10/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2022-00147-00 |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
NOVIEMBRE2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
163 | 08/11/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00128-00 08001-31-53-004-2023-00223-00 |
164 | 09/11/2023 | ESTADO | |
165 | 10/11/2023 | ESTADO | |
166 | 14/11/2023 | ESTADO | |
167 | 15/11/2023 | ESTADO | |
168 | 16/11/2023 | ESTADO | |
169 | 17/11/2023 | ESTADO | 08001-41-89-021-2023-00908-01 |
170 | 20/11/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00239-00 08001-31-53-004-2022-00301-00 |
171 | 21/11/2023 | ESTADO | |
172 | 22/11/2023 | ESTADO | |
173 | 23/11/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00233-00 |
174 | 27/11/2023 | ESTADO | 08001-41-89-010-2023-01143-01 |
175 | 28/11/2023 | ESTADO | |
176 | 29/11/2023 | ESTADO | |
177 | 30/11/2023 | ESTADO |
SIGCMA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
DICIEMBRE 2023
ESTADO No. | FECHA DE NOTIFICACION | PUBLICACIÓN | PROVIDENCIA |
---|---|---|---|
178 | 04/12/2023 | ESTADO | |
179 | 05/12/2023 | ESTADO | |
180 | 06/12/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00254-00 |
181 | 07/12/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00262-00 08001-31-53-004-2023-00260-00 08001-31-53-004-2023-00257-00 |
182 | 11/12/2023 | ESTADO | |
183 | 13/12/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00038-00 |
184 | 14/12/2023 | ESTADO | 08001-31-53-004-2023-00270-00 |
185 | 18/12/2023 | ESTADO | |
186 | 19/12/2023 | ESTADO |