- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
ESTADOS ENERO
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL |
| 01 | 25-01-2021 |
2004-381 2014-525 2019-120 2004-222 |
ESTADOS FEBRERO
MARZO
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 01-03-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 05-03-2021 | 2006-261 2011-383 2017-247 2020-250 2021-25 2010-13 2015-208 2017-431 2020-251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 08-03-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 10-03-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15-03-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17-03-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25-03-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 26-03-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS ABRIL
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12-04-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15-04-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19-04-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20-04-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 26-04-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS MAYO
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3-5-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05-05-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12-05-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14-05-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20-05-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24-05-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS JUNIO
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 01-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS JULIO
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS AGOSTO
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 02-08-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 09-08-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13-08-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 19-08-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 24-08-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS SEPTIEMBRE
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 01-09-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 03-09-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 07-09-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 14-09-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 16-09-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22-09-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 24-09-2021 | 2014-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 29-09-2021 | |
ESTADOS OCTUBRE
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 01-10-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 06-10-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 12-10-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20-10-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 22-10-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 25-10-2021 | 2020-158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 26-10-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 28-10-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 29-10-2021 | 2011-39 |
ESTADOS NOVIEMBRE
| ESTADO | PUBLICACION | AUTOS DEL ESTADO ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 05-11-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 16-11-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 18-11-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 25-11-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 30-11-2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||