El Secretario del Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá, D.C. informa a los usuarios:
1.- Para visualizar los estados deberá dar clic en la casilla de la fecha de los estados virtuales subrayada en azul, donde encontrara la publicación efectuada por el Juzgado.
2.- Para visualizar el contenido de la providencia, podrá hacerlo en la casilla de la fecha de la providencia a notificar que se encuentra subrayada en azul o en la parte superior del recuadro en "-AUTOS-", donde deberá dar clic y automáticamente aparecerá la decisión adoptada por el Despacho.
ESTADOS MES DE ENERO DE 2024
No. ESTADO | FECHA DE ESTADO |
01 | |
02 | |
03 | 30 DE ENERO DE 2024 |
ESTADO NO. 003 DEL 30 DE ENERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 024 2014 00515 | Ejecutivo con Título Hipotecario | GILMA PULIDO ARTUNDUAGA | GONZALEZ MATIZ ALFREDO | 29/01/2024 |
11001 31 03 051 2000 00585 | Divisorios | MARIA OLGA GARCIA ROMERO Y OTROS | MARIA OLGA GARCIA ROMERO | 29/01/2024 |
11001 31 03 051 2022 00423 | Acción Popular | GABRIEL ANDRES GAITAN | AX2 GOURMET S.A.S | 29/01/2024 |
11001 31 03 051 2023 00411 | Verbal | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA COLOMBIA | ANGELA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ | 29/01/2024 |
ESTADO NO. 002 DEL 24 DE ENERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 001 2013 00264 | Divisorios | FERNANDO CONTRERAS QUINTERO | JORGE ARQUIMEDES RONCANCIO CONTRERAS | 24/01/2024 |
11001 31 03 001 2013 00548 | Ejecutivo Singular | JUAN PABLO URIBE CLAUZEL | INVERSIONES ALCAM S.A | 24/01/2024 |
11001 31 03 038 2014 00623 | Ejecutivo Singular | LEASING BANCOLOMBIA S.A | TRANSPORTADORA AGROINDUSTRIAL SERVIMOS S.A.S | 24/01/2024 |
11001 31 03 040 2009 00733 | Divisorios | JOSE EDUARDO MENDIETA AVENDAÑO | CLARA ISABEL PINZON GUTIERREZ | 24/01/2024 |
11001 31 03 041 2011 00550 | Divisorios | LUISA ELSA RIVERA RIVERA | GLORIA INES CASTRO DE NEIRA | 24/01/2024 |
11001 31 03 041 2014 00535 | Ordinario | JUAN CARLOS GUTIERREZ ROA | GABRIEL ENRIQUE GUTIERREZ ROA | 24/01/2024 |
11001 31 03 041 2014 00535 | Ordinario | JUAN CARLOS GUTIERREZ ROA | GABRIEL ENRIQUE GUTIERREZ ROA | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2007 00029 | Concordato | SANDRA MORENO SANDOVAL | ACREEDORES | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2013 00854 | Ejecutivo Singular | JESUS ALIRIO PEÑUELA CASTIBLANCO | SONIA IVON GUERRERO RODRIGUEZ | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2014 00583 | Especial De Pertenencia | BLANCA AURORA JIMENEZ DE ROMERO | PERSONAS INDETERMINADAS | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2020 00332 | Ordinario | NANCY STELLA SALAMANCA BARRERA | ANA CECILIA BENAVIDES DE PUERTO | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00127 | Verbal | RICHARD ALEJANDRO PEÑUELA | NELSON ISAURO CRUZ PEÑUELA | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00409 | Ejecutivo Singular | SOCIEDAD POVEDA NIETO SAS | EDACMIL LTDA | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00409 | Ejecutivo Singular | SOCIEDAD POVEDA NIETO SAS | EDACMIL LTDA | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00570 | Ejecutivo Singular | POLIGROW COLOMBIA SAS | ALIANZA FIDUCIARIA | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00570 | Ejecutivo Singular | POLIGROW COLOMBIA SAS | ALIANZA FIDUCIARIA | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00570 | Ejecutivo Singular | POLIGROW COLOMBIA SAS | ALIANZA FIDUCIARIA | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00582 | Ejecutivo Singular | BANCO DE BOGOTA | LUIS ANTONIO GIL SUAREZ | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00633 | Ordinario | CARLOS ALBERTO TORRES SAENZ | HERNANDO CANO REY | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00646 | Ejecutivo Singular | SCOTIABANK COLPATRIA | CARLOS GUSTAVO VILLAMIL GONZALEZ | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00646 | Ejecutivo Singular | SCOTIABANK COLPATRIA | CARLOS GUSTAVO VILLAMIL GONZALEZ | 24/01/2024 |
11001 31 03 051 2023 00393 | Ejecutivo Singular | BANCOLOMBIA S.A. | TU ORDEN SAS | 24/01/2024 |
11001 40 03 056 2022 00312 | Ejecutivo Singular | BANCO DE BOGOTA S.A. | DANIEL JULIAN GONZALEZ GONZALEZ | 24/01/2025 |
ESTADO NO. 001 DEL 18 DE ENERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 001 1995 00138 | Ejecutivo Mixto | HECTOR GAVIRIA MEJIA | SOCIEDAD COMERCIAL CAFETUCHO | 17/01/2024 |
11001 31 03 001 2014 00499 | Ordinario | ANA GLADYS IREGUI DE CRISTANCHO | ADOLFO ANTONIO SANCHEZ CHUQUEN | 17/01/2024 |
11001 31 03 024 2014 00066 | Ordinario | LUIS HERNANDO NIETO CASTILLO | FRANCISCO JOSE CABAL HURTADO | 17/01/2024 |
11001 31 03 036 2009 00439 | Ordinario | JAIME CARMONA ALVARESZ | EDWIN FRANCISCO CARMONA | 17/01/2024 |
11001 31 03 036 2014 00478 | Abreviado | EDIFICIO HERCOR P.H. | BLANCA ALCIRA BOCANEGRA POVEDA | 17/01/2024 |
11001 31 03 037 2011 00656 | Ordinario | GORGONIO JIMENEZ DUQUINO | JOSEFA RUIZ MUÑOZ | 17/01/2024 |
11001 31 03 042 2007 00280 | Abreviado | JOSE SILVIO CUELLAR ANDRADE | PAULINA CAMARGO DE CUELLAR | 17/01/2024 |
11001 31 03 042 2007 00280 | Abreviado | JOSE SILVIO CUELLAR ANDRADE | PAULINA CAMARGO DE CUELLAR | 17/01/2024 |
11001 31 03 042 2007 00280 | Abreviado | JOSE SILVIO CUELLAR ANDRADE | PAULINA CAMARGO DE CUELLAR | 17/01/2024 |
11001 31 03 043 2013 00720 | Ordinario | CESAR AUGUSTO GONZALEZ BETANCOURT | INVERSIONES JUNOC Y CIA S EN C | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2007 00242 | Ejecutivo Singular | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO | MARTHA ROCIO RAMOS HERNANDEZ | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2020 00278 | Abreviado | BANCO DAVIVIENDA S.A. | YULLY ENGRID RINCON PEREZ | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00279 | Ejecutivo Singular | BANCO DE BOGOTA | DIEGO FERNANDO LOZANO BECERRA | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2021 00447 | Ejecutivo Singular | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | JOSE GUILLERMO RUIZ | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2022 00518 | Ejecutivo Singular | BANCOLOMBIA S.A. | JOSE VILLAREAL VILLAREAL | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2022 00537 | Ejecutivo Singular | HACIENDA SAS | PSICICOLA HACIENDA GUAICARAMO SAS | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2022 00537 | Ejecutivo Singular | HACIENDA SAS | PSICICOLA HACIENDA GUAICARAMO SAS | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2022 00577 | Verbal | MARIO ENRIQUE MAYORGA RODRIGUEZ | BEIMAR RUIZ CAMACHO | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2022 00577 | Verbal | MARIO ENRIQUE MAYORGA RODRIGUEZ | BEIMAR RUIZ CAMACHO | 17/01/2024 |
11001 31 03 051 2023 00466 | Ejecutivo Mixto | CARLOS MARIO DAVILA SUAREZ | EDUARDO PORRAS | 17/01/2024 |
ESTADOS MES DE FEBRERO DE 2024
No. ESTADO | FECHA DE ESTADO |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | 16 DE FEBRERO DE 2024 |
08 | 21 DE FEBRERO DE 2024 |
09 | 26 DE FEBRERO DE 2023 |
10 | 29 DE FEBRERO DE 2024 |
ESTADO NO. 010 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 001 2006 00466 | Expropiación | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | JESUS ALBERTO MORENO BURGOS | 28/02/2024 |
11001 31 03 017 2015 00401 | Verbal | JORGE ENRIQUE GARCIA NARANJO | ADRIANA DUQUE RODRIGUEZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 017 2015 00401 | Verbal | JORGE ENRIQUE GARCIA NARANJO | ADRIANA DUQUE RODRIGUEZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 026 2013 00685 | Ordinario | JHONATHAN CHARLY AYALA ALVAREZ | TAX EXPRESS S.A. | 28/02/2024 |
11001 31 03 027 2014 00152 | Ordinario | ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | CECILIA CAMPOS OSPINA | 28/02/2024 |
11001 31 03 033 2008 00516 | Expropiación | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | EMPERATRIZ SUAREZ DE VARGAS | 28/02/2024 |
11001 31 03 033 2013 00826 | Ordinario | LUZ ESTELA PEÑA MATEUS | ALEXANDER SALAZAR FLOREZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 033 2013 00826 | Ordinario | LUZ ESTELA PEÑA MATEUS | ALEXANDER SALAZAR FLOREZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 033 2013 00826 | Ordinario | LUZ ESTELA PEÑA MATEUS | ALEXANDER SALAZAR FLOREZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 033 2014 00213 | Ordinario | MANUEL MARIA SUAREZ SUAREZ | QBE SEGUROS SA | 28/02/2024 |
11001 31 03 035 2012 00279 | Ordinario | CAROLINA ROBAYO | YERLY CRISTINA GASPAR LEAL | 28/02/2024 |
11001 31 03 036 2013 00706 | Ordinario | SOL CRISTINA MENDOZA LOPEZ | FRANCISCO SALES PUCCINI | 28/02/2024 |
11001 31 03 036 2013 00706 | Ordinario | SOL CRISTINA MENDOZA LOPEZ | FRANCISCO SALES PUCCINI | 28/02/2024 |
11001 31 03 036 2014 00403 | Divisorios | E M INMOBILIARIA S.A.S. | GUILLERMO ARTURO FONTALVO T. | 28/02/2024 |
11001 31 03 036 2014 00478 | Abreviado | EDIFICIO HERCOR P.H. | BLANCA ALCIRA BOCANEGRA POVEDA | 28/02/2024 |
11001 31 03 039 2014 00414 | Ordinario | MARTHA LUCIA MONCALEANO DEVARGAS | BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. | 28/02/2024 |
11001 31 03 039 2014 00588 | Ordinario | MARIA HORTENCIA APONTE CASALLAS | MARIA ADELINA GOMEZ OVALLE | 28/02/2024 |
11001 31 03 041 2014 00203 | Ordinario | HENRY DARIO ABONDANO FUENTES | COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S. A. | 28/02/2024 |
11001 31 03 042 2014 00359 | Ordinario | DAVID CASTILLO HURTADO | CONSTRUCTORA MARQUIS S.A. | 28/02/2024 |
11001 31 03 043 2013 00720 | Ordinario | CESAR AUGUSTO GONZALEZ BETANCOURT | INVERSIONES JUNOC Y CIA S EN C | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2011 00753 | Ejecutivo Singular | HELM BANK | CORPOGAN S.A. CORPORACION ECOLOGICA AGROGANADERA S.A | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2012 00690 | Ejecutivo Singular | OSCAR ESTEBAN RODRIGUEZ PIÑEROS | LA IPS MEREDI S.A | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2013 00038 | Especial De Pertenencia | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO GIBRALTAR | JAIME NARVAEZ PRIETO | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2013 00523 | Verbal | INMOBILIARIA PEGASUS | CAROLINA HURTADO | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2014 00483 | Ordinario | JESÚS AURELIO HERNÁNDEZ | LUZ DARY RODRÍGUEZ NUÑEZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2015 00091 | Ejecutivo Singular | LUIS HERNANDO SANCHEZ MATALLANA | SANTIAGO MILLAN PEDRAZA | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2015 00091 | Ejecutivo Singular | LUIS HERNANDO SANCHEZ MATALLANA | SANTIAGO MILLAN PEDRAZA | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00058 | Expropiación | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P. | MARCO ANTONIO GUERRERO HERRERA | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00087 | Ejecutivo Singular | GLOBALTECH INVESTMENTS S.A.S | COMERCIALIZADORA NOVO ARTE LTDA | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00090 | Ejecutivo Singular | PLATICAUCHO COLOMBIA S.A. | VD EL MUNDO A SUS PIES S. A. S. | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00096 | Divisorios | GERMAN SUAREZ MONTAÑEZ | MIGUEL ANGEL SUAREZ MONTAÑEZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00107 | Verbal Sumario | BANCO DAVIVIENDA S.A. | GUILLERMO GUERRERO ALVAREZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00282 | Ejecutivo Singular | CARLOS GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION | CROMAS S.A. | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00049 | Verbal | NICOLAS FERNANDEZ SALGADO | GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00063 | Ejecutivo Singular | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | JBY SERVICIOS S.A.S. y NADIA ANDREA GARCIA RODRIGUEZ | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00480 | Ordinario | VICTORIA JIMENEZ RODRIGUEZ | ISLA KATTERIN GORDILLO CARDONA | 28/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00480 | Ordinario | VICTORIA JIMENEZ RODRIGUEZ | ISLA KATTERIN GORDILLO CARDONA | 28/02/2024 |
11001 31 03 041 2012 00103 | Concordato | CARLOS AUGUSTO PATIÑO BERNAL | ACREEDORES | 28/02/2024 |
ESTADO NO. 009 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 001 2011 00049 | Divisorios | DORA GARCIA | GLADYS OTALORA GARCIA | 23/02/2024 |
11001 31 03 028 2014 00680 | Ordinario | PIEDAD PRIMERA AGRESOT en nombre propio y en representacion de su hijas | CRUZ BLANCA EPS S.A. | 23/02/2024 |
11001 31 03 032 2011 00308 | Ordinario | RAFAEL URIBE RODRIGUEZ | EDWIN JHOVANNY BELTRAN CARO | 23/02/2024 |
11001 31 03 032 2011 00308 | Ordinario | RAFAEL URIBE RODRIGUEZ | EDWIN JHOVANNY BELTRAN CARO | 23/02/2024 |
11001 31 03 032 2011 00308 | Ordinario | RAFAEL URIBE RODRIGUEZ | EDWIN JHOVANNY BELTRAN CARO | 23/02/2024 |
11001 31 03 033 2014 00203 | Ordinario | JHON JAIRO MONTOYA URREGO | GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. | 23/02/2024 |
11001 31 03 039 2014 00415 | Ordinario | CARLOS RENE BAUTISTA ACERO | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE BLANCA LILIA RODRIGUEZ DE SANCHEZ | 23/02/2024 |
11001 31 03 041 2012 00378 | Ordinario | CARLOS ALFONSO MORALES HERNANDEZ | GRABRIEL PARRA BELTRAN | 23/02/2024 |
11001 31 03 041 2014 00107 | Divisorios | DOLORES CRUZ CORTES | OSCAR RODRIGUEZ LOZANO | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2013 00442 | Disolución, Nulidad y Liquidación de Sociedades | GLORIA REYES REVOLLO | EDUARDO NAPOLEON CARDENAS BUSTAMANTE | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2013 00513 | Divisorios | FRANCO GAMEZ Y S EN C. | CLAUDIA PATRICIA SERNA FIGUEROA | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2013 00513 | Divisorios | FRANCO GAMEZ Y S EN C. | CLAUDIA PATRICIA SERNA FIGUEROA | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2014 00592 | Ordinario | INTERRAPIDISIMO | MARTHA LIGIA PLATA VIDAL | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00189 | Ordinario | NUBIA MARLENY LARROTA QUIROZ | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S. A. S. - ETIB | 23/02/2024 |
S.A.S. | ||||
11001 31 03 051 2020 00189 | Ordinario | NUBIA MARLENY LARROTA QUIROZ | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S. A. S. - ETIB | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00192 | Ejecutivo Singular | GRUPO JURÍDICO DEUDU S.A.S. | MANUEL ANTONIO GOMEZ CASTAÑO | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00192 | Ejecutivo Singular | GRUPO JURÍDICO DEUDU S.A.S. | MANUEL ANTONIO GOMEZ CASTAÑO | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00213 | Despachos Comisorios | AMZOLYCREYTH GALARCIO ARBOLEDA | JOHN MAURICIO FLECHAS HERNANDEZ | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00236 | Ordinario | ALVARO CARRILLO NUMPAQUE | REYNALDO CARRILLO NUMPAQUE | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00054 | Ejecutivo Singular | PRIMATELA S.A.S. | OSCAR FRANCISCO MEJIA ROHENES | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00054 | Ejecutivo Singular | PRIMATELA S.A.S. | OSCAR FRANCISCO MEJIA ROHENES | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00301 | Ejecutivo con Título Hipotecario | VERONICA MUÑOZ MUÑOZ | VIRGILIO GUERRERO BELTRAN | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00501 | Verbal | OLEOGINOSAS DE LOS LLANOS S.A.S. | DIQUEM S.A.S. | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00501 | Verbal | OLEOGINOSAS DE LOS LLANOS S.A.S. | DIQUEM S.A.S. | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00506 | Ejecutivo con Título Hipotecario | ILDA MERCEDES IBAÑEZ SOSA | WILSON LEONIDAS OLARTE VEGA | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00522 | Ordinario | CONCEPCIÓN DIAZ FISGATIVA | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S. A. S. - ETIB | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00522 | Ordinario | CONCEPCIÓN DIAZ FISGATIVA | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S. A. S. - ETIB | 23/02/2024 |
S.A.S. | ||||
11001 31 03 051 2021 00522 | Ordinario | CONCEPCIÓN DIAZ FISGATIVA | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S. A. S. - ETIB | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00530 | Ordinario | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ | CLINICA NUEVA EL LAGO SAS | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00600 | Ordinario | JAIME WILLIAM SERNA VILLALBA | ROSA CUBILLOS PRADA | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00001 | Verbal | MARIA TERESA CASTELLANOS GOMEZ | JULIO CESAR ROMERO DUARTE | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00427 | Divisorios | DIANA GOMEZ HERRERA | SANDRA DEYANIRA GOMEZ HERRERA | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00473 | Ejecutivo Singular | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | OMAR BELEN PEÑA ARDILA | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00491 | Ejecutivo con Título Hipotecario | BANCOLOMBIA S.A. | MARIBEL GUERRERO DE MENDEZ | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2023 00011 | Expropiación | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI | BANCO DE OCCIDENTE S. A. | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2023 00048 | Ejecutivo Singular | BANCOLOMBIA S.A. | HIPOLITO MENDOZA ZEA | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2023 00386 | Ejecutivo Singular | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | MARTHA BEATRIZ AGUILAR TRIVIÑO | 23/02/2024 |
11001 31 03 051 2023 00386 | Ejecutivo Singular | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | MARTHA BEATRIZ AGUILAR TRIVIÑO | 23/02/2024 |
ESTADO NO. 008 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 035 2014 00583 | Ordinario | GLORIA INES VASQUEZ MALDONADO | MARIA DEL CARMEN MALDONADO | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 1999 04240 | Otros | MISAEL MUÑOZ ROBAYO | ACREEDORES | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2012 00645 | Divisorios | DIVA GLADYS GARCIA DE VARGAS | ADOLFO CARDOZO VASQUEZ | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2012 00645 | Divisorios | DIVA GLADYS GARCIA DE VARGAS | ADOLFO CARDOZO VASQUEZ | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2013 00263 | Divisorios | EDGAR ABRIL OCHOA ALBARRACIN | CECILIA ABIGAIL DIVANTOQUE MARTINEZ | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2013 00263 | Divisorios | EDGAR ABRIL OCHOA ALBARRACIN | CECILIA ABIGAIL DIVANTOQUE MARTINEZ | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00143 | Ejecutivo Singular | COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS- SEGUROS CONFIANZA S.A. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS CONCIVIAR LTDA | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00354 | Verbal | GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | SARA ANGARITA DE OVALLE | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00195 | Verbal | LEOPOLDO CASTRO RODRIGUEZ | J&L INGENIERIA E INVERSIONES SAS | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00203 | Ejecutivo Singular | SCOTIABANK COLPATRIA S. A. | VIRTUAL TELEVISION LIMITADA | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00229 | Ejecutivo Singular | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | JORGE HUGO MURIEL ROJAS | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00229 | Ejecutivo Singular | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | JORGE HUGO MURIEL ROJAS | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00269 | Verbal | DISUMINISTROS LTDA | FONDO FINANCIERO DE PROYECYOS DE DESARROLLO | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00357 | Ejecutivo Singular | PROMOTORA INMOBILIARIA R & G S. A. S. | VIRTUALFARMA SAS | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00359 | Expropiación | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI | GRAVINARE SAS | 20/02/2024 |
11001 31 03 051 2023 00350 | Especial De Pertenencia | BANCOLOMBIA S.A. | YENED VICTORIA VELEZ | 20/02/2024 |
ESTADO NO. 007 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024
ESTADO NO. 006 DEL 14 DE FEBRERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 032 2014 00237 | Verbal | NINROD HERNANDEZ MENJURA | JORGE ENRIQUE ROJAS ROA | 13/02/2024 |
11001 31 03 032 2014 00237 | Verbal | NINROD HERNANDEZ MENJURA | JORGE ENRIQUE ROJAS ROA | 13/02/2024 |
11001 31 03 035 2011 00505 | Divisorios | ERNESTO ROMERO MUÑOZ | MARIA DEL PILAR ROMERO ROMERO | 13/02/2024 |
11001 31 03 035 2011 00505 | Divisorios | ERNESTO ROMERO MUÑOZ | MARIA DEL PILAR ROMERO ROMERO | 13/02/2024 |
11001 31 03 036 2014 00469 | Ordinario | LUZ ELENA ARIAS RAMIREZ | MAXIMILIANO CARDENAS ZORRO | 13/02/2024 |
11001 31 03 037 2013 00111 | Ordinario | LEONARDO ENRIQUE TAMAYO TAMAYO | MANUEL OCTAVIO MARTINEZ GARCIA | 13/02/2024 |
11001 31 03 040 2010 00791 | Divisorios | LIBIA TERESA GALINDO VICENTES | FABIO ENRIQUE ROMERO ORDOÑEZ | 13/02/2024 |
11001 31 03 041 2014 00252 | Ordinario | CESAR EDUARDO VILLAFRADES | SOCIEDAD CONCAY S.A. | 13/02/2024 |
11001 31 03 041 2014 00567 | Ordinario | GERMAN BAUTISTA RODRIGUEZ | LUIS ANGEL OSPINA MURILLO | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00217 | Ordinario | MARTHA CECILIA RUIZ RAMIREZ | JOSUE RONALDO ROCHA | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00217 | Ordinario | MARTHA CECILIA RUIZ RAMIREZ | JOSUE RONALDO ROCHA | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2020 00355 | Especial De Pertenencia | BLANCA ODILIA MENDEZ BUITRAGO | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00077 | Verbal | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A ESP | ORLANDO BASTIDAS MANJARREZ | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2021 00219 | Ejecutivo Singular | JULIO ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ | JORGE ALFREDO MORALES RIAÑO | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00133 | Especial De Pertenencia | SEGUNDO GUEVARA GARCIA | HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA CECILIA ROMERO QUINTERO | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00144 | Expropiación | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00258 | Ejecutivo Singular | AECSA | RAUL ANTONIO CABUYO GARZON | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00282 | Ejecutivo Singular | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. BANCOLDEX S.A. | NICOLAS RODRIGUEZ BUENAVENTURA | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00395 | Expropiación | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI | JAIRO EFRAIN PAEZ SUAREZ | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00551 | Verbal | MARIA ELIADI PATIÑO MONTES | TRANSMASIVOS S.A | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2022 00551 | Verbal | MARIA ELIADI PATIÑO MONTES | TRANSMASIVOS S.A | 13/02/2024 |
11001 31 03 051 2023 00361 | Expropiación | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI | HEREDEROS INDETERMINADOS DE OTONIEL CABRERA ORTEGA | 13/02/2024 |
11001 40 03 035 2018 00881 | Especial De Pertenencia | CRISTIAN CAMILO JIMENEZ VILLARRAGA | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE BLANCA NUBIA CUBIDES JIMENEZ | 13/02/2024 |
ESTADO NO. 005 DEL 8 DE FEBRERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 051 2007 00242 | Ejecutivo Singular | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO | MARTHA ROCIO RAMOS HERNANDEZ | 07/02/2024 |
ESTADO NO. 004 DEL 5 DE FEBRERO DE 2024
Fecha | ||||
No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Auto |
11001 31 03 043 2012 00196 | Ordinario | JHON FREDY LEAL ROA | HECTOR HERNANDO RUIZ DIAZ | 02/02/2024 |
