ESTADOS EL MES DE ENERO DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias
Paquete Zip
|
Providencias
Tira PDF
|
---|---|---|---|---|
06 |
20140022300 20160029000 20190006100 20190027900 |
|||
05 |
20190012400 20210043400 20210047000 20220022200 |
|||
04 |
20090018300 20100008500 20130029900 20170037100 20170037700
20180006400 20180011100 20180020600 20180021300 20180030000
20180032000 20190011000 20190012700 20190013600 20190016500
20200003600 20210011000 20220004800 20220019100
|
|||
03 |
20180009400 20190012300 20190021500 20190028400 20190036500
20190038900 20200010600 20200011500 20200023700 20210004400
20210008300 20220004400 20220017100
|
|||
02 |
20140027400 20150020400 20160018800 20160033400 20160035000
20170013800 20170031000 20180016500 20200019000 20210037700
20220005200 20220016600 20220016800 20220022800 20220029800
20220031100
|
|||
01 |
20190005600 20190012900 20190021500 20210003000 20220001400 |
ESTADOS EL MES DE FEBRERO DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias
Paquete Zip
|
Providencias
Tira PDF
|
---|---|---|---|---|
15 | Estados del 24/Feb/2023 |
20160023100 20160028800 20170012800 20170042500 20180008500
20180019100 20180024300 20180025300 20180031200 20180031700
20190001700 20190004500 20190006700 20190008100 20190010900
20190015100 20190026700 20210002600 20210024700 20210040800
20210042800 20210044500 20210045200 20210045300 20220003600
20220021700 20220025200 20220026500 20230001900 20230003700
|
Descargar | Descargar |
14 | Estados del 22/feb/2023 |
20100040500 20180015300 20180018300 20180020700 20180033300
20180043800 20190027400 20200013500 20210019300 20210026800
20210036700 20210044000 20220011500 20220012700 20220022400
20220025700 20220025900 20220029800 20220030900 20220035500
20220036000 20220036100 20220036200 20230000200 20230000900
20230001700
|
Descargar | Descargar |
13 | Estados del 17/Feb/2023 |
20160035000 20170017800 20170031300 20180001300 20180038600
20180038700 20190026300 20190035600 20190038600 20190040600
20200002200 20200011300 20210001400 20210011000 20210026300
20210044700 20220005800 20230001000 20230001200 20230001400
20230001600
|
Descargar | Descargar |
12 | Estados del 15/Feb/2023 |
20040026200 20140022300 20160010900 20160018600 20180012500
20190013600 20200013400 20210000900 20210005600 20210014000
20210017500 20220019000 20220020800
|
Descargar | Descargar |
11 | Estados del 10/Feb/2023 |
20130027500 20130038500 20150020400 20160006500 20160010200
20170007900 20170042500 20190011600 20190013100 20190022700
20190027800 20190035100 20190036900 20190040600 20200000300
20200003400 20210001400 20210005600 20210025700 20210026300
20210032200 20220005800 20220010400 20220018700 20220023400
20220024300 20220032700 20220033600 20220034300 20220034700
20220035200
|
Descargar | Descargar |
10 |
20130004400 20170031300 20190011000 20190028700 20220017500 |
|||
09 |
20190005600 20210012000 20210015700 20210034800 20210038200
20220010300 20210033200
|
|||
08 |
20100048000 20170010500 20170021300 20170027500 20180008500
20180024300 20180025300 20180043500 20190004500 20200001700
20200025300 20210003100 20210031300 20210040900 20220032000
20220032800
|
|||
07 |
20020022800 20160024200 20170027200 20180012500 20180009300
20180030500 20190001700 20190008500 20190021200 20190023900
20190027800 20190029200 20190036500 20190038200 20190039100
20200001600 20210000200 20210007300 20210031300 20210033400
20210038200 20210043400 20220000900 20220007700 20220013200
20220015300 20220016600 20220017000 20220019900 20220020500
20220029900 20220030600 20220032400 20220033000 20220033100
20220033400 20220033700 20220033800 20220034100 20220035700 |
ESTADOS EL MES DE MARZO DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias
Paquete Zip
|
Providencias
Tira PDF
|
---|---|---|---|---|
24 | Estados del 31/Mar/2023 | 20160006100 20210014200 20220002900 20230006900 | Descargar | Descargar |
23 | Estados del 29/Mar/2023 |
20180035700 20180050400 20200009800 20200021500 20210009100
20210033800 20210041800 20220021300 20220032600 20220034700
20230003600 20230005100
|
Descargar | Descargar |
22 | Estados del 24/Mar/2023 |
20100048000 20140022300 20170027200 20180009300 20180036100
20180038600 20180038700 20180044900 20190006700 20190017500
20190023400 20190027900 20190034400 20190040200 20190040700
20200000300 20200009800 20210021000 20210041100 20220033000
20230003700 20230003800 20230004200
|
Descargar | Descargar |
21 | Estados del 22/Mar/2023 |
20100040500 20110021500 20170012800 20170027500 20170031000
20180016500 20190009200 20200021300 20210009800 20210010200
20210011000 20210013600 20210033400 20210042300 20210046900
20220000400 20220005900 20220011000 20220011100 20220015300
20220016600 20220019100 20220028400 20220029900 20220030700
20220032000 20220034100 20220036100 20230000400 20230000900
20230001700
|
Descargar | Descargar |
20 | Estados del 17/Mar/2023 |
20150036000 20180035700 20190009700 20190035200 20190039900
20210042900 20220003000 20230002800 20230003100
|
Descargar | Descargar |
19 | Estados del 15/Mar/2023 |
20170013000 20170013300 20180009300 20180011600 20180033300
20180038600 20180038700 20180039300 20190005600 20190008100
20190009200 20190024600 20190029500 20190037500 20190037600
20190040900 20200002500 20200003400 20200009400 20200013500
20210001400 20210024700 20210025700 20210037700 20210042800
20210044500 20220015800 20220033700 20220035200
|
Descargar | Descargar |
18 | Estados del 10/Mar/2023 |
20130004400 20140023900 20160018600 20170012800 20170027500
20180016300 20180019100 20180027100 20180031200 20190006700
20190013600 20190015100 20190039500 20200009900 20200019000
20210011400 20210021000 20210042300 20220000900 20220005800
20220006900 20220010300 20220010900 20220016600 20220019500
20220026000 20220031100 20220032100 20230000500 20230000600
20230000800 20230002000 20230002100
|
Descargar | Descargar |
17 | Estados del 06/Mar/2023 | 20160033800 20190024200 20220016600 | Descargar | Descargar |
16 | Estados del 03/Mar/2023 |
20170007000 20190001700 20190030100 20190034400 20190036500 20190040200 20200001600 20210003100 20210008100 20210019900 20210040800 20210042300 20210046100 20210047000 20220005700 20220022600 20220034500 20220034600 20220035600 20220036300 20230000400 20230002200
|
Descargar | Descargar |
ESTADOS EL MES DE ABRIL DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias
Paquete Zip
|
Providencias
Tira PDF
|
---|---|---|---|---|
29 | Estados del 28/Abril/2023 |
20170013300 20180050900 20180051500 20190000200 20190008800
20190011000 20190020700 20190022300 20190029100 20200000600
20200003400 20200005400 20210011400 20210042900 20220031600
20220034800
|
Descargar | Descargar |
28 | Estados del 26/Abril/2023 |
20080003500 20140022300 20160018600 20180013400 20180020700
20180049200 20180050900 20180051500 20190000200 20190015100
20190028300 20190029100 20190038900 20200011300 20210033200
20210036800 20210045300 20220015800 20220017500 20220019000
20220023400 20230003700
|
Descargar | Descargar |
27 | Estados el 21/Abril/2023 |
20170047400 20180044900 20180051000 20190012800 20190014000
20210001400 20210010800 20210021300 20210042800 20230003300
20230006000 20230006100 20230010400 20230010500
|
Descargar | Descargar |
26 | Estados del 19/Abril/2023 |
20120003300 20170032100 20180033300 20190010900 20190019600
20200000600 20210003100 20210008100 20210011400 20210024700
20210026300 20210032200 20220004300 20220028400 20230004500
20230004600 20230005000 20230005200
|
Descargar | Descargar |
25 | Estados del 14/Abr/2023 |
20140022300 20160018600 20180043500 20190001700 20190002600
20190006100 20190008500 20190023400 20190037900 20190039100
20190040200 20190040700 20200001700 20200011500 20200012600
20200034701 20200036501 20210025700 20210040400 20210041500
20210042600 20210042700 20210044400 20210047200 20210047300
20220002600 20220017100 20220021600 20220024300 20220024400
20220034000 20220036000
|
Descargar | Descargar |
ESTADOS EL MES DE MAYO DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias
Paquete Zip
|
Providencias
Tira PDF
|
---|---|---|---|---|
38 | Estados del 31/May/2023 |
20140023900 20150021100 20150037400 20160013500 20170027600
20170029800 20170034900 20190004300 20190013800 20190035100
20190035200 20190035600 20190037600 20190038600 20200010600
20200015000 20210011600 20210035000 20220016800 20230009500
|
Descargar | |
37 | Estados del 26/May/2023 |
20170013300 20180050900 20180051500 20190010900 20200006700 20230007800
|
Descargar | |
36 | Estados del 24/May/2023 |
20150021000 20150036200 20160017000 20160024800 20170004900
20170029000 20170029800 20170048900 20180011600 20180013400
20190006100 20190024200 20190030100 20190040200 20200006700
20200009900 20200010600 20200011500 20200021100 20210011800
20210018100 20210035000 20210039700 20210041400 20210044300
20210047600 20220004300 20220014000 20220014500 20220027400
20220031100 20230006500
|
Descargar | |
35 | Estados del 17/May/2023 |
20180048000 20180050300 20190033900 20190037900 20200021100
20200021500 20200025500 20210008800 20210033200 20210042600
20210047000 20220019800 20220025400 20230005600 20230007600
20230007800 20230008100 20230008600
|
Descargar | |
34 | Estados de 12/May/2023 |
20140022300 20150018600 20170017800 20170027500 20180016500
20190001700 20190006100 20190036500 20190039900 20200009800
20200024200 20210003700 20210005400 20210006000 20210008300
20210009400 20210018300 20210040700 20210041800 20220012600
20220021600 20220028100 20220028900 20220030400 20220033400
20220033800 20220034000 20230000500 20230002000 20230002100
20230003400 20230005500 20230005800 20230005900 20230007500
20230008800
|
Descargar | |
33 | Estados del 10/May/2023 |
20160020000 20190017300 20200009200 20210044900 20220016900
20220026900 20220030000 20220035600 20220035700 20230006200
|
Descargar | |
32 | Estados del 09/May/2023 |
20110014000 20170012800 20220024200 20220026300 20220026600
20220027200 20220027500 20220030500 20220032400 20220034300
20220034600 20230004200
|
Descargar | |
31 | Estados del 04/May/2023 | 20180019600 20190040200 20210011000 20210033200 20210041400 | Descargar | |
30 | Estados del 03/May/2023 |
20180042500 20190005600 20190012400 20190012700 20200005300
20200017700 20200021300 20210014700 20210017000 20210017100
20210041100 20210041600 20220003800 20220005200 20220015000
20230001400
|
Descargar | Descargar |
ESTADOS DEL MES DE JUNIO DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias |
---|---|---|---|
45 | Estado del 30/Jun/2023 |
20110000700 20170042500 20180030500 20180046000 20190001700
20190008800 20190019800 20190020700 20190022300 20190028900
20190029500 20190035100 20190040900 20200002500 20200005400
20200019000 20200021500 20210008800 20210020700 20210033200
20210040500 20220006100 20220017000 20220018200 20220031100
20220031900 20230000200 20230000400 20230001200 20230010400
20230010500 20230011600 20230011700 20230012000 20230012200
20230012400 20230012600 20230013100 20230013400 20230013500
20230014300
|
Descargar |
44 | Estado del 21/Jun/2023 |
20160022300 20160034700 20190013800 20210009400 20210033200
20210043200 20180048000
|
Descargar |
43 | Estados del 16/Jun/2023 |
20070020400 20090043700 20130026800 20140023900 20170016900
20170034300 20180043500 20190017600 20190037500 20200004800
20210039700 20210040900 20210044400 20210045000 20220010900
20220015800 20220029800 20220033000
|
Descargar |
42 | Estados del 09/Jun/2023 |
20170047400 20180039300 20190026200 20190028700 20190037600
20190037900 20200013500 20200020000 20210019800 20220035200
|
Descargar |
41 | Estados del 07/Jun/2023 |
20090016600 20180013700 20180039300 20180048000 20190024600
20210013600 20210026300 20210032700 20210041200 20210047500
20220002600 20220002900 20220017100 20220019300 20220024300
20220025400 20220030000 20220030400 20220036000
|
Descargar |
40 | Estados del 02/Jun/2023 |
20160013500 20170013300 20170029000 20180012000 20210011400
20210033200 20210040400 20220035700
|
Descargar |
39 | Estados del 01/Jun/2023 |
20180010400 20180012000 20180015300 20190039900 20200021100
20210002300 20210009400 20210015400 20210033200 20210033900
20210039700 20210041400 20210047500 20220018200 20230000300
20230002400 20230007900 20230009000
|
Descargar |
ESTADOS DEL MES DE JULIO DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias |
---|---|---|---|
50 | Estado del 28/Jul/2023 |
20110000700 20150021100 20170027200 20180039300 20190024200
20220018200
|
Descargar |
49 | Estado del 26/Jul/2023 |
20190001700 20210033400 20210034300 20210039200 20220004600
20220008200 20220008600 20220008700 20220018200 20230013300
20230014900
|
Descargar |
48 | Estado del 19/Jul/2023 |
20210004600 20210004600 20210032700 20210036800 20230007000
20230012700 20230012900 20230016900 20230017000 20230017300
|
Descargar |
47 | Estado del 14/Jul/2023 |
20160006100 20170021100 20180012400 20180046000 20180050300
20190017600 20190036500 20200005400 20200006700 20210002600
20220022200
|
Descargar |
46 | Estado del 07/Jul/2023 |
20100048000 20120029400 20170027200 20190011000 20200011500
20210021300 20210024700 20220034700 20230004500 20230011300
20230013000 20230014100 20230014200 20230015700 20230016500
|
Descargar |
ESTADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias |
---|---|---|---|
58 | Estado del 31/Ago/2023 | 20220034000 | Descargar |
57 | Estado del 30/Ago/2023 |
20150018000 20160025900 20170013700 20170045400 20190022700
20230015300 20230016100 20230016500 20230018100 20230018200
20230018600 20230018900 20230019500 20230019600 20230022400
20230022700
|
Descargar |
56 | Estado del 25/Ago/2023 |
20170027200 20180021300 20180042500 20190040200 20200001700
20200015000 20200021500 20210008800 20210019600 20210019800
20210041100 20230016900 20230017700 20230017800 20230020600
|
Descargar |
55 | Estado del 18/Ago/2023 |
20180050900 20220028700 20230001400 20230011700 20230014400
20230014500 20230015100 20230015500 20230017400
|
Descargar |
54 | 16 de Agosto del 2023 |
20100053900 20190037900 20200009000 20210011400 20210020700
20230000600 20230004600 20230006100 20230006200 20230007000
20230008100 20230009300 20230009500 20230012200 20230012400
20230013100 20230014200 20230015600 20230017500
|
Descargar |
53 | 11 de Agosto del 2023 |
20170013300 20170034300 20170042500 20170047300 20180048000
20200013600 20210006000 20210041600 20220021200 20220029100
20220029200 20230003100 20230003300 20230003600 20230003800
20230005100 20230005600 20230008600 20230016100
|
Descargar |
52 | Estado del 04/Ago/2023 |
20170007900 20170012800 20180018300 20180039300 20180048000
20190017500 20190033900 20210025700 20210026300 20210042600
20220002600 20220014500 20220030000 20220031900 20230000200
20230000400 20230001200 20230012100
|
Descargar |
51 | Estado del 02/Ago/2023 | 20190037600 | Descargar |
ESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias |
---|---|---|---|
64 | Estado del 29/Sep/2023 |
201500320 201700233 201900329 201900444 202100146
202100298 202200374 202300238 202300304 202300309
|
Descargar |
63 | Estado del 28/Sep/2023 |
20210044300
20220017000
|
Descargar |
62 | Estado del 27/Sep/2023 |
20130038500 20130038600 20130038700 20130038800 20130038900
20130039000 20130039100 20130039200 20130039300 20130039400
20130039500 20130039600 20130039700 20130039800 20130039900
20130040000 20130040100 20130040200 20130040300 20130040400
20130040500 20130040600 20130040700 20230005000
|
Descargar |
61 | Estado del 08/Sep/2023 |
20140000200 20170013300 20170017800 20170027500 20180012000
20180013400 20180046000 20190035100 20220015300 20220031300
20220031600 20230006000 20230015300 20230017400 20230018100
20230018400 20230023600 20230023900 20230024900
|
Descargar |
60 | Estado del 06/Sep/2023 |
20100046800 20160024200 20180011600 20180012500 20190034400
20220017100 20230010400 20230012600 20230012900 20230015600
20230019400 20230020100
|
Descargar |
59 | Estado del 01/Sep/2023 |
20140000200 20160033000 20170034300 20180051000 20230014300
20230017000
|
Descargar |
ESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias |
---|---|---|---|
76 | Estados del 30/Oct/2023 |
20050036800 20150018600 20180007400 20190010600 20190014000
20200017700 20210003000 20210005400 20220005400 20230026900
|
Descargar |
75 | Estado del 27/Oct/2023 |
20140027400 20180042500 20180046000 20190024200 20190034200
20190038100 20200001300 20200010500 20200011000 20200019700
20200024700 20210041600 20210045100 20220009900 20220016800
20220017100 20220021000 20220024500 20220026300 20220033600
20220036200
|
Descargar |
74 | Estado del 26/Oct/2023 |
20180010400
20180012000
20180050900
|
Descargar |
73 | Estado del 25/Oct/2023 |
20170013700 20180018300 20190029200 20190040900 20200010600
20200017700 20210044500 20230016500 20230023600 20230023900
20230026700 20230027300 20230027400
|
Descargar |
72 | Estado del 20/Oct/2023 |
20100048000 20170010500 20170017800 20180029400 20190013400
20190030200 20190040000 20190041600 20210010800 20210041100
|
Descargar |
71 | Estado del 18/Oct/2023 |
20110014000 20170013300 20190001400 20210025700 20210026800
20210040000 20220007600 20220014000 20220018300 20230002100
20230011200
|
Descargar |
70 | Estado del 13/Oct/2023 |
20170027200 20170048600 20180043900 20180051000 20190001700
20190017700 20190024500 20200018100 20200018300 20200021900
20200023100 20210019700 20220028900 20220033100 20230004200
20230010700 20230023400 20230024000 20230024600 20230025700
|
Descargar |
69 | Estado del 11/Oct/2023 |
20170013700 20170034300 20180042500 20210036800 20220014300
20220019900 20220023600 20220030200 20230000800 20230021500
20230021800 20230022300 20230022800 20230022900 20230023300
20230024100 20230024200 20230025400
|
Descargar |
68 | Estado del 06/Oct/2023 |
20190008500 20190036500 20190040600 20210011000 20230008100
20230011300 20230018900
|
Descargar |
67 | Estado del 04/Oct/2023 | 20180013400 20190030200 20190033900 20200015000 20220014500 | Descargar |
66 | Estado del 03/Oct/2023 |
20100046800
20230013000
20230021900
20230022000
|
Descargar |
65 | Estado del 02/Oct/2023 |
20160020000
20220006100
20220018100
|
Descargar |
ESTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias |
---|---|---|---|
81 | Estado del 29/Nov/2023 |
20180004400 20190036500 20210047500 20220026300
|
Descargar |
80 | Estado del 24/Nov/2023 |
20150021100 20180042500 20210040000 20230022200
|
Descargar |
79 | Estado del 22/Nov/2023 |
20180018300 20200011000 20210008800 20210009200 20220001400
20220027400 20220029000 20230020400
|
Descargar |
78 | Estado del 20/Nov/2023 |
20160022300 20160034700 20170034300 20170041600 20180012400
20180042600 20190026200 20200003600 20200005300 20210002300
20210006000 20210008100 20210043200 20210044300 20210045200
20220002600 20220003800 20230010400 20230016000 20230021000
20230021900
|
Descargar |
77 | Estados del 15/Nov/2023 |
20130022300 20170048700 20180009700 20180029400 20180051500
20190000200 20190006500 20190014400 20190023100 20190030100
20190030200 20190031000 20190033300 20190036800 20190040700
20200004400 20200011500 20200013200 20200016500 20200023200
20200025500 20210000200 20210000700 20210011700 20210014000
20210017500 20210018400 20210037400 20210037700 20210041000
20210045100 20210045700 20220003600 20220009300 20220009400
20220010600 20220011200 20220012000 20220015000 20220015700
20220016000 20220017400 20220018300 20220018600 20220019100
20220021100 20220021600 20220023300 20220026600 20220026900
20220027100 20220031700 20220035500 20230003400 20230003800
20230005200 20230006500 20230007500 20230008800 20230011600
20230013800 20230014100 20230014500 20230018400 20230021500
20230021800 20230022900 20230023400 20230024400 20230024800
20230024900 20230025000 20230025100 20230025500 20230026000
20230026600 20230026800 20230027700 20230027800 20230027900
20230028000 20230028400 20230028800 20230028900 20230029800
20230030000 20230030100 20230030800 20230030900 20230031000
|
Descargar |
ESTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Estados No. |
Estados |
Relación de Providencias |
Providencias |
---|---|---|---|
92 | Estado del 19/Dic/2023 |
20110014000 20190038800 20220030800 20220032600 20230013500
|
Descargar |
91 | Estado del 18/Dic/2023 |
20170010500 20200009500 20200023100 20220010600 20220015700
20220027500 20220030600 20220032400 20230001600 20230005100
20230019600 20230027300 20230027800 20230028000 20230028800
20230030100 20230032300 20230032400 20230032600
|
Descargar |
90 | Estado del 15/Dic/2023 |
20190030200 20200009400 20210003000 20210009200 20210009700
20210011600 20210032900 20210042400 20210046700 20220000900
20220011800 20220025700 20220030400 20230029300 20230031100
|
Descargar |
89 | Estado del 14/Dic/2023 |
20170013700 20190024200 20190035200 20190038100 20210037200
20220029100 20220029200 20230020100 20230030700 20230032000
20230032300
|
Descargar |
88 | Estado del 13/Dic/2023 |
20170013800 20180011600 20190027900 20190041600 20200015300
20210006000 20210012300 20210017600 20210021100 20210032200
20210043400 20220015300 20220020300 20220027400 20220032700
20220034600 20220035600 20220036000 20230002200 20230005500
20230005900 20230018000 20230027000 20230027100
|
Descargar |
87 | Estado del 12/Dic/2023 | 20100016600 20180051000 20200009800 20210040700 20220014000 | Descargar |
86 | Estado del 11/Dic/2023 | 20120010500 20130019500 20130029900 | Descargar |
85 | Estados del 07/Dic/2023 |
20100048000 20170027500 20180051000 20210009600 20210021300
20220012700 20220022800 20230029200
|
Descargar |
84 | Estados del 06/Dic/2023 |
20170025000 20190014400 20200005400 20210008800
|
Descargar |
83 | Estados del 05/Dic/2023 | 20170047300 | Descargar |
82 | Estados del 01/Dic/2023 |
20150010200 20190030200 20210000900 20210004500 20220016300
20230020900 20230024600 20230025700
|
Descargar |