Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, D.C.
Carrera 9 No 11– 45 piso 3 Complejo El Virrey Torre Central
Telefax: 282 0043 – Bogotá – Colombia
Correo: ccto12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
___________________________________________________________________________
BIENVENIDO AL MICRO SITIO WEB DE ESTE DESPACHO
La Secretaria del Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, D.C. informa a los usuarios:
1.- En este sitio encontrara las sentencias de tutela y de habeas corpus proferidas por este Juzgado desde el 1 de julio de 2020.
2.- Para visualizar los fallos de tutela deberá dar clic en fallos de tutelas y posteriormente pinchar el año 2020, luego encontrará tres opciones en la barra gris que corresponden a las pestañas de tutela de primera instancia, segunda instancia y habeas corpus.
3.- En la tabla ubique el número de radicado que a vuelta de correo se le indicó con el telegrama admisorio, verificando el código o pin generado en el aplicativo tutelas y habeas corpus en línea cuando usted interpuso la tutela, o ubique el nombre de la persona que acciona y para visualizar el contenido de la providencia, deberá seleccionar la fecha de la sentencia que se profirió y dar clic en ella para leer el fallo.
4.- Recuerde a partir de esta fecha para presentar acción de tutela debe hacerlo al siguiente correo: tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co.
5.- Se anexa el manual para su conocimiento. MANUAL PASO A PASO.
6. Los videos se encuentran disponibles en los siguientes links:
Video Tutorial Habeas Corpus en línea
https://www.youtube.com/watch?v=6j7l70OOXww
Video Tutorial Envío de Tutela en Línea
https://www.youtube.com/watch?v=n2OHuC1R84c
Bogotá, D.C. 1 de julio de 2020
MIREYA SAAVEDRA HOLGUIN
SECRETARIA
- TUTELAS PRIMERA INSTANCIA JULIO-AGOSTO 2020
- TUTELAS PRIMERA INSTANCIA SEPTIEMBRE 2020
- TUTELAS PRIMERA INSTANCIA OCTUBRE 2020
- TUTELAS PRIMERA INSTANCIA NOVIEMBRE 2020
- TUTELAS PRIMERA INSTANCIA DICIEMBRE 2020
- TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA JULIO-AGOSTO 2020
- TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA SEPTIEMBRE 2020
- TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA OCTUBRE 2020
- TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA NOVIEMBRE 2020
- TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA DICIEMBRE 2020
- HABEAS COPUS AGOSTO 2020
- HABEAS COPUS SEPTIEMBRE 2020
TABLA DE TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO DE PIN | FECHA Y FALLO |
11001310301220200020200 | NIEVES MARCELA GOMEZ JIMENEZ | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 672 | PROVIDENCIA |
11001310301220200021100 | GERMAN EDUARDO CELY OCHOA | FISCALIA 1 SECCIONAL UNIDAD DE VIDA DOLOSA SOACHA | 1494 | PROVIDENCIA |
11001310301220200021200 | REINALDO ALONSO RODRIGUEZ HERRERA | ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OMI | 238585 | PROVIDENCIA |
11001310301220200021400 | LUZ MELIDA NIÑO SUA | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 4346 | PROVIDENCIA |
11001310301220200022700 | SANDRA PATRICIA LOPEZ PARADA | POLICIA NACIONAL DE BOGOTA | 8434 | PROVIDENCIA |
11001310301220200022800 | JOSE VENICIO ROJAS | CLINICA EMCOSALUD IPS REGIONAL BOGOTA | 5967 | PROVIDENCIA |
11001310301220200023100 | YESID CAMPOS SANABRIA | INSPECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL | 9496 | PROVIDENCIA |
11001310301220200023700 | KATHERIN ZEA Y VALERY SOFIA QUINTIN ZEA | MIN EDUCACION-RENATA-SEC. EDUCACION-ETB | PROVIDENCIA | |
11100131030122020024100 | PEDRO CAMILO GONZALEZ CAMACHO | RAMA JUDICIAL | 8425 | PROVIDENCIA |
11001310301220200024700 | LUIS JAVIER ROMERO TAFUR | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 21367 | PROVIDENCIA |
11001310301220200024800 | MANUEL JAVIER QUINTERO ZAPATA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA | 8595 | PROVIDENCIA |
11001310301220200025000 | JOSE FABIAN CASTILLO POLO | CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES | PROVIDENCIA | |
11001310301220200025400 | DAVID FELIPE RODRIGUEZ VARGAS | CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION - CUN | 23350 | PROVIDENCIA |
11001310301220200025500 | GUSTAVO ADOLFO POLO PEREZ | UARIV | 8853 | PROVIDENCIA |
11001310301220200026300 | CONSUELO ROMERO | CONPENSIONES | 28930 | PROVIDENCIA |
11001310301220200026600 | LUZ MARINA PEREZ GUTIERREZ | COLPENSIONES | 9111 | PROVIDENCIA |
11001310301220200026800 | ANA BRICEIDA DIAZ LEANDRO | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | PROVIDENCIA | |
11001310301220200027100 | VANNESSA FALLA TAPIAS | NUEVA EPS | PROVIDENCIA | |
11001310301220200027300 | JHONATANN STIP BELTRAN BARRERO | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDCIAL | 36746 | PROVIDENCIA |
11001310301220200027500 | YOHANA ARGENIS NARVAEZ PATIÑO | UARIV | 38672 | PROVIDENCIA |
11001310301220200027700 | BLEIDY DAIAN DURAN PINTO | UARIV | 26173 | PROVIDENCIA |
11001310301220200028100 | ALEIDA FRANCO RAMIREZ | UARIV | PROVIDENCIA | |
11001310301220200028500 | HELVER GONZALEZ MORA | RAMA JUIDICIAL Y OTROS | 45812 | PROVIDENCIA |
11001310301220200028600 | COLFONDOS SA | POLICIA NACIONAL | PROVIDENCIA | |
11001310301220200028800 | MARIA ROSALVA IZQUIERTO | JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL | 46751 | PROVIDENCIA |
11001310301220200029200 | ANGELA MARIA GUARNIZO | EJERCITO NACIONAL | 10103 | PROVIDENCIA |
11001310301220200029400 | SANDRA PATRICIA MOROCHO | NUEVA EPS | 49784 | PROVIDENCIA |
11001310301220200029900 | SAMUEL GUILLERMO CEPEDA CASTRO | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO | FECHA Y FALLO |
11001310301220200030200 | CARLOS ANDRES NOVOA CADENA | JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION Y OTROS | 59514 | PROVIDENCIA |
11001310301220200030600 | HC ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. | UGPP | 60669 | PROVIDENCIA |
11001310301220200030900 | NINY JOHANNA QUINTERO SANCHEZ | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 62862 | PROVIDENCIA |
11001310301220200031100 | SINTRAEMSDES | EAAB Y OTRA | 15244 | PROVIDENCIA |
11001310301220200031200 | GUSTAVO ADOLFO TOVAR PRADA | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | 10696 | PROVIDENCIA |
11001310301220200031900 | FLOR MARIA AGUIRRE | JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL | 15754 | PROVIDENCIA |
11001310301220200032000 | JOSE ALFREDO H. ROA | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA | 71065 | PROVIDENCIA |
11001310301220200032400 | GONZALO RODRIGUEZ | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 71302 | PROVIDENCIA |
11001310301220200032900 | BLANCA LUCY PRIETO PRIETO | UNIVERSIDAD NACIONAL | 11100 | PROVIDENCIA |
11001310301220200033000 | MARIA ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ representacion de MARIA PAULA RUBIANO HERNANDEZ | MINISTERIO DE EDUCACION Y OTRO | 78935 | PROVIDENCIA |
11001310301220200033200 | ALLAN DAVIS RODRIGUEZ ARISTIZABAL | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 81429 | PROVIDENCIA |
11001310301220200033500 | JOSE EUGENIO SUAREZ CASTRO | JUZGADO 11 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES | 81818 | PROVIDENCIA |
11001310301220200033700 | EFRAIN ALBERTO PARDO BERJAN | SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO | 11481 | PROVIDENCIA |
11001310301220200034300 | DIEGO A SARMINETO CHARRY | SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO | 86655 | PROVIDENCIA |
11001310301220200034500 | YEISSON D RUIZ MARTIN | DIRECCION SECIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA - CUNDINAMARCA | -------- | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO | FECHA Y FALLO |
11001310301220200034900 | ANGEL DANIEL MESA VALBUENA | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD | 94483 | PROVIDENCIA |
11001310301220200035400 | SALOME SANPAZ REINA | REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL | 95864 | PROVIDENCIA |
11001310301220200035700 | ALVARO HERNANDO FORERO YEPES | FUERZA AEREA COLOMBIANA - FAC | 98700 | PROVIDENCIA |
11001310301220200036400 | ALEXANDER PAREJA GIRALDO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | J. 19CM | PROVIDENCIA |
11001310301220200036500 | HUGO ANDRES GUERRERO DIAZ | ESCUELA SUPERIOOR DE GUERRA - EJERCITO NACIONAL | TRIBUNAL | PROVIDENCIA |
11001310301220200036900 | JUAN DE LOS ANGELES PARRA | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 105204 | PROVIDENCIA |
11001310301220200037400 | SERGIO ANDRES CASTRO CARRILLO | COMPENSAR E.P.S. | TRIBUNAL | PROVIDENCIA |
11001310301220200037600 | ROSA ELVIRA BECERRA | NUEVA EPS SA | 108946 | PROVIDENCIA |
11001310301220200037700 | NINFA VERA MORA | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 10368 | PROVIDENCIA |
11001310301220200038400 | PORVENIR | MIN DEFENSA | PROVIDENCIA | |
11001310301220200038700 | MIGUEL C ERNESTO FISCAT A | COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | 12642 | PROVIDENCIA |
11001310301220200038800 | HERMOGENES GARZON SANCHEZ | COLPENSIONES | 119126 | PROVIDENCIA |
11001310301220200039000 | DELIA AMPARO ESCALANTE CASTAÑO | JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 19203 | PROVIDENCIA |
11001310301220200039300 | ELMIDE FERREIRA SEGOVIA | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 120261 | PROVIDENCIA |
11001310301220200039900 | NANCY JANETH GONZALEZ MORENO | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION Y OTROS | 124953 | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO | FECHA Y FALLO |
11001310301220200040400 | JUAN DE JESUS GONZALEZ | COLPENSIONES | 127006 | PROVIDENCIA |
11001310301220200040700 | ODILIA FRANCO VARGAS | JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL | PROVIDENCIA | |
11001310301220200040800 | AIDE GOMEZ VARGAS | NUEVA EPS | 71785 | PROVIDENCIA |
11001310301220200041000 | DOLLY IVON RAMIREZ ROMERO | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 13333 | PROVIDENCIA |
11001310301220200041300 | MARCO BERNAL CARRILLO | JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL | 20405 | PROVIDENCIA |
11001310301220200041400 | MARIA DIOSELINA PARRA | NUEVA EPS Y HEALTH & LIFE IS | 134507 | PROVIDENCIA |
11001310301220200042000 | DIEGO GERMAN FIGUEROA CRUZ en representacion de MARIA BERTILDA FIGUEROA | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL POPEP Y OTROS | 137093 | PROVIDENCIA |
11001310301220200042300 | HENRRY LADINO DIAZ | COLPENSIONES | 141349 | PROVIDENCIA |
11001310301220200042500 | MARTHA I CARDENAS DE BALLESTEROS | COLPENSIONES | 142872 | PROVIDENCIA |
11001310301220200043000 | DIEGO ARMANDO MAHECHA MORA | JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL | 21162 | PROVIDENCIA |
11001310301220200043200 | NELSON DE JESUS HERRERA CANO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | CORTE | PROVIDENCIA |
11001310301220200043800 | ABIGAIL LOMBANA PUELLO | JUZGADO 36 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE | PROVIDENCIA | |
11002310301220200044000 | YANINCE MENDEZ QUINTERO | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 149539 | PROVIDENCIA |
11001310301220200044300 | ORLANDO CARVAJAL | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 14296 | PROVIDENCIA |
11001310301220200045400 | ROSALBA MORENO DE LA CRUZ | LA PREVISORA S.A. | 15578 | PROVIDENCIA |
11001310301220200044800 | JAIME ALBARRACIN PABON | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR | PROVIDENCIA | |
11001310301220200045700 | RICHARD STEVEN CARDENAS | JUZGADO 32 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE | PROVIDENCIA | |
11001310301220200045800 | SOFIA VALENTINA ROSERO CUELLAR | ICETEX | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO | FECHA Y FALLO |
11001310301220200046100 | EMILIA ESPINOZA TRUJILLO | UARIV | 162366 | PROVIDENCIA |
11001310301220200046300 | MARITZA RODRIGUEZ PARRA | POLICIA NACIONAL - SANIDAD | PROVIDENCIA | |
11001310301220200046700 | CARLOS AUGUSTO FUENTES NUÑEZ | EJERCITO NACIONAL - SANIDAD Y OTRO | PROVIDENCIA | |
11001310301220200047200 | HERLINDA ORDOÑEZ PERDOMO | JUZGADO 16 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA | PROVIDENCIA | |
11001310301220200047400 | LUZ AMERICA CASTILLO | FONVIVIENDA Y OTRO | 171255 | PROVIDENCIA |
11001310301220200047600 | JEISSON ENRIQUE PRADA MUÑOZ | JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | 171943 | PROVIDENCIA |
11001310301220200047700 | MARIA LILIANA HURTADO HURTADO | UARIV | 173415 | PROVIDENCIA |
11001310301220200047900 | ALBENIZ PINENTEL RAMOS | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 15399 | PROVIDENCIA |
11001310301220200048400 | GLORIA MARIA CRUZ DE CASTELLANOS | POLICIA NACIONAL Y OTROS | 15590 | |
11001310301220200048500 | MYRIAN CULMA CHICO | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Y OTROS | 15642 | PROVIDENCIA |
11001310301220200049700 | IRIS LEONOR RAMIREZ PALACIO | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | PROVIDENCIA | |
11001310301220200042300 | MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - | PROVIDENCIA | |
11001310301220200050000 | LUIS ELIECER SUTHA VILLAMIL | JUZGADO 66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FECHA Y FALLO |
11001400301320200028501 | CAFESALUD EPS EN LIQUIDACION | HABILITAR DEL CARIBE SAS | PROVIDENCIA |
11001400301920200025201 | JOSE JOAQUIN DE JESUS BECERRA | ARL AXA COLPATRIA | PROVIDENCIA |
11001400301220200030801 | LUIS ALFONSO CANO RODRIGUEZ | GRAN SERVICIOS SAS Y TINTORERIA EL DORADO | PROVIDENCIA |
11001418903120200009601 | ANDRES MONSALVE TRIANA | SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA GOTOTA | PROVIDENCIA |
11001400301120200026901 | MYRIAM RUIZ ESTRADA | SOCOTIABANK COLPATRIA | PROVIDENCIA PROVIDENCIA |
11001410089020200041101 | JUAN PABLO SUAREZ OROZCO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | PROVIDENCIA |
11001400302520200033301 | JESUS ANTONIO ORJUELA CASTRO | EPS FAMISANAR | PROVIDENCIA |
11001400303420200027001 | MARTHA LUCIA SALDARRIAGA MOLINA | ITAU COLPATRIA COLOMBIA SA | PROVIDENCIA |
11001400304220200025301 | DORA ELI RODRIGUEZ VARELA | DISTRIBUIDORES DE MANTENIMIENTO Y ASEO DE COL. "DISMACOL LTDA" EN LIQUIDACION DISTIMPLAS SAS | PROVIDENCIA |
11001400303820200028401 | MARITZA MAYOR LOPEZ | SERVIMED EPS Y OTROS | PROVIDENCIA |
11001400301320200026202 | ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA EMP. RENTAS Y SERVICIOS | VENTAS Y SERVICIOS SA | PROVIDENCIA |
11001400301220200031701 | JOSE ORLANDO GARCIA IZAQUIRA | AFP COLFONDOS Y OTROS | PROVIDENCIA |
11001418900720200037501 | LUCY YANETH TAMAYO ABELLO | IPES | PROVIDENCIA |
11001400301620200029701 | ZONIA ESMERALDA ZARATE GUZMAN | PORVENIR | PROVIDENCIA |
11001400305620200026302 | KAREN JOHANA CARO CH | CONSORCIO EL CODITO | PROVIDENCIA |
11001400303620200028101 | LEIDI JOHANA BENAVIDEZ PEÑA | CIBESQUESTION COLOMBIA SAS | PROVIDENCIA |
11001400301120200038501 | JOSE ALEXANDER DURAN QUIÑONES | SALUD TOTAL | PROVIDENCIA |
11001400301120200032501 | DORIS CONSUELTO TORRES FERRO | FEDERAL EXPRESS CORPORACTION SOCIEDAD COLOMBIANA | PROVIDENCIA |
11001418903520200005801 | INVERSIONES, GESTIONES Y PROYECTOS SAS Y OTROS | OFICINA DE REGISTRO SUR | PROVIDENCIA |
11001400304220200027801 | FERNANDO CELIS CABRERA | INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS | PROVIDENCIA |
11001418900320200007601 | BRANI GAMBOA MELO | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDIN. | PROVIDENCIA |
11001400301020200030701 | MARTHA JUDITH OSPINA SANGAMA | ORGANIZACION TERPEL SA. | PROVIDENCIA |
11001400305720200033701 | LUIS ADOLFO RINCON PIMIENTO | COMPENSAR EPS | PROVIDENCIA |
11001400301620200035101 | LEIDY YOHANNA ARCINIEGAS CASTIBLANCO | PROTECCION | PROVIDENCIA |
11001400301720200036801 | BANCO CAJA SOCIAL | ARL COLMEDICA | PROVIDENCIA |
11001418900820200037701 | JAIRO PARADA ARANDA | IDIPRON | PROVIDENCIA |
11001410300220200020701 | ZYLLY CATALINA GUTIERREZ MARTINEZ | ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | PROVIDENCIA |
11001400305020200036001 | SANDRA VIVIANA ALVIS CANO | CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN PEDRO | PROVIDENCIA |
11001400304320200033601 | IGNACIO PERDOMO GOMEZ AGENCIA | SESPEM SAS | PROVIDENCIA |
11001400305420200035301 | MYRIAM JANETTE PRADA BERMUDEZ | CORPORACIÒN NUESTRA I.P.S. | PROVIDENCIA |
11001418903520200033601 | ANGELICA YOHANA QUIROGA RODRIGUEZ | CONSORCIO MTZ SERVINCI | PROVIDENCIA |
11001400304520200038201 | JEISSON MAURICIO LOPEZ RODRIGUEZ | SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FECHA Y FALLO |
11001400305320200041101 | HOTELES ESTELAR S. A. | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | PROVIDENCIA |
11001418901220200045901 | YESICA LORENA TINJACA GUTIERREZ | AFP PROTECCION | PROVIDENCIA |
11001400305320200043101 | JONNY ALEXANDER BOJACA PENAGOS | SECRETARIA DE MOVILIDAD DISTRITAL | PROVIDENCIA |
11001400306320200068501 | MAURA CLAUDIA GNECCO ROLDAN | WEWORK COLOMBIA S.A.S. | PROVIDENCIA |
11001400305120200045301 | ANSELMO TAPIERO AMAYA | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA | PROVIDENCIA |
11001400307420200050501 | LUZ MARINA VARGAS DE SANCHEZ | MUNDO LIMPIEZA LTDA Y OTROS | PROVIDENCIA |
11001400305620200042501 | CONSUELO BELTRAN HERNANDEZ | LIOM SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS Y OTROS | PROVIDENCIA |
11001400300362020048001 | MARTHA LILIANA GUZMAN MOJICA Y OTROS | MARTHA LUCIA GONZALEZ LOPEZ Y OTROS | PROVIDENCIA |
11001403043201900064301 | LEIDY JOANA PADILLA CONSULTA DESACATO | UNION TEMPORAL | PROVIDENCIA |
11001403012202000049601 | EDGAR A VANEGAS | MANUFACTURAS ELIOT | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIO NADO | FECHA Y FALLO |
11001400302520200052401 | BIOTECNOLOGIA Y GENETICA SA | VERITAS COLOMBIA SAS | PROVIDENCIA |
11001400301620200049701 | WILLIAM MAURICIO FORERO | CENCOSUD COLOMBIA | PROVIDENCIA |
11001400300620200052701 | JHOANNA ALEXANDRA VEGA | MEDIPLUS MEDICINA PREPAGADA . MEDIMAS EPS | PROVIDENCIA |
11001418901820200066001 | DENIZAR JAIRO RAMIREZ Y OTROS | CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY V | PROVIDENCIA |
11001400302420200057501 | MARIA RESURECCION SANCHEZ SANCHEZ | E.P.S. SANITAS | PROVIDENCIA |
11001400304020200065901 | MARIA VICTORIA PARDO RUIZ | COOMEVA E.P.S | PROVIDENCIA |
11001400301620200035101 | LEIDY JOHANNA ARCINIEGAS CASTIBLANCO | PROTECIÓN S.A. | PROVIDENCIA |
11001418901320200059101 | MATEO ANDRES PESTANA RIVERA | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S. A. | PROVIDENCIA |
11001400300520200057101 | WILLIAM HUMBERTO ROJAS RENZA | CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE CAMPANELLA | PROVIDENCIA |
11001418903820200088001 | LUZ MARINA ABELLA WILCHES | ARL POSITIVA | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO | FECHA Y FALLO |
11001400308320200072901 | LOURDES DEL ROSARIO SIERRA SALCESO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD | J 83 CM | PROVIDENCIA |
11001400304320200007401 | NINI JOHANA POLANIA URIBE | K-ENTERPRICE SAS | J 43 CM | CONSULTA AUTO DESACATO |
11001400308220200057201 | JASSON STIVEN BARRERA CORDERO | CUSTOMER VALUE LOGISTICA INTEGRAL Y VENTAS SAS | J 82 CM | PROVIDENCIA |
11001400302520200063401 | JOSE RAMON CAICEDO SOLIS | OPAIN S. A. | J 23 CM | PROVIDENCIA |
11001418903320200027801 | MARIA CONSUELO CASITLLO SANDOVAL | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL UAECD Y OTROS | J 33 PCCM | PROVIDENCIA |
11001400307220200079601 | DIANA ROCIO ORTIZ HERNANEDEZ | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA MOVISTAR | J 72CM | PROVIDENCIA |
11001400304120200071101 | ELVIRA GUAYAZAN RUBIO | EMSSANAR E.P.S. | J41CM | PROVIDENCIA |
11001400205020200061501 | YEISON ANDRES CALLEJAS URQUIZA | SEGUROS DEL ESTADO SA | J 50 CM | PROVIDENCIA |
11001400305120200062301 | ROSA ELVIRA GARCIA DE VELANDIA | COMPENSAR E.P.S. Y OTROS | J 51 CM | |
11001400305320200041103 | HOTELES ESTELAR S. A. | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | J 53 CM | PROVIDENCIA |
TABLA DE TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO | FECHA Y FALLO |
25260408900120200016501 | PEDRO JULIO ALMEIDA MENDEZ | DAFLOR S.A.S. | J. 089 | PROVIDENCIA |
11001400302520200052402 | BIOTECNOLOGÍA Y GENETICA S. A. | VERITAS COLOMBIA S.A.S Y OTRO | J. 025 | PROVIDENCIA |
11001400304020200084601 | JOSE ELIECER RODRIGUEZ VANEGAS | SALUD TOTAL E.P.S. Y OTRO | J. 040 | PROVIDENCIA |
11001400301120200067801 | WILSON BERNAL RIOS | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S. A. | J. 011 | PROVIDENCIA |
11001400305120200065901 | CRISTIHAM ANDRES VILLALBA GUTIERREZ | FAMISANAR E.P.S. | J. 051 | PROVIDENCIA |
11001400302420200057501 | MARIA RESURECCION SANCHEZ SANCHEZ | E.P.S. SANITAS | J. 024 | PROVIDENCIA |
TABLA DE HABEAS CORPUS INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO DE PIN | FECHA Y FALLO |
11001310301220200028800 | JHON WILMER ARIZA PUERNAGIRDA | DIRECTOR DE LA E P C LA PICOTA | PROVIDENCIA | |
TABLA DE HABEAS CORPUS INSTANCIA
NUMERO | ACCIONANTE | ACCIONADO | NUMERO DE PIN | FECHA Y FALLO |
11001310301220200034000 | DIEGO A SARMIENTO CHARRY | JUZGADO 18 DE EPMS | PROVIDENCIA | |