- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
MONTERÍA - CÓRDOBA
CARRERA 6 N° 61-44 PISO 3- OFICINA 308- EDIFICIO ELITE
JUEZ: DRA. AURA MILENA SANCHEZ JARAMILLO
CORREO: adm07mon@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA | No ESTADO | VER |
20/01/2020 | 001 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
21/01/2020 | 002 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
22/01/2020 | 003 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
24/01/2020 | 004 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
28/01/2020 | 005 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
31/01/2020 | 006 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
FECHA | N° | VER |
03/02/2020 | 007 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
07/02/2020 | 008 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
10/02/2020 | 009 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
11/02/2020 | 010 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
12/02/2020 | 011 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
13/02/2020 | 012 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
17/02/2020 | 013 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
18/02/2020 | 014 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
21/02/2020 | 015 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
24/02/2020 | 016 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
25/02/2020 | 017 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
28/02/2020 | 018 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO JUEZ AD-HOC
FECHA | N° | VER |
26/02/2020 | 002 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO MARZO 2020
FECHA | N° | VER |
02/03/2020 | 019 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
03/03/2020 | 020 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
05/03/2020 | 021 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
06/03/2020 | 022 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
09/03/2020 | 023 | ESTADO/PROVIDENICAS |
11/03/2020 | 024 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO JUEZ AD-HOC
FECHA | N° | PROVIDENCIA |
05/03/2020 | 003 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
06/03/2020 | 004 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
12/03/2020 | 005 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO MES DE MAYO
FECHA | Nº | VER |
12/05/2020 | 025 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
13/05/2020 | 026 | ESTADO/PROVIDENICAS |
ESTADOS MES DE JULIO
FECHA | Nº | VER |
07/07/2020 | 028 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
09/07/2020 | 029 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO JEUZ AD-HOC
FECHA | N° | VER |
10/07/2020 | 006 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO MES DE AGOSTO
FECHA | N° | VER |
04/08/2020 | 030 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
13/08/2020 | 031 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
18/08=2020 | 032 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
24/08/2020 | 033 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
27/08/2020 | 034 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
31/08/2020 | 035 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO MES DE AGOSTO JUEZ AD-HOC
FECHA | N° | VER |
28/08/2020 | 007 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO MES DE SEPTEIMBRE
FECHA | N° | VER |
07/09/2020 | 036 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
08/09/2020 | 037 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
10/09/2020 | 038 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
14/09/2020 | 039 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
23/09/2020 | 040 | ESTADO'/PROVIDENCIAS |
30/09/2020 | 041 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADOS OCTUBRE
FECHA | N° | VER |
01/10/2020 | 042 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
07/10/2020 | 043 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
16/10/2020 | 044 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
29/10/2020 | 045 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
ESTADO MES DE NOVIMBRE
FECHA | N° | VER |
04/11/2020 | 046 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
05/11/2020 | 047 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
06/11/2020 | 048 | ESTADO/PROVIDENCIAS/CONSTANCIA |
11/11/2020 | 049 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
12/11/2020 | 050 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
13/11/2020 | 051 | ESTADO/PROVIDENICIAS |
20/11/2020 | 052 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
23/11/2020 | 053 | ESTADO/PROVIDENICAS |
25/11/2020 | 054 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
FECHA | N° | VE R |
02/12/2020 | 055 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
04/12/2020 | 056 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
09/12/2020 | 057 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
11/12/12020 | 058 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
14/12/2020 | 059 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
15/12/2020 | 060 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
16/12/2020 | 061 | ESTADO/PROVIDENCIAS |
18/12/2020 | 062 | ESTADO/PROVIDENICAS |