RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

001 15/01/2020 500013153003
002 17/01/2020 500013153003
003 22/01/2020 500013153003
004 24/01/2020 500013153003
005 29/01/2020 500013153003
006 31/01/2020 500013153003

 

  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

007 05/02/2020 500013153003
008 07/02/2020 500013153003
009 12/02/2020 500013153003
010 14/02/2020 500013153003
011 19/02/2020

500013153003

500013153003

012 26/02/2020 500013153003
013 28/02/2020 500013153003

 

  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

014 04/03/2020 500013153003
015 11/03/2020 500013153003
016 13/03/2020 500013153003
    500013153003
    500013153003

 

  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

     
     
     

 

             RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

EXPEDIENTE 

PROCESOS DEL ESTADO

17 07/05/2020

CUADERNO 1

CUADERNO 2

 500014003004 2017 01118 01
18 08/05/2020 EXPEDIENTE 500014003005 2012 00909 01
19 27/05/2020  

500013103003 2011 00107 00

500013153003 2017 00101 00

500013153003 2018 00399 00

20 29/05/2020 EXPEDIENTE

500013153003 2019 00185 00

500014003008 2016 93420 01

       

 

                                                        

  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

 
21 03/06/2020

500013153003 2019 00306 00

500013153003 2018 00065 00

 
022 09/06/2020

500013153003 2018 00339 00 

500013153003 2019 00037 00 (Principal)

500013153003 2019 00037 00  (Acumulada)

 

 

 

023 19/06/2020

500013153003 2016 00393 00

500013153003 2019 00134 00

500013153003 2017 00042 00

 
024 25/06/2020

500013153003 2018 00264 00

500013153003 2017 00182 00

500013153003 2019 00270 00

500013153003 2019 00270 00

 

 

 

 RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

025 01/07/2020

500013153003 2015 00066 00

500013153003 2017 00139 00

500013153003 2018 00339 00

026 03/07/2020

500014003008 2017 01182 01

50014003001 2018 000455 01

500014003004 2018 00658 01

500013153003 2015 00477 00

500013153003 2019 00207 00

500013153003 2016 00393 00

500013153003 2015 00173 00

500013153003 2018 00232 00

500013153003 2010 00088 00

500013153003 2015 00066 00

500013153003 2017 00042 00

500013153003 2019 00290 00

500013153003 2018 00096 00

500013153003 2019 00036 00

500013153003 2018 00262 00

500013153003 2017 00412 00

500013153003 2019 00218 00

500013153003 2019 00354 00

027 08/07/2020

500013153003 2017 00048 00

500013153003 2017 00032 00

500013153003 2019 00329 00

500013153003 2018 00262 00

500013153003 2019 00176 00

CUMPLASE 08/07/2020 500014003004 2018 00658 01
028 10/07/2020

500013153003 2005 00383 00

500013153003 2006 00141 00

500013153003 2009 00507 00

500013153003 2012 00015 00

500013103003 2012 00091 00

500013153003 2013 00339 00

500013153003 2015 00073 00

500013153003 2017 00293 00

500013153003 2017 00385 00

500013153003 2018 00077 00

500013153003 2018 00159 00

500013153003 2018 00193 00

500013153003 2018 00193 00

500013153003 2018 00295 00

500013153003 2018 00345 00

500013153003 2018 00351 00

500013153003 2018 00371 00

500013153003 2019 00269 00

500013153003 2019 00291 00

500013153003 2020 00039 00

500013153003 2020 00043 00

029 14/07/2020

500013153003 2020 00034 00

500013153003 2020 00054 00

500013153003 2020 00052 00

500013153003 2020 00058 00

500013153003 2020 00061 00

500013153003 2020 00063 00

500013153003 2019 00332 00

500013153003 2019 00114 00

500013153003 2019 00328 00

500013153003 2019 00046 00

500013153003 2019 00326 00

500013153003 2018 00390 00

500013153003 2019 00374 00

500013153003 2019 00273 00

500013153003 2019 00135 00

500013153003 2019 00135 00

500013153003 2019 00207 00

500013153003 2019 00154 00

500013153003 2018 00336 00

500013153003 2018 00068 00

500013153003 2018 00290 00

500013153003 2018 00025 00

500013153003 2018 00339 00

500013153003 2017 00065 00

500013153003 2017 00065 00

500013153003 2015 00173 00

500014003006 2013 00614 01

500014003001 2017 00421 01

030 16/07/2020

500013153003 2019 00311 00

500013153003 2017 00289 00

500013153003 2017 00412 00

500013153003 2010 00583 00

031 22/07/2020

500013153003 2020 00060 00

500013153003 2019 00354 00

500013103003 2012 00328 00

032 24/07/2020

500013153003 2019 00347 00

500013153003 2018 00333 00

500013153003 2018 00243 00

500013153003 2018 00051 00

500013103003 2014 00395 00

500013103003 2014 00395 00

500013103003 2014 00361 00

500013103003 2014 00361 00

500013103003 2008 00319 00

500013103003 2008 00217 00

033 28/07/2020

500013153003 2008 00346 00

500013153003 2010 00568 00

500013153003 2010 00568 00

500013153003 2015 00448 00

500013153003 2017 00262 00      AVALUO

500013153003 2017 00262 00     RECONVENCIÓN

500014003008 2017 01182 02

500013153003 2018 00096 00

500013153003  2019 00142 00    EJECUTIVO 

500013153003 2019 00218 00

500013153003 2019 00324 00

500013153003 2019 00324 00

 

034 30/07/2020

500013103003 1991 00465 00

500013103003 2014 00099 00

500013103003 2015 00329 00

500013103003 2015 00329 00

500013153003 2016 00313 00

500013153003 2017 00091 00

500013153003 2018 00269 00          EXCEP. PREVIAS

500013153003 2018 00269 00          EXCEP. MERITO

500013153003 2019 00037 00           AVALUO

500013153003 2019 00123 00

500013153003 2020 00045 00

500013153003 2020 00049 00

500013153003 2020 00093 00

500013153003 2020 00099 00

500013153003 2020 00101 00

     

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

035 03/08/2020

500013153003 2018 00387 00

500013153003 2019 00241 00

500013153003 2019 00241 00

500013153003 2019 00255 00

500013153003 2020 00089 00

036 04/08/2020

500013103003 2008 00212 00

500013103003 2010 00264 00

500013103003  2011 00388 00

500013103003  2012 00104 00

500013103003  2013 00016 00  EXCEPCIONES PREVIAS

500013103003 2013 00336 00    

500013103003  2015 00230 00

500013153003 2016 00298 00

500013153003 2017 00306 00

500013153003 2017 00332 00      AVALUO 

500013153003 2018 00240 00

500013153003 2018 00314 00

500013153003 2018 00334 00

500013153003 2019 00192 00

500013153003 2019 00236 00

500013153003 2019 00288 00

500013153003 2020 00089 00 

037 06/08/2020

500013153003 2017 00032 00

500013153003 2020 00090 00

500013153003 2020 00095 00

500013153003 2020 00107 00

500013153003 2020 00109 00

038 12/08/2020

500013153003 2020 00057 00

500013153003 2020 00094 00

50003153003 2020 00100 00

50001315303 2020 00114 00

039 19/08/2020

500013153003 2020 00110 00

500013153003 2020 00112 00

040 21/08/2020

500013153003 2018 00243 00

500013153003 2019 00207 00

500013153003 2020 00061 00

500013153003 2020 00099 00

500013153003 2020 00115 00

500013153003 2020 00119 00

041 27/08/2020

500014003002 2014 00079 01

500013153003 2018 00189 00

500013153003 2018 00182  00

500013153003 2019 00176 00

500013153003 2019 00374 00

500013153003 2020 00095 00

500013153003 2020 00121 00

500013153003 2020 00018 00

500013153003 2020 00060 00

500013153003 2020 00118 00 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

042 03/09/2020

500013103003 1988 04202 00

500013103003 2009 00138 00

500013153003 2016 00350 00

500013153003 2017 00148 00

500013153003 2017 00210 00

500013153003 2017 00342 00

500013153003 2017 00342 00

500013153003 2018 00387 00

500013153003 2018 00058 00

500013153003 2018 00240 00

500013153003 2018 00250 00

500013153003 2018 00356 00

500013153003 2019 00100 00

500013153003 2019 00148 00

500013153003 2019 00260 00

500013153003 2019 00294 00

500013153003 2020 00014 00

500013153003 2020 00036 00

500013153003 2020 00046 00

500013153003 2020 00048 00

500013153003 2020 00058 00

043 09/09/2020

500014003003 2013 00614 01 EXPEDIENTE C-1

                                                        EXPEDIENTE C-2

                                                        SUSTENTACIÓN RECURSO

500013153003 2018 00262 00

500013153003 2019 00367 00

500013153003 2020 00118 00

500013153003 2020 00128 00

500013153003 2020 00130 00

500013153003 2020 00132 00

044 11/09/2020

500013103003 1997 00373 00

500013103003 1997 00373 00

500013103003 2004 00104 00

500013103003 2006 00203 00

500013103003 2008 00146 00          CUENTAS SECUESTRE

500013103003 2010 00477 00

500013103003 2011 00027 00

500013103003 2011 00426 00

500013103003 2012 00331 00

500013103003 2013 00205 00

500013103003 2014 00315 00

500013103003 2015 00009 00

500013103003 2015 00039 00            EXPEDIENTE

500013103003 2015 00039 00

500013103003 2015 00441 00

500013103003 2015 00122 00

500013103003 2016 00361 00

500013103003 2016 00290 00

500013103003 2016 00336 00

500013153003 2017 00338 00

500013153003 2018 00118 00

500013153003 2018 00210 00

500013153003 2018 00346 00

500013153003 2019 00273 00

500013153003 2019 00194 00

045 14/09/2020

500013103003 2011 00563 00

500014003006 2014 00079 01

500013153003 2017 00003 00

500013153003 2018 00232 00

500013153003 2020 00019 00

500013153003 2020 00093 00

500013153003 2020 00109 00

500013153003 2020 00115 00

500013153003 2020 00129 00

500013153003 2020 00135 00

500013153003 2020 00139 00

046 16/09/2020

500013103003 2003 00280 00

500013103003 2009 00129 00

500013103003 2009 00190 00

500013103003 2012 00380 00

500013103003 2012 00380 00

500013103003 2012 00380 00

500013103003 2012 00094 00

500013103003 2013 00220 00

500013103003 2014 00008 00

500013153003 2017 00287 00

500013153003 2017 00407 00

500013153003 2017 00072 00

500013153003 2017 00156 00

500013153003 2018 00066 00

500013153003 2019 00159 00 

500013153003 2019 00271 00

500013153003 2019 00028 00

500013153003 2019 00126 00

500013153003 2019 00226 00

500013153003 2020 00099 00

047 23/09/2020

500013153003 2017 00048 00

500013153003 2017 00082 00

500013153003 2018 00306 00

500013153003 2020 00137 00

048 30/09/2020

500013103003 2013 00461 00

500013103003 2013 00370 00

506064089001 2018 00043 01

500013153003 2018 00074 00

500013153003 2018 00262 00

500013153003 2018 00262 00   RENDICIÓN

500013153003 2019 00192 00

500013153003 2019 00362 00

500013153003 2020 00143 00

500013153003 2020 00149 00

500013153003 2020 00153 00

500013153003 2020 00155 00

500013153003 2020 00157 00

500013153003 2020 00159 00

500013153003 2020 00110 00

500013153003 2020 00130 00

500013153003 2020 00132 00

500013153003 2020 00142 00

500013153003 2020 00144 00

500013153003 2020 00146 00

500013153003 2020 00154 00

500013153003 2020 00156 00

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

049 07/10/2020

500013103003 2009 00491 00

500013103003 2011 00569 00

500013103003 2014 00227 00  AVALUO FOLIO 151 

500013103003 2014 00395 00

500013103003 2017 00003 00

500013153003 2017 00153 00

500013153003 2018 00243 00

500013153003 2018 00159 00

500013153003 2018 00333 00

500013153003 2019 00245 00

500013153003 2019 00245 00

500013153003 2020 00017 00

500013153003 2020 00141 00

500013153003 2020 00151 00

050 14/10/2020

500013103003 2013 00496 00

500013153003 2019 00046 00

500013153003 2019 00326 00

500013153003 2020 00128 00

500013153003 2020 00168 00

500013153003 2020 00170 00

051 15/10/2020

500013103003 2014 00361 00

500014003001 2016 00275 02

500013153003 2017 00065 00

500013153003 2017 00065 00

500013153003 2018 00025 00

500013153003 2019 00135 00

500013153003 2019 00297 00

500013153003 2019 00375 00

500013153003 2020 00021 00

500013153003 2020 00161 00

500013153003 2020 00163 00

500013153003 2020 00165 00

500013153003 2020 00167 00

500013153003 2020 00171 00

052 21/10/2020

500013103003 2013 00250 00

500013153003 2017 00174 00

500013153003 2017 00408 00

500013153003 2018 00314 00

500013153003 2019 00326 00

500013153003 2019 00380 00

500013153003 2019 00380 00

500013153003 2020 00089 00

500013153003 2020 00101 00

500013153003 2020 00101 00

500013153003 2020 00121 00

500013153003 2020 00121 00

500013153003 2020 00149 00

500013153003 2020 00153 00

500013153003 2020 00159 00

500013153003 2020 00175 00

500013153003 2020 00177 00

500013153003 2020 00090 00

500013153003 2020 00144 00

500013153003 2020 00146 00

053 28/10/2020

500013103003 2013 00336 00         AVALUO

500013103003 2013 00336 00

500013153003 2019 00117 00

500013153003 2019 00324 00       EXPEDIENTE

500013153003 2019 00324 00

500013153003 2020 00148 00

500013153003 2020 00164 00

500013153003 2020 00172 00

500013153003 2020 00176 00

500013153003 2020 00178 00

500013153003 2020 00180 00

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

ANEXOS
054 03/11/2020

500013103003 1993 07852 00    

500013103003 2001 00522 00

500010303003 2006 00194 00

500010303003 2007 00056 00

500010303003 2008 00286 00

500010303003 2011 00426 00

500010303003 2011 00442 00

500013103003 2011 00470 00

500010303003 2013 00094 00

500010303003 2013 00322 00

500010303003 2014 00491 00

500010303003 2014 00060 00

500010303003 2014 00320 00

500010303003 2014 00354 00

500010303003 2015 00153 00

500010303003 2015 00171 00

500010303003 2015 00366 00

500010303003 2016 00380 00

500013153003  2017 00175 00

500010353003 2017 00126 00

500010353003 2017 00342 00

500010353003 2017 00342 00

500010353003 2017 00348 00

500010353003 2018 00133 00

500010353003 2018 00308 00

500010353003 2018 00354 00

500010353003 2018 00378 00

500010353003 2018 00378 00

500010353003 2018 00378 00

500010353003 2018 00396 00

500010353003 2018 00402 00

500010353003 2019 00275 00

500010353003 2019 00313 00

500010353003 2019 00070 00

500010353003 2019 00094 00

500010353003 2019 00094 00

500010353003 2019 00200 00

500010353003 2019 00200 00

500010353003 2019 00216 00

500010353003 2019 00274 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUO 2019 00094

055 06/11/2020

500013103003 2008 00436 00

500013103003 2012 00104 00

500013153003 2017 00032 00

500013153003 2017 00332 00

500013153003 2017 00412 00

500013153003 2018 00108 00

500013153003 2018 00290 00

500013153003 2018 00390 00

500013153003 2020 00030 00

500013153003 2020 00188 00

500013153003 2020 00192 00

 
056 09/11/2020

500014023002 2014 00079 01

500013153003 2017 00197 00

500013153003 2020 00061 00

500013153003 2020 00095 00

500013153003 2020 00182 00

500013153003 2020 00187 00

500013153003 2020 00185 00

500013153003 2020 00191 00

500013153003 2020 00195 00

 
057 11/11/2020

500013103003 2012 00300 00

500013153003 2019 00192 00

500013153003 2020 00128 00

500013153003 2020 00168 00

500013153003 2020 00172 00

500013153003 2020 00176 00

500013153003 2020 00196 00

500013153003 2020 00198 00

 
058 19/11/2020

500013103003 2000 00083 00

500013153003 2016 00175 00

500013153003 2016 00407 00

500013153003 2018 00015 00

500013153003 2018 00239 00

500013153003 2019 00037 00

500013153003 2019 00051 00

500013153003 2019 00051 00

500013153003 2019 00311 00

500013153003 2020 00019 00

500013153003 2020 00149 00

500013153003 2020 00151 00

500013153003 2020 00163 00

500013153003 2020 00167 00

500013153003 2020 00171 00

500013153003 2020 00175 00

500013153003 2020 00193 00

500013153003 2020 00197 00

 
059 25/11/2020

500013103003 2002 00259 00

500013103003 2009 00491 00

500013103003 2009 00058 00

500013103003 2012 00364 00

500013103003 2013 00174 00

500013103003 2013 00496 00   DICTAMEN

500013103003 2014 00227 00

500013103003 2015 00394 00

500013153003 2017 00048 00

500013153003 2017 00385 00

500013153003 2018 00077 00

500013153003 2019 00323 00

500013153003 2020 00199 00

500013153003 2020 00200 00

 
060 26/11/2020

500013103003 1997 00373 00  ARCHIVO

500013103003 1997 00373 00

500013103003 2010 00373 00

500013103003 2012 00398 00

500013153003 2016 00328 00

500013153003 2016 00350 00

500013153003 2017 00262 00

500013153003 2017 00262 00

500013153003 2017 00304 00

500013153003 2017 00397 00

500013153003 2018 00032 00

500013153003 2018 00245 00

 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

ANEXOS
61  
2001 301 ordena cancelacion afectacion.pdf aquí
2005 211 prescinde aclaracion.pdf aquí
2012-380-00 aplaza audiencia y fija nueva fecha.pdf aquí
2012-380-00 DECRETA PRUEBAS INCIDENTE.pdf aquí
2017 323 fija fecha audiencia.pdf aquí
2018 43 medida dinero.pdf aquí
2018 181 traslado excepciones.pdf aquí
2019 241 termina por transaccion.pdf aquí
2019-236-00 niega entrega de dineros.pdf aquí
2020 195 rechaza demanda.pdf aquí
2020 207 remite conocimiento previo.pdf aquí
2020 217 inadmite pertenencia.pdf aquí
2020-182-00 rechaza demanda por no subsanar.pdf aquí
2020-188-00 libra mandamiento hipotecario (Autoguardado).pdf aquí
2020-192-00 admite verbal restitucion de leasing.pdf aquí
2020-198-00 admite pertenencia.pdf aquí
2020-202-00 INADMITE (1).pdf aquí
2020-206-00 libra mandamiento de pago.pdf aquí
2020-210-00 Inadmite restitución leassing.pdf aquí
2020-216-00 niega mandamiento ejecutivo.pdf aquí
2020-218-00 inadmisorio pertenencia (Autoguardado).pdf aquí
 
062  10/12/2020 
2019-218-00 termina por transaccion.pdf aquí

2019 369 termina por pago total.pdf

 

aquí

2019 355 notificar demandado.pdf

 

aquí

2019 75 seguir adelante ejec.pdf

 

aquí
2018-102-00 ordena pago de titulos.pdf aquí
2017 415 registro procesos pertenencia.pdf aquí
2017 309 termina por pago total.pdf aquí
2017 91 repetir notificacion - requiere desistimiento tacito.pdf aquí
2016 319 niega nombrar curador - repetir oficios.pdf aquí
2016 315 pone en conocimiento-archivar expediente.pdf aquí
2016 211 toma nota embargo remanentes.pdf aquí
2015 417 emplazamiento.pdf aquí
2015 39 decreta pruebas.pdf aquí

2015 39 corre traslado excepciones previas (Autoguardado).pdf

EXCEPCIONES PREVIAS AQUÍ

aquí
2012-158-00 Releva curador ad litem.pdf aquí
2011-388-00 Fja fecha remate.pdf aquí
2010 59 entregar titulo.pdf aquí
2009-466 Requiere promotor.pdf aquí
2009 129 (1) obedezcase y cumplase.pdf aquí
2007-252-00 Niega levantamiento medida cautelar.pdf aquí

2007 363 traslado liquidacion credito.pdf

LIQUIDACIÓN DE CREDITO VER AQUÍ

 

aquí

2007 363 fija fecha remate.pdf

 

2017 Termina por Desis. Pretensiones

aquí

 

aquí

                 
    2010-59 adiciona auto                          aquí  
063 16/12/2020

500013103003 1993 07852 00

500013153003 2016 00361 00

500013153003 2017 00387 00

500014003005 2017 00840 01

500013153003 2017 00328 00

500014003002 2017 00528 01

500013153003 2018 00240 00

500013153003 2019 00037 00

500013153003 2019 00051 00

500013153003 2019 00102 00

500013153003 2019 00102 00

500013153003 2019 00352 00

500013153003 2020 00191 00

500013153003 2020 00197 00

500013153003 2020 00221 00

500013153003 2020 00223 00

500013153003 2020 00225 00

500013153003 2020 00229 00

500013153003 2020 00231 00

500013153003 2020 00110 00

500013153003 2020 00200 00

500013153003 2020 00202 00

500013153003 2020 00210 00

500013153003 2020 00212 00

500013153003 2020 00216 00

500013153003 2020 00218 00

500013153003 2020 00220 00

500013153003 2020 00228 00