RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

003 02/02/2021

500013153003 2018 00159 00

500013103003 2012 00380 00

004 03/02/2021

500013103003 1994 00335 00

500013103003  2004 00259 00

500013103003  2004 00104 00

500013103003  2005 00054 00

500013103003 2007 00099 00

500013103003  2007 00205 00

500013103003 2009 00439 00

500013103003  2011 00496 00

500013103003  2012 00295 00

500013103003  2013 00363 00

500013103003  2013 00220 00

500013103003  2015 00074 00

500013103003 2015 00520 00

500013103003  2017 00152 00

500013153003  2017 00338 00

500013153003  2018 00373 00

500013153003 2018 00066 00

500013153003 2018 00140 00

500013153003 2018 00400 00

500013153003 2019 00034 00

500013153003 2019 00040 00

500013153003 2019 00126 00

500013153003 2020 00012 00

005 08/02/2021

500013103003 2009 00439 00

500013153003 2018 00011 00

506064089001 2018 00043 01

500013153003 2019 00013 00

500013153003 2019 00349 00

500013153003 2020 00187 00

500013153003 2020 00217 00

500013153003 2020 00221 00

500013153003 2020 00231 00

500013153003 2020 00178 00

500013153003 2020 00188 00

500013153003 2020 00220 00

500013153003 2020 00228 00

500013153003 2021 00001 00

500013153003 2021 00011 00

500013153003 2021 00019 00

500013153003 2021 00021 00

500013153003 2021 00027 00

500013153003 2021 00006 00

500013153003 2021 00010 00

500013153003 2021 00014 00

500013153003 2021 00020 00

500013153003 2021 00022 00

006 09/02/2021

500013103003 2008 00217 00   

500013103003 2008 00217 00    AVALUO

500013103003 2013 00370 00   EXPEDIENTE

500013103003 2014 00354 00

500013153003 2016 00361 00

500013153003 2017 00156 00    EXCEPCIONES

500013153003 2017 00139 00

500013153003 2017 00397 00

007 10/02/2021

500013153003 2018 00011 00

500013153003 2021 00029 00

008 12/02/2021

500013103003 1988 04202 00

500013103003 1998 00153 00

500013103003 2015 00230 00        AVALUO

500013153003 2018 00239 00

500013153003 2018 00346 00

500014003003 2019 00221 01

500013153003 2019 00297 00

500013153003 2019 00335 00

500013153003 2019 00226 00

500013153003 2019 00336 00

500013153003 2020 00017 00

500013153003 2020 00093 00

500013153003 2020 00101 00   REPOSICIÓN

500013153003 2020 00101 00

500013153003 2020 00101 00   NULIDAD

500013153003 2020 00101 00

500013153003 2020 00115 00  EXCEPCIONES

500013153003 2020 00115 00  EXCEPCIONES

500013153003 2020 00193 00

500013153003 2020 00235 00

500013153003 2020 00237 00

500013153003 2020 00128 00

500013153003 2020 00142 00

500013153003 2020 00168 00

500013153003 2020 00206 00

500013153003 2021 00015 00

500013153003 2021 00023 00

500013153003 2021 00031 00

500013153003 2021 00028 00

009 20/02/2021

500013103003 1990 00461 00

500013103003 2002 00328 00

500013103003 2006 00244 00

500013103003 2008 00196 00

500013103003 2010 00064 00

500013103003 2011 00148 00

500013103003 2011 00194 00

500013153003 2016 00258 00

500013153003 2016 00380 00

500013153003 2017 00397 00

500013153003 2017 00108 00        AVALUO

500013153003 2017 00304 00

500013153003 2018 00228 00

500013153003 2018 00238 00

500013153003 2019 00038 00

500013153003 2019 00038 00

10 23/02/2021 500013153003 2018 00243 00
11 26/02/2021

500013103003 2011 00063 00       EXPEDIENTE

500013103003 2014 00361 00

500013103003 2015 00039 00       EXCEPCIONES

500013103003 2015 00039 00

500013103003 2017 00065 00

500013153003 2017 00197 00

500013153003 2017 00148 00

500014003002 2017 00528 01

500013153003 2018 00269 00

500013153003 2018 00314 00

500013153003 2019 00100 00

500013153003 2019 00260 00

500013153003 2019 00260 00

500013153003 2019 00324 00

500013153003 2020 00095 00

500013153003 2020 00143 00

500013153003 2020 00225 00

500013153003 2020 00164 00

500013153003 2020 00208 00

500013153003 2020 00214 00

500013153003 2020 00234 00

500013153003 2021 00025 00

500013153003 2021 00034 00

500013153003 2021 00036 00

500013153003 2021 00042 00

500013153003 2021 00044 00

500013153003 2021 00046 00

500013153003 2021 00052 00

 

 

  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

12 10/03/2021

500013103003 1990 00461 00

500013103003 1997 00305 00

500013103003 2001 00169 00

500013103003 2003 00079 00

500013103003 2006 00289 00

500013103003 2010 00129 00

500013103003 2010 00477 00

500013103003 2011 00027 00

500013103003 2012 00421 00

500013103003 2012 00380 00

500013103003 2014 00449 00

500013103003 2015 00255 00

500013103003 2015 00551 00

500013153003 2017 00173 00

500013153003 2017 00287 00

500013153003 2017 00293 00

500013153003 2017 00389 00  INCIDENTE

500013153003 2017 00389 00 AVALUO

500013153003 2018 00065 00

500013153003 2018 00133 00

500013153003 2018 00147 00

500013153003 2018 00223 00

500013153003 2018 00233 00

500013153003 2018 00269 00

500013153003 2019 00035 00

500013153003 2019 00075 00

500013153003 2019 00113 00

500013153003 2019 00171 00

500013153003 2019 00171 00

500013153003 2019 00269 00

500013153003 2019 00289 00

500013153003 2019 00289 00

500013153003 2019 00293 00

500013153003 2019 00315 00

500013153003 2019 00357 00

500013153003 2020 00033 00    EXPEDIENTE

13 13/03/2021

500013103003 2007 00426 00

500013103003 2008 00146 00

500013103003 2008 00286 00

500013103003 2011 00388 00

500013103003 2012 00082 00

500013103003 2012 00294 00

500013103003 2012 00398 00

500013103003 2014 00216 00

500013103003 2015 00390 00

500013103003 2016 00286 00

500013103003 2016 00386 00

500013153003 2017 00072 00

500013103003  2017 00072 00

500013103003  2017 00300 00

500013103003  2017 00336 00 AVALUO

500013103003  2018 00386 00

500013103003  2019 00032 00 AVALUO

500013103003  2019 00136 00

500013103003  2019 00352 00

14 17/03/2021  AUTOS ESTADO
15 19/03/2021  AUTOS ESTADO

 

  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

16 05/04/2021

AUTOS ESTADO

500013103003201500477     AVALUO 

500013153003201800175     EXCEPCIONES

17 08/04/2021 AUTOS ESTADO
18 12/04/2021 AUTOS ESTADO
19 14/04/2021 AUTOS ESTADO
20 19/04/2021

AUTOS ESTADO

50001315300320190032400 EXCEPCIONES

50001315300320200022000 EXCEPCIONES

21 20/04/2021

50001310300320080043600

50001310300320080043600

22 21/04/2021

AUTOS ESTADO

50001310300320090051700 AVALUO

50001315300320190035500 TRANSACCIÓN

23 26/04/2021

AUTOS ESTADOS 

500013153003 2020 00061 00 EXCEPCIONES

                                                        EXCEPCIONES

500013153003 2020 00119 00 EXCEPCIONES

24 28/04/2021

AUTOS ESTADO

50001153003 2017 00338 00

 

 RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

025 03/05/2021

AUTOS ESTADO

2012-300 AVALUO

026 05/05/2021 AUTOS ESTADO
027 12/05/2021

AUTOS ESTADO

EXPEDIENTES DIGITALES

50001315300320180004000

50001315300320200011800

50001315300320200019800

028 18/05/2021 AUTOS ESTADO
029 19/05/2021

AUTOS ESTADO

2012-00398 AVALUO

030 20/05/2021

CONSTANCIA SECRETARIAL

AUTOS ESTADO

2019-00277 REFORMA

2020-00063 EXCEPCIONES

031 24/05/2021

AUTOS ESTADO

2018-00240 AVALUO

032 28/05/2021 AUTOS ESTADO

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

033 02/06/2021

AUTOS ESTADO

2017-00148  AVALUO

2018-00356  EXCEPCIONES

034 04/06/2021 AUTOS ESTADO
035 10/06/2021

CONSTANCIA SECRETARIAL

AUTOS ESTADO

036 11/06/2021

AUTOS ESTADO

2020-024 EXCEPCIONES PREVIAS

2019-326 COSTAS

037 21/06/2021

AUTOS ESTADO

2020-178 EXCEPCIONES

038 23/06/2021 AUTOS ESTADO
039 25/06/2021 AUTOS ESTADO
040 30/06/2021 AUTOS ESTADOS

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

041 01/07/2021 AUTOS ESTADO
042 07/07/2021

AUTOS ESTADO

2017-00358 AVALUO

043 12/07/2021 AUTOS ESTADOS
044 14/07/2021 AUTOS ESTADOS 
045 21/07/2021

AUTOS ESTADO

2015-00122 AVALUO 1

2015-00122 AVALUO 2

2013-00062 AVALUO

046 23/07/2021

AUTOS ESTADO 1

AUTOS ESTADO 2

047 28/07/2021 AUTOS ESTADO
048 30/07/2021

AUTOS ESTADO 1 

AUTOS ESTADO 2

2011 00435 00

2008-0146 INFORME 1

2008-0146 INFORME 2

2008-0146 INFORME 3

2019-00274 EXPEDIENTE

2019-00075 COSTAS

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

/documents/2223275/0/site_logo.png/77a507b1-b80f-47e3-8948-3ddd5973dfdc?t=1438265659153

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

 

 

PUBLICACION DE ESTADO ELECTRONICO 

ARTICULO 295 CGP

 

 

ESTADO

FECHA

PROCESOS DEL ESTADO

049 06/08/2021

AUTOS ESTADO

2019-00192 EXPEDIENTE DIGITAL 

2020-00090 EXPEDIENTE DIGITAL

050 13/08/2021

AUTOS ESTADO

2019-00226 EXPEDIENTE DIGITAL

051 20/08/2021

AUTOS ESTADO

2015-0039 DICTAMEN

2018-373 AVALUO

052 27/08/2021

AUTOS ESTADO PARTE 1

AUTOS ESTADO PARTE 2

2018-00371 INFORME

2018-00371 INFORME

2018-00371 AVALUO

2018-941-01 EXPEDIENTE