MAYO
| Número de estado | Fecha | Estado | Providencias |
| 067 | 24/05/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 068 | 25/05/2023 | Ver estado | |
| 069 | 26/05/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 070 | 29/05/2023 | Ver estado | |
| 071 | 30/05/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 072 | 31/05/2023 | Ver estado | Ver providencias |
JUNIO
| Número de estado | Fecha | Estado | Providencias |
| 073 | 01/06/2023 | Ver estado |
|
| 074 | 02/06/2023 | Ver estado | |
| 075 | 06/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 076 | 08/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 077 | 09/06/2023 | Ver estado | |
| 078 | 14/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 079 | 15/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 080 | 16/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 081 | 20/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 082 | 21/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 083 | 22/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 084 | 23/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 085 | 28/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 086 | 29/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 087 | 30/06/2023 | Ver estado | Ver providencias |
JULIO
| Número de estado | Fecha de estado | Estado | Providencias |
| 088 | 04/07/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 089 | 06/07/2023 | Ver estado | |
| 090 | 07/07/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 091 | 10/07/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 092 | 11/07/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 093 | 12/07/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 094 | 13/07/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 095 | 14/07/2023 | Ver estado | Ver providencias |
AGOSTO
| Número de estado | Fecha de estado | Estado | Providencia |
| 108 | 09/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 109 | 10/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 110 | 11/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 111 | 14/08/2023 | Ver estado | Ver providencia |
| 112 | 15/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 113 | 16/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 114 | 17/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 115 | 18/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 116 | 22/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 117 | 24/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 118 | 25/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 119 | 28/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 120 | 29/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 121 | 30/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 122 | 31/08/2023 | Ver estado | Ver providencias |
SEPTIEMBRE
| Número de estado | Fecha de estado | Estado | Providencias |
| 123 | 01/09/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 124 | 06/09/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 125 | 07/09/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 126 | 08/09/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 127 | 12/09/2023 | ESTADO NO PUBLICADO | POR HACKEO |
| 128 | 26/09/2023 | Ver estado | |
| 128 | 27/09/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 129 | 28/09/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 130 | 29/09/2023 | Ver estado | Ver providencias |
OCTUBRE
| Número de estado | Fecha de estado | Estado | Providencias |
| 131 | 02/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 132 | 03/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 133 | 04/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 134 | 05/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 135 | 06/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 136 | 11/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 137 | 12/10/2023 | Ver estado |
Ver en TYBA traslados de los procesos 2021-139, 2022-052, 2021-155, 2021-510, 2014-259 y 2022-231 |
| 138 | 13/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 139 | 19/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 140 | 20/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 141 | 24/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 142 | 25/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 143 | 26/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 144 | 27/10/2023 | Ver estado | Ver providencias |
NOVIEMBRE
| Número de estado | Fecha de estado | Estado | Providencias |
| 145 | 09/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 146 | 10/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 147 | 14/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 148 | 15/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 149 | 16/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 150 | 17/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 151 | 21/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 152 | 22/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 153 | 23/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 154 | 24/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 155 | 28/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 156 | 29/11/2023 | Ver estado | Ver providencias |
DICIEMBRE
| Número de estado | Fecha de estado | Estado | Providencias |
| 157 | 04/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 158 | 05/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 159 | 06/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 160 | 07/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 161 | 11/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 162 | 14/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 163 | 15/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 164 | 18/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |
| 165 | 19/12/2023 | Ver estado | Ver providencias |