RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONANDA | LINK |
2023 - 1032 | JULIAN MONTOYA | UNIVERSIDAD LIBRE | LINK |
2023 - 1033 | NIDIA CALVO | INDETERMINADO | LINK |
2023 - 1035 | HECTOR PRECIADO | C Y C ESTRUCTURAS | LINK |
2023 - 1036 | HERLWIN GUERRERO | LINEAS AEREAS SURAMERICANAS | LINK |
2023 - 1037 | VELCREDIT SAS | MEDICOS SAS | LINK |
2023 -1038 | JAIRO SARABIA | FIXIT ASSISTANCE | LINK |
2023 - 1039 | ERCY PEÑA | ORGANIZACION DENTAL PLANET SAS | LINK |
2023 - 1040 | PEDRO ABRIL | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS | LINK |
2023 - 1043 | OMAR MAHECHA | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS | LINK |
2024 - 1003 | KAREN LARA | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10004 | ERNESTO SANCHEZ | SAC LOGISTICA SA | LINK |
2024 - 10005 | DARIO AGUDELO | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10006 | STEFANI SANCHEZ OROZCO | KAPTIVE COLOMBIA | LINK |
2024 - 10009 | LUZ PACHECHO | COMPENSAR EPS | LINK |
2024 - 10010 | HAROLD MOLANO | FARIDE ACOSTA | LINK |
2024 - 10011 | PROYECTO DIMONTI | SINERGIUS CONSULTORES SAS | LINK |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | LINK |
2024 - 10012 | ELIZABETH GUEVARA | GOBERNACION DEL ATLANTICO | LINK |
2024 - 10013 | LUZ OLAYA | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10014 | WILMER PINTO | ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES | LINK |
2024 - 10015 | JHON GAITAN | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS | LINK |
2024 -10016 | STEFANIA VANEGAS | EPS SURA | LINK |
2024 - 10017 | LAUREN ALVARADO | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10018 | MARIA MEJIA | SEGUROS DEL ESTADO | LINK |
2024 - 10019 | MARTHA PERILLA | FAMISANAR EPS | LINK |
2024 - 10020 | JUAN GIRALDO | HOTEL LAGOS DE MALIBU | LINK |
2024 - 10021 | PEDRO TALERO | SECRETARIA MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10022 | REYNALDO REMOLINA | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10030 | JUAN SEBASTIAN | UT PROTECCION | LINK |
2024 - 10023 | LINA PEÑA | COMPENSAR EPS | LINK |
2024 - 10025 | CONSUELO RODRIGUEZ | DECORMAQUINAS | LINK |
2024 - 10026 | LUIS AVILA | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10027 | MARIA PEÑA | COMPENSAR | LINK |
2024 - 10037 | FABIO VELOZA | COMPENSAR | LINK |
2024 - 10028 | JULY VARGAS | COMPENSAR | LINK |
2024 - 10029 | MARIA PARDO | STT MEDELLIN | LINK |
2024 - 10030 | JUAN SEBASTIAN MENDEZ | UT PROTECCION | LINK |
2024 - 10031 | WILSON SALAMANCA | SECRETARIA DISTRITAL | LINK |
2024 - 10032 | MARIA MARIN | SOLVENTA | LINK |
2024 - 10033 | CLAUDIA DUQUE | BANCO DAVIVIENDA SA | LINK |
2024 - 10034 | PAOLA RESTREPO | FINCPOMERCIO | LINK |
2024 - 10035 | DEISY AMAYA | SALUD TOTAL | LINK |
2024 - 10036 | RUDY VARGAS | COMISARIA DE USAQUEN | LINK |
2024 - 10038 | LA IMPORTADORA TEXTIL LTDA | SANITAS EPS | LINK |
2024 - 10039 | ANA MORENO | INSPECCION DE POLICIA CHAPINERO | LINK |
2024 - 10040 | GIOVANNI PEREZ | SECRETARIA DE EDUCACION | LINK |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADA | LINK |
2024 - 10041 | DANIEL ABELLO | SANITAS EPS | LINK |
2024 - 10042 | MARIA RAMIREZ | PORVENIR | LINK |
2024 - 10043 | YENNY JAIME | CAPITAL SALUD EPS | LINK |
2024 - 10044 | DIANA RINCON | DAVIVIENDA | LINK |
2024 - 10045 | MYRIAM CASTAÑO | COMPENSAR | LINK |
2024 - 10046 | MARIA MARIN | COBRANDO SAS | LINK |
2024 - 10047 | CRISTIAN HERNANDEZ | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10048 | ANDRES IGUARAN | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10050 | METLAFI COLOMBIA | COMPENSAR EPS | LINK |
2024 - 10051 | VICENTE VARGAS | CONSULTORES LTDA. | LINK |
2024 - 10052 | CARLOS CARVAJAL | CIE EDUCACION PREHOSPITALARIA | LINK |
2024 - 10054 | CARLOS ALDANA | SECRETARIA DE EDUCACION | LINK |
2024 - 10053 | TIMON | RUNT | LINK |
2024 - 10055 | NOHORA LONDOÑO | ENEL COLOMBIA SA SESP | LINK |
2024 - 10057 | BRINKS | TALENTO EMPRESARIAL DE SERVICIOS TEMPORALES | LINK |
2024 - 10058 | EDWIN GUERRERO | SANITAS EPS | LINK |
2024 - 10059 | MARTA RINCON | FAMISANAR EPS | LINK |
2024 - 10060 | LOURDES CORTES | NUEVA EPS | LINK |
2024 - 10061 | HAIVERTH GUTIERREZ | CLINICAL MEDICAL | LINK |
2024 - 10065 | JENNY LLANOS | SANITAS EPS | LINK |
2024 - 10066 | YONATAN RODRIGUEZ | CREDIEFECTIVO | LINK |
2024 - 10067 | MARIA ALONSO | FAMISANAR EPS | LINK |
2024 - 10068 | BAYPORT | TU ALIANZA | LINK |
2024 - 10069 | STEPPHANIE MAYORGA | EDIFICIO BELMIRA | LINK |
RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | LINK |
2024 - 10070 | LEONARDO CORREA | SECRETARIA DE HACIENDA | LINK |
2024 - 10072 | PATRICIA CORTES | JUNTA REGIONAL | LINK |
2024 - 10073 | SINDY MENESES | CLARO SOLUCIONES | LINK |
2024 - 10074 | GILMA GALLEGO | JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION | LINK |
2024 - 10075 | JUAN QUIROGA | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10076 | LILIA GONZALEZ | ANA LUNA Y OTROS | LINK |
2024 - 10077 | LINA MARCELA GARCIA | CLARO SOLUCIONES | LINK |
2024 - 10078 |
JAIME CARDON | CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES | LINK |
2024 - 10079 | MARIA CHAPARRO | CAPITAL SALUD | LINK |
2024 - 10080 | GUSTAVO BERMUDEZ | SST CHOCONTA | LINK |
2024 - 10082 | MIGUEL ESPINEL | LIME | LINK |
2024 - 10014 | WILMER PINTO | ALCALDIA MARTIRES | LINK |
2024 - 10027 | PABLO CARDENAS | COMPENSAR | LINK |
2024 - 10083 | GUSTAVO CEBALLOS | RISK | LINK |
2024 - 10084 | ANGEL GONZALEZ | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10086 | JUAN JAIMES | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | LINK |
2024 - 10087 | LAUREANO LOPEZ | FERIA DE LA GRECA | LINK |
2024 - 10088 | DIEGO POVEDA | ICOLSA SAS | LINK |
2024 - 10089 | DIANA DONATO | FAMISANAR | LINK |
2024 - 10090 | SAUL BARRETO | FALABELLA | LINK |
2024 - 10091 | RAFAEL RAMIREZ | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10092 | CYMBALS MUSIC | GAS NATURAL VANTI | LINK |
2024 - 10093 | PROYERCCIONES EJECUTIVAS | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10094 | NANCY AYALA | COLFONDOS | LINK |
2024 - 10095 | JUAN BARAYA | SECRETARIA DE HACIENDA | LINK |
2024 - 10096 | MARISOL JIMENEZ | EPS SANITAS | LINK |
2024 - 10097 | LUIS SUAREZ | SECRETARIA DE MOVILIDAD | LINK |
2024 - 10098 | RODRIGO GONZALEZ | BANCO FALABELLA | LINK |
2024 - 10099 | CARLOS MANTILLA | SECRETARIA DE BOGOTA | LINK |
2024 - 10100 | FABIAN HURTADO | BANCO DE BOGOTA | LINK |
2024 - 10101 | MARIA VIERA | EDIFICIO OPEN | LINK |
2024 - 10106 | DELIO TABORDA | COVINOC | LINK |
RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | LINK |
2024 - 10107 | JUAN RINCON | COMPENSAR EPS | LINK |
2024 - 10108 | HEIDER LACERA | BANCOLOMBIA | LINK |
2024 - 10109 | LUZ OLAVE | FAMISANAR | LINK |
2024 - 10110 | JHON SANCHEZ | GRUPO RECORDAR | LINK |
2024 - 10111 | ANDRES OSORIO | CONJUNTO ARANJUEZ | LINK |