JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA
Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá Teléfono 7 427400
j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co
TRASLADOS 2023
NÚMERO DE RADICACIÓN | CLASE DE TRASLADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VER ARCHIVO |
2021-00127 | LIQUIDACIÓN | 13/01/2023 | 17/01/2023 | VER |
2018-00129 | REPOSICIÓN | 13/01/2023 | 17/01/2023 | VER |
2021-00121 | REPOSICIÓN | 19/01/2023 | 23/01/2023 | VER |
2017-00383 | LIQUIDACIÓN | 26/01/2023 | 30/01/2023 | VER |
2013-00188 | REPOSICIÓN | 01/02/2023 | 03/02/2023 | VER |
2018-123-02 | REPOSICIÓN | 01/02/2023 | 03/02/2023 | VER |
2020-00028 | REPOSICIÓN | 01/02/2023 | 03/02/2023 | VER |
2021-00215 | REPOSICIÓN | 03/02/2023 | 07/02/2023 | VER |
2020-00170 | REPOSICIÓN | 07/02/2023 | 09/02/2023 | VER |
2021-00031 | REPOSICIÓN | 14/02/2023 | 16/02/2023 | VER |
2012-00377 | REPOSICIÓN | 21/02/2023 | 23/02/2023 | VER |
2006-00336 | REPOSICIÓN | 21/02/2023 | 23/02/2023 | VER |
2018-00164 | REPOSICIÓN | 28/02/2023 | 02/03/2023 | VER |
2019-00110 | REPOSICIÓN | 28/02/2023 | 02/03/2023 | VER |
2018-00129 | REPOSICIÓN | 28/02/2023 | 02/03/2023 | VER |
2012-00004 | REPOSICIÓN | 28/02/2023 | 02/03/2023 | VER |
2016-00222 | LIQUIDACIÓN | 28/02/2023 | 02/03/2023 | VER |
2021-00252 | REPOSICIÓN | 07/03/2023 | 09/03/2023 | VER |
2022-00129 | NULIDAD | 07/03/2023 | 09/03/2023 | VER |
2020-00165 | REPOSICIÓN | 14/03/2023 | 16/03/2023 | VER |
2006-00026 | REPOSICIÓN | 14/03/2023 | 16/03/2023 | VER |
2021-00158 | REPOSICIÓN | 23/03/2023 | 27/03/2023 | VER |
2022-00051 | REPOSICIÓN | 23/03/2023 | 27/03/2023 | VER |
2018-00089 | AVALÚO | 24/03/2023 | 28/03/2023 | VER |
2009-00098 | LIQUIDACIÓN | 28/03/2023 | 30/03/2023 | VER |
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA
Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá Teléfono 7 427400
j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co
TRASLADOS 2023
NÚMERO DE RADICACIÓN | CLASE DE TRASLADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VER ARCHIVO |
2018-00170 | REPOSICIÓN | 11/04/2023 | 13/04/2023 | VER |
2023-00029 | NULIDAD | 26/04/2023 | 28/04/2023 | VER |
2022-00039 | REPOSICIÓN | 27/04/2023 | 02/05/2023 | VER |
2019-00144 | LIQUIDACIÓN | 09/05/2023 | 11/05/2023 | VER |
2022-00151 | REPOSICIÓN | 09/05/2023 | 11/05/2023 | VER |
2018-00092 | REPOSICIÓN | 09/05/2023 | 11/05/2023 | VER |
2006-00026 | REPOSICIÓN | 16/05/2023 | 18/05/2023 | VER |
2022-00155 | EXCEPCIONES | 23/05/2023 | 05/06/2023 | VER |
2020-00170 | REPOSICIÓN | 23/05/2023 | 25/05/2023 | VER |
2021-00121 | REPOSICIÓN | 24/05/2023 | 26/05/2023 | VER |
2021-00212 | LIQUIDACIÓN | 26/05/2023 | 30/05/2023 | VER |
2018-00164 | REPOSICIÓN | 05/06/2023 | 07/06/2023 | VER |
2018-00183 | Control Legalid. | 05/06/2023 | 07/06/2023 | VER |
2021-00299 | Objeción Proyec | 13/06/2023 | 15/06/2023 | VER |
2022-00017 | EXCEP.MÉRITO | 13/06/2023 | 20/06/2023 | VER |
2018-00170 | REPOSICIÓN | 13/06/2023 | 15/06/2023 | VER |
2022-00165 | Objeción Proyec | 13/06/2023 | 15/06/2023 | VER |
2017-00347 | LIQUIDACIÓN | 15/06/2023 | 20/06/2023 | VER |
2017-00347 | AVALÚO | 15/06/2023 | 29/06/2023 | VER |
2017-00347 | AVALÚO | 15/06/2023 | 29/06/2023 | VER |
2017-00089 | PROYECTO | 21/06/2023 | 05/07/2023 | VER |
2023-00078 | REPOSICIÓN | 22/06/2023 | 26/06/2023 | VER |
2017-00422 | REPOSICIÓN | 27/06/2023 | 29/06/2023 | VER |
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA
Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá Teléfono 7 427400
j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co
TRASLADOS 2023
NÚMERO DE RADICACIÓN | CLASE DE TRASLADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VER ARCHIVO |
2018-00107 | LIQUIDACIÓN | 05/07/2023 | 07/07/2023 | VER |
2021-00198 | REPOSICIÓN | 05/07/2023 | 07/07/2023 | VER |
2017-00288 | PROYECTO | 24/07/2023 | 04/08/2023 | VER |
2020-00140 | AVALÚO | 24/07/2023 | 04/08/2023 | VER |
2022-00173 | REPOSICIÓN | 26/07/2023 | 28/07/2023 | VER |
2022-00210 | REPOSICIÓN | 26/07/2023 | 28/07/2023 | VER |
2022-00267 | REPOSICIÓN | 26/07/2023 | 28/07/2023 | VER |
2023-00041 | LIQUIDACIÓN | 26/07/2023 | 28/07/2023 | VER |
2023-00141 | REPOSICIÓN | 26/07/2023 | 28/07/2023 | VER |
2023-00142 | REPOSICIÓN | 26/07/2023 | 28/07/2023 | VER |
2022-00016 | LIQUIDACIÓN | 31/07/2023 | 02/08/2023 | VER |
2021-00178 | DICTAMEN | 02/08/2023 | 04/08/2023 | VER |
2022-00100 | EXCEPCIONES | 02/08/2023 | 09/08/2023 | VER |
2012-00004 | REPOSICIÓN | 16/08/2023 | 18/08/2023 | VER |
2018-00170 | REPOSICIÓN | 16/08/2023 | 18/08/2023 | VER |
2020-00028 | EXCEP.FONDO | 16/08/2023 | 18/08/2023 | VER |
2022-00196 | EXCEP. FONDO | 22/08/2023 | 28/08/2023 | VER |
2017-00288 | OBJECIONES | 23/08/2023 | 29/08/2023 | VER |
2017-00288 | OBJECIONES | 23/08/2023 | 29/08/2023 | VER |
2021-00178 | NULIDAD | 30/08/2023 | 01/09/2023 | VER |
2018-00129 | INFORME OBJEC | 01/09/2023 | 07/09/2023 | VER |
2018-00141 | REPOSICIÓN | 04/09/2023 | 06/09/2023 | VER |
2023-00054 | EXCEP. MÉRITO | 05/09/2023 | 18/09/2023 | VER |
2023-00081 | LIQUIDACIÓN | 05/09/2023 | 07/09/2023 | VER |
2022-00053 | LIQUIDACIÓN | 22/09/2023 | 26/09/2023 | VER |
2021-00028 | REPOSICIÓN | 22/09/2023 | 26/09/2023 | VER |
2020-00140 | NULIDAD | 26/09/2023 | 28/09/2023 | VER |
2021-00198 | EXCEP.MÉRITO | 26/09/2023 | 02/10/2023 | VER |
2022-00165 | OBJECIÓN | 26/09/2023 | 02/10/2023 | VER |
2016-00070 | PROYECTO | 26/09/2023 | 09/10/2023 | VER |
2012-00004 | REPOSICIÓN | 02/10/2023 | 04/10/2023 | VER |
/documents/39063402/143343302/2020-00015%2BAVAL%C3%9AO.pdf/9614d68a-1d6f-2d27-34c3-c3743eb0bfe0
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA
Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá Teléfono 7 427400
j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co
TRASLADOS 2023
NÚMERO DE RADICACIÓN | CLASE DE TRASLADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VER ARCHIVO |
2019-00127 | LIQUIDACIÓN | 03/10/2023 | 05/10/2023 | VER |
2022-00057 | EXCEP.FONDO | 03/10/2023 | 09/10/2023 | VER |
2011-00257 | REPOSICIÓN | 03/10/2023 | 05/10/2023 | VER |
2021-00004 | LIQUIDACIÓN | 06/10/2023 | 10/10/2023 | VER |
2021-00287 | LIQUIDACIÓN | 06/10/2023 | 10/10/2023 | VER |
2021-00075 | LIQUIDACIÓN | 09/10/2023 | 11/10/2023 | VER |
2022-00210 | REPOSICIÓN | 10/10/2023 | 12/10/2023 | VER |
2023-00179 | REPOSICIÓN | 18/10/2023 | 20/10/2023 | VER |
2021-00181 | REPOSICIÓN | 25/10/2023 | 27/10/2023 | VER |
2016-00070 | OBJECIÓN | 25/10/2023 | 31/10/2023 | VER |
2006-00026 | REPOSICIÓN | 25/10/2023 | 27/10/2023 | VER |
2006-00026 | REPOSICIÓN | 25/10/2023 | 27/10/2023 | VER |
2018-00129 | OBJECION | 30/10/2023 | 03/11/2023 | VER |
2018-00129 | RATIF.OBJECION | 30/10/2023 | 03/11/2023 | VER |
2013-00204 | REPOSICIÓN | 07/11/2023 | 09/11/2023 | VER |
2023-00124 | LIQUIDACIÓN | 10/11/2023 | 15/11/2023 | VER |
2021-00075 | REPOSICIÓN | 14/11/2023 | 16/11/2023 | VER |
2021-00287 | NULIDAD | 14/11/2023 | 16/11/2023 | VER |
2021-00087 | REPOSICIÓN | 15/11/2023 | 17/11/2023 | VER |
2023-00053 | EXCEP.PREVIA | 15/11/2023 | 17/11/2023 | VER |
2018-00183 | REPOSICIÓN | 21/11/2023 | 23/11/2023 | VER |
2023-00111 | REPOSICIÓN | 21/11/2023 | 23/11/2023 | VER |
2020-00015 | AVALÚO | 24/11/2023 | 07/12/2023 | VER |
2021-00178 | NULIDAD | 29/11/2023 | 01/12/2023 | VER |
2022-00009 | REPOSICIÓN | 29/11/2023 | 01/12/2023 | VER |
2006-00026 | REPOSICIÓN | 04/12/2023 | 06/12/2023 | VER |
2022-00173 | EXCEPCIONES | 05/12/2023 | 12/12/2023 | VER |