JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA

Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá  Teléfono 7 427400

j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co

TRASLADOS 2021

NÚMERO DE RADICACIÓN CLASE DE TRASLADO FECHA DE INICIO FECHA DE VENCIMIENTO VER ARCHIVOO
2018-00005 NULIDAD 14/01/2021 18/01/2021 VER
2017-00383

LIQUIDACION

21/01/2021 25/01/2021 VER
2016-00212 LIQUIDACION 22/01/2021 26/01/2021 VER
2018-00146 CUENTAS 22/01/2021 26/01/2021 VER
2020-00019 EXCEPCIONES 26/01/2021 01/02/2021 VER
2019-00161 EXCEPCIONES  27/01/2021 02/02/2021 VER
2019-00161 EXCEPCIONES 27/01/2021 02/02/2021 VER
2019-00161 EXCEPCIONES 27/01/2021 02/02/2021 VER
2009-00098 LIQUIDACION 27/01/2021 29/01/2021 VER
1990-06640 REPOSICION 29/01/2021 02/02/2021 VER
2018-00005 LIQUIDACION 12/02/2021 16/02/2021 VER
2019-00144 NULIDAD 12/02/2021 16/02/2021 VER
2016-00129 LIQUIDACION 17/02/2021 02/03/2021 VER
2018-00146 NULIDAD 19/02/2021 23/02/2021 VER
2019-00140 REPOSICION 26/02/2021 02/03/2021 VER
2017-00328 EXCEPCIONES 01/03/2021 05/03/2021 VER
2018-00022 REPOSICION 05/03/2021 09/03/2021 VER
2017-00138 EXCEPCION PREVIA 12/03/2021 16/03/2021 VER
2020-00001 REPOSICION 12/03/2021 16/03/2021 VER
2021-00002 REPOSICION 12/03/2021 16/03/2021 VER
2020-00074 EXCEP.MERITO 19/03/2021 26/03/2021 VER
2017-00235 REPOSICION 05/04/2021 07/04/2021 VER
2020-00137 REPOSICION 05/04/2021 07/04/2021 VER
2021-00020 REPOSICION 05/04/2021 07/04/2021 VER
         
         
         
         
         

 

/documents/39063402/41770942/2003-00132++RECURSO+DE+REPOSICI%C3%93N.pdf/e7783d8b-06f1-4af7-905a-da0c81fc9af2

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA

Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá  Teléfono 7 427400

j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co

TRASLADOS 2021

 

NÚMERO DE RADICACIÓN CLASE DE TRASLADO    FECHA    INICIO   FECHA VENCIMIENTO VER ARCHIVO
2020-00170 REPOSICION                 16/04/2021 20/04/2021 VER
2016-00051 CUENTAS 21/04/2021 23/04/2021 VER
2017-00111 LIQUIDACION 21/04/2021 23/04/2021 VER
2016-00222 LIQUIDACION 22/04/2021 26/04/2021 VER
2017-00422 NULIDAD 23/04/2021 27/04/2021 VER
2020-00098 REPOSICIÓN 23/04/2021 27/04/2021 VER
2020-00074 REPOSICION 30/04/2021 04/05/2021 VER
2021-00012 REPOSICIÓN 10/05/2021 12/05/2021 VER
2018-00022

EXCEPCIONES MERITO

12/05/2021 19/05/2021 VER
2003-00132 REPOSICIÓN 18/05/2021 20/05/2021 VER
2018-00120 REPOSICIÓN 18/05/2021 20/05/2021 VER
2018-00129 REPOSICION 18/05/2021 20/05/2021 VER
2020-00141 EXCEPCIONES FONDO 18/05/2021 24/05/2021 VER
2018-00146 CUENTAS 24/05/2021 26/05/2021 VER
2010-00238 REPOSICIÓN 24/05/2021 26/05/2021 VER
2010-00238 REPOSICIÓN 24/05/2021 26/05/2021 VER
2016-00051 REPOSICIÓN 01/06/2021 03/06/2021 VER
2017-00422 REPOSICIÓN 01/06/2021 03/06/2021 VER
2021-00090 REPOSICIÓN 01/06/2021 03/06/2021 VER
2020-00194 EXCEP.PREVIA 03/06/2021 08/06/2021 VER
2021-00063 EXCEP. FONDO 03/06/2021 10/06/2021 VER
2019-00127 EXCEP. PREVIA 04/06/2021 09/06/2021 VER
2019-00127 EXCEP. PREVIA 04/06/2021 09/06/2021 VER
2017-00020 LIQUID.CREDITO 09/06/2021 11/06/2021 VER
2020-00137 EXCEP. FONDO 09/06/2021 16/06/2021 VER
2020-00137 EXCEP.FONDO 09/06/2021 16/06/2021 VER
2020-00137 EXCEP.FONDO 09/06/2021 16/06/2021 VER
2018-00022 REPOSICIÓN 15/06/2021 17/06/2021 VER
2018-00038 REPOSICIÓN 21/06/2021 23/06/2021 VER
2020-00102 REPOSICIÓN 21/06/2021 23/06/2021 VER
2017-00454 LIQUID. CREDITO 21/06/2021 23/06/2021 VER
2020-00141 EXCEP. PREVIA 24/06/2021 28/06/2021 VER
2021-00073 EXCEP. PREVIA 29/06/2021 01/07/2021 VER
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA

Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá  Teléfono 7 427400

j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co

TRASLADOS 2021

 

NÚMERO DE RADICACIÓN CLASE DE TRASLADO FECHA DE INICIO FECHA DE VENCIMIENTO VER ARCHIVO
2010-00238 REPOSICIÓN 13/07/2021 15/07/2021 VER
2019-00144 LIQU. CREDITO 13/07/2021 15/07/2021 VER
2017-00138 REPOSICIÓN 13/07/2021 15/07/2021 VER
2019-00068-02 REPOSICIÓN 13/07/2021 15/07/2021 VER
2013-00162 LIQU. CREDITO 14/07/2021 16/07/2021 VER
2021-00001 REPOSICIÓN 27/07/2021 29/07/2021 VER
2021-00013 EXCEP.MERITO 27/07/2021 02/08/2021 VER
2021-00049 REPOSICIÓN 27/07/2021 29/07/2021 VER
2012-00099 REPOSICIÓN 30/07/2021 03/08/2021 VER
2016-00222 REPOSICIÓN 30/07/2021 03/08/2021 VER
2017-00235 REPOSICIÓN 30/07/2021 03/08/2021 VER
2016-00035 REPOSICIÓN 10/08/2021 12/08/2021 VER
2017-00384 REPOSICIÓN 10/08/2021 12/08/2021 VER
2020-00177 REPOSICIÓN 10/08/2021 12/08/2021 VER
2017-00365 REPOSICIÓN 17/08/2021 19/08/2021 VER
2021-00157 REPOSICIÓN 17/08/2021 19/08/2021 VER
2021-00093 EXCEP.MERITO 24/08/2021 30/08/2021 VER
2021-00093 EXCEP.MERITO 24/08/2021 30/08/2021 VER
2021-00011 NULIDAD 27/08/2021 31/08/2021 VER
2017-00261 REPOSICIÓN 31/08/2021 02/09/2021 VER
2017-00422 REPOSICIÓN 31/08/2021 02/09/2021 VER
2016-00005 REPOSICIÓN 10/09/2021 14/09/2021 VER
2020-00156 REPOSICIÓN 10/09/2021 14/09/2021 VER
2021-00088 LIQUIDACIÓN 10/09/2021 14/09/2021 VER
2020-00170 REPOSICIÓN 17/09/2021 21/09/2021 VER
2020-00194 REPOSICIÓN 17/09/2021 21/09/2021 VER
2019-00156 LIQUIDACIÓN 24/09/2021 28/09/2021 VER
2020-00142 EXCEP.MÉRITO 24/09/2021 30/09/2021 VER
2020-00195 REPOSICIÓN 24/09/2021 28/09/2021 VER
2021-00110 EXCEP.PREVIA 29/09/2021 01/10/2021 VER
2021-00182 EXCEP.PREVIA 01/10/2021 05/10/2021 VER
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

/documents/39063402/41770942/2021-00178+RECURSO+DE+REPOSICION+PDF+018+FLS+73-88.pdf/88f5d406-ff04-430c-ba75-08379c7ad05a

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA

Carrera 11 Nº 17-53, piso 4, Tunja-Boyacá  Teléfono 7 427400

j02cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co

TRASLADOS 2021

 

NÚMERO DE RADICACIÓN CLASE DE TRASLADO FECHA DE INICIO FECHA DE VENCIMIENTO VER ARCHIVO
2016-00005 LIQUIDACIÓN 07/10/2021 11/10/2021 VER
2018-00151 REPOSICIÓN 08/10/2021 12/10/2021 VER
2012-00004

DICTAMEN 

AVALÚO 

15/10/2021 29/10/2021 VER
2020-00113 REPOSICIÓN 26/10/2021 28/10/2021 VER
2020-00113 REPOSICIÓN 26/10/2021 28/10/2021 VER
2021-00004 LIQUIDACIÓN 26/10/2021 28/10/2021 VER
2021-00181 REPOSICIÓN 26/10/2021 28/10/2021 VER
2016-00051 REPOSICIÓN 29/10/2021 03/11/2021 VER
2017-00454 LIQUIDACIÓN 29/10/2021 12/11/2021 VER
2020-00092 EXCEP.PREVIAS 29/10/2021 03/11/2021 VER
2018-00129

Nulidad 26 Mar

05/11/2021 09/11/2021 VER
2018-00129 Nulidad 13 Abr 05/11/2021 09/11/2021 VER
2018-00129 Nulidad 13 May 05/11/2021 09/11/2021 VER
2018-00129 Nulidad 11 Ago 05/11/2021 09/11/2021 VER
2012-00300 REPOSICIÓN 08/11/2021 10/11/2021 VER
2020-00177 EXCEP.MÉRITO 09/11/2021 16/11/2021 VER
2006-00026 REND. CUENTAS 19/11/2021 23/11/2021 VER
2013-00188 REPOSICIÓN # 1 22/11/2021 24/11/2021 VER
2013-00188 REPOSICIÓN # 2 22/11/2021 24/11/2021 VER
2013-00188 REPOSICIÓN # 3 22/11/2021 24/11/2021 VER
2013-00188 REPOSICIÓN # 4 22/11/2021 24/11/2021 VER
2013-00188 REPOSICIÓN # 5 22/11/2021 24/11/2021 VER
2018-00183 REPOSICIÓN 22/11/2021 24/11/2021 VER
2021-00146 REPOSICIÓN 22/11/2021 24/11/2021 VER
2021-00171 EXCEP.MÉRITO 22/11/2021 03/12/2021 VER
2021-00075 EXCEP.MÉRITO 26/11/2021 02/12/2021 VER
2021-00108 EXCEP.MÉRITO 26/11/2021 02/12/2021 VER
2021-00178 REPOSICIÓN 26/11/2021 30/11/2021 VER
2018-00015 LIQUIDACIÓN 30/11/2021 02/12/2021 VER
2021-00165 REPOSICIÓN 30/11/2021 02/12/2021 VER
2021-00165 REPOSICIÓN 30/11/2021 02/12/2021 VER
2019-00120 AVALÚO  09/12/2021 17/01/2022 VER
2012-00300 REPOSICIÓN 13/12/2021 15/12/2021 VER
2018-00129 REPOSICIÓN 13/12/2021 15/12/2021 VER
2020-00092 REPOSICIÓN 13/12/2021 15/12/2021 VER