- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL TOLIMA
INFORMACIÓN DE INTERÉS
CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:00 p.m a 5:00 p.m.
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO
adm07ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co
CORREO ELECTRÓNICO PARA RADICACIÓN DE DEMANDAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS
demandasconadmiba@cendoj.ramajudicial.gov.co
APLICATIVO PARA LA RADICACIÓN ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA Y HABEAS CORPUS
http://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea
TENGA EN CUENTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 2080 DE 2021 Y NUMERAL 14 DEL ARTÍCULO 78 DEL CGP, LOS MEMORIALES DEBEN SER REMITIDOS NO SOLO AL CORREO INSTITUCIONAL DE ESTE DESPACHO JUDICIAL, SINO TAMBIÉN A LOS CORREOS DE LA PARTE DEMANDADA, AL PROCURADOR 105 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.
CORREO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
procjudadm105@procuraduria.gov.co
CORREO AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
FORMULARIO PARA ATENCIÓN PRESENCIAL Y/O ENVÍO DE PIEZAS PROCESALES
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=mLosYviA80GN9Y65mQFZi6qCBTkFOKRFgZeHa66OoR1UNTdMTUlDVEJHWENDSFNUNUI0WlgzREJQRC4u
FORMULARIO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS DE ESTE DESPACHO JUDICIAL
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=adm07ibague%40cendoj.ramajudicial.gov.co&lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=mLosYviA80GN9Y65mQFZi6qCBTkFOKRFgZeHa66OoR1UNTlYVDVUWFRBTzhPVEdXR0w4MkZDQlJDUS4u
RADICACIÓN: 73001-33-33-007-2021-00172-00
MEDIO DE CONTROL: POPULAR
DEMANDANTE: ALEJANDRO RUÍZ HERNÁNDEZ
DEMANDANDADO: MUNICIPIO DE IBAGUÉ-CONCEJO MUNICIPAL y UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
RADICACIÓN: 73001-33-33-007-2021-000041-00
MEDIO DE CONTROL: POPULAR
DEMANDANTE: PERSONERÍA DELEGADA EN SERVICIOS PÚBLICOS, CONTROL URBANO Y MEDIO AMBIENTE CON FUNCONES DE PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
DEMANDANDADO: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P
RADICACIÓN: 73001-33-33-007-2020-00226-00
MEDIO DE CONTROL: ELECTORAL
DEMANDANTE: JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA ARTEAGA
DEMANDANDADO: MUNICIPIO DE EL ESPINAL-CONCEJO MUNICIPAL DE EL ESPINAL (TOLIMA), JOSÉ IVÁN ROJAS LIZCANO, LUIS FERNANDO RUBIO, JHON FABIO ROMERO PORTELA y CESAR AUGUSTO ROZO FUENTES
RADICACIÓN: 73001-33-33-007-2019-00251-00
MEDIO DE CONTROL: POPULAR
DEMANDANTE: CARLOS FERNANDO OSORIO GARCIA
DEMANDANDADO: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P
RADICACIÓN: 73001-33-33-007-2019-00387-00
MEDIO DE CONTROL: SIMPLE NULIDAD
DEMANDANTE: ROCIO DEL PILAR GUALTEROS GARCÍA
DEMANDADO: CONCEJO MUNICIPAL DE ROVIRA (TOLIMA)
RADICACIÓN: 73001-33-33-007-2020-00148-00
MEDIO DE CONTROL: POPULAR
DEMANDANTE: ELEAZAR CASTRO
DEMANDANDADO: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P
ACTAS DE AUDIENCIAS NOVIEMBRE
Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2019-000352-00 | Reparación Directa | DILIANA MÉNDEZ TORRES Y OTROS | MINISTERIO DE SALUD Y OTROS | |
2 | 73001-33-33-007-2018-00067-00 | Controversia Contractual | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB | INTERCOMERC GROUP S.A.S. y SEGUROS DEL ESTADO S.A | |
3 | 73001-33-33-007-2019-00306-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | JESÚS REINALDO MEDINA GUTIÉRREZ | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |
4 | 73001-33-33-007-2019-00401-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | ANGÉLICA MARÍA NUÑEZ RAMÍREZ | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA | |
5 | 73001-33-33-007-2019-00377-00 | Controversia Contractual | CONSORCIO EPICOP | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ - IMDRI | |
6 | 73001-33-33-007-2020-00117-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | ALEXANDRA LUGO VARGAS | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | |
7 | 73001-33-33-007-2020-00140-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | LUÍS ERNESTO CORTÉS RODRÍGUEZ | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL | |
8 | 73001-33-33-007-2017-00221-00 | Ejecutivo | BENIGNO ANTONIO RODRÍGUEZ MENDOZA | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES |
ACTAS DE AUDIENCIAS OCTUBRE
Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2019-00271-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | ELBA VILLANUEVA MENDOZA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOICIAL - UGPP | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00168-00 | Reparación Directa | ALCIRA PULIDO PULIDO | MUNICIPIO DE ICONONZO – TOLIMA y el señor JORGE ERNESTO CRUZ CASTILLO | |
3 | 73001-33-33-007-2019-00285-00 | Reparación Directa | EDNA PATRICIA GARCÍA CRISTANCHO | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y de la GESTORA URBANA -BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUÉ | |
4 | 73001-33-33-007-2016-00036-00 | Reparación Directa | ISAAC CÁRDENAS FORERO Y OTROS | NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | |
5 | 73001-33-33-007-2014-00994-00 | Repetición | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL | JAIVER ARTURO PACHON REINA, SERGIO ANDRÉS MURIEL QUIROGA, JUAN PABLO RODRÍGUEZ BERMUDEZ, EDWIN ALBERTO ÁVILA MESA Y JHON LENNYN RAMÍREZ CRUZ, a quienes se les denominará GRUPO No. 1, así como también, JOSÉ RAFAEL TARAZONA VILLAMIZAR, JAIRO ALONSO LORA FUENTES, HUGO ALBERTO MESTRA AGUDELO Y ÁLVARO JEISON ACOSTA SÁNCHEZ | |
6 | 73001-33-33-007-2019-00130-00 | Reparación Directa | LUÍS GABRIEL URREGO HENAO y OTROS | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA (TOL.) | |
7 | 73001-33-33-007-2017-00126-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | ELKIN GIOVANNI MUNEVAR COLORADO | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y TRIBUNAL MEDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA | |
8 | 73001-33-31-007-2008-00144-00 | Acción Popular | NÉSTOR GREGORY DÍAZ RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE HONDA (TOLIMA) |
ACTAS DE AUDIENCIAS SEPTIEMBRE
Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2018-00133-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | HENRY EDUARDO BAHAMÓN PORTELA Y OTROS | NACIÓN — RAMA JUDICIAL — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00350-00 | Controversia Contractual | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL | HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL (TOL.) | |
3 | 73001-33-33-007-2019-00229-00 | Reparación Directa | ARIEL ALFONSO JARAMILLO GUEVARA Y OTROS | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL | |
4 | 73001-33-33-007-2021-00041-00 | Popular | PERSONERÍA DELEGADA EN SERVICIOS PÚBLICOS, CONTROL URBANO Y MEDIO AMBIENTE CON FUNCIONES DE PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL | |
5 | 73001-33-33-007-2019-00201-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | JUAN CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE IBAGUÉ – SECRETRÍA DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD DE IBAGUÉ |
ACTAS DE AUDIENCIAS AGOSTO
Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2018-00313-00 | Reparación Directa | BELLANID LOZANO BARRERO y OTROS | HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA (TOL.) Y OTROS | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00130-00 | Reparación Directa | LUÍS GABRIEL URREGO HENAO y OTROS | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA (TOL.) | |
3 | 73001-33-33-007-2017-00189-00 | Nulidad y Restablecimiento del derecho | RICARDO BUSTOS ARROYAVE | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÉRIDA – EMPOLERIDA E.S.P., a la que se vinculó como llamado en garantía al señor RUBIEL TAFUR VILLAREAL | |
4 | 73001-33-33-007-2019-00401-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | ANGÉLICA MARÍA NUÑEZ RAMÍREZ | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA | |
5 | 73001-33-33-007-2018-00165-00 | Reparación Directa | LEIDY XIMENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y OTROS | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) | |
6 | 73001-33-33-007-2017-00070-00 | In Rem Verso | ASOCIACIÓN DAMAS DE LA CARIDAD | MUNICIPIO DE IBAGUÉ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | |
7 | 73001-33-33-007-2017-00070-00 | In Rem Verso | ASOCIACIÓN DAMAS DE LA CARIDAD | MUNICIPIO DE IBAGUÉ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | |
8 | 73001-33-33-007-2018-00151-00 | Ejecutivo | NATIVA VARGAS DE BETANCOURT y OTROS | MUNICIPIO DE DOLORES - TOLIMA | |
9 | 73001-33-33-007-2018-00316-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | LEONEL CRUZ PALOMINO | MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA OMAÑA – ESCUELA LA GAITANA MANUELA OMAÑA y el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | PFD |
10 | 73001-33-33-007-2018-00353-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | LUZ MARINA CONDE BURGOS | MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA OMAÑA – ESCUELA LA GAITANA MANUELA OMAÑA y el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | |
11 | 73001-33-33-007-2019-00458-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | JAIME ENRIQUE CASTRO RECALDE | MUNICIPIO DE CUNDAY (TOLIMA) |
ACTAS DE AUDIENCIAS JULIO
o Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2019-00458-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JAIME ENRIQUE CASTRO RECALDE | MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00297-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ORLANDO DE JESÚS NOREÑA BENITEZ | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | |
3 | 73001-33-33-007-2018-00329-00 | REPARACIÓN DIRECTA | JOSÉ IGNACIO DURÁN CUELLAR | MUNICIPIO DE IBAGUÉ – INSPECCIÓN OCTAVA URBANA DE POLICÍA DE IBAGUÉ, de la sociedad CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A.S. y OTROS | |
4 | 73001-33-33-007-2018-00316-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LEONEL CRUZ PALOMINO | MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA OMAÑA – ESCUELA LA GAITANA MANUELA OMAÑA, siendo vinculado el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | |
5 | 73001-33-33-007-2018-00353-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LUZ MARINA CONDE BURGOS | MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA OMAÑA – ESCUELA LA GAITANA MANUELA OMAÑA | |
6 | 73001-33-33-007-2019-00460-0 | REPARACIÓN DIRECTA | DIEGO EDISON ARIZA AGUIRRE Y OTROS | NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONA L Y OTROL | |
7 | 73001-33-33-007-2017-00246-00 | REPARACIÓN DIRECTA | CARLOS ARTURO VÁSQUEZ SÁNCHEZ Y OTROS | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ Y OTROS | |
8 | 73001-33-33-007-2013-00766-00 | REPARACIÓN DIRECTA | YEIDY ALEXANDRA REYES MONTAÑEZ Y OTROS | MUNICIPIO DE IBAGUÉ, E.S.E. Y OTROS | |
9 | 73001-33-33-007-2017-00380-00 | REPARACIÓN DIRECTA | MIGUEL ANTONIO GÓMEZ ORTIZ | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, el HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ y de la compañía llamada en garantía, ALLIANZ SEGUROS S.A., | |
10 | 73001-33-33-007-2019-00217-00 | Controversia Contractual | UNIÓN TEMPORAL VÍA REPOSO integrada por la sociedad PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES – PRODIAC LTDA. y el señor MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES | MUNICIPIO DE PALOCABILDO | |
11 | 73001-33-33-007-2019-00174-00 | POPULAR | LUZ ESTELLA MORENO JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE IBAGUÉ (TOL), LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL | |
12 | 73001-33-33-007-2018-00160-00 | REPARACIÓN DIRECTA | JOAN CAMILO CASTELLANOS REYES Y OTROS | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y de la CORPORACION FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO | |
13 | 73001-33-33-007-2018-00279-00 | Controversia Contractual | Unión Temporal CDI TOLIMA conformada por la Sociedad Comercial S&CONAL S.A.S. y por el señor JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | |
14 | 73001-33-33-007-2017-00221-00 | Ejecutivo | BENIGNO ANTONIO RODRÍGUEZ MENDOZA | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES |
ACTAS DE AUDIENCIAS JUNIO
o Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2020-00148-00 | POPULAR | ELEAZAR CASTRO | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00001-00. | POPULAR | DARÍO VANEGAS CARMONA | MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y la JUNTA ADMIISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO; y, la vinculada ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN CERROS DE GRANATE (ACUAGRANATE) |
ACTAS DE AUDIENCIAS MAYO
o Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2019-00460-00 | REPARACIÓN DIRECTA | DIEGO EDISON ARIZA AGUIRRE Y OTROS | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00217-00 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | UNIÓN TEMPORAL VÍA REPOSO integrada por la sociedad PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES – PRODIAC LTDA. y el señor MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES | MUNICIPIO DE PALOCABILDO (TOL.) | |
3 | 73001-33-33-007-2019-00039-00 | REPARACIÓN DIRECTA | ROGELIO OLIVEROS MONDRAGÓN | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL |
ACTAS DE AUDIENCIAS ABRIL
o Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2018-00329-00 | REPARACIÓN DIRECTA | JOSÉ IGNACIO DURÁN CUELLAR | MUNICIPIO DE IBAGUÉ – INSPECCIÓN OCTAVA URBANA DE POLICÍA DE IBAGUÉ, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A.S. y de los señores GABRIEL HERNÁN PEÑALOZA GALLO y ALDUVAR ANTONIO CASTRO RUIZ, | |
2 | 73001-33-33-007-2018-00156-00 | EJECUTIVO | FABIOLA MEDINA SALDAÑA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP | |
3 | 73001-33-33-007-2020-00165-00 | POPULAR | MARÍA INÉS ARCINIEGAS GUZMÁN y otra | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, | |
4 | 73001-33-33-007-2019-00285-00 | REPARACIÓN DIRECTA | EDNA PATRICIA GARCÍA CRISTANCHO | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y la GESTORA URBANA – BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUÉ | |
5 | 73001-33-33-007-2019-00200-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | CLAUDIA ESPERANZA - BONILLA VASQUEZ | MUNICIPIO DE VENADILLO | |
6 | 73001-33-33-007-2019-00438-00 | REPARACIÓN DIRECTA | LUÍS MATEO PATIÑO ROJO | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL | |
7 | 73001-33-33-007-2018-00191-00 | REPARACIÓN DIRECTA | CIRO ORTÍZ CUPITRA Y OTROS | NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO | |
8 | 73001-33-33-007-2019-00168-00 | REPARACIÓN DIRECTA | ALCIRA PULIDO PULIDO | MUNICIPIO DE ICONONZO – TOLIMA y el señor JORGE ERNESTO CRUZ CASTILLO | |
9 | 73001-33-33-007-2019-00324-00 | POPULAR | LUZ ANGELA ACOSTA RUIZ Y OTRO | MUNICIPIO DE IBAGUÉ (TOL), LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL | |
10 | 73001-33-33-007-2018-00032-00 | REPARACIÓN DIRECTA | INÉS SANTANA MACHETE Y OTROS | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, | |
11 | 73001-33-33-007-2019-00251-00 | POPULAR | CARLOS FERNANDO OSORIO GARCÍA, ANDRÉS GIOVANNY VENEGAS DÍAZ,RUBÉN DARÍO VARGAS BETANCOURT Y NELCY RAMÍREZ GALVIS | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL | |
12 | 73001-33-33-007-2020-00131-00 | POPULAR | GLORIA TATIANA GAITÁN PACHECO | MUNICIPIO DE IBAGUÉ y de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL | |
13 | 73001-33-33-007-2018-00228-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA | MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y OTRO | |
14 | 73001-33-33-007-2018-00117-00 | REPARACIÓN DIRECTA | FLOR AYDEE SÁNCHEZ RINCÓN y OTROS | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ y de SALUD VIDA E.P.S. EN LIQUIDACIÓN |
ACTAS DE AUDIENCIAS MARZO
o Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2017-00260-00 | REPARACION DIRECTA | JHON HAROLD SOTO MORENO Y OTROS | MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR y SERVICIOS AMBIENTALES -SERAMBIENTAL S.A. E.S.P. | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00039-00 | REPARACIÓN DIRECTA | ROGELIO OLIVEROS MONDRAGÓN | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL | |
3 | 73001-33-33-007-2018-00298-00 | REPARACIÓN DIRECTA | LEIDY CASTAÑO GÓMEZ Y OTROS | NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | |
4 | 73001-33-33-007-2015-00284-00 | REPARACIÓN DIRECTA | ESTEFANÍA BARRIOS GÓMEZ, FANNY RUTH GÓMEZ ORJUELA y JUAN CAMILO BARRIOS GÓMEZ | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO (TOL.), del señor ALVARO ARBELÁEZ CASTAÑEDA y del MUNICIPIO DE FRESNO (TOL.), | |
5 | 73001-33-33-007-2018-00366-00 | REPARACIÓN DIRECTA | CAROLINA HERNANDEZ LOZANO Y OTROS |
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
| |
6 | 73001-33-33-007-2017-00369-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | GLORIA ANDREA MORA ARIAS | UGPP | |
7 | 73001-33-33-007-2020-00226-00 | NULIDAD ELECTORAL | JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA ARTEAGA | MUNICIPIODEL ESPINAL Y OTROS | |
8 | 73001-33-33-007-2017-00260-00 | REPARACIÓN DIRECTA | JHON HAROLD SOTO MORENO Y OTROS | MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR y SERVICIOS AMBIENTALES -SERAMBIENTAL S.A. E.S.P. |
ACTAS DE AUDIENCIAS FEBRERO
No Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73001-33-33-007-2018-00330-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIEN TO DEL DERECHO | MARIA ISABEL BUITRAGO | NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRO | |
2 | 73001-33-33-007-2019-00459-00 | POPULAR | JESÚS EDIARDO PERALTA BEJARANO Y OTRO | MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA | |
3 | 73001-33-33-007-2018-00313-00 | REPARACION DIRECTA | BELLANID LOZANO BARRERO Y OTROS | HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA (TOLIMA) Y OTROS | |
4 | 73001-33-33-007-2019-00145-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | DIANA ALEJANDRA AREVALO VARON | HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E., DE LÉRIDA - TOLIMA | |
5 | 73001-33-33-007-2019-00200-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | CLAUDIA ESPERANZA - BONILLA VASQUEZ | MUNICIPIO DE VENADILLO | |
6 | 73001-33-33-007-2018-00117-00 | REPARACION DIRECTA | FLOR AYDEE SÁNCHEZ RINCÓN Y OTROS | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ Y OTROS | |
7 | 73001-33-33-007-2019-00130-00 | REPARACIÓN DIRECTA | LUÍS GABRIEL URREGO HENAO Y OTROS | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y del MUNICIPIO DE CASABIANCA (TOLIMA), | |
8 | 73001-33-33-007-2018-00228-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | HUGO ALBERTO RODRÍGUEZ MONTOYA | MUNICIPIO DE HONDA – TOLIMA Y OTRO | |
9 | 73001-33-33-007-2018-00156-00 | EJECUTIVO | FABIOLA MEDINA SALDAÑA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, | |
10 | 73001-33-33-007-2017-00327-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | BEATRIZ CAROLINA PUENTES ACOSTA | NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | |
11 | 73001-33-33-007-2016-00201-00 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | IVAN GOMEZ LEAL | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL | |
