- ESTADOS ENERO 2022
- ESTADOS FEBRERO 2022
- ESTADOS MARZO 2022
- ESTADOS ABRIL 2022
- ESTADOS MAYO 2022
- ESTADOS JUNIO 2022
- ESTADOS JULIO 2022
- ESTADOS AGOSTO 2022
- ESTADOS SEPTIEMBRE 2022
- ESTADOS OCTUBRE 2022
- ESTADOS NOVIEMBRE 2022
- ESTADOS DICIEMBRE 2022
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 001 14/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 001 |
13/01/2022 |
||
2020-0525 | |||
2020-0737 | |||
2021-0179 | |||
2021-0236 | |||
2021-0309 | |||
2021-0358 | |||
2021-0396 | |||
2021-0403 | |||
2021-0418 | |||
2021-0552 | |||
2021-0600 | |||
2021-0626 | |||
2021-0812 | |||
2021-0865 | |||
2021-0867 | |||
2021-0928 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 002 18/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 002 |
18/01/2022 |
||
2021-0957 | |||
2021-0958 | |||
2021-0961 | |||
2021-0963 | |||
2021-0964 | |||
2021-0966 | |||
2021-0967 | |||
2021-0968 | |||
2021-0979 | |||
2021-0981 | |||
2021-0983 | |||
2021-0984 | |||
2021-1008 | |||
2021-1012 | |||
2021-1014 | |||
2021-1016 | |||
2021-1017 | |||
2021-1019 | |||
2021-1020 | |||
2021-1022 | |||
2021-1025 | |||
2021-1045 | |||
2021-1042 | |||
2021-1046 | |||
2021-1047 | |||
2021-1051 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 003 19/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 003 |
19/01/2022 |
||
2021-0971 | |||
2021-0973 | |||
2021-0974 | |||
2021-0975 | |||
2022-1000 | |||
2022-1001 | |||
2022-1003 | |||
2022-1004 | |||
2022-1006 | |||
2022-1011 | |||
2022-1015 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 004 20/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 004 |
20/01/2022 |
||
2020-0265 | |||
2020-0621 | |||
2020-0786 | |||
2021-0145 | |||
2021-0196 | |||
2021-0362 | |||
2021-0473 | |||
2021-0607 | |||
2021-0700 | |||
2021-0912 | |||
2021-0934 | |||
2021-0996 | |||
2021-1013 | |||
2021-1018 | |||
2021-1023 | |||
2021-1024 | |||
2021-1026 | |||
2021-1027 | |||
2021-1030 | |||
2021-1032 | |||
2021-1035 | |||
2021-1050 | |||
2021-1052 | |||
2021-1053 | |||
2021-1054 | |||
2021-1055 | |||
2021-1056 | |||
2021-1062 | |||
2021-1066 | |||
2021-1067 | |||
2021-1068 | |||
2021-1073 | |||
2022-0009 | |||
2022-0011 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 005 21/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 005 |
21/01/2022 |
||
2015-1288 | |||
2015-1434 | |||
2016-0491 | |||
2016-0656 | |||
2016-1306 | |||
2017-0098 | |||
2017-0464 | |||
2017-0574 | |||
2017-1136 | |||
2018-0262 | |||
2019-0606 | |||
2019-0826 | |||
2020-0119 | |||
2020-0366 | |||
2020-0736 | |||
2021-0762 | |||
11001400306820180097300 | |||
SOLICITUD DESEMBARGO MARTHA FLAUTERO | |||
SOLICITUD DESEMBARGO LUIS ENRIQUE OSORIO | |||
SOLICITUD DESEMBARGO CARLOS CHACON | |||
SOLICITUD DESEMBARGO HERMES VERANO | |||
SOLICITUD DESEMBARGO JORGE HUMBERTO POVEDA |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 006 24/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 006 |
24/01/2022 |
2021-0358 | |
2021-0687 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 006 25/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 006 |
25/01/2022 |
2018-0499 | |
2021-0046 | |||
2021-0389 | |||
2021-0420 | |||
2021-0520 | |||
2021-0613 | |||
2021-0717 | |||
2021-0752 | |||
2021-0873 | |||
2021-0877 | |||
2021-0920 | |||
2021-0938 | |||
2021-0998 | |||
2021-1007 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 007 26/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 007 |
26/01/2022 |
2021-1031 | |
2021-1033 | |||
2021-1034 | |||
2021-1036 | |||
2021-1037 | |||
2021-1038 | |||
2021-1039 | |||
2021-1043 | |||
2021-1048 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 008 27/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 008 |
27/01/2022 |
2019-0277 | |
2019-0280 | |||
2020-0297 | |||
2020-0642 | |||
2020-0759 | |||
2020-0819 | |||
2021-0350 | |||
2021-0599 | |||
2021-0599 | |||
2021-0632 | |||
2021-0665 | |||
2021-0770 | |||
2021-0872 | |||
2021-0908 | |||
2021-0911 | |||
2021-0980 | |||
2021-0995 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 009 31/01/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 009 |
31/01/2022 |
2021-0116 | |
2021-0179 | |||
2021-0448 | |||
2021-0822 | |||
2021-1058 | |||
2021-1059 | |||
2021-1063 | |||
2022-0015 | |||
2022-0017 | |||
2022-0027 | |||
2022-0029 | |||
2022-0035 | |||
2022-0037 | |||
2022-0042 | |||
2022-0044 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 010 03/02/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 010 |
03/02/2022 |
2015-0613 | |
2015-0816 | |||
2015-1270 | |||
2016-0297 | |||
2016-0594 | |||
2016-0894 | |||
2016-1341 | |||
2016-1673 | |||
2017-0093 | |||
2017-0226 | |||
2017-0442 | |||
2017-1086 | |||
2017-1225 | |||
2017-1457 | |||
2018-0018 | |||
2018-0204 | |||
2018-0510 | |||
2018-0861 | |||
2018-0897 | |||
2019-0132 | |||
2019-0189 | |||
2019-0196 | |||
2019-0224 | |||
2019-0357 | |||
2019-0515 | |||
2019-0527 | |||
2019-0599 | |||
2019-0787 | |||
2019-0988 | |||
2020-0038 | |||
2020-0154 | |||
11001400306820180101300 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 011 04/02/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 011 |
04/02/2022 |
2020-0526 | |
2020-0569 | |||
2020-0578 | |||
2020-0585 | |||
2020-0599 | |||
2020-0599 | |||
2020-0630 | |||
2020-0652 | |||
2021-0078 | |||
2021-0107 | |||
2021-0110 | |||
2021-0374 | |||
2021-0411 | |||
2021-0580 | |||
2021-0635 | |||
2021-0676 | |||
2021-0725 | |||
2021-0966 | |||
2021-0967 | |||
2021-1014 | |||
2021-1018 | |||
2021-1024 | |||
2021-1046 | |||
2021-1066 | |||
2021-1067 | |||
2022-0054 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 012 08/02/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 012 |
08/02/2022 |
2016-0426 D.COMISORIO | |
2008-0603 | |||
2009-1323 | |||
2011-0975 | |||
2015-1370 | |||
2015-1434 | |||
2017-0610 | |||
2018-0580 | |||
2019-0020 | |||
2019-0983 | |||
2020-0063 | |||
2020-0116 | |||
2020-0183 | |||
11001418900520180029500 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 013 10/02/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 013 |
10/02/2022 |
2019-0878 | |
2020-0255 | |||
2021-0672 | |||
2021-0926 | |||
2021-0969 | |||
2021-1040 | |||
2021-1057 | |||
2022-0001 | |||
2022-0006 | |||
2022-0007 | |||
2022-0008 | |||
2022-0012 | |||
2022-0050 | |||
2022-0052 | |||
2022-0055 | |||
2022-0056 | |||
2022-0060 | |||
2022-0062 | |||
2022-0063 | |||
2022-0065 | |||
2022-0071 | |||
2022-0072 | |||
2022-0077 | |||
2022-0080 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 014 11/02/2022 |
No Estado |
Ver listado |
Fecha de Fijación |
Ver Archivo de Providencias |
No 014 |
11/02/2022 |
||
2021-0680 | |||
| |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 015 14/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 015 | 14/02/2022 | ||
2015-0617 | |||
2017-0414 | |||
2017-0471 | |||
2017-0779 | |||
2017-1334 | |||
2017-1358 | |||
2018-0480 | |||
2018-0636 | |||
2018-0949 | |||
2019-0647 | |||
2019-0663 | |||
2019-0798 | |||
2019-0891 | |||
2021-0702 | |||
2018-0413 D.COMISORIO |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 016 15/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 016 | 15/02/2022 | ||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 017 16/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 017 | 16/02/2022 | ||
2021-0270 D.COMISORIO | |||
2019-0991 | |||
2020-0259 | |||
2020-0265 | |||
2020-0440 | |||
2020-0605 | |||
2020-0767 | |||
2021-0022 | |||
2021-0030 | |||
2021-0200 | |||
2021-0200 | |||
2021-0476 | |||
2021-0584 | |||
2021-0636 | |||
2021-0647 | |||
2021-0675 | |||
2021-0717 | |||
2021-0741 | |||
2021-0802 | |||
2021-0807 | |||
2021-0884 | |||
2021-0889 | |||
2021-0893 | |||
2021-0908 | |||
2021-1013 | |||
2021-1020 | |||
2021-1062 | |||
2021-1068 | |||
2022-0017 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 018 17/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 018 | 17/02/2022 | ||
2020-0472 | |||
2020-0535 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 019 18/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 019 | 18/02/2022 | ||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 020 21/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 020 | 21/02/2022 | |||
2019-0933 | ||||
2019-0976 | ||||
2021-0607 | ||||
2022-0018 | ||||
2022-0019 | ||||
2022-0020 | ||||
2020-0022 | ||||
2022-0047 | ||||
2022-0049 | ||||
2022-0053 | ||||
2017-0090 D.COMISORIO |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 021 22/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 021 | 22/02/2022 | |||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 022 22/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 022 | 23/02/2022 | |||
2021-0169 | ||||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 023 24/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 023 | 24/02/2022 | |||
2021-1069 | ||||
2021-1071 | ||||
2021-1072 | ||||
2022-0026 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 024 28/02/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 024 | 28/02/2022 | |||
2019-0811 | ||||
2020-0027 | ||||
2021-0294 | ||||
2022-0095 | ||||
2022-0096 | ||||
2022-0099 | ||||
2022-0104 | ||||
2022-0106 | ||||
2022-0109 | ||||
2022-0113 | ||||
2022-0114 | ||||
2022-0116 | ||||
2022-0118 | ||||
2022-0124 | ||||
2022-0125 | ||||
2022-0129 | ||||
2022-0130 |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 025 01/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 025 | 01/03/2022 | |||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 026 02/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 026 | 02/03/2022 | |||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 027 03/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 027 | 03/03/2022 | |||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 028 04/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 028 | 04/03/2022 | |||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 029 07/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 029 | 07/03/2022 | 2020-0060 D.COMISORIO | |
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 030 08/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 030 | 08/03/2022 | ||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 031 09/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 031 | 09/03/2022 | ||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 032 10/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 032 | 10/03/2022 | ||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 033 18/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 033 | 18/03/2022 | ||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 034 24/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 034 | 24/03/2022 | ||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 035 28/03/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias |
No 035 | 28/03/2022 | ||
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 036 30/03/2022 |
Estado No. | Listado | Fecha fijación | Providencia |
36 | 30/03/2022 | ||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2020-0637 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2022-0066 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2022-0147 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2022-0151 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2022-0157 |
|
|
| |
|
|
| 2022-0158 |
|
|
| 2022-0159 |
|
|
| |
|
|
| 2022-0161 |
|
|
| |
|
|
| 2022-0162 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 037 31/03/2022 |
Estado No. | Listado | Fecha fijación | Providencia |
37 | 31/03/2022 | ||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2022-0006 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2022-0043 |
|
|
| |
|
|
| 2022-0059 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 2022-0234 |
|
|
| 2022-0286 |
| 2016-01083 | ||
2018-0580 | |||
2018-0834 |
JASMIN QUIROZ SÁNCHEZ
Secretaria
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 038 04/04/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 038 | 04/04/2022 | |||
| ||||
| | | ||
2022-00132 | ||||
|
Juzgado (26) Civil Municipal de Bogotá Estado electrónico No 039 06/04/2022 |
No Estado | Ver listado | Fecha de Fijación | Ver Archivo de Providencias | |
No 039 | 06/04/2022 | |||
| ||||
| | | ||
2021-00209 | ||||
2021-00639 | ||||
2021-00982 |
|
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACIÓN | LISTADO | PROVIDENCIAS |
40 | 18 DE ABRIL DE 2022 | VER | VER |
41 | 19 DE ABRIL DE 2022 | VER |
|
42 | ABRIL 22 DE 2022 | VER |
ESTADO N° | FECHA PUBLICACION | LISTADO | PROVIDENCIAS |
47 | MAYO 03 DE 2022 | VER | VER |
48 | MAYO 09 DE 2022 | VER | VER |
49 | MAYO 10 DE 2022 | VER | VER |
50 | MAYO 11 DE 2022 | VER | VER |
51 | MAYO 13 DE 2022 | VER | VER |
52 | MAYO 16 DE 2022 | VER | VER |
53 | MAYO 17 DE 2022 | VER | VER |
54 | MAYO 19 DE 2022 | VER | VER |
55 | MAYO 23 DE 2022 | VER | VER |
56 | MAYO 25 DE 2022 | VER | VER |
57 | MAYO 26 DE 2022 | VER | VER |
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACION | LISTADO | PROVIDENCIAS |
58 | JUNIO 01 DE 2022 | VER | VER |
59 | JUNIO 02 DE 2022 | VER | VER |
60 | JUNIO 03 DE 2022 | VER | VER |
61 | JUNIO 6 DE 2022 | VER | VER |
62 | JUNIO 7 DE 2022 | VER | VER |
63 | JUNIO 10 DE 2022 | VER | VER |
64 | JUNIO 13 DE 2022 | VER | VER |
65 | JUNIO 16 DE 2022 | VER | VER |
66 | JUNIO 17 DE 2022 | VER | VER |
67 | JUNIO 21 DE 2022 | VER | VER |
68 | JUNIO 22 DE 2022 | VER | VER |
69 | JUNIO 23 DE 2022 | VER | VER |
70 | JUNIO 30 DE 2022 | VER | VER |
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACION | LISTADO | PROVIDENCIAS |
71 | 5 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
72 | 7 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
73 | 11 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
74 | 12 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
75 | 13 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
76 | 14 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
77 | 15 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
78 | 21 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
79 | 25 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
80 | 29 DE JULIO DE 2022 | VER | VER |
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACION | LISTADO | PROVIDENCIAS |
81 | 01 DE AGOSTO DE 2022 | VER | |
82 | 03 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
83 | 05 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
84 | 09 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
85 | 10 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
86 | 12 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
87 | 16 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
88 | 18 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
89 | 19 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
90 | 22 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
91 | 23 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
92 | 25 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
93 | 26 DE AGOSTO DE 2022 | VER | VER |
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACIÓN | LISTADO | PROVIDENCIAS |
94 | 1 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
95 | 2 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
96 | 5 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
97 | 7 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
98 | 8 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
99 | 9 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
100 | 13 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
101 | 14 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
102 | 16 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
103 | 19 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
104 | 21 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
105 | 22 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
106 | 23 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
107 | 26 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
108 | 28 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
109 | 29 DE SEPTIEMBRE | VER | VER |
110 | SE OBVIÓ | NA | NA |
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACIÓM | LISTADO | PROVIDENCIAS |
111 | 3 DE OCTUBRE | VER | VER |
112 | 5 DE OCTUBRE (*) | VER | VER |
113 | 6 DE OCTUBRE | VER | VER |
114 | 7 DE OCTUBRE | VER | VER |
115 | 11 DE OCTUBRE | VER | VER |
116 | 12 DE OCTUBRE | VER | VER |
117 | 13 DE OCTUBRE | VER | VER |
118 | 14 DE OCTUBRE | VER | VER |
119 | 20 DE OCTUBRE | VER | VER |
120 | 24 DE OCTUBRE | VER | VER |
121 | 26 DE OCTUBRE | VER | VER |
122 | 27 DE OCTUBRE | VER | VER |
123 | 28 DE OCTUBRE | VER | VER |
* Autos de fecha 3 de octubre a publicar el 4 de octubre, lo cual no fue posible por problemas tecnológicos tal como se especificó en cada expediente. Se publica el 5 de octubre de 2022
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACIÓN | LISTADO | PROVIDENCIAS |
124 | 01 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
125 | 02 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
126 | 04 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
127 | 08 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
128 | 10 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
129 | 11 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
130 | 15 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
131 | 17 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
132 | 18 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
133 | 21 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
134 | 22 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
135 | 25 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
136 | 29 DE NOVIEMBRE | VER | VER |
ESTADO N° | FECHA DE PUBLICACIÓN | LISTADO | PROVIDENCIAS |
137 | 1 DE DICIEMBRE | VER | VER |
138 | 5 DE DICIEMBRE | VER | VER |
139 | 6 DE DICIEMBRE | VER | VER |
140 | 7 DE DICIEMBRE | VER | VER |
141 | 9 DE DICIEMBRE | VER | VER |
142 | 13 DE DICIEMBRE | VER | VER |
143 | 14 DE DICIEMBRE | VER | VER |
144 | 15 DE DICIEMBRE | VER | VER |
145 | 16 DE DICIEMBRE | VER | VER |
146 | 19 DE DICIEMBRE | VER | VER |