- FALLOS TUTELA ENERO 2021
- FALLOS TUTELA FEBRERO 2021
- FALLOS TUTELA MARZO 2021
- FALLOS TUTELA ABRIL 2021
- FALLOS TUTELA MAYO 2021
- FALLOS TUTELA JUNIO 2021
- FALLOS TUTELA JULIO 2021
- FALLOS TUTELA AGOSTO 2021
- FALLOS TUTELA SEPTIEMBRE 2021
- FALLOS TUTELA OCTUBRE 2021
- FALLOS TUTELA NOVIEMBRE 2021
- FALLOS TUTELA DICIEMBRE 2021
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
---|---|---|---|
200134089001-2021-00003-00 | ALBERTO CARLOS OÑATE MENDOZA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79699372/2021-0003.pdf/1ccf74bb-664a-435d-aeb7-ead4f8189caa |
200134089001-2021-00004-00 | HELLEN MILEK MEJIA BULA | PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS SAS | /documents/36693002/79699372/FALLO+2021-00004.pdf/c0f53e2b-2540-483d-b012-8bd4b0b09823 |
200134089001-2021-00005-00 | OSCAR ENRIQUE DURAN MUEGUES | NUEVA EPS | /documents/36693002/79699372/2021-00005.pdf/eec12f92-c633-4ec7-b86f-ce2e2a0cc4d0 |
200134089001-2021-00006-00 | PALMAGRO S.A | HERMES ENRIQUE GRANADILLO PEÑALOZA | /documents/36693002/79699372/2021-00006.pdf/b8f51530-958f-473b-8e21-1a15973101a3 |
200134089001-2021-00008-00 | ELNIR JOSE AMAYA QUINTERO | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79699372/2021-00008.pdf/a50e4fb2-e81b-4739-aad9-0d7e355819af |
200134089001-2021-00009-00 | JAVIER ANTONIO TEHERAN PADILLA | JHON JAIRO CAMPO VEGA | /documents/36693002/79699372/2021-00009.pdf/fbaf7f2b-0676-47c2-8872-5c6dc7462e0b |
200134089001-2021-00012-00 | YONNIS ALBERTO FERNANDEZ ARIZA | NUEVA EPS | /documents/36693002/79699372/2021-00012.pdf/393a1d40-8422-49e7-82ca-f25afa53f8e9 |
200134089001-2021-00015-00 | ALBA LUCIA ROJAS RAMIREZ | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79699372/2021-00015.pdf/27ecd938-349d-403a-8df2-141014797559 |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
---|---|---|---|
200134089001-2021-00017-00 | CLARA ELENA RIVERO DE VILLERO | NUEVA EPS | /documents/36693002/79702993/2021-00017.pdf/ef6badae-ee58-4482-b5c6-32742bc88f77 |
200134089001-2021-00020-00 | ERLINDA ANTONIA ROMERO RAMIREZ | ARL POSITIVA, ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFALTIL,COLPENCIONES, NEUVA EPS | /documents/36693002/79702993/2021-00020.pdf/6b38a353-5ef2-4985-bc59-cf184fc3309e |
200134089001-2021-00025-00 | YURIBE YULIANA PEREZ PEREZ | SALUD TOTAL EPS | /documents/36693002/79702993/2021-00025.pdf/32449f5b-ce6c-4103-b8a8-cd77ace2a6d0 |
200134089001-2021-00027-00 | RAUL BENAVIDES LEON | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79702993/2021-00027.pdf/5d8da729-0505-4fa0-bbac-14bc534bb1ef |
200134089001-2021-00028-00 | GERMAN DAVID RAMIREZ ZULETA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79702993/2021-00028.pdf/1fb8fd4c-90df-40bb-a7d7-99a957a43632 |
200134089001-2021-00030-00 | SUGEY MELGAREJO MARTINEZ | BANCAMIA AGUSTIN-CODAZZI | /documents/36693002/79702993/2021-00030.pdf/30001523-cd7f-4954-ba0b-a3659c1ede51 |
200134089001-2021-00034-00 | DIANA PAOLA GALVIS CASTILLA | CAJACOPI EPS | /documents/36693002/79702993/2021-00034.pdf/d0a03842-5531-46bf-9944-18d4e4bbf7ba |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONANTE | FALLO |
---|---|---|---|
200134089001-2021-00043-00 | BRANDON ENRIQUE CAMARGO CARVAJAL | ALCALDIA DE AGUSTIN CODAZZI-CEAR | /documents/36693002/79708963/2021-00043.pdf/96f4fb89-39a3-416c-aa4c-8a70a0b81d7a |
200134089001-2021-00048-00 | GERARDO MIGUEL VILLALOBOS PLATA | HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79708963/2021-00048.pdf/1a54c295-701c-4234-810c-39704dc08cb5 |
200134089001-2021-00051-00 | RAFAEL ANTONIO PEREZ GARCIA | JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL MAGDALENA | /documents/36693002/79708963/2021-00051.pdf/9b1125a6-a801-4906-8c9f-56868323c6f2 |
200134089001-2021-00052-00 | NEY TRESOPALACIOS CENTENOS | GRASAS Y ACEITES VEGETALES LTDA Y FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS | /documents/36693002/79708963/2021-00052.pdf/4f3b7959-d075-409d-8267-7d2b39622414 |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
---|---|---|---|
200134089001-2021-00057-00 | FREDDY DE JESUS GONZALEZ AGUILAR | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00057.pdf/7fc71098-806b-476b-83cb-61938400598e |
200134089001-2021-00060-00 | KEYNNER LEONARDO MARTINEZ ROMERO | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00060.pdf/98e19e55-ad12-4ae3-a329-3f7ffeba1ab5 |
200134089001-2021-00069-00 | BEATRIZ ELENA ARENAS VILLAMIL | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00069.pdf/29d2d644-0cec-4137-bdf6-a7809d92d708 |
200134089001-2021-00070-00 | JAIGUER ENRIQUE BELEÑO IMBRECHT | HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI E.S.E. | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00070.pdf/f3029dd2-6bb4-429f-ae1d-ca16174e7bd6 |
200134089001-2021-00071-00 | JAIRO JAIR CRIALES DIAZ | ARL SEGUROS POSITIVA Y OTROS | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00071.pdf/08aae482-8dcb-4108-8993-5a966c7545f1 |
200134089001-2021-00072-00 | RODOLFO BARROSO PACHECO | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00072.pdf/c2bdc33d-5f65-46b8-bc1e-430639d687ae |
200134089001-2021-00077-00 | LISAURA MINDIOLA BRITO | SALUDVIDA E.S.P. | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00077.pdf/04bcf307-2adb-4d65-aad3-ae20c02225e8 |
200134089001-2021-00082-00 | ENIS MARIA PEREZ MORALES | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00082.pdf/12a79f3b-b9f9-469f-9268-b5ee50e0c3ec |
200134089001-2021-00085-00 | OSMEL ENRIQUE BATISTA PAEZ | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Y LA CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIA LAURA DANIELA | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00085.pdf/cef501f9-5bd4-492b-b341-a7b2d1405fd9 |
200134089001-2021-00086-00 | ALEJANDRO CABALLERO PRIETO | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79973636/FALLO+DE+TUTELA+2021-00086.pdf/3e0a4604-ab06-4cd2-8812-4d616057988d |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
---|---|---|---|
200134089001-2021-00097-00 | MAURICIO ALEXANDER TORRES ROZO | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00097.pdf/18a97f8e-f125-4de0-a36b-aea92ac5edac |
200134089001-2021-00098-00 | JOSE ANTONIO TORRADO CABARCAS | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00098.pdf/dac25677-1cf1-48be-ab5a-f621417d8c79 |
200134089001-2021-00099-00 | ROSMARY HIGUITA BAUTISTA | COOMULFONCE Y ALFA ELECTRODOMESTICOS LTDA. | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00099.pdf/17d9379e-4b83-4f46-a914-eb9b4082105b |
200134089001-2021-00104-00 | ALAVARO TARIFA FERNANDEZ | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00104.pdf/cd9ff320-1666-4433-bb57-0af834a13cdc |
200134089001-2021-00107-00 | YURI VLADIMIR QUINTERO TORRES | MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00107.pdf/82a8ea7b-8f1c-4605-ac88-69d64671f6f7 |
200134089001-2021-00108-00 | ANDREA CAROLINA VARELA TAMAYO | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00108.pdf/d3622bd9-90ae-4abe-a6ea-7794e7468e17 |
200134089001-2021-00112-00 | JAIRO ALONSO OROZCO PEREZ | CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., SURATEP ARP, Y FAMISANAR E.P.S. | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00112.pdf/2f6c3bea-0c3b-4686-86f3-08283f7e1872 |
200134089001-2021-00116-00 | LUIS JAIDER YANCE ARGOTE | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00116.pdf/85659573-98c4-456a-a329-7494427f6171 |
200134089001-2021-00118-00 | DAINER JOSE JAIME SOTO | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00118.pdf/7b07c6d0-75b6-4773-94c5-7ae8cf9228ff |
200134089001-2021-00120-00 | LUZ STELA VARGAS FLOREZ | CONSORCIO MI NEGOCIO ES DE TODOS | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00120.pdf/22611ee4-925d-455b-beb5-6ae9fabc19fe |
200134089001-2021-00121-00 | ALFONSO BELEÑO CONTRERAS | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE PUERTO BOYACA Y OTRO | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00121.pdf/d8a7e916-07af-4696-b3a0-7ac246bb5297 |
200134089001-2021-00122-00 | ALFONSO BELEÑO CONTRERAS | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE ARJONA BOLIVAR Y OTRO | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00122.pdf/3748b5b2-f2d8-42f3-959c-264a4a6a17e2 |
200134089001-2021-00123-00 | WILLIAM ACOSTA GOMEZ | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00123.pdf/e309241f-c7cc-40ef-b1bb-dfe9c8ddc3ee |
200134089001-2021-00126-00 | ERLINDA ANTONIA ROMERO RAMIREZ | ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Y OTROS | /documents/36693002/79976668/FALLO+DE+TUTELA+2021-00126.pdf/788596fc-a91a-4dd5-8752-d799dff84ce7 |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
---|---|---|---|
200134089001-2021-00130-00 | LUBER HENEL BELEÑO BENITES | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE VALLEDUPAR - CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00130.pdf/9253545e-58f6-4de7-a516-e105c2e10627 |
200134089001-2021-00138-00 | FRANCISCO JAVIER FLORES MEJIA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00138.pdf/7089237a-ad6f-4747-b0ce-d1c7dfc18dcf |
200134089001-2021-00140-00 | OSWALDO JOSE RAMIREZ GUERRERO | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00140.pdf/681d7779-ae4a-4ef1-83f4-3aa9b515c45f |
200134089001-2021-00148-00 | FELIX RAFAEL ORTEGA DIAZ | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00148.pdf/70e685d4-ff8c-433d-bb3e-5538e2c2ce3c |
200134089001-2021-00152-00 | ALEJANDRO CASTELLANOS BECERRA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00152.pdf/8699cf46-5bea-4091-957d-7d46548a7ce4 |
200134089001-2021-00153-00 | RAMON FERNANDO AVILA PADRO | LA TESORERIA Y SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00153.pdf/0cb75155-55a6-42c1-87dc-29e644997cef |
200134089001-2021-00155-00 | LUIS ALFONSO ARIZA SALINAS | CONCEJO MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI Y OTROS | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00155.pdf/96aa3bbc-5da7-406d-9d56-10b976c7b840 |
200134089001-2021-00157-00 | TANIA HERRERA BELEÑO | ALIMENTOS FRESCOS DEL CARIBE S.A.S. Y OTROS | /documents/36693002/79979099/FALLO+2021-00157.pdf/c02aa2c6-669a-47ce-ae96-79eeb7e4381f |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
---|---|---|---|
200134089001-2021-00169-00 | CARLOS ANDRES GONZALEZ OÑATE | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00169.pdf/fcc5d2f6-f53f-44e8-af0f-765e447c4e3f |
200134089001-2021-00172-00 | ALFONSO BELEÑO CONTRERAS | DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00172.pdf/fbfbe57d-1f2c-4ee0-b331-5761dc605079 |
200134089001-2021-00173-00 | YESID VARGAS AMAYA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00173.pdf/7c034523-2d22-465c-bf98-039b61cff81e |
200134089001-2021-00177-00 | FABIO ARIAS ROMERO | JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL MAGDALENA Y OTROS | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00177.pdf/80033b82-3f96-403d-a7dd-b7cbe6c7064a |
200134089001-2021-00179-00 | RICARDO RAFAEL ASIS CUADRO | NOTARIA UNICA DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00179.pdf/0fff6ba0-e89b-4254-9d7b-3dc8864e6fae |
200134089001-2021-00181-00 | KEYLIS ANDREA FLOREZ CALDERON | CAJACOPI E.P.S. Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00181.pdf/4a7357b9-9007-491b-b39e-3606ea6ff551 |
200134089001-2021-00182-00 | ESNALDO LUIS LOPEZ MORA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00182.pdf/3f1acb93-a66c-48f4-a53c-071362841f49 |
200134089001-2021-00185-00 | ELVIRA ROSA SANGUINO CONTRERAS | CAJACOPI E.P.S Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+DE+TUTELA+2021-00185.pdf/372edc86-01a6-41d5-8826-3f9736748474 |
200134089001-2021-00190-00 | GERARDO RAFAEL ARIAS URBINA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00190.pdf/820e8787-f57f-43b9-aaf8-796a21420fc3 |
200134089001-2021-00191-00 | LENIN ERNESTO RIVERA ESCOBAR | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00191.pdf/c36ffced-1ff5-4a71-987a-a49b0bf7d228 |
200134089001-2021-00192-00 | LAURA DANIELA CONTRERAS APONTE | SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL AGUSTIN CODAZZI, SECRETARIA JURIDICA AGUNTIN CODAZZI Y ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00192.pdf/fd805990-e658-4fe9-a959-73ef2ebeccde |
200134089001-2021-00193-00 | WILSON ALFONZO GARCIA USME | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00193.pdf/e4a8c509-f407-4025-9b57-7c9fc4fbc12e |
200134089001-2021-00195-00 | INDIRA CAROLINA PESTANA MAESTRE | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR Y OTRO | /documents/36693002/79993527/FALLO+2021-00195.pdf/10f85ef5-3764-4282-a50f-d81a4cab1d28 |
FALLOS DE TUTELA AGOSTO DE 2021 | |
2021-00209 | VER FALLO |
2021-00211 | VER FALLO |
2021-00224 | VER FALLO |
2021-00228 | VER FALLO |
2021-00229 | VER FALLO |
2021-00235 | VER FALLO |
2021-00237 | VER FALLO |
2021-00243 | VER FALLO |
2021-00247 | VER FALLO |
2021-00227 | VER FALLO |
2021-00239 | VER FALLO |
2021-00208 | VER FALLO |
FALLOS DE TUTELA MES DE SEPTIEMBRE 2021
2021-00267 | VER FALLO |
---|---|
2021-00255 | VER FALLO |
2021-00299 | VER FALLO |
2021-00296 | VER FALLO |
2021-00256 | VER FALLO |
2021-00270 | VER FALLO |
2021-00305 | VER FALLO |
2021-00251 | VER FALLO |
2021-00282 | VER FALLO |
2021-00272 | VER FALLO |
2021-00294 | VER FALLO |
2021-00273 | VER FALLO |
2021-00293 | VER FALLO |
2021-00282 BIS | VER FALLO |
2021-00285 | VER FALLO |
2021-00268 | VER FALLO |
2021-00266 | VER FALLO |
2021-00267 | VER FALLO |
2021-00291 | VER FALLO |
2021-00260 | VER FALLO |
2021-00297 | VER FALLO |
2021-00241 | VER FALLO |
FALLOS DE TUTELA OCTUBRE 2021
2021-00315 | VER FALLO |
---|---|
2021-00309 | VER FALLO |
2021-00319 | VER FALLO |
2021-00310 | VER FALLO |
2021-00312 | VER FALLO |
2021-00335 | VER FALLO |
2021-00339 |
FALLOS DE TUTELA MES DE NOVIEMBRE 2021
2021-00351 | VER FALLO |
2021-00352 | VER FALLO |
2021-00353 | VER FALLO |
2021-00356 | VER FALLO |
2021-00345 | VER FALLO |
2021-00346 | VER FALLO |
FALLOS DE TUTELA MES DE DICIEMBRE 2021
RADICADO | FALLOS |
2021-00386 | VER FALLO |
2021-00390 | VER FALLO |
2021-00392 | VER FALLO |
2021-00396 | VER FALLO |
2021-00397 | VER FALLO |
2021-00398 | VER FALLO |
2021-00401 | VER FALLO |
2021-00406 | VER FALLO |
2021-00410 | VER FALLO |
2021-00413 | VER FALLO |
2021-00414 | VER FALLO |
2021-00415 | VER FALLO |
2021-00425 | VER FALLO |
2021-00429 | VER FALLO |
2021-00430 |
VER FALLO |