FECHA |
NÚMERO |
ESTADO |
PROVIDENCIA |
11/01/2022 |
01 |
2018-72 2021-118 2021-370 |
|
12/01/2022 |
02 |
2021-373 |
|
13/01/2022 | 03 | VER ARCHIVO |
2021-376 2020-292 |
14/01/2022 |
04 |
2021-172 2018-331 |
|
17-01-2022 |
05 |
2020-297 2022-2 |
|
18-01-2022 |
06 |
2022-3 |
|
19-01-2022 |
07 |
2022-19 2021-89 |
|
20-01-2022 | 08 | VER ARCHIVO |
2022-14 |
21/01/2022 |
09 |
2021-384 2022-05 2020-31 |
|
24/01/2022 |
10 |
2019-344 2020-292 |
|
25/01/2022 |
11 |
2020-232 |
|
26/01/2022 |
12 |
||
27/01/2022 | 13 | VER ARCHIVO |
2021-308 2022-27 2020-96 2022-24 |
28/01/2022 |
14 |
2022-16 |
|
31/01/2022 | 15 | VER ARCHIVO |
2022-26 2020-116 |
|
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/02/2022 | 16 | VER ARCHIVO | 2021-238 2022-36 2021-206 2017-448 |
02/02/2022 | 17 | ||
03/02/2022 | 18 | VER ARCHIVO | 2021-293 |
04/02/2022 | 19 | VER ARCHIVO | 2021-373 2022-2 2022-35 2019-367 |
07/02/2022 | 20 | VER ARCHIVO | 2021-118 2021-206 2013-356 |
08/02/2022 | 21 | VER ARCHIVO | 2018-352 2021-116 |
09/02/2022 | 22 | VER ARCHIVO | 2021-6 2022-26 |
10/02/2022 | 23 | VER ARCHIVO | 2021-348 |
11/02/2022 | 24 | VER ARCHIVO | 2022-36 |
14/02/2022 | 25 | VER ARCHIVO | 2021-173 |
15/02/2022 | 26 | VER ARCHIVO | 2022-55 |
16/02/2022 | 27 | VER ARCHIVO | 2021-106 |
17/02/2022 | 28 | VER ARCHIVO | 2020-71 |
18/02/2022 | 29 | VER ARCHIVO | 2021-238 2021-200 |
21/02/2022 | 30 | VER ARCHIVO | |
22/02/2022 | 31 | VER ARCHIVO | 2020-116 2020-96 2022-19 2021-6 |
23/02/2022 | 32 | VER ARCHIVO | 2022-26 |
24/02/2022 | 33 | VER ARCHIVO | 2019-125 2021-199 |
25/02/2022 | 34 | VER ARCHIVO | |
28/02/2022 | 35 | VER ARCHIVO | 2021-39 2022-68 |
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/03/2022 | 36 | VER ARCHIVO | |
02/03/2022 | 37 | VER ARCHIVO | 2022-61 |
03/03/2022 | 38 | VER ARCHIVO | 2021-362 |
04/03/2022 | 39 | VER ARCHIVO | 2020-67 |
07/03/2022 | 40 | VER ARCHIVO | 2020-72 |
08/03/2022 | 41 | VER ARCHIVO | 2021-52 |
09/03/2022 | 42 | VER ARCHIVO | 2018-331 |
10/03/2022 | 43 | VER ARCHIVO | |
11/03/2022 | 44 | VER ARCHIVO | 2019-344 |
14/03/2022 | 45 | VER ARCHIVO | |
18/03/2022 | 46 | VER ARCHIVO | 2019-355 |
22/03/2022 | 47 | VER ARCHIVO | 2022-27 2022-31 |
23/03/2022 | 48 | VER ARCHIVO | 2022-97 2022-67 |
24/03/2022 | 49 | VER ARCHIVO | 2021-255 |
25/03/2022 | 50 | VER ARCHIVO | 2021-308 |
28/03/2022 | 51 | VER ARCHIVO | 2021-373 2014-27 |
29/03/2022 | 52 | VER ARCHIVO | 2021-302 2021-376 |
30/03/2022 | 53 | VER ARCHIVO | 2019-401 |
31/03/2022 | 54 | VER ARCHIVO |
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/04/2021 | 055 | VER ARCHIVO | 2021-348 |
04/04/2022 | 056 | VER ARCHIVO | |
05/04/2022 | 057 | VER ARCHIVO | |
06/04/2022 | 058 | VER ARCHIVO | 2022-111 2022-98 |
07/04/2022 | 059 | VER ARCHIVO | 2018-72 2022-2 |
08/04/2022 | 060 | VER ARCHIVO | 2021-106 2020-67 2021-308 |
18/04/2021 | 061 | VER ARCHIVO | |
19/04/2022 | 062 | VER ARCHIVO | |
20/04/2022 | 063 | VER ARCHIVO | 2021-118 |
21/04/2022 | 064 | VER ARCHIVO | 2022-35 2022-16 2022-27 |
22/04/2022 | 065 | VER ARCHIVO | 2021-173 2021-269 |
25/04/2022 | 066 |
| |
26/04/2022 | 067 | VER ARCHIVO | 2022-134 2022-129 |
27/04/2022 | 068 | VER ARCHIVO | 2022-110 2021-376 |
28-04-2022 | 069 | VER ARCHIVO | 2022-56 2020-12 |
29/04/2022 | 070 | VER ARCHIVO | 2022-5 2019-125 2021-255 |
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
02/05/2022 | 071 | VER ARCHIVO | 2017-448 |
03/05/2022 | 072 | VER ARCHIVO | 2021-95 |
04/05/2022 | 073 | VER ARCHIVO | |
05/05/2022 | 074 | VER ARCHIVO | 2013-356 |
09-05-2022 | 075 | VER ARCHIVO | 2020-25 |
10/05/2022 | 076 | VER ARCHIVO | 2022-16 2022-148 |
11/05/2022 | 077 | VER ARCHIVO | |
12/05/2022 | 078 | VER ARCHIVO | |
13/05/2022 | 079 | VER ARCHIVO | 2019-191 |
16/05/2022 | 080 | VER ARCHIVO | 2021-373 |
17/05/2022 | 081 | VER ARCHIVO | 2021-131 |
18/05/2022 | 082 | VER ARCHIVO | 2020-76 |
19/05/2022 | 083 | VER ARCHIVO | |
20/05/2022 | 084 | VER ARCHIVO | 2021-219 |
23/05/2022 | 085 | VER ARCHIVO | 2020-25 |
24/05/2022 | 086 | VER ARCHIVO | 2022-148 |
25/05/2022 | 087 | VER ARCHIVO | 2021-172 2022-165 2022-177 2021-118 |
26/05/2022 | 088 | VER ARCHIVO | 2019-163 |
27/05/2022 | 089 | VER ARCHIVO | 2021-83 |
31/05/2022 | 090 | VER ARCHIVO | 2019-355 2019-125 |
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/06/2022 | 091 | VER ARCHIVO | |
02/06/2022 | 092 | VER ARCHIVO | |
03/06/2022 | 093 | VER ARCHIVO | |
06/06/2022 | 094 | VER ARCHIVO | 2021-365 |
07-06-2022 | 095 | VER ARCHIVO | 2022-165 |
08/06/2022 | 096 | VER ARCHIVO | 2022-203 |
09-06-2022 | 097 | VER ARCHIVO | 2022-176 |
10-/06/2022 | 098 | VER ARCHIVO | |
13/06/2022 | 099 | VER ARCHIVO | 2021-131 2022-188
|
14/06/2022 | 100 | VERR ARCHIVO | 2022-97 |
15/06/2022 | 101 | VER ARCHIVO | 2022-200 |
16/06/2022 | 102 | VER ARCHIVO | |
17-06-2022 | 103 | VER ARCHIVO | 2021-219 |
21/06/2022 | 104 | VER ARCHIVO | |
22/06/2022 | 105 | VER ARCHIVO | 2022-214 2022-220 |
23/06/2022 | 106 | VER ARCHIVO | 2019-125
|
24/06/2022 | 107 | VER ARCHIVOS | 2020-96 2021-373 |
28/06/2022 | 108 | VER ARCHIVOS | |
29/06/2022 | 109 | VER ARCHIVOS | 2017-296 |
30/06/2022 | 110 | VER ARCHIVOS | 2022-203 |
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/07/2022 | 111 | VER ARCHIVO | 2021-83 2021-106 2022-220
|
05/07/2022 | 112 | CONSTANCIA estos autos fueron notificados de manera personal debido a problemas de la pagina. | 2021-277 2022-191
|
06/07/2022 | 113 | VER ARCHIVO | |
07/07/2022 | 114 | VER ARCHIVOS | 2022-226 2022-239 |
08/07/2022 | 115 | VER ARCHIVOS | 2022-214
|
11/07/2022 | 116 | VER ARCHIVOS | 2021-106 2022-189 |
12/07/2022 | 117 | VER ARCHIVO | 2020-25 2020-71 2020-116 2022-165 2022-178 |
13/07/2022 | 118 | VER ARCHIVO | |
14/07/2022 | 119 | VER ARCHIVO | |
15/07/2022 | 120 | VER ARCHIVOS | 2022-228 |
18/07/2022 | 121 | VER ARCHIVOS | |
19/07/2022 | 122 | Constancia: Fallas Tecnicas en el sistema | 2018-233 |
21/07/2022 | 123 | VER ARCHIVOS | 2020-12 |
22/07/2022 | 124 | VER ARCHIVOS | 2022-16 |
25/07/2022 | 125 | Constancia, fallas pagina para para cargar estados. ok | 2018-430 2020-232 2021-144 |
26/07/2022 | 126 | VER ARCHIVO | 2022-235 |
27/07/2022 | 127 | VER ARCHIVOS | 2020-71 2022-178 |
28/07/2022 | 128 | VER ARCHIVOS | 2011-148 2022-264 |
29/07/2022 | 129 | Constancia. Fallas tecnicas pagina para subir estados | 2017-330-2009-224 2022-74 2022-263 2022-275 |
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/08/2022 | 130 | Constancia:Problemas de conectividad. Autos notificados via correo. | 2010-290 2021-293 |
02/08/2022 | 131 | Problema conectividad | 2022-14 2022-258 2022-276 |
03/08/2022 | 132 |
| 2019-401 2020-116 2022-230 2022-251 2022-273 |
04/08/2022 | 133 | VER ARCHIVO | |
05/08/2022 | 134 | VER ARHIVO | 2008-349 2020-290 |
08-08-2022 | 135 | VER ARCHIVO | 2020-28 2021-235 |
09/08/2022 | 136 | VER ARCHIVO | 2019-293 2021-172 2021-141 |
10/08/2022 | 137 | VER ARCHIVO | 2022-257 |
11/08/2022 | 138 | VER ARCHIVO | 2021-144 2022-115 2022-149 |
12/08/2022 | 139 | VER ARCHIVOS | 2022-263 2022-273 2022-283 2022-289 2022-293 |
16/08/2022 | 140 | VER ARCHIVOS | 2021-174 2022-232 2022-284 |
17/08/2022 | 141 | VER ARCHIVOS | 2020-272 2022-16 2022-260 2022-288 |
18/08/2022 | 142 | VER ARCHIVO | 2010-156 2022-182 2022-268 2022-270 2022-271 2022-276 |
19-08-2022 | 143 | VER ARCHIVO | 2021-362 |
22/08/2022 | 144 | VER ARCHIVOS | 2022-174 2022-177 2022-290 |
23/08/2022 | 145 | VER ARCHIVOS | 2019-321 2021-83 2021-308 2022-86 |
24/08/2022 | 146 | VER ARCHIVOS | 2022-230 |
25/08/2022 | 147 | VER ARCHIVOS | 2019-401 2021-290 2022-283 |
26/08/2022 | 148 | VER ARCHIVO | 2022-269 2022-2 2022-35 2022-279 2022-286 |
29/08/2022 | 149 | VER ARCHIVOS | 2020-247 2020-272 2021-57 |
30-08/2022 | 150 | VER ARCHIVO | 2022-284 2022-301 2022-308 2022-312 |
31/08/2022 | 151 | VER ARCHIVO | 2018-241 2021-376 2021-377 2022-260 2022-271 2022-290 |
ECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/09/2022 | 152 | VER ARCHIVO | 2021-89 2021-308 2022-86 |
05/09/2022 | 153 | Constancia. Algunos autos no contienen la firma eletrónica debido a problemas en el aplicativo y se publican 1:40 pm problemas en el micrositio. | 2022-136 2022-258 2021-144 |
06/09/2022 | 154 | VER ARCHIVOS | 2017-448 |
07/09/2022 | 155 | VER ARCHIVO | 2022-257 2022-308 2022-314 |
08/09/2022 | 156 | VER ARCHIVO | 2022-110 2022-149 |
09/09-2022 | 157 | VER ARCHIVO | 2020-297 2022-300 |
12/09/2022 | 158 | VER ARCHIVO | 2019-269 2021-295 2022-16 2022-111 2022-279 2022-286 2022-289 |
13/09/2022 | 159 | VER ARCHIVO | 2022-27 |
14/09/2022 | 160 | VER ARCHIVO | 2022-235 2022-260 |
15/09/2022 | 161 | VER ARCHIVO | 2022-214 2022-220 2022-333 2022-338 |
16/09/2022 | 162 | VER ARCHIVO | 2021-174 2022-335 |
19/09/2022 | 163 | VER ARCHIVO | 2021-373 2022-268 |
20/09/2022 | 164 | VER ARCHIVO | 2022-7 2022-320 2022-334 2022-337 2022-312 |
21/09/2022 | 165 | VER ARCHIVOS | 2020-8 2022-47 2022-314 |
22/09/2022 | 166 | VER ARCHIVOS | 2021-370 2021-377 2022-322 |
23/09/2022 | 167 | VER ARCHIVOS | 2019-30 2021-150 |
26/09/2022 | 168 | VER ARCHIVO | 2021-302 |
27/09/2022 | 169 | VER ARCHIVO | 2022-182 2022-220 |
28/09/2022 | 170 | VER ARCHIVO | 2020-25 |
29/09/2022 | 171 | VER ARCHIVO | 2021-376 2022-19 2022-241 |
30/09/2022 | 172 | VER ARCHIVO | 2020-96 2022-173 |
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
03/10/2022 | 173 | Constancia:Problemas de conectividad micrositio | 2010-213 2021-277 2021-293 2022-2 2022-257 |
04/10/2022 | 174 | VER ARCHIVO | 2013-9 2022-334 |
05/10/2022 | 175 | VER ARCHIVO | 2018-58 2019-293 2022-288 2022-346 2022-355 |
06/10/2022 | 176 | Constancia:Problemas de conectividad micrositio se publica a las 12:12 p.m | 2019-483 2021-81 2022-177 2022-225 2022-350 2022-368 |
07/10/2022 | 177 | VER ARCHIVO | 2021-131 |
10/10/2022 | 178 | VER ARCHIVO | 2002-375 2019-392 2022-353 2022-363 |
11/10/2022 | 179 | VER ARCHIVO | 2021-150 2022-360 2022-365 |
12/10/2022 | 180 | VER ARCHIVO | 2018-331 2004-196 2010-208 2021-301 2022-177 2022-366 2022-354 |
13/10/2022 | 181 | VER ARCHIVO | 2022-14 2022-380 2021-377 2019-30 2021-373 2022-47 2022-214 |
14/10/2022 | 182 | VER ARCHIVO | 2017-337 2022-25 2022-359 |
18/10/2022 | 183 | VER ARCHIVO | 2020-12 2022-31 2022-151 2022-235 2022-258 2022-271 |
19/10/2022 | 184 | VER ARCHIVO | 2019-342 2020-96 2020-116 2022-245 2022-346 2022-350 2022-29 |
20/10/2022 | 185 | VER ARCHIVO | 2019-163 2020-31 2022-115 2022-228 2022-375 |
21/10/2022 | 186 | VER ARCHIVO | 2022-220 |
24/10/2022 | 187 | VER ARCHIVO | 2020-88 2022-62 2022-354 2022-365 2022-377 2022-381 2022-393 |
25/10/2022 | 188 | VER ARCHIVO | 2022-367 |
26/10/2022 | 189 | VER ARCHIVO | 2018-312 2021-212 |
27/10/2022 | 190 | VER ARCHIVO | 2021-341 2021-348 2022-346 |
28/10/2022
| 191 | VER ARCHIVO | 2021-305 2021-308 2022-119 2022-378 |
31/10/2022 | 192 | VER ARCHIVO | 2019-46 2021-295 2022-353 2022-141
|
FECHA | NÚMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/11/2022 | 193 | VER ARCHIVO | 2021-362 2022-359 2022-39
|
02/11/2022 | 194 | VER ARCHIVO | 2020-272 |
03/11/2022 | 195 | VER ARCHIVO | 2022-005 2022-19
|
04/11/2022 | 196 | VER ARCHIVO | 2020-232 2021-322 2022-173 2022-339 2022-404 |
08/11/2022 | 197 | VER ARCHIVO | 2022-16 2022-61 2021-302 |
09/11/2022 | 198 | VER ARCHIVO | 2022-400 2022-410 |
10/11/2022 | 199 | VER ARCHIVO | 2021-116 2022-398 |
11/11/2022 | 200 | VER ARCHIVO |
2018-172 2022-347 2022-404 |
15/11/2022 | 201 | VER ARCHIVO | 2021-131 2022-177 |
16/11/2022 | 202 | VER ARCHIVO | 2019-408 2020-293 2021-362 2022-381 2022-398 |
17/11/2022 | 203 | VER ARCHIVO | 2022-70 2022-149 2022-308 2022-339 |
18/11/2022 | 204 | VER ARCHIVO | 2019-482 2022-35 2021-393 2022-420 |
21/11/2022 | 205 | VER ARCHIVO | 2019-483 |
22/11/2022 | 206 | VER ARCHIVO | 2022-005 2022-016 2022-273 2022-355 2022-411 2022-416 2022-419 |
23/11/2022 | 207 |
| 2021-116 2022-191 2022-335 2022-424 2022-425 2022-431 2022-435 |
24/11/2022 | 208 | VER ARCHIVO | 2012-12 2021-305 2021-308 2022-70 2022- 426 2022-428 2022-434 |
25/11/2022 | 209 | VER ARCHIVO | 2017-241 2021-81 2022-335 2022-377 2022-421 2022-440 |
28/11/2022 | 210 | VER ARCHIVO | 2022-14 2022-27 2022-134 2022-177 2022-410 |
29/11/2022 | 211 | VER ARCHIVO | 2022-190 2022-381 2022-407 2022-420 2022-438 2022-448 |
30/11/2022 | 212 | VER ARCHIVO | 2018-331 2022-5
|
FECHA | NUMERO | ESTADO | PROVIDENCIA |
01/12/2022 | 213 | VER ARCHIVO | 2018-312 2021-295 |
02/12/2022 | 214 | VER ARCHIVO | 2019-125 2019-293 2019-342 2021-81 2022-5 2022-434 |
05/12/2022 | 215 | VER ARCHIVO | 2018-80 2021-377 2022-454 |
06/12/2022 | 216 | VER ARCHIVO | 2022-177 2022-419 2022-441 |
07/12/2022 | 217 | VER ARCHIVO | 2021-39 2021-116 20226-446 2022-453 |
09/12/2022 | 218 | VER ARCHIVO |
|
12/12/2022 | 219 | VER ARCHIVO | 2021-200 2022-155 |
13/12/2022 | 220 | VER ARCHIVO | 2019-191 2021-371 2022-438 2022-471 |
14/12/2022 | 221 | VER ARCHIVO | 2022-360 2022-450 |
15/12/2022 | 222 | VER ARCHIVO | 2019-483 2022-149 2022-260 2022-439 2022-441 2022-466 |
16/12/2022 | 223 | VER ARCHIVO | 2021-376 2022-390 2022-428 |
19/12/2022 | 224 | VER ARCHIVO | 2021-308 2022-421 |