
PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA, Bloque A, Piso 4, Oficina 414A
Teléfono: 5751648
Correo Institucional: jcivccu1@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 18-01-2021 | 001 | VER |
| 19--01-2021 | 002 | VER |
| 22-01-2021 | 003 | VER |
| 29-01-2021 | 004 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-02-2021 | 005 | VER |
| 08-02-2021 | 006 | VER |
| 11-02-2021 | 007 | VER |
| 15-02-2021 | 008 | VER |
| 16-02-2021 | 009 | VER |
| 18-02-2021 | 010 | VER |
| 19-02-2021 | 011 | VER |
| 22-02-2021 | 012 | VER |
| 25-02-2021 | 013 | VER |
| 26.02-2021 | 014 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS | |
|---|---|---|---|
| 01-03-2021 | 015 | VER | |
| 04-03-2021 | 016 | VER | |
| 05-03-2021 | 017 | VER | |
| 09-03-2021 | 018 | VER | |
| 16-03-2021 | 019 | VER | |
| 18-03-2021 | 020 | VER | |
| 19-03-2021 | 021 | VER | |
| 23-03-2021 | 022 | VER | |
| 25-03-2021 | 023 | VER | |
| 26-03-2021 | 024 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 06-04-2021 | 025 | VER |
| 07-04-2021 | 026 | VER |
| 09-04-2021 | 027 | VER |
| 12-04-2021 | 028 | VER |
| 27-04-2021 | 029 | VER |
| 28-04-2021 | 030 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 05-05-2021 | 031 | VER |
| 07-05-2021 | 032 | VER |
| 10-05-2021 | 033 | VER |
| 19-05-2021 | 034 | VER |
| 21-05-2021 | 035 | VER |
| 24-05-2021 | 036 | VER |
| 27-05-2021 | 037 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-06-2021 | 038 | VER |
| 03-06-2021 | 039 | VER |
| 08-06-2021 | 040 | VER |
| 11-06-2021 | 041 | VER |
| 22-06-2021 | 042 | VER |
| 29-06-2021 | 043 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-07-2021 | 044 | VER |
| 02-07-2021 | 045 | VER |
| 07-07-2021 | 046 | VER |
| 13-07-2021 | 047 | VER |
| 16-07-2021 | 048 | VER |
| 26-07-2021 | 049 | VER |
| 27-07-2021 | 050 | VER |
| 29-07-2021 | 051 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-08-2021 | 052 | VER |
| 04-08-2021 | 053 | VER |
| 06-08-2021 | 054 | VER |
| 09-08-2021 | 055 | VER |
| 11-08-2021 | 056 | VER |
| 12-08-2021 | 057 | VER |
| 17-08-2021 | 058 | VER |
| 18-08-2021 | 059 | VER |
| 19-08-2021 | 060 | VER |
| 20-08-2021 | 061 | VER |
| 23-08-2021 | 062 | VER |
| 25-08-2021 | 063 | VER |
| 26-08-2021 | 064 | VER |
| 27-08-2021 | 065 | VER |
| 30-08-2021 | 066 | VER |
| 31-08-2021 | 067 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-09-2021 | 068 | VER |
| 03-09-2021 | 069 | VER |
| 06-09-2021 | 070 | VER |
| 08-09-2021 | 071 | VER |
| 09-09-2021 | 072 | VER |
| 10-09-2021 | 073 | VER |
| 13-09-2021 | 074 | VER |
| 14-09-2021 | 075 | VER |
| 16-09-2021 | 076 | VER |
| 17-09-2021 | 077 | VER |
| 20-09-2021 | 078 | VER |
| 21-09-2021 | 079 | VER |
| 23-09-2021 | 080 | VER |
| 24-09-2021 | 081 | VER |
| 27-09-2021 | 082 | VER |
| 29-09-2021 | 083 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 05-10-2021 | 084 | VER |
| 07-10-2021 | 085 | VER |
| 11-10-2021 | 086 | VER |
| 12-10-2021 | 087 | VER |
| 13-10-2021 | 088 | VER |
| 14-10-2021 | 089 | VER |
| 15-10-2021 | 090 | VER |
| 20-10-2021 | 091 | VER |
| 28-10-2021 | 092 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-11-2021 | 093 | VER |
| 03-11-2021 | 094 | VER |
| 09-11-2021 | 095 | VER |
| 10-11-2021 | 096 | VER |
| 17-11-2021 | 097 | VER |
| 18-11-2021 | 098 | VER |
| 22-11-2021 | 099 | VER |
| 23-11-2021 | 100 | VER |
| 24-11-2021 | 101 | VER |
| 26-11-2021 | 102 | VER |
| 29-11-2021 | 103 | VER |
| 30-11-2021 | 104 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-12-2021 | 105 | VER |
| 02-12-2021 | 106 | VER |
| 03-12-2021 | 107 | VER |
| 06-12-2021 | 108 | VER |
| 10-12-2021 | 109 | VER |
| 13-12-2021 | 110 | VER |
| 14-12-2021 | 111 | VER |
| 16-12-2021 | 112 | VER |