PALACIO DE JUSTICIA, BLOQUE C, PISO 2, OFICINA 205C
Teléfonos: 5755701 - 5755570
Correo Institucional: secscfamtscuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
Correo Institucional para Notificaciones: secscftsupcuc@notificacionesrj.gov.co
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
11/01/2023 | 001 | VER |
12/01/2023 | 002 | VER |
13/01/2023 | 003 | VER |
16/01/2023 | 004 | VER |
17/01/2023 | 005 | VER |
19/01/2023 | 006 | VER |
20/01/2023 | 007 | VER |
23/01/2023 | 008 | VER |
24/01/2023 | 009 | VER |
25/01/2023 | 010 | VER |
26/01/2023 | 011 | VER |
27/01/2023 | 012 | VER |
30/01/2023 | 013 | VER |
CONVOCATORIA INTEGRAR LA LISTA DE CONJUECES DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUCUTA EN EL AÑO 2023 (VER DOCUMENTO)
EMPLAZAMIENTO
A los siguientes VINCULADOS A ACCION DE TUTELA
- EBER FREDY MARIN
- DAYANA KARINA ANDREA GALVIS
- SHIRLEY ANDREA GALVIS
PARTES EN LA ACCION CONSTITUCIONAL
ACCIONANTE: ALIX AIDEE VELA ORTIZ CC 60.325.858
ACCIONADO: JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CUCUTA
CLASE DE PROCESO:
ACCIONDE TUTELA – Vulneración artículo 13 y 29 de la Carta Política.
RADICADO JUZGADO: 54001 2213 000 2022 00345 00
RADICADO TRIBUNAL: 2022-00345
PROVIDENCIA QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO: SENTENCIA
De fecha: 17 DE ENERO DE 2023
Los emplazados deben concurrir a este despacho judicial a recibir notificación personal de: 1) Sentencia de tutela;
/documents/20762062/132655185/AUTOS%2BESTADO%2B043%2BA.pdf/d4777001-094f-6a23-58e4-0976b49ddc1d
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
02/02/2023 | 014 | VER |
03/02/2023 | 015 | VER |
07/02/2023 | 016 | VER |
08/02/2023 | 017 | VER |
08/02/2023 | 017A | VER |
09/02/2023 | 018 | VER |
10/02/2023 | 019 | VER |
13/02/2023 | 020 | VER |
14/02/2023 | 021 | VER |
15/02/2023 | 022 | VER |
16/02/2023 | 023 | VER |
17/02/2023 | 024 | VER |
20/02/2023 | 025 | VER |
21/02/2023 | 026 | VER |
22/02/2023 | 027 | VER |
23/02/2023 | 028 | VER |
27/02/2023 | 029 | VER |
28/02/2023 | 030 | VER |
EMPLAZAMIENTO NO. 2
EMPLAZA:
A la siguiente VINCULADA:
1. MARIA INES UGARTE BERMUDEZ
PARTES EN LA ACCION DE TUTELA
DEMANDANTE: ANTHONY MEJIA UGARTE
ANTONIO MARTIN MEJIA OJEDA
DEMANDADOS: JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CUCUTA
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIAPL DE CUCUTA
CLASE DE PROCESO:
ACCION CONSTITUCIONAL
RADICADO JUZGADO: 54001 2213 000 2023 00052 00
RADICADO TRIBUNAL: 2023-0052
PROVIDENCIA A NOTIFICAR:
De fecha: AUTO ADMITE TUTELA
La emplazada deben concurrir a este despacho judicial a recibir notificación personal del auto de fecha: veinte (20) de febrero de 2023 y del escrito de tutela.
EMPLAZAMIENTO No. 1
A los siguientes VINCULADOS A ACCION DE TUTELA
1. EBER FREDY MARIN
2. DAYANA KARINA ANDREA GALVIS
3. SHIRLEY ANDREA GALVIS
PARTES EN LA ACCION CONSTITUCIONAL
ACCIONANTE: ALIX AIDEE VELA ORTIZ CC 60.325.858
ACCIONADO: JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CUCUTA
CLASE DE PROCESO:
ACCIONDE TUTELA – Vulneración artículo 13 y 29 de la Carta Política.
RADICADO JUZGADO: 54001 2213 000 2022 00345 00
RADICADO TRIBUNAL: 2022-00345
PROVIDENCIA QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO: Auto Concede Impugnación ante la Corte Suprema de Justicia
De fecha: 10 DE FEBRERO DE 2023
Los emplazados deben concurrir a este despacho judicial a recibir notificación personal de: 1) Auto Concede Impugnación ante la CSJ;
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/03/2023 | 031 | VER |
02/03/2023 | 032 | VER |
06/03/2023 | 033 | VER |
08/03/2023 | 034 | VER |
09/03/2023 | 035 | VER |
10/03/2023 | 036 | VER |
13/03/2023 | 037 | VER |
15/03/2023 | 038 | VER |
16/03/2023 | 039 | VER |
17/03/2023 | 040 | VER |
21/03/2023 | 041 | VER |
22/03/2023 | 042 | VER |
23/03/2023 | 043 | VER |
24/03/2023 | 044 | VER |
27/03/2023 | 045 | VER |
28/03/2023 | 046 | VER |
29/03/2023 | 047 | VER |
30/03/2023 | 048 | VER |
31/03/2023 | 049 | VER |
EMPLAZAMIENTO 3
Despacho 04 HONORABLE MAGISTRADA: CONSTANZA FORERO NEIRA
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta a través de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, ubicada en la Avenida Gran Colombia Palacio de Justicia Bloque C Piso 2 Oficina 205C,
EMPLAZA:
A la siguiente VINCULADA:
- MARIA INES UGARTE BERMUDEZ
PARTES EN LA ACCION DE TUTELA
DEMANDANTE: ANTHONY MEJIA UGARTE
ANTONIO MARTIN MEJIA OJEDA
DEMANDADOS: JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CUCUTA
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIAPL DE CUCUTA
CLASE DE PROCESO:
ACCION CONSTITUCIONAL
RADICADO JUZGADO: 54001 2213 000 2023 00052 00
RADICADO TRIBUNAL: 2023-0052
PROVIDENCIA A NOTIFICAR:
De fecha: AUTO CONCEDE IMPUGNACION ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La emplazada deben concurrir a este despacho judicial a recibir notificación personal del auto de fecha: dieciséis (16) de marzo de 2023 y del escrito de tutela.
X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X..XX.X..X..X.X.X.X.X..X.X..X
Despacho 04 HONORABLE MAGISTRADA: CONSTANZA FORERO NEIRA
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta a través de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, ubicada en la Avenida Gran Colombia Palacio de Justicia Bloque C Piso 2 Oficina 205C,
EMPLAZA:
A la siguiente VINCULADA:
- MARIA INES UGARTE BERMUDEZ
PARTES EN LA ACCION DE TUTELA
DEMANDANTE: ANTHONY MEJIA UGARTE
ANTONIO MARTIN MEJIA OJEDA
DEMANDADOS: JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CUCUTA
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA
CLASE DE PROCESO:
ACCION CONSTITUCIONAL
RADICADO JUZGADO: 54001 2213 000 2023 00052 00
RADICADO TRIBUNAL: 2023-0052
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: SENTENCIA
De fecha: 2 de marzo de 2023
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
10/04/2023 | 050 | VER |
11/04/2023 | 051 | VER |
12/04/2023 | 052 | VER |
13/04/2023 | 053 | VER |
14/04/2023 | 054 | VER |
17/04/2023 | 055 | VER |
19/04/2023 | 056 | VER |
20/04/2023 | 057 | VER |
21/04/2023 | 058 | VER |
24/04/2023 | 059 | VER |
25/04/2023 | 060 | VER |
26/04/2023 | 061 | VER |
27/04/2023 | 062 | VER |
28/04/2023 | 062 | VER |
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
02/05/2023 | 063 | VER |
04/05/2023 | 064 | VER |
05/05/2023 | 065 | VER |
08/05/2023 | 066 | VER |
09/05/2023 | 067 | VER |
10/05/2023 | 068 | VER |
11/05/2023 | 069 | VER |
12/05/2023 | 070 | VER |
16/05/2023 | 071 | VER |
17/05/2023 | 072 | VER |
18/05/2023 | 073 | VER |
19/05/2023 | 074 | VER |
23/05/2023 | 075 | VER |
24/05/2023 | 076 | VER |
25/05/2023 | 077 | VER |
26/05/2023 | 078 | VER |
29/05/2023 | 079 | VER |
30/05/2023 | 080 | VER |
31/05/2023 | 081 | VER |
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/06/2023 | 082 | VER |
02/06/2023 | 083 | VER |
05/06/2023 | 084 | VER |
06/06/2023 | 085 | VER |
07/06/2023 | 086 | VER |
08/06/2023 | 087 | VER |
09/06/2023 | 088 | VER |
13/06/2023 | 089 | VER |
14/06/2023 | 090 | VER |
15/06/2023 | 091 | VER |
21/06/2023 | 092 | VER |
22/06/2023 | 093 | VER |
23/06/2023 | 094 | VER |
26/06/2023 | 095 | VER |
27/06/2023 | 096 | VER |
28/06/2023 | 097 | VER |
29/06/2023 | 098 | VER |
30/06/2023 | 099 | VER |
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
04/07/2023 | 100 | VER |
07/07/2023 | 101 | VER |
11/07/2023 | 102 | VER |
12/07/2023 | 103 | VER |
13/07/2023 | 104 | VER |
14/07/2023 | 105 | VER |
17/07/2023 | 106 | VER |
18/07/2023 | 107 | VER |
19/07/2023 | 108 | VER |
21/07/2023 | 109 | VER |
24/07/2023 | 110 | VER |
25/07/2023 | 111 | VER |
26/07/2023 | 112 | VER |
27/07/2023 | 113 | VER |
28/07/2023 | 114 | VER |
31/07/2023 | 115 | VER |
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/08/2023 | 116 | VER |
02/08/2023 | 117 | VER |
03/08/2023 | 118 | VER |
04/08/2023 | 119 | VER |
08/08/2023 | 120 | VER |
09/08/2023 | 121 | VER |
10/08/2023 | 122 | VER |
11/08/2023 | 123 | VER |
14/08/2023 | 124 | VER |
15/08/2023 | 125 | VER |
16/08/2023 | 126 | VER |
17/08/2023 | 127 | VER |
18/08/2023 | 128 | VER |
22/08/2023 | 129 | VER |
23/08/2023 | 130 | VER |
24/08/2023 | 131 | VER |
25/08/2023 | 132 | VER |
28/08/2023 | 133 | VER |
29/08/2023 | 134 | VER |
30/08/2023 | 135 | VER |
31/08/2023 | 136 | VER |
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/09/2023 | 137 | VER |
04/09/2023 | 138 | VER |
05/09/2023 | 139 | VER |
06/09/2023 | 140 | VER |
07/09/2023 | 141 | VER |
08/09/2023 | 142 | VER |
11/09/2023 | 143 | VER |
12/09/2023 | 144 | VER |
13/09/2023 | 145 | VER |
14/09/2023 | 146 | VER |
22/09/2023 | 147 | VER |
25/09/2023 | 148 | VER |
26/09/2023 | 149 | VER |
27/09/2023 | 150 | VER |
28/09/2023 | 151 | VER |
29/09/2023 | 152 | VER |
ACCIONES CONSTITUCIONALES
AVISO
QUE MEDIANTE PROVIDENCIA CALENDADA VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023)
MEDIANTE AUTO DE LA DRA. BRIYIT ROCIO ACOSTA JARA , MAGISTRADA DE LA SALA CIVIL-FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA , SE ADMITE LA ACCION DE TUTELA INSTAURADA POR DANIEL TORRES EN CONTRA DE LOS JUZGADOS QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO Y CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA, CON EL RAD. NO. 54001 2213 000 2023 00282 00, EN CONSECUENCIA, VINCULAR Y CORRER TRASLADO, POR EL TERMINO DE UN (1) DIA, A: ANDRES MAURICIO PAREDES MOLINA Y TODOS LOS INTERVINIENTES O TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO SUB EXAMINE, Y A LAS PARTES QUE PUEDEN VERSE EVENTUALMENTE AFECTADOS, CON LA DECISIÓN QUE CULMINE ESTA ACCIÓN DE TUTELA
SE FIJA EN LA SECRETARIA Y EN LA PAGINA WEB DE LA SALA CIVIL FAMILIA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 8:00AM VENCE: EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 6:00 PM
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
02/10/2023 | 153 | VER |
03/10/2023 | 154 | VER |
04/10/2023 | 155 | VER |
05/10/2023 | 156 | VER |
06/10/2023 | 157 | VER |
09/10/2023 | 158 | VER |
10/10/2023 | 159 | VER |
11/10/2023 | 160 | VER |
12/10/2023 | 161 | VER |
17/10/2023 | 162 | VER |
18/10/2023 | 163 | VER |
19/10/2023 | 164 | VER |
20/10/2023 | 165 | VER |
23/10/2023 | 166 | VER |
24/10/2023 | 167 | VER |
25/10/2023 | 168 | VER |
26/10/2023 | 169 | VER |
27/10/2023 | 170 | VER |
30/10/2023 | 171 | VER |
31/10/2023 | 172 | VER |
ACCIONES CONSTITUCIONALES
AVISO
QUE MEDIANTE PROVIDENCIA CALENDADA TRES (03) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023). MEDIANTE PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADA SUSTANCIADORA DRA. BRIYIT ROCIO ACOSTA JARA , LA SALA CIVIL-FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA, RESOLVIO: PRIMERO: NEGAR EL AMPARO DEPRECADO POR DANIEL TORRES FRENTE A LOS JUZGADOS CUARTO CIVIL MUNICIPAL Y QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CUCUTA CONFORME A LA MOTIVACION PRECEDENTE. SEGUNDO: POR SECRETARIA NOTIFICAR ESTA PROVIDENCIA A LAS PARTES INTERESADAS EN ELLA, A TRVÉS DE SUS CORREOS ELECTRONICOS Y DEJANDOSE LAS CONSTANCIAS DE RIGOR. TERCERO: CUMPLIDO LO ANTERIOR, SI NO FUESE IMPUGNADA, REMITIR EL EXPEDIENTE DIGITAL A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION, CONFORME A LO PREVISTO POR EL COSNEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN ACUERDO PCSJA20-11594 DEL 13 DE JULIO DE 2020
SE FIJA EN EN LA PAGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL MICROSITIO SECRETARIA DE LA SALA CIVIL FAMILIA EL 04 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 8:00AM VENCE: EL 04 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 6:00 PM
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/11/2023 | 173 | VER |
03/11/2023 | 174 | VER |
07/11/2023 | 175 | VER |
08/11/2023 | 176 | VER |
09/11/2023 | 177 | VER |
10/11/2023 | 178 | VER |
14/11/2023 | 179 | VER |
15/11/2023 | 180 | VER |
16/11/2023 | 181 | VER |
17/11/2023 | 182 | VER |
20/11/2023 | 183 | VER |
21/11/2023 | 184 | VER |
22/11/2023 | 185 | VER |
23/11/2023 | 186 | VER |
24/11/2023 | 187 | VER |
27/11/2023 | 188 | VER |
28/11/2023 | 189 | VER |
29/11/2023 | 190 | VER |
30/11/2023 | 191 | VER |
AVISO
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE CONJUECES DEL AÑO 2024 DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUCUTA.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/12/2023 | 192 | VER |
04/12/2023 | 193 | VER |
05/12/2023 | 194 | VER |
06/12/2023 | 195 | VER |
07/12/2023 | 196 | VER |
07/12/2023 | 196 | VER |
11/12/2023 | 197 | VER |
12/12/2023 | 198 | VER |
13/12/2023 | 199 | VER |
14/12/2023 | 200 | VER |
18/12/2023 | 201 | VER |
19/12/2023 | 202 | VER |
NOTA ACLARATORIA: En el primer Estado del 07/12/2023, la pagina dos contiene una anotación que no corresponde a ese estado. En el segundo Estado del 07/12/2023, se subsana la omisión involuntaria.