
ESTADOS ELECTRONICOS
JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO
(Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 Mayo 2020 del Consejo Superior Del La Judicatura)
| No. Estado | Fecha | No. Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 13/01/2023 | 2017-080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 20/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 27-01-2023 |  
  |  
EL PRESENTE ESTADO ELECTRONICO SE FIJA CONFORME A LOS ACUERDOS PCSJA20-11556 DE 22 DE MAYO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
PARA OBSERVAR EL ESTADO SIGLO XXI HAGA CLIC SOBRE EL NUMERO DEL ESTADO
PARA VER LA PROVIDENCIA HAGA CLICK SOBRE EL NUMERO DEL PROCESO.
CLARA PAULINA CORTES GARCIA
SECRETARIA
| No. Estado | Fecha | No. Proceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 03-02-2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 06-02-2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 09/02/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 10/02/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 17/02/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 21/02/2023 | 2020-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24/02/2023 |  
  |  
EL PRESENTE ESTADO ELECTRONICO SE FIJA CONFORME A LOS ACUERDOS PCSJA20-11556 DE 22 DE MAYO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
PARA OBSERVAR EL ESTADO SIGLO XXI HAGA CLIC SOBRE EL NUMERO DEL ESTADO
PARA VER LA PROVIDENCIA HAGA CLICK SOBRE EL NUMERO DEL PROCESO.
CLARA PAULINA CORTES GARCIA
SECRETARIA
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03/03/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10/03/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17/03/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22/03/2023 | 2019-547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23/03/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 24/03/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27/03/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10/04/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14/04/2023 |  
  |  
| 19 | 14/04/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21/04/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 28/04/2023 |  
  |  
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08/05/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12/05/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18/05/2023 | 2021-351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 19/05/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26/05/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30/05/2023 |  
  |  
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 02/06/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5/06/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 06/06/2023 | 2021-351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 09/06/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16/06/2022 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 23/06/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28/06/2023 | 2019-708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30/06/2023 |  
  |  
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 04/07/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 05/07/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 07/07/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 19/07/223 | 2022-114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 24/07/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 28/07/2023 |  
  |  
-
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 04/08/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 11/08/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 22/08/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUTELA | 23/08/2023 | 2023-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 25/08/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 29/08/2023 | 2022-143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 01/09/2023 |  
  |  
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 04/09/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 06/09/2023 | 2022-361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 07/09/2023 | 1999-16902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 08/09/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 26/09/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 29/09/2023 |  
  |  
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 04/10/2023 | 2019-533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   09/10/2023  |   
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 13/10/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 17/10/2023 | 2021-256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 19/10/2023 | 2021-073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 23/10/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 24/10/2023 | 2022-41761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 25/10/2023 | 2023-341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 27/10/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 27/10/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 30/10/2023 | 2020-086 | 
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3/11/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 08/11/2023 | 2019-081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 10/11/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 17/11/2023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 21112023 |  
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 24/11/2023 |  
  |  
| ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 01/12/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   07/12/2023  |  2022-410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 12/12/2023 | 2022-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 15/12/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 18/12/2023 |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 19/12/2023 |  
  |