ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
001 | 12/01/2022 | Ver |
002 | 13/01/2022 | Ver |
003 | 14/01/2022 | Ver |
004 | 17/01/2022 | Ver |
005 | 18/01/2022 | Ver |
006 | 19/01/2022 | Ver |
007 | 20/01/2022 | Ver |
008 | 21/01/2022 | Ver |
009 | 24/01/2022 | Ver |
010 | 25/01/2022 | Ver |
011 | 26/01/2022 | Ver |
012 | 28/01/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2021-00383 | 12/01/2022 | Ver |
2020-00205 | 13/01/2022 | Ver |
2018-00055 | 13/01/2022 | Ver |
2020-00472 | 14/01/2022 | Ver |
2018-00055 | 17/01/2022 | Ver |
2019-00695 | 19/01/2022 | Ver |
2019-00212 | 19/01/2022 | Ver |
2019-00750 | 24/01/2022 | Ver |
2020-00322 | 24/01/2022 | Ver |
2016-00707 | 25/01/2022 | Ver |
2020-00497 | 25/01/2022 | Ver |
2018-00572 | 26/01/2022 | Ver |
2021-00031 | 26/01/2022 | Ver |
2020-00089 | 26/01/2022 | Ver |
2017-00727 | 27/01/2022 | Ver |
2020-00346 | 27/01/2022 | Ver |
2019-00355 | 31/01/2022 | Ver |
2021-00048 | 31/01/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO
QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00005 | 13/01/2022 24/01/2022 | |
2022-00007 | 17/01/2022 25/01/2022 | |
2022-00020 | 20/01/2022 31/01/2022 | |
2022-00021 | 21/01/2022 07/02/2022 | |
2022-00031 | 27/01/2022 02/02/2022 | |
2022-00033 | 27/01/2022 02/02/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
013 | 02/02/2022 | Ver |
014 | 03/02/2022 | Ver |
015 | 04/02/2022 | Ver |
016 | 07/02/2022 | Ver |
017 | 08/02/2022 | Ver |
018 | 09/02/2022 | Ver |
019 | 10/02/2022 | Ver |
020 | 11/02/2022 | Ver |
021 | 14/02/2022 | Ver |
022 | 15/02/2022 | Ver |
023 | 16/02/2022 | Ver |
024 | 17/02/2022 | Ver |
025 | 18/02/2022 | Ver |
026 | 21/02/2022 | Ver |
027 | 24/02/2022 | Ver |
028 | 25/02/2022 | Ver |
029 | 28/02/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2021-00171 | 01/02/2022 | Ver |
2021-00103 | 01/02/2022 | Ver |
2019-00263 | 01/02/2022 | Ver |
2018-00055 | 07/02/2022 | Ver |
2019-00421 | 07/02/2022 | Ver |
2021-00031 | 08/02/2022 | Ver |
2019-00912 | 09/02/2022 | Ver |
2019-00052 | 09/02/2022 | Ver |
2016-00707 | 10/02/2022 | Ver |
2019-00707 | 11/02/2022 | Ver |
2020-00497 | 14/02/2022 | Ver |
2017-00781 | 14/02/2022 | Ver |
2018-00766 | 16/02/2022 | Ver |
2018-00038 | 17/02/2022 | Ver |
2019-00465 | 21/02/2022 | Ver |
2019-00073 | 21/02/2022 | Ver |
2021-00589 | 22/02/2022 | Ver |
2011-00145 | 22/02/2022 | Ver |
2020-00455 | 24/02/2022 | Ver |
2019-00052 | 28/02/2022 | Ver |
2018-00317 | 28/02/2022 | Ver |
2019-00785 | 28/02/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO
QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00042 | 01/02/2022 14/02/2022 | |
2022-00044 | 01/02/2022 14/02/2022 | |
2022-00045 | 09/02/2022 22/02/2022 | |
2022-00054 | 14/02/2022 25/02/2022 | |
2022-00059 | 14/03/2022 | Ver |
2022-00060 | 14/03/2022 | Ver |
2022-00067 | 18/02/2022 01/03/2022 | |
2022-00078 | 23/02/2022 08/03/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
030 | 02/03/2022 | Ver |
031 | 08/03/2022 | Ver |
032 | 09/03/2022 | Ver |
033 | 10/03/2022 | Ver |
034 | 11/03/2022 | Ver |
035 | 14/03/2022 | Ver |
036 | 23/03/2022 | Ver |
037 | 24/03/2022 | Ver |
038 | 25/03/2022 | Ver |
039 | 28/03/2022 | Ver |
040 | 30/03/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2019-00421 | 08/03/2022 | Ver |
2015-01033 | 09/03/2022 | Ver |
2020-00101 | 22/03/2022 | Ver |
2020-00491 | 23/03/2022 | Ver |
2021-00369 | 23/03/2022 | Ver |
2020-00295 | 24/03/2022 | Ver |
2020-00344 | 24/03/2022 | Ver |
2019-00595 | 25/03/2022 | Ver |
2016-00533 | 25/03/2022 | Ver |
2016-00527 | 28/03/2022 | Ver |
2020-00343 | 29/03/2022 | Ver |
2021-00137 | 29/03/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO
QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE MARZO DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00083 | 01/03/2022 11/03/2022 | |
2022-00085 | 01/03/2022 10/03/2022 | |
2022-00112 | 15/03/2022 28/03/2022 | |
2022-00113 | 15/03/2022 25/03/2022 | |
2022-00122 | 22/03/2022 29/03/2022 04/04/2022 29/04/2022 | |
2022-00123 | 22/03/2022 04/04/2022 | |
2022-00133 | 28/03/2022 07/04/2022 20/04/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
041 | 06/04/2022 | Ver |
042 | 07/04/2022 | Ver |
043 | 08/04/2022 | Ver |
044 | 18/04/2022 | Ver |
045 | 20/04/2022 | Ver |
046 | 21/04/2022 | Ver |
047 | 22/04/2022 | Ver |
048 | 26/04/2022 | Ver |
049 | 27/04/2022 | Ver |
050 | 28/04/2022 | Ver |
051 | 29/04/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2020-00055 | 05/04/2022 | Ver |
2020-00061 | 05/04/2022 | Ver |
2021-00109 | 06/04/2022 | Ver |
2019-00451 | 07/04/2022 | Ver |
2021-00081 | 08/04/2022 | Ver |
2020-00206 | 08/04/2022 | Ver |
2021-00018 | 18/04/2022 | Ver |
2020-00494 | 18/04/2022 | Ver |
2021-00122 | 19/04/2022 | Ver |
2018-00687 | 21/04/2022 | Ver |
2020-00324 | 25/04/2022 | Ver |
2020-00023 | 25/04/2022 | Ver |
2019-00122 | 27/04/2022 | Ver |
2019-00135 | 27/04/2022 | Ver |
2019-00784 | 27/04/2022 | Ver |
2020-00076 | 29/04/2022 | Ver |
2021-00167 | 29/04/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO
QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00141 | 05/04/2022 25/04/2022 | |
2022-00147 | 07/04/2022 27/04/2022 | |
2022-00157 | 19/04/2022 29/04/2022 09/05/2022 | |
2022-00159 | 19/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 | |
2022-00162 | 22/04/2022 03/05/2022 | |
2022-00171 | 27/04/2022 09/05/2022 | |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
052 | 02/05/2022 | Ver |
053 | 03/05/2022 | Ver |
054 | 10/05/2022 | Ver |
055 | 11/05/2022 | Ver |
056 | 12/05/2022 | Ver |
057 | 17/05/2022 | Ver |
058 | 18/05/2022 | Ver |
059 | 19/05/2022 | Ver |
060 | 20/05/2022 | Ver |
061 | 23/05/2022 | Ver |
062 | 24/05/2022 | Ver |
063 | 25/05/2022 | Ver |
064 | 26/05/2022 | Ver |
065 | 27/05/2022 | Ver |
066 | 31/05/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2020-00248 | 02/05/2022 | Ver |
2017-00671 | 02/05/2022 | Ver |
2019-00389 | 03/05/2022 | Ver |
2015-00354 | 03/05/2022 | Ver |
2021-00383 | 09/05/2022 | Ver |
2021-00109 | 10/05/2022 | Ver |
2021-00177 | 11/05/2022 | Ver |
2018-00687 | 12/05/2022 | Ver |
2021-00251 | 12/05/2022 | Ver |
2021-00317 | 12/05/2022 | Ver |
2019-00113 | 13/05/2022 | Ver |
2021-00115 | 13/05/2022 | Ver |
2019-00617 | 16/05/2022 | Ver |
2020-00329 | 16/05/2022 | Ver |
2020-00272 | 17/05/2022 | Ver |
2020-00344 | 18/05/2022 | Ver |
2020-00452 | 20/05/2022 | Ver |
2019-00470 | 23/05/2022 | Ver |
AUTO CUMPLASE
No. PROCESO | FECHA | AUTO |
2017-00536 | 09/05/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO
QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE MAYO DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00191 | 10/05/2022 23/05/2022 01/06/2022 15/06/2022 | |
2022-00200 | 13/05/2022 25/05/2022 | |
2022-00204 | 20/05/2022 02/06/2022 | |
2022-00205 | 23/05/2022 02/06/2022 24/06/2022 | |
2022-00215 | 26/05/2022 06/06/2022 14/06/2022 | |
2022-00188 | 31/05/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
067 | 01/06/2022 | Ver |
068 | 02/06/2022 | Ver |
069 | 03/06/2022 | Ver |
070 | 06/06/2022 | Ver |
071 | 07/06/2022 | Ver |
072 | 08/06/2022 | Ver |
073 | 14/06/2022 | Ver |
074 | 15/06/2022 | Ver |
075 | 16/06/2022 | Ver |
076 | 17/06/2022 | Ver |
077 | 21/06/2022 | Ver |
078 | 22/06/2022 | Ver |
079 | 23/06/2022 | Ver |
080 | 24/06/2022 | Ver |
081 | 29/06/2022 | Ver |
082 | 30/06/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2022-00151 | 01/06/2022 | Ver |
2021-00602 | 01/06/2022 | Ver |
2020-00435 | 02/06/2022 | Ver |
2020-00373 | 02/06/2022 | Ver |
2019-00470 | 02/06/2022 | Ver |
2021-00121 | 06/06/2022 | Ver |
2020-00145 | 06/06/2022 | Ver |
2021-00168 | 06/06/2022 | Ver |
2020-00398 | 13/06/2022 | Ver |
2021-00193 | 14/06/2022 | Ver |
2019-00929 | 14/06/2022 | Ver |
2019-00119 | 15/06/2022 | Ver |
2019-00880 | 15/06/2022 | Ver |
2018-00403 | 16/06/2022 | Ver |
2020-00290 | 16/06/2022 | Ver |
2019-00878 | 16/06/2022 | Ver |
2020-00315 | 16/06/2022 | Ver |
2020-00346 | 21/06/2022 | Ver |
2018-00393 | 21/06/2022 | Ver |
2018-00817 | 21/06/2022 | Ver |
2019-00615 | 22/06/2022 | Ver |
2019-00921 | 22/06/2022 | Ver |
2020-00195 | 23/06/2022 | Ver |
2021-00149 | 26/06/2022 | Ver |
2019-00818 | 24/06/2022 | Ver |
2020-00370 | 24/06/2022 | Ver |
2019-00389 | 28/06/2022 | Ver |
2020-00302 | 28/06/2022 | Ver |
2020-00503 | 29/06/2022 | Ver |
2021-00223 | 29/06/2022 | Ver |
2021-00011 | 29/06/2022 | Ver |
2021-00065 | 30/06/2022 |
AUTO CUMPLASE
No. PROCESO | FECHA | AUTO |
2018-00295 | 13/06/2022 | Ver |
Conversión | 14/06/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE JUNIO DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00192 | 07/06/2022 | |
2022-00221 | 28/06/2022 | |
2022-00223 | 06/06/2022 19/06/2022 27/07/2022 | |
2022-00243 | 14/06/2022 28/06/2022 | |
2022-00250 | 17/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 | |
2022-00251 | 17/06/2022 22/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 | |
2022-00258 | 28/06/2022 11/07/2022 28/07/2022 | |
2022-00264 | 29/07/2022 05/07/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
083 | 01/07/2022 | Ver |
084 | 05/07/2022 | Ver |
085 | 12/07/2022 | Ver |
086 | 13/07/2022 | Ver |
087 | 14/07/2022 | Ver |
088 | 15/07/2022 | Ver |
089 | 18/07/2022 | Ver |
090 | 19/07/2022 | Ver |
091 | 21/07/2022 | Ver |
092 | 22/07/2022 | Ver |
093 | 25/07/2022 | Ver |
094 | 27/07/2022 | Ver |
095 | 28/07/2022 | Ver |
096 | 29/07/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2021-00294 | 01/07/2022 | Ver |
2019-00424 | 01/07/2022 | Ver |
2020-00443 | 05/07/2022 | Ver |
2020-00255 | 05/07/2022 | Ver |
2021-00177 | 11/07/2022 | Ver |
2020-00379 | 11/07/2022 | Ver |
2019-00459 | 11/07/2022 | Ver |
2021-00141 | 11/07/2022 | Ver |
2019-00351 | 12/07/2022 | Ver |
2019-00880 | 13/07/2022 | Ver |
2017-00595 | 13/07/2022 | Ver |
2019-00660 | 13/07/2022 | Ver |
2019-00235 | 13/07/2022 | Ver |
2019-00562 | 14/07/2022 | Ver |
2017-00847 | 14/07/2022 | Ver |
2020-00399 | 15/07/2022 | Ver |
2021-00364 | 15/07/2022 | Ver |
2020-00090 | 15/07/2022 | Ver |
2021-00223 | 18/07/2022 | Ver |
2020-00072 | 18/07/2022 | Ver |
2021-00262 | 18/07/2022 | Ver |
2018-00187 | 18/07/2022 | Ver |
2020-00251 | 21/07/2022 | Ver |
2020-00345 | 21/07/2022 | Ver |
2020-00075 | 25/07/2022 | Ver |
2020-00123 | 25/07/2022 | Ver |
2020-00417 | 25/07/2022 | Ver |
2021-00011 | 26/07/2022 | Ver |
2021-00387 | 26/07/2022 | Ver |
2021-00439 | 26/07/2022 | Ver |
2019-00119 | 27/07/2022 | Ver |
2021-00341 | 27/07/2022 | Ver |
2019-00816 | 27/07/2022 | Ver |
2017-00781 | 28/07/2022 | Ver |
2020-00281 | 28/07/2022 | Ver |
2019-00805 | 28/07/2022 | Ver |
2017-00727 | 29/07/2022 | Ver |
2020-00396 | 29/07/2022 |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE JULIO DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00265 | 01/07/2022 14/07/2022 29/07/2022 10/08/2022 | |
2022-00228 | 05/06/2022 | |
2022-00248 | 15/07/2022 | |
2022-00266 | 05/07/2022 15/07/2022 | |
2022-00285 | 12/07/2022 25/07/2022 | |
2022-00203 | 18/07/2022 25/07/2022 | |
2022-00293 | 19/07/2022 01/08/2022 | |
2022-00299 | 25/07/2022 | |
2022-00312 | 27/07/2022 | |
2022-00315 | 29/07/2022 08/08/2022 | |
2022-00317 | 01/08/2022 08/08/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
097 | 01/08/2022 | Ver |
098 | 03/08/2022 | Ver |
099 | 04/08/2022 | Ver |
100 | 05/08/2022 | Ver |
101 | 08/08/2022 | Ver |
102 | 09/08/2022 | Ver |
103 | 10/08/2022 | Ver |
104 | 17/08/2022 | Ver |
105 | 18/08/2022 | Ver |
106 | 19/08/2022 | Ver |
107 | 23/08/2022 | Ver |
108 | 24/08/2022 | Ver |
109 | 25/08/2022 | Ver |
110 | 26/08/2022 | Ver |
111 | 29/08/2022 | Ver |
112 | 30/08/2022 | Ver |
113 | 31/08/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2020-00494 | 02/08/2022 | Ver |
2021-00157 | 02/08/2022 | Ver |
2019-00265 | 02/08/2022 | Ver |
2019-00697 | 03/08/2022 | Ver |
2014-00626 | 03/08/2022 | Ver |
2019-00351 | 04/08/2022 | Ver |
2019-00887 | 04/08/2022 | Ver |
2020-00072 | 04/08/2022 | Ver |
2018-00187 | 04/08/2022 | Ver |
2019-00921 | 05/08/2022 | Ver |
2020-00488 | 05/08/2022 | Ver |
2020-00235 | 05/08/2022 | Ver |
2020-00035 | 08/08/2022 | Ver |
2017-00743 | 09/08/2022 | Ver |
2020-00008 | 09/08/2022 | Ver |
2019-00421 | 16/08/2022 | Ver |
2019-00572 | 16/08/2022 | Ver |
2020-00468 | 16/08/2022 | Ver |
2021-00086 | 17/08/2022 | Ver |
2017-00294 | 17/08/2022 | Ver |
2020-00370 | 17/08/2022 | Ver |
2019-00795 | 18/08/2022 | Ver |
2021-00286 | 18/08/2022 | Ver |
2018-00800 | 19/08/2022 | Ver |
2015-00354 | 19/08/2022 | Ver |
2018-00755 | 22/08/2022 | Ver |
2020-00038 | 22/08/2022 | Ver |
2020-00455 | 22/08/2022 | Ver |
2017-00847 | 23/08/2022 | Ver |
2019-00113 | 24/08/2022 | Ver |
2019-00721 | 24/08/2022 | Ver |
2021-00509 | 24/08/2022 | Ver |
2021-00016 | 25/08/2022 | Ver |
2021-00350 | 25/08/2022 | Ver |
2019-00816 | 26/08/2022 | Ver |
2020-00433 | 26/08/2022 | Ver |
2019-00716 | 26/08/2022 | Ver |
2019-00605 | 29/08/2022 | Ver |
2021-00501 | 29/08/2022 | Ver |
2020-00483 | 30/08/2022 | Ver |
2022-00160 | 30/08/2022 | Ver |
2021-00240 | 30/08/2022 | Ver |
2019-00332 | 31/08/2022 | Ver |
2019-00602 | 31/08/2022 | Ver |
AUTO CUMPLASE
No. PROCESO | FECHA | AUTO |
03-2017-00620 | 02/08/2022 | Ver |
03-2021-00099 | 02/08/2022 | Ver |
03-2022-00110 | 16/08/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00318 | 02/08/2022 09/08/2022 | |
2022-00334 | 04/08/2022 17/08/2022 | |
2022-00336 Segunda | 31/08/2022 | |
2022-00337 | 05/08/2022 19/08/2022 | |
2022-00338 | 05/08/2022 19/08/2022 31/08/2022 16/09/2022 28/09/2022 Incidente | |
2022-00346 | 09/08/2022 23/08/2022 | |
2022-00353 | 17/08/2022 30/08/2022 | |
2022-00354 | 17/08/2022 | |
2022-00355 | 17/08/2022 30/08/2022 | |
2022-00359 | 18/08/2022 31/08/2022 | |
2022-00360 | 24/08/2022 01/09/2022 | |
2022-00361 | 24/08/2022 05/09/2022 | |
2022-00371 | 24/08/2022 06/09/2022 19/09/2022 | |
2022-00373 | 26/08/2022 06/09/2022 | |
2022-00374 | 30/08/2022 05/09/2022 13/09/2022 23/09/2022 06/10/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
114 | 01/09/2022 | Ver |
115 | 02/09/2022 | Ver |
116 | 06/09/2022 | Ver |
117 | 07/09/2022 | Ver |
118 | 13/09/2022 | Ver |
119 | 14/09/2022 | Ver |
120 | 16/09/2022 | Ver |
121 | 19/09/2022 | Ver |
122 | 20/09/2022 | Ver |
123 | 21/09/2022 | Ver |
124 | 23/09/2022 | Ver |
125 | 26/09/2022 | Ver |
126 | 29/09/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2021-00306 | 01/09/2022 | Ver |
2020-00403 | 01/09/2022 | Ver |
2021-00520 | 01/09/2022 | Ver |
2020-00422 | 01/09/2022 | Ver |
2014-00626 | 02/09/2022 | Ver |
2018-00187 | 02/09/2022 | Ver |
2020-00251 | 02/09/2022 | Ver |
2019-00887 | 05/09/2022 | Ver |
2021-00448 | 06/09/2022 | Ver |
2021-00254 | 12/09/2022 | Ver |
2020-00130 | 12/09/2022 | Ver |
2015-00354 | 13/09/2022 | Ver |
2018-00183 | 13/09/2022 | Ver |
2021-00216 | 14/09/2022 | Ver |
2020-00023 | 14/09/2022 | Ver |
2019-00599 | 14/09/2022 | Ver |
2014-00626 | 15/09/2022 | Ver |
2015-00980 | 15/09/2022 | Ver |
2020-00369 | 15/09/2022 | Ver |
2014-00710 | 16/09/2022 | Ver |
2020-00222 | 19/09/2022 | Ver |
2021-00054 | 19/09/2022 | Ver |
2019-00235 | 20/09/2022 | Ver |
2021-00308 | 20/09/2022 | Ver |
2019-00570 | 20/09/2022 | Ver |
2020-00257 | 20/09/2022 | Ver |
2021-00221 | 21/09/2022 | Ver |
2021-00363 | 21/09/2022 | Ver |
2020-00025 | 22/09/2022 | Ver |
2020-00481 | 22/09/2022 | Ver |
2019-00543 | 22/09/2022 | Ver |
2020-00199 | 22/09/2022 | Ver |
2020-00452 | 23/09/2022 | Ver |
2022-00235 | 23/09/2022 | Ver |
2019-00721 | 26/09/2022 | Ver |
2019-00670 | 26/09/2022 | Ver |
2021-00345 | 26/09/2022 | Ver |
2021-00251 | 26/09/2022 | Ver |
2018-00785 | 27/09/2022 | Ver |
2021-00403 | 27/09/2022 | Ver |
2022-00163 | 27/09/2022 | Ver |
2020-00065 | 27/09/2022 | Ver |
2020-00068 | 28/09/2022 | Ver |
2016-00471 | 28/09/2022 | Ver |
2019-00602 | 29/09/2022 | Ver |
2020-00421 | 29/09/2022 | Ver |
2021-00210 | 29/09/2022 | Ver |
2021-00308 | 30/09/2022 | Ver |
2021-00156 | 30/09/2022 | Ver |
AUTO CUMPLASE
DESCRIPCION | FECHA | AUTO |
Pago por consignacion Medellin | 19/09/2022 | Ver |
Pago por consignacion Juzgado 2 Municipal | 19/09/2022 | Ver |
Pago por Consignación 2003 | 29/09/2022 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00380 | 01/09/2022 12/09/2022 |
|
2022-00386 | 02/09/2022 15/09/2022 23/09/2022 20/10/2022 | |
2022-00387 | 05/09/2022 16/09/2022 | |
2022-00391 | 06/09/2022 19/09/2022 10/10/2022 11/11/2022 04/11/2022 Incidente | |
2022-00392 | 12/09/2022 20/09/2022 | |
2022-00394 | 12/09/2022 23/09/2022 | |
2022-00395 | 13/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 01/11/2022 Nulidad 10/11/2022 vinculación 16/11/2022 sentencia | |
2022-00404 | 15/09/2022 28/09/2022 10/10/2022 10/11/2022 | |
2022-00407 | 19/09/2022 29/09/2022 20/10/2022 16/11/2022 | |
2022-00408 | 20/09/2022 03/10/2022 | |
2022-00409 | 21/09/2022 04/10/2022 | |
2022-00410 | 26/09/2022 06/10/2022 20/10/2022 24/10/2022 | |
2022-00411 | 26/09/2022 07/10/2022 | |
2022-00432 | 29/09/2022 10/10/2022 01/11/2022 Incidente | |
2022-00433 | 30/09/2022 11/10/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
127 | 03/10/2022 | Ver |
128 | 05/10/2022 | Ver |
129 | 06/10/2022 | Ver |
130 | 07/10/2022 | Ver |
131 | 10/10/2022 | Ver |
132 | 11/10/2022 | Ver |
133 | 20/10/2022 | Ver |
134 | 21/10/2022 | Ver |
135 | 24/10/2022 | Ver |
136 | 25/10/2022 | Ver |
137 | 26/10/2022 | Ver |
138 | 27/10/2022 | Ver |
139 | 28/10/2022 | Ver |
140 | 31/10/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2021-00363 | 03/10/2022 | Ver |
2016-00747 | 03/10/2022 | Ver |
2020-00426 | 03/10/2022 | Ver |
2019-00697 | 04/10/2022 | Ver |
2020-00266 | 04/10/2022 | Ver |
2020-00471 | 04/10/2022 | Ver |
2021-00602 | 05/10/2022 | Ver |
2021-00203 | 05/10/2022 | Ver |
2021-00164 | 05/10/2022 | Ver |
2020-00432 | 06/10/2022 | Ver |
2020-00451 | 06/10/2022 | Ver |
2020-00481 | 07/10/2022 | Ver |
2021-00302 | 07/10/2022 | Ver |
2021-00368 | 07/10/2022 | Ver |
2021-00010 | 07/10/2022 | Ver |
2020-00124 | 11/10/2022 | Ver |
2019-00818 | 18/10/2022 | Ver |
2021-00332 | 18/10/2022 | Ver |
2021-00144 | 18/10/2022 | Ver |
2021-00142 | 19/10/2022 | Ver |
2021-00363 | 19/10/2022 | Ver |
2022-00004 | 19/10/2022 | Ver |
2021-00574 | 19/10/2022 | Ver |
2020-00350 | 20/10/2022 | Ver |
2018-00688 | 20/10/2022 | Ver |
2021-00398 | 20/10/2022 | Ver |
2019-00595 | 21/10/2022 | Ver |
2020-00348 | 24/10/2022 | Ver |
2019-00914 | 24/10/2022 | Ver |
2020-00167 | 24/10/2022 | Ver |
2020-00042 | 25/10/2022 | Ver |
2020-00384 | 25/10/2022 | Ver |
2021-00213 | 25/10/2022 | Ver |
2021-00273 | 26/10/2022 | Ver |
2021-00244 | 26/10/2022 | Ver |
2021-00526 | 26/10/2022 | Ver |
2021-00245 | 26/10/2022 | Ver |
2019-00543 | 27/10/2022 | Ver |
2021-00252 | 27/10/2022 | Ver |
2021-00460 | 27/10/2022 | Ver |
2021-00325 | 27/10/2022 | Ver |
2017-00167 | 28/10/2022 | Ver |
2018-00038 | 31/10/2022 | Ver |
2021-00206 | 31/10/2022 | Ver |
2019-00348 | 31/10/2022 | Ver |
2018-00617 | 31/10/2022 | Ver |
AUTO CUMPLASE
DESCRIPCION | FECHA | AUTO |
2015-00660 | 19/10/22 | Ver |
PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE TUTELA E INCIDENTES DE DESACATO QUE FUERON REPARTIDAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022
No PROCESO | FECHA | PROVIDENCIA |
2022-00442 | 04/10/2022 18/10/2022 04/11/2022 01/12/2022 02/12/2022 | |
2022-00447 | 06/10/2022 10/10/2022 21/10/2022 01/11/2022 29/11/2022 | |
2022-00454 | 07/10/2022 21/10/2022 31/10/2022 24/11/2022 | |
2022-00457 | 18/10/2022 26/10/2022 | |
2022-00458 | 18/10/2022 18/10/2022 27/10/2022 | |
2022-00459 | 19/10/2022 27/10/2022 | |
2022-00469 | 19/10/2022 01/11/2022 | |
2022-00470 | 20/10/2022 02/11/2022 | |
2022-00471 | 24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022 22/11/2022 | |
2022-00477 | 25/10/2022 08/11/2022 | |
2022-00479 | 27/10/2022 08/11/2022 | |
2022-00486 | 31/10/2022 15/11/2022 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No ESTADO | FECHA DE ESTADO | AUTOS |
141 | 01/11/2022 | Ver |
142 | 02/11/2022 | Ver |
143 | 03/11/2022 | Ver |
144 | 08/11/2022 | Ver |
145 | 09/11/2022 | Ver |
146 | 15/11/2022 | Ver |
147 | 16/11/2022 | Ver |
148 | 18/11/2022 | Ver |
149 | 22/11/2022 | Ver |
150 | 23/11/2022 | Ver |
151 | 24/11/2022 | Ver |
152 | 25/11/2022 | Ver |
153 | 28/11/2022 | Ver |
154 | 29/11/2022 | Ver |
ACTAS DE AUDIENCIA
No PROCESO | FECHA DE AUDIENCIA | ACTA |
2021-00317 | 01/11/2022 | Ver |
2019-00313 | 01/11/2022 | Ver |
2020-00089 | 01/11/2022 | Ver |
2020-00471 | 02/11/2022 | Ver |
