REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMAJUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
LISTADO DE ESTADOS ELECTRÓNICOS
ESTADO No. | FECHA | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
045 | 17/06/2020 | ver estado | providencias |
046 | 18/06/2020 | ver estado | providencias |
047 | 23/06/2020 | ver estado | providencias |
048 | 30/06/2020 | ver estado | providencias |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMAJUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
LISTADO DE ESTADOS ELECTRÓNICOS
ESTADO No. | FECHA | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
049 | 02/07/2020 | estado y constancia | providencias |
CONSTANCIA | |||
050 | 06/07/2020 | estado | providencias |
051 | 07/07/2020 | estado | providencias |
AVISO | |||
052 | 08/07/2020 | estado | |
AVISO | |||
053 | 09/07/2020 | estado | |
aviso | |||
054 | 10/07/2020 | estado | |
055 | 13/07/2020 | estado | |
aviso | |||
056 | 14/07/2020 | estado |
|
057 | 16/07/2020 | estado |
|
058 | 17/07/2020 | estado | |
aviso | |||
059 | 21/07/2020 | estado | |
060 | 22/07/2020 | estado | |
aviso | |||
061 | 23/07/2020 | ||
062 | 24/07/2020 | ||
063 | 27/07/2020 | ||
064 | 28/07/2020 | ||
065 | 29/07/2020 |
|
|
066 | 30/07/2020 |
|
|
067 | 31/07/2020 | ||
068 | 03/08/2020 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMAJUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
LISTADO DE ESTADOS ELECTRÓNICOS
ESTADO No. | FECHA | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
069 | 04/08/2020 |
|
|
070 | 05/08/2020 | ||
071 | 06/08/2020 | ||
072 | 07/08/2020 | ESTADO | |
073 | 11/08/2020 | ||
074 | 12/08/2020 |
|
|
075 | 13/08/2020 | ||
076 | 14/08/2020 | ||
077 | 18/08/2020 | ||
078 | 19/08/2020 | ESTADO | |
079 | 20/08/2020 | ||
080 | 21/08/2020 | ||
081 | 24/08/2020 | ESTADO | |
082 | 25/08/2020 | ||
083 | 26/08/2020 | ||
084 | 27/08/2020 | ESTADO | |
085 | 28/08/2020 | ESTADO | |
086 | 31/08/2020 | ||
087 | 01/09/2020 | ESTADO | |
088 | 02/09/2020 |
|
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMAJUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
LISTADO DE ESTADOS ELECTRÓNICOS
ESTADO No. | FECHA | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
087 | 01/09/2020 | ESTADO | |
088 | 02/09/2020 | ||
089 | 03/09/2020 | ||
090 | 04/09/2020 | ESTADO | |
091 | 07/09/2020 |
2020-00315 |
|
092 | 08/09/2020 | ||
093 | 09/09/02020 | ||
094 | 10/09/2020 | ||
095 | 11/09/2020 | ||
096 | 14/09/2020 | ||
097 | 15/09/2020 | ||
098 | 16/09/2020 |
AVISO |
|
099 | 17/09/2020 | ||
100 | 21/09/2020 | ||
101 | 22/09/2020 | ||
102 | 23/09/2020 |
AVISO |
|
103 | 24/09/2020 |
AVISO |
|
104 | 25/09/2020 | ||
105 | 28/09/2020 | ||
106 | 29/09/2020 |
AVISO |
|
107 | 30/09/2020 |
108 | 01/10/2020 | ||
109 | 02/10/2020 | ESTADO | |
110 | 05/10/2020 | ||
111 | 06/10/2020 | ||
112 | 07/10/2020 | ||
113 | 08/10/2020 | ||
114 | 09/10/2020 | ||
115 | 13/10/2020 | ESTADO | |
116 | 14/10/2020 |
2020-00107 2020-00350 |
|
117 | 15/10/2020 |
|
2020-00391 |
118 | 16/10/2020 |
2020-00274 |
|
119 | 19/10/2020 |
2020-00255 2020-00359 |
|
120 | 20/10/2020 | ||
121 | 21/10/2020 | ||
122 | 22/10/2020 | ||
123 | 23/10/2020 | ||
124 | 26/10/2020 |
AVISO |
|
125 | 27/10/2020 | ||
126 | 28-10-2020 | ||
127 | 29/10/2020 | ||
128 | 30/10/2020 |
129 | 03/11/2020 | ||
130 | 04/11/2020 | ||
131 | 05/11/2020 |
|
|
132 | 6/11/2020 | ||
133 | 09/11/2020 |
|
|
134 | 10/11/2020 |
|
|
135 | 11/11/2020 | ||
136 | 12/11/2020 |
|
|
137 | 13/11/2020 | ||
138 | 17/11/2020 | ||
139 | 18/11/2020 | ||
140 | 19/11/2020 | ||
141 | 20-11-2020 | ||
142 | 23-11-2020 | ||
143 | 24-11-2020 |
|
|
144 | 25-11-2020 | ||
145 | 26-11-2020 |
|
|
146 | 27-11-2020 | ||
147 | 30-11-2020 |
|
|
148 | 01/12/2020 |
CONSTANCIA SECRETARIAL 2020-00306
|
2020-00478 |
149 | 02/12/2020 | ||
150 | 03/12/2020 |
|
|
151 | 04/12/2020 | ||
152 | 7/12/2020 |
2020-00057
|
|
153 | 10/12/2020 | ||
154 | 11/12/2020 | ||
155 | 14/12/2020 |
|
|
156 | 15/12/2020 | ||
157 | 16/12/2020 |
|
2020-00492 |
158 | 18/12/2020 | ESTADO |
|