N.° DE ESTADO FECHA DE ESTADO VER MAS PROCESOS
001 12/01/2023 ESTADO 001

41 2022 00567 00

41 2022 00579 00

41 2022 00587 00

25 2019 00220 00

002 13/01/2023 ESTADO 002

24 2018 00348 00

16 2018 00426 00

01 2019 00041 00

41 2022 00489 00

41 2022 00491 00

03 2022 00923 01

41 2023 00002 00

41 2023 00003 00

003 16/01/2023 ESTADO 003 41 2022 00549 00 
004 17/01/2023 ESTADO 004

24 2019 00162 00

16 2019 00435 00

41 2021 00269 00

41 2022 00563 00

005 18/01/2023 ESTADO 005

01 2015 00900 00

01 2018 00263 00

19 2019 00074 00

16 2019 00258 00

12 2019 00287 00

16 2019 00357 00

19 2019 00663 00

41 2021 00398 00

41 2022 00074 00

41 2022 00494 00

41 2022 00502 00

41 2023 00015 00

41 2023 00017 00
006 19/01/2023 ESTADO 006

01 2019 00004 00

24 2019 00643 00

12 2019 00800 00

41 2022 00420 00

41 2022 00432 00

41 2022 00435 00

41 2022 00442 00

41 2022 00448 00

41 2023 00016 00

41 2023 00017 00

007 20/01/2023 ESTADO 007

01 2018 00563 00

16 2019 00302 00

18 2019 00110 00

19 2018 00680 00

41 2021 00328 00

41 2022 00411 00

41 2022 00450 00

41 2022 00455 00

41 2022 00563 00

41 2023 00023 00

008 23/01/2023 ESTADO 008

25 2014 00190 00

01 2018 00695 00

16 2019 00302 00

41 2023 00003 00
009 24/01/2023 ESTADO 009

01 2019 00466 00

16 2019 00101 00

19 2017 00235 00

41 2021 00202 00

41 2021 00316 00

41 2022 00452 00

41 2022 00504 00

41 2022 00509 00

41 2022 00511 00

41 2022 00513 00

41 2022 00517 00

41 2022 00519 00

41 2022 00521 00

41 2022 00524 00

41 2022 00527 00

41 2022 00529 00

41 2022 00536 00

41 2022 00539 00

41 2022 00543 00

41 2022 00546 00

41 2023 00026 00

010 25/01/2023 ESTADO 10

01 2018 00563 00

34 2019 00497 00

12 2019 00707 00

41 2021 00052 00

41 2022 00441 00

41 2022 00466 00

41 2022 00472 00

41 2022 00482 00

41 2022 00492 00

41 2022 00505 00

41 2022 00548 00

41 2023 00002 00

011 26/01/2023 ESTADO 11

25 2014 00190 00

24 2018 00433 00

19 2019 00096 00

41 2021 00298 00

41 2022 00551 00

41 2022 00553 00 *

41 2022 00555 00

41 2022 00557 00

41 2022 00560 00

41 2022 00562 00

41 2023 00015 00

41 2023 00023 00

41 2023 00028 00

41 2023 00033 00

012 27/01/2023 ESTADO 12

34 2017 00022 00

24 2019 00474 00

18 2019 00720 00

41 2021 00265 00

41 2022 00469 00

41 2022 00474 00

41 2022 00486 00

41 2022 00488 00

41 2022 00490 00

013 30/01/2023 ESTADO 13

16 2019 00260 00

12 2019 00495 00

41 2021 00316 00

41 2023 00023 00

41 2023 00038 00

014 31/01/2023 ESTADO 14

2019 222

2019 359

2019 369

2021 045

2021 282

2021 353

2022 002

2022 507

2022 565 *

2022 572

2022 574

2022 577

2022 581

2022 584

2022 586

2022 589

2022 591

2022 593

2022 595

2022 596

2022 599

2023 002

2023 015

 

 

N.° DE ESTADO FECHA DE ESTADO VER MAS PROCESOS
015 01/02/2023 ESTADO 015

25 2019 00021 00

16 2019 00032 00

24 2019 00340 00

16 2019 00746 00

41 2022 00463 00

41 2022 00479 00

41 2022 00497 00

41 2022 00499 00

41 2022 00503 00

41 2023 00044 00

016 02/02/2023 ESTADO 016

25 2019 00347 00

25 2019 00548 00

12 2019 00707 00

41 2021 00210 00

41 2023 00026 00

41 2023 00046 00

16 2017 00045 00

017 3/02/2023 ESTADO 017

16 2019 479

19 2019 495

19 2019 692

19 2019 846

24 2019 026

24 2019 131

24 2019 703

25 2016 458

25 2017 728

25 2019 569

34 2016 510

41 2021 180

41 2021 226

41 2021 238

41 2021 239

41 2021 257

41 2021 261

41 2021 316

018 6/02/2023 ESTADO 018

01 2018 00311 00

01 2018 00540 00

01 2019 01142 00

11 2021 00013 01

12 2019 00281 00

19 2018 00318 00

25 2019 00472 00

41 2021 00056 00

41 2021 00069 00

41 2022 00354 00

41 2022 00425 00

41 2022 00428 00

41 2022 00462 00

41 2022 00495 00

41 2022 00508 00

41 2022 00510 00

019 7/02/2022 ESTADO 19

2018 332

2021 070

2021 263

2021 269

2021 284

2021 286

2021 310

2021 320

2021 332

2021 351

2022 058

2022 489

2023 033

2023 038

2023 055

2023 028

020 8/02/2022 ESTADO 20

19 2018 00190 00

01 2019 01142 00

12 2020 00033 00

41 2021 00056 00

41 2021 00280 00

41 2022 00495 00

41 2022 00512 00

41 2022 00514 00

41 2022 00518 00

41 2022 00520 00

41 2022 00523 00

41 2022 00525 00

08 2022 00996 01

41 2023 00044 00

41 2023 00056 00

021 9/02/2022 ESTADO 21

41 2021 00462 00

41 2021 00477 00

41 2022 00004 00

41 2022 00006 00

41 2022 00013 00

41 2022 00495 00

41 2022 00528 00

41 2022 00530 00

41 2022 00534 00

41 2022 00535 00

41 2023 00055 00

41 2023 00057 00

41 2023 00058 00

022 10/02/2023 ESTADO 22

16 2018 203

01 2018 311

16 2019 161

41 2022 567

41 2023 016

41 2023 033

41 2023 046

41 2023 048

023 13/02/2023 ESTADO 23

41 2021 00280 00

41 2023 00049 00

41 2023 00064 00

024 14/02/2023 ESTADO 24

34 2019 00537

41 2022 00459

41 2023 00028

41 2023 00038

41 2023 00068

 

025 15/02/2023 ESTADO 25

25 2018 00589 00

19 2019 00160 00

16 2019 00240 00

41 2022 00538 00

41 2022 00542 00

41 2022 00545 00

41 2022 00547 00

41 2022 00550 00

41 2022 00552 00

41 2022 00554 00

41 2022 00556 00

41 2022 00559 00

41 2022 00561 00

41 2022 00564 00

41 2023 00056 00

026 16/02/2023 ESTADO 26

34 2017 593

01 2017 1196

25 2018 179

25 2019 472

25 2019 518

25 2019 710

2022 022

2022 023

2022 033

2022 037

2022 040

2022 046

2022 048

2022 059

2022 567

2023 071

027 17/02/2023 ESTADO 27

34 2017 00800 00

12 2018 00191 00

19 2018 00469 00

01 2019 00702 00

41 2021 00069 00

41 2022 00060 00

41 2022 00077 00

41 2022 00179 00

41 2022 00355 00

41 2022 00566 00

41 2022 00568 00

41 2022 00570 00

41 2022 00573 00

41 2022 00576 00

41 2022 00578 00

41 2022 00583 00

028 20/02/2023 ESTADO 28

25 2018 00603 00

41 2023 00058 00

41 2023 00076 00

41 2023 00077 00

029 21/02/2023 ESTADO 29

16 2019 00061 00

19 2019 00186 00

25 2019 00276 00

25 2019 00531 00

24 2019 00703 00

19 2019 00754 00

41 2022 00085 00

41 2022 00090 00

41 2022 00094 00

41 2022 00103 00

41 2022 00108 00

41 2022 00121 00

41 2022 00140 00

41 2022 00142 00

41 2022 00149 00

41 2022 00150 00

41 2023 00064 00

41 2023 00078 00

030 22/02/2023 ESTADO 30

19 2018 00318 00

16 2019 00767 00

41 2021 00391 00

41 2022 00021 00

41 2022 00585 00

41 2022 00588 00

41 2022 00590 00

41 2022 00592 00

41 2022 00594 00

41 2022 00597 00

41 2022 00598 00

41 2023 00068 00

41 2023 00071 00

031 23/02/2023 ESTADO 31

19 2018 591

2021 115

2021 180

2021 261

2021 452

2022 157

2022 165

2022 184

2022 194

2022 459

2022 567

2023 015

2023 088

2023 089

032 24/02/2023 ESTADO 32

25 2016 00458 00

16 2018 00040 00

01 2018 00402 00

19 2018 00469 00

01 2019 00030 00

01 2019 00270 00

18 2019 00298 00

12 2019 00482 00

18 2019 00671 00

10 2019 00754 00

41 2021 00034 00

41 2021 00079 00

41 2021 00280 00

41 2022 00459 00

41 2023 00078 00
033 27/02/2023 ESTADO 33

16 2018 00460 00

12 2019 00054 00

19 2019 00234 00

41 2023 00076 00

41 2023 00091 00

41 2023 00092 00

41 2023 00094 00

034 28/02/2023 ESTADO 34

34 2015 630

19 2018 469

01 2018 695

12 2019 274

16 2019 603

2021 049

2021 417

2021 446

2022 198

2022 205

2022 213

2022 216

2022 220

2022 222

2022 230

2022 233

2022 235

2022 238

2022 424

2023 098

       

 

N.° DE ESTADO FECHA DE ESTADO VER MAS PROCESOS
035 01/03/2022 ESTADO 35

41 2023 00015 00

41 2023 00078 00

036 2/03/2023 ESTADO 36

01 2019 00554 00

19 2019 00846 00

41 2021 00110 00

12 2018 168

18 2019 806

25 2019 23

2022 028

2022 088

2022 240

2022 242

2022 246

2022 250

2022 252

2022 254

2022 257

2022 260

2022 266

2022 283

2022 285

2022 286

2023 076

2023 077

2023 099

037 3/03/2023 ESTADO 37

16 2018 00723 00

41 2021 00318 00

41 2023 00098 00

038 6/03/2023 ESTADO 38

25 2018 543

12 2018 601

16 2018 650

25 2018 753

12 2019 326

18 2019 391

2022 290

2022 299

2022 301

2022 305

2022 306

2022 310

2022 314

2022 321

2022 324

2023 015

2023 089

2023 099

2023 106

039 7/03/2023 ESTADO 39

25 2019 00389 00

18 2019 00416 00

19 2020 00061 00

41 2021 00188 00

41 2021 00407 00

41 2022 00325 00

41 2022 00386 00

41 2022 00388 00

41 2022 00427 00

41 2022 00460 00

41 2023 00077 00

10 2023 00082 01

41 2023 00088 00

41 2023 00108 00

040 8/03/2023 ESTADO 40

01 2019 00030 00

01 2019 00358 00

41 2021 00125 00

41 2021 00355 00

41 2021 00454 00

41 2021 00481 00

41 2021 00483 00

41 2022 00001 00

41 2022 00003 00

41 2022 00005 00

41 2022 00009 00

41 2022 00014 00

41 2022 00015 00

41 2022 00115 00

41 2022 00497 00

41 2023 00091 00

41 2023 00092 00

41 2023 00098 00

41 2023 00113 00

41 2023 00116 00

041 9/03/2023 ESTADO 41

25 2019 00626

41 2021 00141

41 2021 00304

41 2021 00337

41 2022 00260

41 2022 00461

41 2022 00498

41 2022 00532

41 2022 00533

41 2022 00569

41 2023 00094

41 2023 00113

042 10/03/2023 ESTADO 42

24 2019 00299 00

25 2015 00667 00

25 2017 00820 00

41 2021 00127 00

41 2021 00360 00

043 13/03/2023 ESTADO 43

25 2018 296

18 2019 079

16 2019 603

2021 180

2022 336

2022 348

2022 359

2022 374

2022 600

2023 099

2023 0106

2023 0113

2023 118

2023 121

044 14/03/2023 ESTADO 44

2022 136

2022 345

2022 377

2022 380

2022 382

2022 385

2022 393

2022 400

2022 410

2022 412

2022 416

045 15/03/2023 ESTADO 015

16 2018 00040 00

16 2018 00496 00

08 2022 00996 01

34 2019 00750 00

41 2021 00212 00

41 2022 00012 00

41 2022 00017 00

41 2022 00030 00

41 2022 00419 00

41 2022 00429 00

41 2022 00442 00

41 2023 00108 00

41 2023 00116 00

41 2023 00123 00

41 2023 00126 00

046 16/03/2023 ESTADO 46

25 2017 820

16 2018 542

25 2019 239

41 2021 080

41 2022 459

41 2023 126

047 17/03/2023 ETSTADO 47

12 2019 00482 00

16 2019 00398 00

19 2019 00856 00

41 2023 00113 00

41 2023 00118 00

41 2023 00129 00

048 21/03/2023 ESTADO 48

12 2019 00026 00

18 2019 00671 00

34 2019 00054 00

34 2019 00413 00

41 2022 00034 00

41 2022 00035 00

41 2022 00036 00

41 2023 00133 00

049 22/03/2023 ESTADO 49

25 2018 00656 00

24 2019 00331 00

41 2021 00457 00

41 2023 00113 00

050 23/03/2023 ESTADO 50

12 2018 589

12 2019 287

24 2019 299

2021 213

2021 264

2022 433

2022 444

2022 468

2022 473

2022 487

2022 507

2022 546

2023 130

2023 137
051 24/03/2023 ESTADO 51

12 2018 00342 00

34 2018 00356 00

34 2019 00413 00

41 2021 00417 00

41 2022 00496 00

41 2023 00076 00

41 2023 00094 00

41 2023 00106 00

41 2023 00121 00

41 2023 00138 00

052 27/03/2023 ESTADO 52

25 2017 422

01 2018 045

18 2019 099

34 2019 313

2023 001

2023 006

2023 008

2023 010

2023 012

2023 014

2023 019

2023 021

2023 024

2023 0126

2023 0129

2023 0140
053 28/03/2023 ESTADO 53

41 2021 398

41 2023 057

41 2023 123

054 29/03/2023 ESTADO 54

01 2021 574 01

12 2018 276

12 2019 553

18 2019 371

19 2018 475

24 2018 164

24 2018 364

25 2014 487

25 2014 650

25 2018 358

25 2018 386

25 2019 230

34 2015 630

34 2018 453

34 2019 091

41 2023 004

41 2023 005

41 2023 007

41 2023 009

41 2023 011

41 2023 013

41 2023 025

41 2023 031

41 2023 108

41 2023 133

41 2023 138

41 2023 145

41 2023 147

055 30/03/2023 ESTADO 55

01 2017 124

19 2018 488

24 2019 004

12 2019 316

18 2019 485

25 2019 639

2021 433

2022 029

2023 057

2023 126

2023 148

056 31/03/2023 ESTADO 56

2018 695

2018 725

2021 307

2023 137

 

 

N.° DE ESTADO FECHA DE ESTADO VER MAS PROCESOS
057 10/03/2023 ESTADO 57

16 2018 657

16 2029 722

2023 140

2023 153

058 10/04/2023 ESTADO 58

34 2016 00653 01

25 2017 00216 00

24 2018 00687 01

18 2019 00099 01

16 2019 00299 01

16 2019 00411 01

18 2019 00413 01

24 2019 00425 01

24 2019 00434 01

12 2019 00567 00

34 2019 00655 01

24 2019 00706 01

24 2019 00739 01

18 2019 00795 01

41 2022 00065 00

059 12/04/2023 ESTADO 59

34 2018 00350 00

25 2019 00311 00

24 2019 00323 00

16 2019 00781 00

41 2023 00155 00

41 2023 00156 00

41 2023 00160 00

060 13/04/2023 ESTADO 60 41 2023 00057 00
061 14/04/2023 ESTADO 61

16 2018 00300 00

24 2019 00289 00

41 2022 00074 00

41 2023 00126 00

41 2023 00145 00

41 2023 00147 00

41 2023 00148 00

41 2023 00153 00

41 2023 00164 00

62 17/04/2023 ESTADO 62

16 2018 00587 00

24-2019-299 Reconstruccion pruebas y fallo

041 2023 00165 00

63 18/04/2023 ESTADO 63

01 2017 00164 00

01 2018 00096 00

08 2023 00191 01

12 2018 00177 00

25 2015 00092 00

25 2018 00492 00

41 2023 00160 00

41 2023 00168 00

41 2023 00130 00

41 2021 00351 00

41 2021 00375 00

34 2018 00486 00

64 19/04/2023 ESTADO 64

01 2018 00287 00

19 2018 00386 00

34 2018 00583 00

41 2023 00155 00

65 20/04/2023 ESTADO 65

2014 00440 00

2015 00900 00

2018 00501 00

2018 00547 00

2019 00023 00

2019 00635 00

2022 00424 00

2023 00168 00

2023 00171 00

2023 00173 00

66 21/4/2023 ESTADO 66

24 2018 00009 00

41 2023 00155 00

41 2023 00156 00

67 25/04/2023 ESTADO 67

16 2016 00218 00

41 2021 00375 00

41 2023 00164 00

41 2023 00182 00

68 26/4/2023 ESTADO 68

19 2018 00482 00

24 2019 00642 00

25 2016 00466 00

25 2016 00466 00

25 2018 00299 00

25 2019 00090 00

34 2019 00342 00

41 2022 00227 00

41 2022 00284 00

41 2022 00358 00

41 2023 00156 00

41 2023 00181 00

41 2023 00183 00

06 2023 00185 01

69 27/4/2023 ESTADO 69

01 2019 180

12 2019 008

12 2019 647

18 2018 262

19 2019 461

19 2018 237

24 2019 473

41 2021 098

41 2021 156

41 2021 405

41 2023 168

41 2023 185

41 2023 126

70 28/4/2023 ESTADO 70

16 2019 095

18 2019 399

16 2019 505

41 2021 324

41 2022 039

41 2022 056

41 2023 164

 

N.° DE ESTADO FECHA DE ESTADO VER MAS PROCESOS
071 2/5/2023 ESTADO 071

25 2015 00208 00

25 2016 00803 00

19 2017 00618 00 *

01 2018 00287 00

25 2018 00395 00

01 2018 00661 00

01 2019 00091 00

41 2021 00329 00

41 2021 00331 00

41 2023 00173 00

41 2023 00182 00

41 2023 00185 00

41 2023 00186 00

072 3/5/2023 ESTADO 072

25 2014 00570  00

19 2017 00741 00

16 2018 00558 00

25 2018 00686 00

01 2018 00703 00

12 2019 00166 00

34 2019 00284 00

16 2019 00425 00

41 2021 00347 00

41 2022 00052 00

41 2022 00054 00

41 2023 00171 00

41 2023  00187 00

073 4/5/2023 ESTADO 073

08 2023 230

12 2019 707

41 2021 368

41 2022 023

41 2023 181

41 2023 188

41 2023 126

074 8/5/2023 ESTADO 074

2023 00183

2023 00189

2023 00190

075 9/05/2023 ESTADO 075

01 2019 601

18 2019 822

19 2018 506

24 2018 164

24 2018 364

24 2019 480

25 2014 487

25 2014 650

25 2018 358

25 2019 230

41 2021 183

41 2021 267

41 2021 358

41 2021 455

41 2022 006

41 2022 039

41 2022 138

076 10/5/2023 ESTADO 76

16 2019 00347 00

41 2021 00084 00

41 2022 00055 00

41 2022 00061 00

41 2022 00064 00

41 2022 00066 00

41 2022 00069 00

41 2022 00073 00

41 2022 00075 00

41 2022 00076 00

41 2022 00082 00

41 2022 00089 00

41 2022 00091 00

41 2022 00100 00

41 2022 00106 00

41 2022 00109 00

41 2023 00181 00

41 2023 00187 00

41 2023 00191 00

41 2023 00192 00

077 11/5/2023 ESTADO 77

01 2019 215

16 2019 347

19 2018 386

25 2018 491

34 2019 597

2021 104

2021 332

2022 094

2022 194

2022 200

2022 252

2022 290

2022 336

2022 359

2022 498

2023 171

2023 183

2023 185

2023 186

078 12/5/2023 ESTADO 78

12 2018 00177 00

16 2019 00101 00

18 2014 00507 00

24 2019 00323 00

25 2015 00667 00

25 2016 00295 00

25 2018 00299 00

25 2018 00492 00

25 2019 00090 00

25 2019 00311 00

34 2019 00027 00

41 2021 00076 00

41 2023 00187 00

41 2023 00189 00

41 2023 00193 00

079 15/5/2023 ESTADO 79

16 2018 274

16 2019 127

19 2017 428

2021 449

2021 476

2022 029

2022 081

2023 034

2023 039

2023 040

2023 041

2023 045

2023 051

2023 053

2023 188

2023 194

080 16/5/2023 ESTADO 80

12 2017 625

25 2017 728

41 2022 022

41 2022 039

41 2023 186

081 17/5/2023 ESTADO 81

16 2018 00203 00

41 2022 00111 00

41 2022 00118 00

41 2022 00122 00

41 2022 00125 00 

41 2022 00128 00

41 2022 00131 00

41 2022 00135 00

41 2022 00139 00

41 2022 00141 00

41 2022 00156 00

41 2022 00160 00

41 2022 00166 00

41 2022 00173 00

41 2022 00185 00

41 2022 00187 00

41 2022 00189 00

41 2022 00191 00

41 2023 00190 00

41 2023 00192 00

41 2023 00195 00

082 18/5/2023 ESTADO 82

01 2015 900

12 2019 707

12 2020 066

16 2019 260

18 2019 560

19 2017 741

19 2019 746

34 2019 537

2021 104

2021 275

2023 050 –

2023 060

2023 062

2023 066

2023 188

2023 189

2023 191

2023 196

2023 197

2023 4015

083 19/05/2023 ESTADO 83

12 2018 00303 00

18 2019 00560 00

19 2019 00087 00

41 2021 00109 00

41 2022 00267 00

41 2022 00309 00

41 2022 00495 00

084 23/5/2023 ESTADO 84

01 2018 00285 00

16 2018 00728 00

25 2019 00125 00

34 2019 00056 00

34 2019 00284 00

085 24/5/2023 ESTADO 85

01 2018 00711 00

41 2021 00039 00

41 2021 00310 00

41 2023 00193 00

41 2023 00194 00

41 2023 00198 00

086 25/5/2023 ESTADO 86

24 2019 006

24 2018 348

16 2019 258

16 2019 390

2023 070

2023 073

2023 075

2023 080

2023 197

2023 19
087 26/5/2023 ESTADO 87

16 2019 00276 00

25 2019 00276 00

34 2019 00284 00

41 2023 00189 00

41 2023 00193 00

41 2023 00195 00

088 29/5/2023 ESTADO 88

12 2019 00023 00

12 2019 00100 00

18 2019 00791 00

19 2019 00071 00

24 2019 00124 00

24 2019 00779 00

34 2018 00253 00

41 2022 00430 00

41 2023 00196 00

41 2023 00197 00

41 2023 00200 00

41 2023 00201 00

089 30/5/2023 ESTADO 89

41 2022 00039 00

41 2023 00195 00

41 2022 00202 00

090 31/5/2023 ESTADO 90

01 2017 01175 00

19 2018 00688 00

01 2019 00029 00

41 2021 00256 00

41 2021 00294 00

41 2021 00418 00

41 2021 00444 00

41 2022 00309 00

41 2023 00103 00

41 2023 00203 00

 

N.° DE ESTADO FECHA DE ESTADO VER MAS PROCESOS
91 1/6/2023 ESTADO 91

16 2017 631

19 2018 475

19 2020 033

25 2018 491

41 2021 151

41 2021 356

41 2021 388

41 2022 013

41 2023 126

41 2023 129

41 2023 204

92 2/6/2023 ESTADO 92

16 2018 650 01

12 2019 549 00

16 2019 095 01

24 2019 585 00

24 2019 690 00

41 2019 760 00

41 2021 136 00

41 2021 162 00

41 2023 173 00

93 5/6/2023 ESTADO 93

01 2018 570

16 2018 478

16 2019 084

16 2019 0126

16 2019 370

24 2019 054

24 2019 407

25 2016 796

25 2018 770

34 2017 445

34 2018 316

34 2018 357

34 2019 195

2021 449

2023 199

2023 201

2023 205

2023 206

2023 082

2023 084

2023 086

2023 090

2023 096

2023 100

2023 102

2023 104

2023 107

2023 110

2023 112

2023 115

2023 120

2023 124

2023 127

2023 132

2023 135

2023 139

2023 142

94 6/6/2023 ESTADO 94

18 2019 00604 00

18 2019 00852 00

41 2022 00004 00

41 2022 00039 00

41 2022 00144 00

41 2023 00202 00

41 2023 00207 00

2023-4015

95 7/6/2023 ESTADO 95

008 2023 00230 01

12 2019 00019 00

16 2019 00155 00

18 2019 00120 00

41 2021 00399 00

41 2023 00129 00

41 2023 00199 00

41 2023 00200-00

41 2023 00205 00

41 2021 00449 00

12 2019 00746 00

41 2021 00462 00

16 2019 00542 00

96 8/6/2023 ESTADO 96

12 2018 367

12 2019 658

16 2019 346

16 2019 603

18 2019 045

18 2019 288

19 2018 562

19 2018 680

19 2019 375

19 2019 870

25 2017 728

34 2018 517

34 2019 106

2023 144

2023 149

2023 154

2023 159

2023 161

2023 166

2023 168

2023 169

2023 172

2023 175

2023 177

2023 179-

2023 184

2023 208

97 9/6/2023 ESTADO 97

01 2018 00564 00

16 2019 00821 00

24 2019 00690 00

41 2021 00063 00

41 2021 00123 00

41 2021 00240 00

41 2021 00260 00

41 2021 00262 00

41 2021 00339 00

41 2022 00039 00

41 2022 00497 00

41 2023 00201 00

41 2023 00203 00

41 2023 00205 00

98 13/6/2023 ESTADO 98

01 2019 319

12 2019 020

12 2019 274

12 2019 284

16 2019 127

19 2019 746

25 2015 208

41 2021 371

41 2021 373

41 2021 382

41 2021 423

41 2021 467

41 2021 485

41 2022 013

41 2022 024

41 2022 114

41 2023 204

41 2023 209

41 2023 210

99 14/6/2023 ESTADO 99

41 2021 00235 00

41 2023 00207 00

41 2023 00195 00 acumulado

100 15/6/2023 ESTADO 100

01 2018 096

01 2018 553

12 2019 148

16 2019 298

16 2019 488

19 2019 867

24 2019 564

25 2018 299

34 2018 570

41 2023 211

41 2021 324

41 2021 363

41 2021 366

41 2021 376

41 2022 091

41 2022 179

41 2022 340

41 2023 173

41 2023 185

41 2023 210

41 2022 002

41 2022 006

41 2022 033

2023-4015

101 16/6/2023 ESTADO 101

16 2019 00603

41 2021 00321 

41 2023 00018

41 2023 00020 *

41 2023 00022

41 2023 00027

41 2023 00030 

41 2023 00208 

41 2023 00212

102 20/6/2023 ESTADO 102

12 2019 00281 00

41 2023 00208 00

103 21/6/2023 ESTADO 103

41 2023 00212 00

41 2023 00168 00

41 2023  00214 00

41 2023 00072 00

41 2023 00069 00

41 2023 00067 00

41 2023 00065 00 –

41 2023 00061 00

41 2023 00059 00

41 2023 00054 00

41 2023 00052 00

41 2023 00047 00

41 2023 00043 00

41 2023 00037 00

41 2023 00036 00

41 2023 00035 00

41 2023 00032 00

25 2019 00771 00

18 2019 00806 00

12 2020 00042 00

104 22/6/2023 ESTADO 104

01 2018 661

16 2019 022

16 2019 419

16 2019 787

19 2018 108

25 2016 803

25 2018 753

34 2017 484

41 2023 215

41 2021 472

41 2021 069

41 2022 013

41 2022 048

41 2022 083

41 2022 240

41 2022 242

41 2022 359

41 2022 377

2023 4015

105 23/6/2023 ESTADO 105

12 2018 00483 00

16 2019 00787 00

19 2019 00865 00

34 2019 00091 00

34 2019 00413 00

41 2023 00074 00

41 2023 00079 00

41 2023 00083 00

41 2023 00095 00

41 2023 00101 00

41 2023 00209 00

41 2023 00210 00

41 2023 00216 00

2022 4979

106 26/6/2023 ESTADO 106

16 2019 00161

19 2017 00428

41 2023 00211

41 2023 00217

41 2023 00218 
107 28/6/2023 ESTADO 107

16 2019 00308 00

18 2018 00262 00

18 2019 00589 00

34 2018 00438 00

41 2021 00013 00

41 2021 00390 00

41 2022 00103 00

41 2023 00210 00

108 29/6/2023 ESTADO 108

16 2019 00206 00

19 2019 00746 00

41 2022 00039 00

41 2022 00058 00

41 2022 00093 00

41 2022 00126 00

41 2022 00129 00

41 2022 00159 00

41 2022 00167 00

41 2022 00174 00

41 2022 00336 00

41 2023 00211 00

41 2023 00212 00

41 2023 00214 00

41 2023 00219 00

2023 220 ACLARA

2023 220ADMITE

109 30/6/2023 ESTADO 109

16 2019 00154 00

19 2018 00623 00

25 2016 00444 00

41 2021 00411 00

41 2023 00081 00

41 2023 00085 00

41 2023 00087 00

41 2023 00097 00

41 2023 00105 00

41 2023 00109 00

41 2023 00111 00

41 2023 00114 00

41 2023 00117 00

41 2023 00119 00

41 2023 00122 00

41 2023 00125 00

41 2023 00128 00

41 2023 00131 00

41 2023 00134 00

41 2023 00136 00

41 2023 00141 00

41 2023 00143 00

41 2023 00146 00

41 2023 00150 00

41 2023 00152 00

41 2023 00157 00

41 2023 00158 00

41 2023 00163 00

41 2023 00167 00

41 2023 00170 00

41 2023 00215 00

 

N.° DE ESTADO FECHA DE ESTADO VER MAS PROCESOS
110 4/07/2023 ESTADO 110

01 2019 180

01 2019 635

01 2019 1273

18 2018 250

19 2018 623

24 2019 473

24 2019 763

25 2015 331

34 2017 593

2021 264

2021 284

2021 431

2022 045

2022 058

2022 114

2022 121

2022 184

2022 194

2022 238

2022 250

2022 377

2023 221

111 5/07/2023 ESTADO 111

16 2018 00678 00

41 2021 00171 00

41 2023 00219 00

41 2023 00216 00

112 6/07/2023 ESTADO 112

01 2017 01175 00

01 2018 00703 00

18 2014 00507 00

19 2019 00087 00

19 2019 00231 00

25 2016 00295 00

25 2016 00378 00

34 2018 00049 00

34 2018 00517 00

41 2021 00415 00

41 2021 00423 00

41 2022 00190 00

41 2022 00200 00

41 2022 00201 00

41 2023 00174 00

41 2023 00176 00

41 2023 00178 00

41 2023 00180 00

41 2023 00211 00

41 2023 00213 00

41 2023 00218 00

41 2023 00222 00

41 2023 00223 00

412022 00188 00

19 2018 00623 00

18 2019 00589 00
113 7/07/2023 ESTADO 113

34 2018 00592 00

12 2019 00707 00

41 2023 00217 00

41 2023 00224 00

 

114 10/7/2023 ESTADO 114

16 2019 804

25 2019 593

2021 282

2022 203

2022 205

2022 207

2022 209

2022 224

2022 230

2022 254

2022 266

2022 268

2023 218

115 11/07/2023 ESTADO 115

19 2018 00502 00

34 2019 00313 00

01 2019 00998 00

41 2023 00220 00

241 023 00223 00

41 2023 00225 00

116 12/07/2023 ESTADO 116

01 2015 00568 00

01 2018 00129 00

19 2019 00579 00

24 2018 00228 00

24 2019 00247 00

25 2015 00694 00

25 2018 00076 00

41 2021 00078 00

41 2021 00079 00

41 2021 00288 00

41 2021 00341 00

41 2021 00343 00

41 2021 00410 00

41 2021 00421 00

41 2021 00451 00

41 2022 00495 00

11001-41-89-030-2023-00141-01

117 13/07/2023 ESTADO 117

01 2023 550 01

19 2016 260

19 2019 272

2022 028

2022 201

2022 270

2022 273

2022 277

2022 279

2022 283

2022 286

2022 294

2022 297

2022 301

2022 305

2023 218

2023 229

 

118 14/07/2023 ESTADO 118

24 2018 390

24 2019 184

25 2014 00570 00

41 2021 00056 00

41 2021 00159 00

41 2021 00334 00

41 2022 00133 00

41 2022 00145 00

41 2022 00193 00

41 2023 00221 00

41 2023 00222 00

41 2022 00257 00

119 1770772023 ESTADO 119

01 2017 137

