- ENERO 2021
- FEBRERO 2021
- MARZO 2021
- ABRIL 2021
- MAYO 2021
- JUNIO 2021
- JULIO 2021
- AGOSTO 2021
- SEPTIEMBRE 2021
- OCTUBRE 2021
- NOVIEMBRE 2021
- DICIEMBRE 2021
| Nº. DE ESTADO | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 001 | 13 DE ENERO DE 2021 |
2018-00313 2018-01042 2019-00059 2019-00061 2019-00866 2019-01076 2019-01091 2020-00028 2020-00385 2020-00387 2020-00389 2020-00395 |
| 002 | 14 DE ENERO DE 2021 |
2016-01654 2017-00261 2017-00834 CONTESTACIÓN 2017-00834 2018-01091 2018-02665 2019-01117 2020-00236 2020-00375 2020-00375 2020-00416 2020-00419 2020-00423 |
| 003 | 15 DE ENERO DE 2021 |
2020-00386 2020-00386 2020-00388 2020-00388
2020-00390 2020-00390 2020-00393 2020-00393
|
| 004 | 18 DE ENERO DE 2021 |
2020-00422 2020-00422
|
| 005 | 21 DE ENERO DE 2021 | |
| 006 | 22DE ENERO DE 2021 | |
| 007 | 25 DE ENERO DE 2021 | |
| 008 | 26 DE ENERO DE 2021 | |
| 009 | 28 DE ENERO DE 2021 |
|
| 010 | 29 DE ENERO DE 2021 |
|
Nº DE ESTADO |
FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIA |
|
011
|
1º DE FEBRERO DE 2021 | |
| 012 | 2 DE FEBRERO DE 2021 |
|
| 013 | 3 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 014 | 4 DE FEBRERO DE 2021 |
|
| 015 | 5 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 016 | 9 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 017 | 10 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 018 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 019 | 12 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 020 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 021 | 16 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 022 | 17 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 023 | 18 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 024 | 19 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 025 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 026 | 23 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 027 | 25 DE FEBRERO DE 2021 | |
| 028 | 26 DE FEBRERO DE 2021 |
| Nº DE ESTADO | FECHA DE ESTADO |
PROVIDENCIA
|
| 043 | 5 DE ABRIL DE 2021 | |
| 044 | 6 DE ABRIL DE 2021 | |
| 045 | 7 DE ABRIL DE 2021 | |
| 046 | 9 DE ABRIL DE 2021 | |
| 047 | 14 DE ABRIL DE 2021 | |
| 048 | 19 DE ABRIL DE 2021 | |
| 049 | 20 DE ABRIL DE 2021 | |
| 050 | 21 DE ABRIL DE 2021 | |
| 051 | 23 DE ABRIL DE 2021 | |
| 052 | 26 DE ABRIL DE 2021 |
|
| 053 | 27 DE ABRIL DE 2021 | |
| 054 | 28 DE ABRIL DE 2021 | |
| 055 | 29 DE ABRIL DE 2021 | |
| 056 | 30 DE ABRIL DE 2021 |
| Nº DE ESTADO | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 085 | 1º DE JULIO DE 2021 | |
| 086 | 2 DE JULIO DE 2021 | |
| 087 | 6 DE JULIO DE 2021 | |
| 088 | 8 DE JULIO DE 2021 | 2015-00900 2016-00353 2018-00150 2018-00983 2018-01297 2018-01365 2018-01545 2018-01932 2018-01932 2018-01944 2018-02051 2018-02368 2019-00567 2020-00104 2020-00157 2020-00248 2020-00395 2020-00395 2021-00092 2021-00117 2021-00125 2021-00158 2021-00160 2021-00161 |
| 089 | 12 DE JULIO DE 2021 | |
| 090 | 13 DE JULIO DE 2021 | |
| 091 | 16 DE JULIO DE 2021 | |
| 092 | 19 DE JULIO DE 2021 | |
| 093 | 21 DE JULIO DE 2021 | |
| 094 | 23 DE JULIO DE 2021 | |
| 095 | 28 DE JULIO DE 2021 | |
| 096 | 30 DE JULIO DE 2021 |
| No. DE ESTADO | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 110 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 2018-00192 2018-02291 2018-02478 2021-00166 2021-00186 2021-00186 2021-00199 |
| 111 | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
| 112 | 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
| 113 | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
| 114 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
| 115 | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
| 116 | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| 117 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 2021-00435 2021-00435 |
| 118 | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |
| 119 | 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |
| 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |
| 121 | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 2021-00186 2021-00199 2021-00330 |
| 122 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |
| 123 | 4 DE OCTUBRE DEL 2021 | 2021-00448 |
| 124 | 6 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| 125 | 8 DE OCTUBRE DEL 2021 | 2021-00471 |
| 126 | 11 DE OCTUBRE DEL 2021 | 2021-00421 2021-00434 2021-00434 |
| 127 | 12 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| 128 | 13 DE OCTUBRE DEL 2021 | 2017-01444 2017-01454 2017-01469 |
| 129 | 14 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| 130 | 21 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| 131 | 25 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| 132 | 26 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| 133 | 28 DE OCTUBRE DEL 2021 LISTADO ESTADO EXCEL |
| 134 | 29 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| Nº. DE ESTADO | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 135 | 2 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 2018-01579 2018-02665 2018-00190 |
| 144 |
| Nº. DE ESTADO | FECHA DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 147 | 1ERO DE DICIEMBRE DEL 2021 | 2015-00440 2016-01129 2018-00312 |