ENERO
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
| ESTADO 74 11-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 01 14-01-2022 | |
| ESTADO 02 18-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 03 21-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 04 26-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 05 31-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ORALIDAD) |
| ESTADO 01 11-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 02 14-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 03 17-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 04 18-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 05 20-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 06 21-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 07 25-01-2022 | PROVIDENICAS |
| ESTADO 08 27-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 09 28-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 10 31-01-2022 | PROVIDENCIAS |
FEBRERO
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
| ESTADO 06 02-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 07 04-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 08 08/02/2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 09 18-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 10 25-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ORALIDAD) |
| ESTADO 11 01-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 12 02-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 13 03-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 14 04-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 15 08-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 16 10-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 17 11-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 18 14-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 19 15-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 20 18-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 21 22-02-2022 | PROVIEDENCIAS |
| ESTADO 22 23-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 23 28-02-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ESCRITURAL) |
| ESTADO 01 18-02-2022 | PROVIDENCIAS |
MARZO
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ESCRITURAL) |
| ESTADO 02 11-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 03 18-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ORALIDAD) |
| ESTADO 24 01-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 25 02-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 26 04-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 27 08-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 28 09-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 29 11-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 30 14-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 31 15-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 32 16-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 33 17-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 34 22-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 35 23-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 36 24-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 37 25-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 38 28-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 39 30-03-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 40 31-03-2022 | PROVIDENCIAS |
ABRIL
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
| ESTADO 17 05-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 18 06-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 19 18-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 20 20-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 21 22-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 22 27-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ORALIDAD) |
| ESTADO 41 04-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 42 05-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 43 06-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 25-01-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 44 07-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 45 08-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 46 18-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 47 19-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 48 20-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 49 21-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 50 22-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 51 25-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 52 26-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 53 27-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 54 28-04-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 55 29-04-2022 | PROVIDENCIAS |
MAYO
| ESTADO ORDINARIO (ORALIDAD) |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ORALIDAD) |
| ESTADO 56 03-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 57 09-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 58 10-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 59 11-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 60 13-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 61 17-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 62 18-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 63 19-05-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ESCRITURAL) |
| ESTADO 04 11-05-2022 | PROVIDENCIAS |
JUNIO
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ESCRITURAL) |
| ESTADO 7-05-2021 (NOTIFICA NUEVAMENTE) | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 64 28/06/2022 (ORALIDAD) | PROVIDENCIAS |
JULIO
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
AGOSTO
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
| ESTADO 44 01-08-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 45 17-08-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 46 22-08-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 47 24-08-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 48 26-08-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 49 30-08-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ORALIDAD) |
| ESTADO 01-08-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 22-08-2022 | PROVIDENCIAS |
SEPTIEMBRE
| ESTADOS ORDINARIOS (ORALIDAD) |
| ESTADO 50 07-09-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 51 08-09-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 52 14-09-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 53 21-09-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 54-23-09-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 55 -28-09-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES |
OCTUBRE
| ESTADOS ORDINARIOS |
| ESTADO 56 12-10-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 57 19-10-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 58 26-10-2022 | PROVIDENCIAS |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES |
| ESTADO 72 7-10-2022 (ORALIDAD) | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 73 24-10-2022 (ORALIDAD) | PROVIDENCIAS |
| ESTADO 74 26-10-2022 | PROVIDENCIA |
NOVIEMBRE
| ESTADOS ORDINARIOS |
DICIEMBRE
| ESTADOS ORDINARIOS |
| ESTADO 66 7-12-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADO 67 14-12-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ORAL) |
| ESTADO 75 2-11-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADO 77 9-11-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ESCRITURAL) |
| ESTADO 76 2-11-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADO 78 9-11-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADO 79 16-11-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADO 80 23-11-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADO 81 29-11-2022 | PROVIDENCIA |
| ESTADOS CONSTITUCIONALES (ESCRITURAL) |
| ESTADO 82 7-12-2022 | PROVIDENCIA |