SENTENCIAS ESCRITAS NOVIEMBRE 2020 |
||||||||||||||||||||
| 2016-00381 | ||||||||||||||||||||
| 2015-00525 | ||||||||||||||||||||
| 2016-00039 | ||||||||||||||||||||
| 2016-00207 | ||||||||||||||||||||
| 2015-00175 | ||||||||||||||||||||
| 2015-00533 | ||||||||||||||||||||
| 2015-00690 | ||||||||||||||||||||
| SENTENCIAS ESCRITAS OCTUBRE 2020 |
| 2016-00171 | 2014-00385 |
| SENTENCIAS ESCRITAS SEPTIEMBRE 2020 |
| 2014-269 | 2015-365 |
| 2016-00109 | 2019-00301 |
| 2016-00292 | 2018-00150 |
| 2017-00257 | 2017-00128 |
| 2016-00320 | 2019-00036 |
| 2019-00144 | 2019-00134 |
| 2019-00155 | 2019-00195 |
| 2019-00207 | 2015-00604 |
| ACTAS DE AUDIENCIA JULIO DE 2020 | |
| 2018-00121 | 2017-00369 |
| 2017-00274 | 2018-00224 |
| 2018-00205 | 2018-00205 |
| 2018-00205 | |
| FALLOS ESCRITOS JUNIO DE 2020 | |
| 2015-00483 | 2015-00543 |
| 2014-00057 | 2014-00063 |
| 2016-00055 | 2016-00081 |
| 2015-00103 | 2013-00259 |
| 2013-00382 | 2016-00099 |
| 2015-00227 | 2015-00229 |
| 2013-00506 | 2016-00035 |
| 2013-00212 | 2013-00213 |
| FALLOS ESCRITOS MAYO DE 2020 | |
| 2013-00116 | 2013-00418 |
| 2014-00219 | 2014-00287 |
| 2015-00182 | 2016-00225 |
| 2013-00547 | 2016-00180 |
| 2013-00302 | 2015-00413 |
| 2012-00158 | 2014-00449 |
| FALLOS ESCRITOS MARZO 2020 |
| 2016-00235 |
| ACTAS DE AUDIENCIA MARZO DE 2020 | |
| 2017-00393 | 2019-00237 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN MARZO DE 2020 | |
| 2018-00501 | 2019-00103 |
| 2019-00029 | 2019-00115 |
| 2019-00114 | 2019-00516 |
| 2019-00007 | 2019-00028 |
| 2019-00080 | 2019-00109 |
| 2019-00188 | 2019-00224 |
| 2019-00228 | 2018-00229 |
| 2019-00243 | 2019-00246 |
| ACTAS DE AUDIENCIA FEBRERO 2020 -CONJUEZ |
| 2018-00153 |
| FALLOS ESCRITOS FEBRERO 2020 | |
| 2016-00260 | 2014-00482 |
| 2015-00517 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN FEBRERO DE 2020 | |
| 2019-00116 | 2019-00126 |
| 2019-00100 | 2019-00067 |
| 2017-00130 | 2019-00003 |
| 2018-00404 | 2018-00504 |
| 2018-00486 | 2018-00499 |
| 2018-00505 | 2019-0062 |
| 2019-00063 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA FEBRERO DE 2020 | |
| 2018-00044 | 2018-00428 |
| 2013-00579 | 2018-00130 |
| 2018-00018 | 2017-00359 |
| 2019-00079 | 2019-00005 |
| 2018-00121 | 2016-00426 |
| 2017-00369 | 2017-00274 |
| 2018-00224 | 2018-00205 |
| 2017-00215 | 2019-00047 |
| 2019-00050 | 2019-00064 |
| 2019-00136 | 2014-00219 |
| 2018-00392 | 2019-00011 |
| FALLOS ESCRITOS ENERO DE 2020 - CONJUEZ |
| 2013-00190 |
| ACTAS DE AUDIENCIA ENERO DE 2020 | |
| 2016-00109 | 2018-00378 |
| 2013-00579 | 2016-00163 |
| 2016-00391 | 2015-00691 |
| 2018-00150 | 2016-00162 |
| ACTAS DE AUDIENCIA DICIEMBRE DE 2019 |
| 2019-00185 |
| FALLOS ESCRITOS DICIEMBRE DE 2019 - CONJUEZ |
| 2018-00263 |
| FALLOS ESCRITOS DICIEMBRE DE 2019 | |
| 2013-00203 | 2015-00140 |
| 2014-00323 | 2014-00058 |
| 2013-00312 | |
| FALLOS ESCRITOS NOVIEMBRE 2019 -CONJUEZ | |
| 2018-00326 | 2018-00207 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN NOVIEMBRE DE 2019 | |
| 2018-00212 | 2018-00366 |
| 2019-00053 | 2019-00058 |
| 2019-00139 | 2019-00172 |
| 2014-00275 | 2018-00513 |
| 2018-00515 | 2019-00022 |
| 2019-00084 | 2019-00150 |
| 2019-00151 | 2019-00157 |
| 2019-00164 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA EN OCTUBRE DE 2019- CONJUEZ |
| 2018-00263 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO OCTUBRE DE 2019 | |
| 2015-00461 | 2018-00372 |
| 2018-00386 | 2018-00265 |
| 2018-00211 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA OCTUBRE 2019 | |
| 2018-00111 | 2017-00387 |
| 2018-00018 | 2017-00126 |
| 2017-00265 | 2018-00210 |
| 2017-00425 | 2017-00239 |
| 2018-00035 | 2018-00202 |
| 2015-00338 | 2018-00056 |
| 2018-00428 | |
| SENTENCIAS ESCRITAS OCTUBRE 2019 |
| 2016-00394 |
| SENTENCIAS ESCRITAS SEPTIEMBRE 2019 | |
| 2016-00181 | 2017-00354 |
| 2017-00355 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA CON FALLO SEPTIEMBRE DE 2019 |
| 2018-00492 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN SEPTIEMBRE DE 2019 | |
| 2018-00350 | 2018-00414 |
| 2018-00417 | 2019-00044 |
| 2019-00046 | 2019-00052 |
| 2019-00059 | 2019-00060 |
| 2019-00061 | 2019-00065 |
| 2018-00478 | 2018-00487 |
| 2018-00488 | 2018-00497 |
| 2015-00512 | 2018-00514 |
| 2019-00020 | 2019-00024 |
| 2019-00091 | 2019-00095 |
| 2019-00120 | 2019-00124 |
| 2019-00125 | 2018-00460 |
| 2018-00395 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA EN SEPTIEMBRE DE 2019 | |
| 2017-00181 | 2018-00325 |
| 2018-00409 | 2019-00019 |
| 2019-00092 | 2017-00295 |
| 2016-00459 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA EN AGOSTO DE 2019 -CONJUEZ | |
| 2018-00263 | 2018-00207 |
| 2018-00326 | |
| ACTAS DE AUDIENCIAS EN AGOSTO DE 2019 | |
| 2018-00035 | 2018-00086 |
| 2018-00202 | 2018-00210 |
| 2018-00225 | 2015-00059 |
| 2016-00217 | 2016-00163 |
| 2013-00382 | 2018-00081 |
| 2018-00308 | 2018-00281 |
| 2016-00391 | 2015-00691 |
| 2015-00145 | 2018-00492 |
| 2016-00459 | 2015-00505 |
| 2017-00165 | 2017-00401 |
| 2017-00353 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN JULIO DE 2019 | |
| 2018-00042 | 2018-00280 |
| 2015-00409 | 2018-00226 |
| 2018-00254 | 2018-00464 |
| 2018-00114 | 2018-00220 |
| 2018-00240 | 2018-00209 |
| 2018-00348 | 2018-00349 |
| 2018-00421 | 2018-00090 |
| 2018-00103 | 2017-00120 |
| 2017-00401 | 2017-00224 |
| 2013-00369 | |
| ACTAS DE AUDIENCIAS EN JULIO DE 2019 | |
| 2015-00022 | 2017-00380 |
| 2018-00124 | 2018-00044 |
| 2018-00235 | 2017-00130 |
| 2017-00181 | 2018-00111 |
| 2018-00203 | 2018-00150 |
| 2017-00337 | 2018-00121 |
| 2018-00266 | 2017-00265 |
| ACTAS DE AUDIENCIAS EN JUNIO DE 2019 |
| 2015-00505 |
| SENTENCIAS ESCRITAS DICTADAS EN JUNIO DE 2019 | |
| 2012-00081 | 2015-00144 |
| 2015-00325 | 2012-00112 |
| 2017-00348 | 2016-00380 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN JUNIO DE 2019 | |
| 2016-00226 | 2017-00200 |
| 2016-00109 | 2018-00345 |
| 2018-00351 | 2018-00393 |
| 2018-00397 | 2018-00400 |
| 2018-00401 | 2018-00402 |
| 2018-00403 | 2018-00416 |
| 2018-00359 | 2018-00390 |
| 2018-00453 | 2018-00475 |
| 2018-00383 | 2018-00398 |
| 2018-00399 | 2018-00411 |
| 2018-00424 | 2018-00437 |
| 2018-00274 | 2018-00335 |
| 2018-00376 | 2018-00336 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN MAYO DE 2019 | |
| 2018-00268 | 2018-00046 |
| 2018-00178 | 2018-00143 |
| ACTAS DE AUDIENCIAS EN MAYO DE 2019 | |
| 2018-00284 | 2018-00293 |
| 2017-00313 | 2018-00125 |
| 2018-00266 | 2018-00225 |
| 2015-00458 | 2016-00162 |
| 2017-00022 | 2017-00138 |
| 2017-00387 | 2018-00018 |
| 2017-00331 | 2016-00208 |
| 2017-00126 | 2017-00425 |
| 2018-00011 | 2015-00630 |
| 2017-00239 | 2017-00168 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO EN ABRIL DE 2019 | |
| 2017-00388 | 2018-00158 |
| 2018-00160 | 2018-00250 |
| 2018-00283 | 2017-00289 |
| 2018-00048 | 2018-00310 |
| 2018-00322 | 2018-00341 |
| 2017-00220 | 2018-00255 |
| 2018-00148 | 2017-00230 |
| 2017-00054 | |
| ACTAS DE AUDIENCIA EN ABRIL DE 2019 | |
| 2014-00515 | 2015-00399 |
| 2013-00039 | 2018-00282 |
| 2015-00538 | 2017-00307 |
| 2017-00165 | 2016-00442 |
| 2016-00267 | 2017-00380 |
| 2017-00328 | 2018-00471 |
| 2017-00024 | 2018-00143 |
| 2014-00192 | |
| SENTENCIAS ESCRITAS DICTADAS EN MARZO DE 2019 | |
| 2017-00164 | 2015-00390 |
| 2015-00392 | 2014-00468 |
| 2015-00303 | 2016-00307 |
| ACTAS DE AUDIENCIA MARZO 2019 | |
| 2017-00327 | 2015-00077 |
| 2015-00158 | 2018-00095 |
| 2015-00538 | 2017-00230 |
| 2017-00146 | 2017-00147 |
| 2017-00148 | 2017-00149 |
| 2017-00150 | 2017-00151 |
| 2018-00067 | 2018-00294 |
| 2014-00200 | |
| ACTAS DE DE AUDIENCIA FEBRERO 2019 | |
| 2017-00241 | 2017-00171 |
| 2017-00266 | 2017-00164 |
| 2017-00395 | 2015-00654 |
| 2014-00008 | 2017-00414 |
| 2017-00105 | 2015-00022 |
| ACTAS DE AUDIENCIA INICIAL CON FALLO FEBRERO 2019 | |
| 2017-00411 | 2017-00368 |
| 2017-00325 | 2017-00260 |
| 2017-00064 | 2017-00332 |
| 2018-00050 | 2017-00408 |
| 2018-00020 | 2018-00007 |
| 2018-00030 | 2017-00236 |
| 2017-00392 | 2018-00010 |
| 2018-00022 | 2018-00059 |
| 2018-00062 | 2017-00303 |
| 2016-00139 | 2016-00243 |
| 2017-00356 | 2017-00370 |
| 2017-00371 | 2017-00372 |
| 2018-00028 | 2018-00077 |
| 2018-00079 | 2015-00500 |
| ACTAS DE AUDIENCIA ENERO 2019 | |
| 2015-00140 | 2016-00383 |
| 2017-00080 | 2017-00171 |
| 2014-00192 | 2016-00433 |
| 2017-00199 | 2017-00175 |
| 2017-00124 | 2016-00330 |
| 2017-00304 | 2015-00610 |
| SENTENCIAS ESCRITAS DICTADAS EN DICIEMBRE DE 2018 | |
| 2017-00327 | 2013-00519 |
| ACTAS AUDIENCIA INICIAL CON FALLO NOVIEMBRE 2018 | |
| 2017-00211 | 2017-00338 |
| 2017-00384 | 2017-00415 |
| 2017-00294 | 2017-00423 |
| 2014-00114 | 2018-00054 |
| 2016-00136 | 2017-00320 |
| 2018-00129 | 2017-00250 |
| 2018-00132 | 2018-00179 |
| 2018-00182 | 2018-00195 |
| 2018-00234 | 2018-00034 |
| 2018-00052 | 2018-00055 |
| 2018-00092 | 2018-00101 |
| 2018-00192 | 2017-00322 |
| 2014-00343 | 2013-00049 |
| ||
| 2017-00186 | 2016-00163 | |
| 2017-00330 | 2017-00331 | |
| 2017-00140 | 2017-00327 | |
| 2017-00215 | 2017-00341 | |
| 2017-00393 | 2017-00200 | |
| 2017-00353 | 2015-00085 | |
| 2017-00361 | 2017-00295 | |
| 2017-00409 | 2016-00459 | |
| 2016-00390 | 2017-00072 | |
| ||
| 2012-00075 | 2015-00077 | |
| 2013-00434 | 2014-00087 | |
| 2012-00166 | 2015-00158 | |
| 2014-00251 | ||
| SENTENCIAS ESCRITAS DICTADAS DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| 2017-00324 |
| SENTENCIAS EN AUDIENCIA DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| 2016-312 | 2016-269 |
| 2016-00017 | 2017-00363 |
| 2017-00324 | 2017-00134 |
| 2017-00323 |
| ACTAS AUDIENCIAS DE AGOSTO DE 2018 |
| SENTENCIAS EN AUDIENCIA DE AGOSTO DE 2018 |
| ACTAS AUDIENCIAS DE JULIO DE 2018 |
| 1. | 2017-054 | 2017-105 | 2017-128 | 2014-248 |
| 2. | 2014-418 | 2017-199 | 2015-429 | 2016-181 |
| 3. | 2017-022 | 2017-004 | 2017-186 | 2014-341 |
| 4. | 2014-116 | 2016-451 | 2017-171 | 2017-241 |
| 5. | 2017-266 | 2017-130 |
| SENTENCIAS EN AUDIENCIA DE JULIO DE 2018 |
| ACTAS AUDIENCIAS DE JUNIO DE 2018 |
| 2015-124 | 2017-128 | 2017-089 | 2016-279 | 2016-381 |
| SENTENCIAS ESCRITAS DE JUNIO DE 2018 |
| 2013-567 | 2014-222 | 2016-028 |
| ACTAS AUDIENCIAS DE MAYO DE 2018 |
| 2016-217 | 2017-015 | 2016-230 | 2014-028 | 2016-282 |
| 2017-257 | 2016-017 | 2016-298 | 2016-419 | 2016-190 |
| 2016-265 | 2014-265 | 2017-030 | 2017-096 | 2017-168 |
| SENTENCIAS EMITIDAS EN AUDIENCIA MAYO DE 2018 |
| 2016-423 | 2013-188 | 2017-210 | 2017-263 | 2016-399 |
| 2017-123 | 2017-143 | 2017-006 | 2015-423 | 2017-042 |
| 2017-118 | 2015-687 | 2017-048 | 2016-056 | 2016-388 |
| 2016-458 | 2017-195 | 2017-025 |
| ACTAS AUDIENCIAS DE ABRIL DE 2018 |
| 2017-104 | 2014-411 | 2015-458 | 2014-248 | 2015-638 |
| 2016-301 | 2016-381 | 2016-315 | 2016-391 | 2016-395 |
| 2016-449 | 2016-403 | 2015-686 | 2016-286 | 2016-195 |
| 2014-385 | 2015-278 |
| SENTENCIAS EMITIDAS EN AUDIENCIA ABRIL DE 2018 |
| SENTENCIAS EMITIDAS EN AUDIENCIA MARZO 2018 |
| 1. | 2014-522 | 2014-523 |
| 2. | 2015-028 | 2016-407 |
| 3. | 2017-035 | 2017-086 |
| 4. | 2017-088 | 2017-109 |
| 5. | 2017-034 | 2017-190 |
| 6. | 2017-077 | 2017-097 |
| 7. | 2017-036 | 2017-092 |
| 8. | 2017-112 | 2017-242 |
| 9. | 2016-454 | 2017-052 |
| 10. | 2017-183 | 2017-219 |
| 11. | 2017-245 | 2017-268 |
| 12. | 2004-20394 | |
| 13. | 2017-047 | 2017-094 |
| 14. | 2017-103 | 2017-113 |
| 15. | 2017-114 | 2017-119 |
| 16. | 2017-137 | 2017-142 |
| 17. | 2017-153 | 2017-187 |
| SENTENCIAS POR ESCRITO MARZO 2018 |
| 2014-056 | 2014-115 |
| 2015-132 | 2015-495 |
| ACTAS AUDIENCIAS MARZO 2018 |
| 2016-415 | 2017-028 | 2017-036 | 2017-052 | 2015-278 |
| 2015-525 | 2016-142 | 2015-604 | 2016-301 |
| SENTENCIAS POR ESCRITO DE JUNIO DE 2017 |
| 2012-037 | 2012-196 | 2013-435 | 2013-449 |
| 2013-514 | 2013-558 | 2014-221 | 2015-389 |
ACTAS DE AUDIENCIA CON FALLO SEPTIEMBRE DE 2019